Lista kierowców Formuły 1 - List of Formula One drivers

Formuła 1 , w skrócie F1, to najwyższa klasa wyścigów samochodowych z otwartymi kołami zdefiniowana przez Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), światowy organ zarządzający sportami motorowymi. „Formuła” w nazwie odnosi się do zbioru zasad, których muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy i samochody. Co roku odbywa się sezon Mistrzostw Świata F1 . Składa się z serii wyścigów, znanych jako Grand Prix , odbywających się zazwyczaj na specjalnie wybudowanych torach , a w kilku przypadkach na zamkniętych ulicach miast . Kierowcy otrzymują punkty na podstawie ich pozycji końcowej w każdym wyścigu, a kierowca, który zgromadzi najwięcej punktów w każdym z mistrzostw, zostaje tegorocznym Mistrzem Świata Kierowców . W Grand Prix Turcji w 2021 roku 770 kierowców Formuły 1 z 40 różnych narodowości ścigało się co najmniej w jednym z 1051 wyścigów Mistrzostw Świata FIA od pierwszego takiego wydarzenia, Grand Prix Wielkiej Brytanii w 1950 roku .

Siedmiokrotni mistrzowie Michael Schumacher i Lewis Hamilton mają rekord największej liczby mistrzostw. Hamilton jest również rekordzistą pod względem największej liczby zwycięstw z 100, najwięcej pole position z 101, największą liczbą punktów z 4034,5 i największą liczbą podium z 176. Kimi Räikkönen wziął udział w większej liczbie Grands Prix niż ktokolwiek inny (347), a także jest rekordzistą dla większości startów Grand Prix (343). Najbardziej reprezentowanym krajem jest Wielka Brytania, która wyprodukowała 163 kierowców. Dziewięć krajów reprezentował tylko jeden. Indonezja stała się ostatnim krajem reprezentowanym przez kierowcę, kiedy Rio Haryanto zadebiutował w Formule 1 podczas Grand Prix Australii 2016, jadąc dla Manor Racing . Najnowsi kierowcy , którzy zadebiutowali w Formule 1 to Nikita Mazepin , Mick Schumacher i Yuki Tsunoda , którzy zadebiutowali podczas Grand Prix Bahrajnu w 2021 roku .

Ta lista zawiera wszystkie sterowniki, które weszły w wyścig Mistrzostwa Świata, w tym uczestników Indianapolis 500 między 1950 i 1960 , kiedy to było częścią Mistrzostw Świata (choć nie jest prowadzony zgodnie z Formuły rules).

Kierowcy

Klucz
Symbol Oznaczający
~ Obecnie aktywni mistrzowie świata
(kierowca startował w 2021 roku i wygrał Mistrzostwa Świata Kierowców )
* Obecnie aktywni kierowcy
(kierowca startował w 2021 roku i nie wygrał Mistrzostw Świata Kierowców)
^ Byli mistrzowie świata
(kierowca wygrał Mistrzostwa Świata Kierowców i nie startował w 2021 roku)

Ta lista jest dokładna na dzień Grand Prix Turcji w 2021 roku . Kierowcy, którzy uczestniczyli tylko w piątkowych treningach i którzy nie zostali zgłoszoni do wyścigu, nie są uwzględnieni.

Kierowcy Formuły 1 po imieniu
Imię kierowcy Narodowość Rywalizacja sezonów Mistrzostwa Kierowców Zgłoszenia wyścigowe Rozpoczęcie wyścigu Pozycje na biegunach Zwycięstwa w wyścigu Podia Najszybsze okrążenia Zwrotnica
Carlo Abate  Włochy 19621963 0 3 0 0 0 0 0 0
George Abecassis  Zjednoczone Królestwo 19511952 0 2 2 0 0 0 0 0
Kenny Acheson  Zjednoczone Królestwo 1983 , 1985 0 10 3 0 0 0 0 0
Andrea de Adamich  Włochy 1968 , 19701973 0 36 30 0 0 0 0 6
Filipa Adamsa  Belgia 1994 0 2 2 0 0 0 0 0
Walt Ader  Stany Zjednoczone 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Kurt Adolff  Zachodnie Niemcy 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Fred Agabashian  Stany Zjednoczone 19501957 0 9 8 1 0 0 0 1,5
Kurt Ahrens Jr.  Zachodnie Niemcy 19661969 0 4 4 0 0 0 0 0
Jacka Aitkena  Zjednoczone Królestwo 2020 0 1 1 0 0 0 0 0
Christijan Albers  Holandia 20052007 0 46 46 0 0 0 0 4
Aleksander Albon  Tajlandia 20192020 0 38 38 0 0 2 0 197
Michele Alboreto  Włochy 19811994 0 215 194 2 5 23 5 186,5
Jean Alesi  Francja 19892001 0 202 201 2 1 32 4 241
Jaime Alguersuari  Hiszpania 20092011 0 46 46 0 0 0 0 31
Filip Alliot  Francja 19841990 , 19931994 0 116 109 0 0 0 0 7
Klif Allison  Zjednoczone Królestwo 19581961 0 18 16 0 0 1 0 11
Fernando Alonso ~  Hiszpania 2001 , 20032018 , 2021 2
20052006
330 327 22 32 97 23 1957
Giovanna Amati  Włochy 1992 0 3 0 0 0 0 0 0
George Amick  Stany Zjednoczone 1958 0 2 1 0 0 1 0 6
Czerwony Amick  Stany Zjednoczone 19591960 0 2 2 0 0 0 0 0
Chris Amon  Nowa Zelandia 19631976 0 108 96 5 0 11 3 83
Bob Anderson  Zjednoczone Królestwo 19631967 0 29 25 0 0 1 0 8
Conny Andersson  Szwecja 19761977 0 5 1 0 0 0 0 0
Emil Andres  Stany Zjednoczone 1950 0 1 0 0 0 0 0 0
Mario Andretti ^  Stany Zjednoczone 19681972 , 19741982 1
1978
131 128 18 12 19 10 180
Michael Andretti  Stany Zjednoczone 1993 0 13 13 0 0 1 0 7
Keith Andrews  Stany Zjednoczone 19551956 0 3 2 0 0 0 0 0
Elio de Angelis  Włochy 19791986 0 109 108 3 2 9 0 122
Marco Apicella  Włochy 1993 0 1 1 0 0 0 0 0
Mario de Araújo Cabral  Portugalia 19591960 , 19631964 0 5 4 0 0 0 0 0
Frank Armi  Stany Zjednoczone 1954 0 3 1 0 0 0 0 0
Chuck Arnold  Stany Zjednoczone 1959 0 2 1 0 0 0 0 0
René Arnoux  Francja 19781989 0 164 149 18 7 22 12 181
Piotr Arundel  Zjednoczone Królestwo 19631964 , 1966 0 13 11 0 0 2 0 12
Alberto Ascari ^  Włochy 19501955 2
19521953
33 32 14 13 17 12 107,64 (140,14)
Piotr Ashdown  Zjednoczone Królestwo 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Ian Ashley  Zjednoczone Królestwo 19741977 0 11 4 0 0 0 0 0
Gerry Ashmore  Zjednoczone Królestwo 19611962 0 4 3 0 0 0 0 0
Bill Aston  Zjednoczone Królestwo 1952 0 3 1 0 0 0 0 0
Richard Attwood  Zjednoczone Królestwo 19641965 , 19671969 0 17 16 0 0 1 1 11
Manny Ayulo  Stany Zjednoczone 19511954 0 6 4 0 0 1 0 2
Luca Badoer  Włochy 1993 , 19951996 , 1999 , 2009 0 58 50 0 0 0 0 0
Giancarlo Baghetti  Włochy 19611967 0 21 21 0 1 1 1 14
Julian Bailey  Zjednoczone Królestwo 1988 , 1991 0 20 7 0 0 0 0 1
Mauro Baldi  Włochy 19821985 0 41 36 0 0 0 0 5
Bobby Ball  Stany Zjednoczone 19511952 0 2 2 0 0 0 0 2
Marcel Balsa  Francja 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Bandini  Włochy 19611967 0 42 42 1 1 8 2 58
Henry Banks  Stany Zjednoczone 19501952 0 5 3 0 0 0 0 0
Fabrizio Barbazza  Włochy 1991 , 1993 0 20 8 0 0 0 0 2
John Barber  Zjednoczone Królestwo 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Pomiń fryzjera  Stany Zjednoczone 19711972 0 6 5 0 0 0 0 0
Paolo Barilla  Włochy 19891990 0 15 9 0 0 0 0 0
Rubens Barrichello  Brazylia 19932011 0 326 322 14 11 68 17 658
Michael Bartels  Niemcy 1991 0 4 0 0 0 0 0 0
Edgar Barth  Niemcy Wschodnie, Niemcy Zachodnie 1953 , 19571958 , 1960 , 1961 , 1964 0 7 5 0 0 0 0 0
Giorgio Bassi  Włochy 1965 0 1 1 0 0 0 0 0
Erwina Bauera  Zachodnie Niemcy 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Zsolt Baumgartner  Węgry 20032004 0 20 20 0 0 0 0 1
Elie Bayol  Francja 19521956 0 8 7 0 0 0 0 2
Don Beauman  Zjednoczone Królestwo 1954 0 1 1 0 0 0 0 0
Karl-Günther Bechem  Zachodnie Niemcy 19521953 0 2 2 0 0 0 0 0
Jean Behra  Francja 19521959 0 53 52 0 0 9 1 51,14
Derek Bell  Zjednoczone Królestwo 19681972 , 1974 0 16 9 0 0 0 0 1
Stefan Bellof  Zachodnie Niemcy 19841985 0 22 20 0 0 0 0 4
Paweł Belmondo  Francja 1992 , 1994 0 27 7 0 0 0 0 0
Tom Belsø  Dania 19731974 0 5 2 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Beltoise  Francja 19671974 0 88 86 0 1 8 4 77
Olivier Beretta  Monako 1994 0 10 9 0 0 0 0 0
Allen Berg  Kanada 1986 0 9 9 0 0 0 0 0
Georges Berger  Belgia 19531954 0 2 2 0 0 0 0 0
Gerhard Berger  Austria 19841997 0 210 210 12 10 48 21 385
Éric Bernard  Francja 19891991 , 1994 0 47 45 0 0 1 0 10
Enrique Bernoldi  Brazylia 20012002 0 29 28 0 0 0 0 0
Enrico Bertaggia  Włochy 1989 0 6 0 0 0 0 0 0
Tony Bettenhausen  Stany Zjednoczone 19501960 0 11 11 0 0 1 1 11
Mike Beuttler  Zjednoczone Królestwo 19711973 0 29 28 0 0 0 0 0
Birabongse Bhanudej  Tajlandia 19501954 0 19 19 0 0 0 0 8
Jules Bianchi  Francja 20132014 0 34 34 0 0 0 0 2
Lucien Bianchi  Belgia 19591963 , 1965 , 1968 0 19 17 0 0 1 0 6
Gino Bianco  Brazylia 1952 0 4 4 0 0 0 0 0
Hans Binder  Austria 19761978 0 15 13 0 0 0 0 0
Clemente Biondetti  Włochy 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Pablo Birger  Argentyna 1953 , 1955 0 2 2 0 0 0 0 0
Sztuka Bisch  Stany Zjednoczone 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Harry Blanchard  Stany Zjednoczone 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Michael Bleekemolen  Holandia 19771978 0 5 1 0 0 0 0 0
Alex Blignaut  Afryka Południowa 1965 0 1 0 0 0 0 0 0
Trevor Blokdyk  Afryka Południowa 1963 , 1965 0 2 1 0 0 0 0 0
Mark Blundell  Zjednoczone Królestwo 1991 , 19931995 0 63 61 0 0 3 0 32
Raul Boesel  Brazylia 19821983 0 30 23 0 0 0 0 0
Menato Boffa  Włochy 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
Bob Bondurant  Stany Zjednoczone 19651966 0 9 9 0 0 0 0 3
Felicja Bonetto  Włochy 19501953 0 16 15 0 0 2 0 17,5
Jo Bonniera  Szwecja 19561971 0 108 104 1 1 1 0 39
Roberto Bonomi  Argentyna 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Juan Manuel Bordeu  Argentyna 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
Slim Borgudd  Szwecja 19811982 0 15 10 0 0 0 0 1
Luki Botha  Afryka Południowa 1967 0 1 1 0 0 0 0 0
Valtteri Bottas *  Finlandia 20132021 0 173 172 18 10 65 18 1689
Jean-Christophe Boullion  Francja 1995 0 11 11 0 0 0 0 3
Sébastien Bourdais  Francja 20082009 0 27 27 0 0 0 0 6
Thierry Boutsen  Belgia 19831993 0 164 163 1 3 15 1 132
Johnny Boyd  Stany Zjednoczone 19551960 0 6 6 0 0 1 0 4
Dawid Brabham  Australia 1990 , 1994 0 30 24 0 0 0 0 0
Gary Brabham  Australia 1990 0 2 0 0 0 0 0 0
Jack Brabham ^  Australia 19551970 3
19591960 , 1966
128 126 13 14 31 12 253 (261)
Rachunek Brack  Kanada 19681969 , 1972 0 3 3 0 0 0 0 0
Ernesto Brambilla  Włochy 1963 , 1969 0 2 0 0 0 0 0 0
Vittorio Brambilla  Włochy 19741980 0 79 74 1 1 1 1 15,5
Toni Branca   Szwajcaria 19501951 0 3 3 0 0 0 0 0
Gianfranco Brancatelli  Włochy 1979 0 3 0 0 0 0 0 0
Eric Brandon  Zjednoczone Królestwo 1952 , 1954 0 5 5 0 0 0 0 0
Don Branson  Stany Zjednoczone 19591960 0 2 2 0 0 0 0 3
Tom Bridger  Zjednoczone Królestwo 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony Brise  Zjednoczone Królestwo 1975 0 10 10 0 0 0 0 1
Chris Bristow  Zjednoczone Królestwo 19591960 0 4 4 0 0 0 0 0
Peter Broeker  Kanada 1963 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony Brooks  Zjednoczone Królestwo 19561961 0 39 38 3 6 10 3 75
Alan Brown  Zjednoczone Królestwo 19521954 0 9 8 0 0 0 0 2
Walt Brown  Stany Zjednoczone 19501951 0 2 2 0 0 0 0 0
Warwick Brown  Australia 1976 0 1 1 0 0 0 0 0
Adolfa Brudesa  Zachodnie Niemcy 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Martin Brundle  Zjednoczone Królestwo 19841989 , 19911996 0 165 158 0 0 9 0 98
Gianmaria Bruni  Włochy 2004 0 18 18 0 0 0 0 0
Jimmy Bryan  Stany Zjednoczone 19521960 0 10 9 0 1 3 0 18
Clemar Bucci  Argentyna 19541955 0 5 5 0 0 0 0 0
Ronnie Bucknum  Stany Zjednoczone 19641966 0 11 11 0 0 0 0 2
Ivor Bueb  Zjednoczone Królestwo 19571959 0 6 5 0 0 0 0 0
Sebastien Buemi   Szwajcaria 20092011 0 55 55 0 0 0 0 29
Luiz Bueno  Brazylia 1973 0 1 1 0 0 0 0 0
Ian Burgess  Zjednoczone Królestwo 19581963 0 20 16 0 0 0 0 0
Luciano Burti  Brazylia 20002001 0 15 14 0 0 0 0 0
Roberto Bussinello  Włochy 1961 , 1965 0 3 2 0 0 0 0 0
Przycisk Jensona ^  Zjednoczone Królestwo 20002017 1
2009
309 306 8 15 50 8 1235
Tommy Byrne  Irlandia 1982 0 5 2 0 0 0 0 0
Giulio Cabianca  Włochy 19581960 0 4 3 0 0 0 0 3
Phil Cade  Stany Zjednoczone 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Alex Caffi  Włochy 19861991 0 75 56 0 0 0 0 6
John Campbell-Jones  Zjednoczone Królestwo 19621963 0 2 2 0 0 0 0 0
Adrian Campos  Hiszpania 19871988 0 21 17 0 0 0 0 0
John Cannon  Kanada 1971 0 1 1 0 0 0 0 0
Eitel Cantoni  Urugwaj 1952 0 3 3 0 0 0 0 0
Bill Cantrell  Stany Zjednoczone 1950 0 2 1 0 0 0 0 0
Iwan Capelli  Włochy 19851993 0 98 93 0 0 3 0 31
Piero Carini  Włochy 19521953 0 3 3 0 0 0 0 0
Duane Carter  Stany Zjednoczone 19501955 , 19591960 0 8 8 0 0 1 0 6,5
Eugenio Castellotti  Włochy 19551957 0 14 14 1 0 3 0 19,5
Johnny Cekotto  Wenezuela 19831984 0 23 18 0 0 0 0 1
Andrea de Cesaris  Włochy 19801994 0 214 208 1 0 5 1 59
François Cevert  Francja 19701973 0 47 46 0 1 13 2 89
Eugène Chaboud  Francja 19501951 0 3 3 0 0 0 0 1
Jay Chamberlain  Stany Zjednoczone 1962 0 3 1 0 0 0 0 0
Karun Czandhok  Indie 20102011 0 11 11 0 0 0 0 0
Alain de Changy  Belgia 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Colin Chapman  Zjednoczone Królestwo 1956 0 1 0 0 0 0 0 0
Dave Charlton  Afryka Południowa 1965 , 19671968 , 19701975 0 14 11 0 0 0 0 0
Pedro Chaves  Portugalia 1991 0 13 0 0 0 0 0 0
Bill Cheesbourg  Stany Zjednoczone 19571959 0 4 3 0 0 0 0 0
Eddie Cheever  Stany Zjednoczone 1978 , 19801989 0 143 132 0 0 9 0 70
Andrea Chiesa   Szwajcaria 1992 0 10 3 0 0 0 0 0
Max Chilton  Zjednoczone Królestwo 20132014 0 35 35 0 0 0 0 0
Ettore Chimeri  Wenezuela 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Ludwik Chiron  Monako 19501951 , 1953 , 19551956 , 1958 0 19 15 0 0 1 0 4
Joie Chitwood  Stany Zjednoczone 1950 0 1 1 0 0 0 0 1
Bob Christie  Stany Zjednoczone 19561960 0 7 5 0 0 0 0 0
Johnny Claes  Belgia 19501953 , 1955 0 25 23 0 0 0 0 0
David Clapham  Afryka Południowa 1965 0 1 0 0 0 0 0 0
Jim Clark ^  Zjednoczone Królestwo 19601968 2
1963 , 1965
73 72 33 25 32 28 255 (274)
Kevin Cogan  Stany Zjednoczone 19801981 0 2 0 0 0 0 0 0
Peter Collins  Zjednoczone Królestwo 19521958 0 35 32 0 3 9 0 47
Bernard Collomb  Francja 19611964 0 6 4 0 0 0 0 0
Alberto Colombo  Włochy 1978 0 3 0 0 0 0 0 0
Erik Comas  Francja 19911994 0 63 59 0 0 0 0 7
Franco Comotti  Włochy 1950 , 1952 0 2 2 0 0 0 0 0
George Connor  Stany Zjednoczone 19501952 0 4 3 0 0 0 0 0
Jerzy Konstantyn  Stany Zjednoczone 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
John Cordts  Kanada 1969 0 1 1 0 0 0 0 0
David Coulthard  Zjednoczone Królestwo 19942008 0 247 246 12 13 62 18 535
Molo Odwaga  Zjednoczone Królestwo 19671970 0 29 27 0 0 2 0 20
Chris Craft  Zjednoczone Królestwo 1971 0 2 1 0 0 0 0 0
Jim Crawford  Zjednoczone Królestwo 1975 0 2 2 0 0 0 0 0
Ray Crawford  Stany Zjednoczone 19551956 , 1959 0 5 3 0 0 0 0 0
Alberto Crespo  Argentyna 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Creus  Hiszpania 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Larry'ego Crocketta  Stany Zjednoczone 1954 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony oszust  Zjednoczone Królestwo 19521953 0 2 2 0 0 0 0 0
Krzyż artystyczny  Stany Zjednoczone 19521955 0 4 4 0 0 1 0 8
Geoffrey Crossley  Zjednoczone Królestwo 1950 0 2 2 0 0 0 0 0
Jerome d'Ambrosio  Belgia 20112012 0 20 20 0 0 0 0 0
Chuck Daigh  Stany Zjednoczone 1960 0 6 3 0 0 0 0 0
Yannick Dalmas  Francja 19871990 , 1994 0 49 24 0 0 0 0 0
Derek Daly  Irlandia 19781982 0 64 49 0 0 0 0 15
Christian Danner  Zachodnie Niemcy 19851987 , 1989 0 47 36 0 0 0 0 4
Jorge Daponte  Argentyna 1954 0 2 2 0 0 0 0 0
Anthony Davidson  Zjednoczone Królestwo 2002 , 2005 , 20072008 0 24 24 0 0 0 0 0
Jimmy Davies  Stany Zjednoczone 19501951 , 19531955 0 8 5 0 0 1 0 4
Colin Davis  Zjednoczone Królestwo 1959 0 2 2 0 0 0 0 0
Jimmy Daywalt  Stany Zjednoczone 19531957 , 1959 0 10 6 0 0 0 0 0
Jean-Denis Délétraz   Szwajcaria 19941995 0 3 3 0 0 0 0 0
Patrick Depailler  Francja 1972 , 19741980 0 95 95 1 2 19 4 139 (141)
Pedro Diniz  Brazylia 19952000 0 99 98 0 0 0 0 10
Książę Dinsmore  Stany Zjednoczone 19501951 , 1953 , 1956 0 6 4 0 0 0 0 0
Frank Dochnal  Stany Zjednoczone 1963 0 1 0 0 0 0 0 0
José Dolhem  Francja 1974 0 3 1 0 0 0 0 0
Martina Donnelly  Zjednoczone Królestwo 19891990 0 15 13 0 0 0 0 0
Mark Donohue  Stany Zjednoczone 1971 , 19741975 0 16 14 0 0 1 0 8
Roberta Doornbosa  Monako
 Holandia
20052006 0 11 11 0 0 0 0 0
Ken Downing  Zjednoczone Królestwo 1952 0 2 2 0 0 0 0 0
Bob Drake  Stany Zjednoczone 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Kierowca niełuskany  Afryka Południowa 1963 , 1974 0 2 2 0 0 0 0 0
Piero Drogo  Włochy 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Bernard de Dryver  Belgia 19771978 0 2 0 0 0 0 0 0
Johnny Dumfries  Zjednoczone Królestwo 1986 0 16 15 0 0 0 0 3
Geoff Duke  Zjednoczone Królestwo 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
Len Duncan  Stany Zjednoczone 1954 0 4 1 0 0 0 0 0
Piero Dusio  Włochy 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
George Eaton  Kanada 19691971 0 13 11 0 0 0 0 0
Bernie Ecclestone  Zjednoczone Królestwo 1958 0 2 0 0 0 0 0 0
Don Edmunds  Stany Zjednoczone 1957 0 2 1 0 0 0 0 0
Guy Edwards  Zjednoczone Królestwo 1974 , 19761977 0 17 11 0 0 0 0 0
Vic Elford  Zjednoczone Królestwo 19681969 , 1971 0 13 13 0 0 0 0 8
Ed Elisian  Stany Zjednoczone 19541958 0 5 5 0 0 0 0 0
Paul Emery  Zjednoczone Królestwo 1956 , 1958 0 2 1 0 0 0 0 0
Tomasz Enge  Republika Czeska 2001 0 3 3 0 0 0 0 0
Paweł Anglia  Australia 1957 0 1 1 0 0 0 0 0
Marcus Ericsson  Szwecja 20142018 0 97 97 0 0 0 0 18
Harald Ertl  Austria 19751978 , 1980 0 28 19 0 0 0 0 0
Nasif Estefano  Argentyna 1960 , 1962 0 2 1 0 0 0 0 0
Filip Étancelin  Francja 19501952 0 12 12 0 0 0 0 3
Boba Evansa  Zjednoczone Królestwo 19751976 0 12 10 0 0 0 0 0
Corrado Fabi  Włochy 19831984 0 18 12 0 0 0 0 0
Teo Fabi  Włochy 1982 , 19841987 0 71 64 3 0 2 2 23
Pascal Fabre  Francja 1987 0 14 11 0 0 0 0 0
Carlo Facetti  Włochy 1974 0 1 0 0 0 0 0 0
Luigi Fagioli  Włochy 19501951 0 7 7 0 1 6 0 28 (32)
Jacka Fairmana  Zjednoczone Królestwo 1953 , 19551961 0 13 12 0 0 0 0 5
Juan Manuel Fangio ^  Argentyna 19501951 , 19531958 5
1951 , 19541957
52 51 29 24 35 23 245 (277.64)
Nino Farina ^  Włochy 19501955 1
1950
34 33 5 5 20 5 115,33 (127,33)
Walt Faulkner  Stany Zjednoczone 19501951 , 19531955 0 6 5 1 0 0 0 1
William Ferguson  Afryka Południowa 1972 0 1 0 0 0 0 0 0
Maria Teresa de Filippis  Włochy 19581959 0 5 3 0 0 0 0 0
Ralph Firman  Irlandia 2003 0 15 14 0 0 0 0 1
Ludwig Fischer  Zachodnie Niemcy 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
Rudi Fischer   Szwajcaria 19511952 0 8 7 0 0 2 0 10
Mike Fisher  Stany Zjednoczone 1967 0 2 1 0 0 0 0 0
Giancarlo Fisichella  Włochy 19962009 0 231 229 4 3 19 2 275
John Fitch  Stany Zjednoczone 1953 , 1955 0 2 2 0 0 0 0 0
Christian Fittipaldi  Brazylia 19921994 0 43 40 0 0 0 0 12
Emerson Fittipaldi ^  Brazylia 19701980 2
1972 , 1974
149 144 6 14 35 6 281
Pietro Fittipaldi  Brazylia 2020 0 2 2 0 0 0 0 0
Wilson Fittipaldi  Brazylia 19721973 , 1975 0 38 35 0 0 0 0 3
Theo Fitzau  wschodnie Niemcy 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Pat Flaherty  Stany Zjednoczone 1950 , 19531956 , 1959 0 6 6 1 1 1 0 8
Jan Flinterman  Holandia 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Ron Flockhart  Zjednoczone Królestwo 1954 , 19561960 0 14 14 0 0 1 0 5
Myron Fohr  Stany Zjednoczone 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Gregor Foitek   Szwajcaria 19891990 0 22 7 0 0 0 0 0
George Follmer  Stany Zjednoczone 1973 0 13 12 0 0 1 0 5
George Fonder  Stany Zjednoczone 1952 , 1954 0 5 2 0 0 0 0 0
Norberto Fontana  Argentyna 1997 0 4 4 0 0 0 0 0
Asdrúbal Fontes Bayardo  Urugwaj 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Carl Forberg  Stany Zjednoczone 1951 0 3 1 0 0 0 0 0
Siła genów  Stany Zjednoczone 1951 , 1960 0 5 2 0 0 0 0 0
Franco Forini   Szwajcaria 1987 0 3 2 0 0 0 0 0
Philip Fotheringham-Parker  Zjednoczone Królestwo 1951 0 1 1 0 0 0 0 0
AJ Foyt  Stany Zjednoczone 19581960 0 3 3 0 0 0 0 0
Giorgio Francia  Włochy 1977 , 1981 0 2 0 0 0 0 0 0
Don Freeland  Stany Zjednoczone 19531960 0 8 8 0 0 1 0 4
Heinz-Harald Frentzen  Niemcy 19942003 0 160 156 2 3 18 6 174
Paweł Frère  Belgia 19521956 0 11 11 0 0 1 0 11
Patryk Friesacher  Austria 2005 0 11 11 0 0 0 0 3
Joe Fry  Zjednoczone Królestwo 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Hiroshi Fushida  Japonia 1975 0 2 0 0 0 0 0 0
Beppe Gabbiani  Włochy 1978 , 1981 0 17 3 0 0 0 0 0
Bertrand Gachot  Belgia
 Francja
19891992 , 19941995 0 84 47 0 0 0 1 5
Patrick Gaillard  Francja 1979 0 5 2 0 0 0 0 0
Divina Galica  Zjednoczone Królestwo 1976 , 1978 0 3 0 0 0 0 0 0
Nanni Galli  Włochy 19701973 0 20 17 0 0 0 0 0
Oscar Alfredo Galvez  Argentyna 1953 0 1 1 0 0 0 0 2
Fred Gamble  Stany Zjednoczone 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Howden Ganley  Nowa Zelandia 19711974 0 41 35 0 0 0 0 10
Giedo van der Garde  Holandia 2013 0 19 19 0 0 0 0 0
Frank Gardner  Australia 19641965 , 1968 0 9 8 0 0 0 0 0
Billy Garrett  Stany Zjednoczone 1956 , 1958 0 3 2 0 0 0 0 0
Jo Gartner  Austria 1984 0 8 8 0 0 0 0 0
Pierre Gasly *  Francja 20172021 0 80 80 0 1 3 3 273
Tony Spojrzenie  Australia 1952 0 4 3 0 0 0 0 0
Geki  Włochy 19641966 0 3 2 0 0 0 0 0
Olivier Gendebien  Belgia 1956 , 19581961 0 15 14 0 0 2 0 18
Marc Gené  Hiszpania 19992000 , 20032004 0 36 36 0 0 0 0 5
Elmer George  Stany Zjednoczone 1957 0 3 1 0 0 0 0 0
Bob Gerard  Zjednoczone Królestwo 19501951 , 19531954 , 19561957 0 8 8 0 0 0 0 0
Gerino Gerini  Włochy 1956 , 1958 0 7 6 0 0 0 0 1,5
Piotr Getin  Zjednoczone Królestwo 19701974 0 31 30 0 1 1 0 11
Piercarlo Ghinzani  Włochy 1981 , 19831989 0 111 74 0 0 0 0 2
Bruno Giacomelli  Włochy 19771983 , 1990 0 82 69 1 0 1 0 14
Dick Gibson  Zjednoczone Królestwo 19571958 0 2 2 0 0 0 0 0
Gimax  Włochy 1978 0 1 0 0 0 0 0 0
Richie Ginther  Stany Zjednoczone 19601967 0 54 52 0 1 14 3 102 (107)
Antonio Giovinazzi *  Włochy 2017 , 20192021 0 56 56 0 0 0 0 19
Yves Giraud-Cabantos  Francja 19501953 0 13 13 0 0 0 0 5
Ignazio Giunti  Włochy 1970 0 4 4 0 0 0 0 3
Timo Glock  Niemcy 2004 , 20082012 0 95 91 0 0 3 1 51
Hełm Glöckler  Zachodnie Niemcy 1953 0 1 0 0 0 0 0 0
Paco Godia  Hiszpania 1951 , 1954 , 19561958 0 14 13 0 0 0 0 6
Carel Godin de Beaufort  Holandia 19571964 0 31 28 0 0 0 0 4
Chrześcijański Goethals  Belgia 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Paweł Złotnik  Stany Zjednoczone 19581960 0 3 3 0 0 1 0 6
José Froilán González  Argentyna 19501957 , 1960 0 26 26 3 2 15 6 72,14 (77,64)
Óscar González  Urugwaj 1956 0 1 1 0 0 0 0 0
Aldo Gordini  Francja 1951 0 1 1 0 0 0 0 0
Horacy Gould  Zjednoczone Królestwo 19541958 , 1960 0 18 14 0 0 0 0 2
Jean-Marc Gounon  Francja 19931994 0 9 9 0 0 0 0 0
Emmanuel de Graffenried   Szwajcaria 19501954 , 1956 0 23 22 0 0 0 0 9
Lucas di Grassi  Brazylia 2010 0 19 18 0 0 0 0 0
Cecil Zielony  Stany Zjednoczone 19501951 0 2 2 0 0 0 0 3
Keith Greene  Zjednoczone Królestwo 19591962 0 6 3 0 0 0 0 0
