Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – Karabin 50 m mężczyzn trzy pozycje – Shooting at the 2004 Summer Olympics – Men's 50 metre rifle three positions

Karabin 50 m męski trzy pozycje
na Igrzyskach XXVIII Olimpiady
Miejsce wydarzenia Olimpijskie
Centrum Strzelectwa Markópoulo
Data 22 sierpnia 2004
Zawodnicy 40  z 29 krajów
Zwycięski wynik 1264,5
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Jia Zhanbo  Chiny
II miejsce, srebrny medalista(e) Michael Anti  Stany Zjednoczone
3 miejsce, brązowy medalista(e) Christian Planer  Austria
←  2000
2008  →

The męska 50 metr karabin trzy pozycje konkurencja na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 odbyło się w dniu 22 sierpnia na Markopoulo Olympic Center strzelanie w pobliżu Ateny , Grecja .

Impreza składała się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej. W kwalifikacjach każdy strzelec oddał 120 strzałów z długiego karabinu .22 z odległości 50 metrów. Oddano po 40 strzałów z pozycji stojącej, klęczącej i leżącej. Punktacja za każdy strzał była z dokładnością do 1, z maksymalnym wynikiem 10.

8 najlepszych strzelców w rundzie kwalifikacyjnej przeszło do rundy finałowej. Tam oddali dodatkowe 10 strzałów, wszystkie z pozycji stojącej. Strzały te były punktowane w przyrostach co 0,1, z maksymalnym wynikiem 10,9. Łączny wynik ze wszystkich 130 strzałów posłużył do ustalenia ostatecznego rankingu.

23-letni strzelec z USA, Matthew Emmons, objął prowadzenie w finale trzech pozycji karabinu, jeśli chodzi o możliwy historyczny dublet z małym kalibrem na tych Igrzyskach, dopóki nie wycelował w niewłaściwy cel ostatnim strzałem, w wyniku krzyżowego ognia i zniwelowany wynik, który zepchnął go w dół tabeli liderów na katastrofalne ósme miejsce z 1257.4. Kosztowna pomyłka Emmonsa sprawiła, że chińska strzelec Jia Zhanbo awansowała do złotego medalu olimpijskiego z wynikiem 1264,5. Srebrny medal został przyznany koledze Emmons, Michaelowi Antiowi w 1263,1, podczas gdy Austriak Christian Planer , którego cel trafił Emmons, odparł zaciekłe wyzwanie ze strony słoweńskiego rekordzisty i obrońcy mistrza olimpijskiego Rajmonda Debevca o zaledwie 0,2 punktu do zdobycia. brąz na 1262,8.

Dokumentacja

Przed tymi zawodami istniejące rekordy świata i olimpijskie przedstawiały się następująco.

Rekordy kwalifikacyjne
Rekord świata  Rajmond Debevec  ( SLO ) 1186 Monachium , Niemcy 29 sierpnia 1992 r
rekord olimpijski  Rajmond Debevec  ( SLO ) 1177 Sydney , Australia 23 września 2000
Ostateczne zapisy
Rekord świata  Rajmond Debevec  ( SLO ) 1287,9 (1186+101,9) Monachium , Niemcy 29 sierpnia 1992 r
rekord olimpijski  Rajmond Debevec  ( SLO ) 1275,1 (1177+98,1) Sydney , Australia 23 września 2000

Runda kwalifikacyjna

Pozycja leżąca

Szczegółowe wyniki podatne
Sportowiec Kraj 1 2 3 4 Całkowity Uwagi
Espen Berg-Knutsen  Norwegia 99 100 100 100 399
Mateusz Emmons  Stany Zjednoczone 100 100 99 100 399
Igor Pirekiejew  Turkmenia 100 100 99 100 399
Marcel Bürge  Szwajcaria 100 100 100 99 399
Michael Anti  Stany Zjednoczone 100 99 99 100 398
Piotr Sidi  Węgry 100 99 99 100 398
Jia Zhanbo  Chiny 100 100 99 99 398
Timothy Lowndes  Australia 100 100 99 99 398
Marco de Nicolo  Włochy 100 100 99 99 398
Artem Khadjibekov  Rosja 99 99 99 100 397
Rajmond Debevec  Słowenia 99 100 99 99 397
Maik Eckhardt  Niemcy 100 99 99 99 397
Józef Gönci  Słowacja 100 100 100 97 397
Václav Bečvář  Republika Czeska 98 98 100 100 396
Juha Hirvi  Finlandia 98 100 98 100 396
Christian Planer  Austria 99 100 97 100 396
Christian Lusch  Niemcy 98 100 99 99 396
Harald Stenvaag  Norwegia 100 99 98 99 396
Artur Ayvazyan  Ukraina 99 100 99 98 396
Tomasz Farnik  Austria 99 98 99 99 395
Tomáš Jeřábek  Republika Czeska 100 99 98 98 395
Masaru Yanagida  Japonia 98 98 98 100 394
Siergiej Martynow  Białoruś 99 98 97 100 394
Wiaczesław Skoromnow  Uzbekistan 100 99 96 99 394
Pablo Álvarez  Argentyna 97 99 100 98 394
Park Bong-duk  Korea Południowa 98 100 99 97 394
Liu Zhiwei  Chiny 98 98 100 98 394
Witalij Bubnowiczu  Białoruś 97 99 97 100 393
Aleksandr Babczenko  Kirgistan 98 98 99 98 393
Siergiej Kowalenko  Rosja 98 98 100 97 393
Sven Haglund  Szwecja 99 97 100 97 393
Dick Boschman  Holandia 97 100 97 98 392
Roger Hansson  Szwecja 96 97 99 99 391
Stevan Pletikosić  Serbia i Czarnogóra 96 98 98 98 390
Evangelos Liogris  Grecja 99 99 98 95 390
Jurij Suchorukow  Ukraina 98 96 99 97 390
Roberto José Elias  Meksyk 99 99 96 95 389
ngel Velarte  Argentyna 97 97 98 97 389
Tevarit Majchacheeap  Tajlandia 96 99 99 94 388
Nedžad Fazlija  Bośnia i Hercegowina 96 96 98 98 388

Pozycja stojąca

Szczegółowe wyniki w rankingu
Sportowiec Kraj 1 2 3 4 Całkowity Uwagi
Mateusz Emmons  Stany Zjednoczone 99 98 94 96 387
Jia Zhanbo  Chiny 97 95 98 96 386
Tevarit Majchacheeap  Tajlandia 94 95 99 97 385
Michael Anti  Stany Zjednoczone 97 96 97 95 385
Rajmond Debevec  Słowenia 94 94 98 98 384
Tomasz Farnik  Austria 94 98 95 96 383
Liu Zhiwei  Chiny 94 95 96 97 382
Józef Gönci  Słowacja 96 94 97 95 382
Park Bong-duk  Korea Południowa 96 96 95 95 382
Stevan Pletikosić  Serbia i Czarnogóra 95 98 94 95 382
Christian Planer  Austria 93 94 98 96 381
Masaru Yanagida  Japonia 93 97 95 96 381
Nedžad Fazlija  Bośnia i Hercegowina 96 96 93 96 381
Piotr Sidi  Węgry 96 90 100 95 381
Dick Boschman  Holandia 97 95 94 95 381
Artur Ayvazyan  Ukraina 95 94 94 97 380
Siergiej Kowalenko  Rosja 95 97 94 94 380
Wiaczesław Skoromnow  Uzbekistan 94 97 97 92 380
Marcel Bürge  Szwajcaria 94 95 97 93 379
Juha Hirvi  Finlandia 92 94 95 97 378
Jurij Suchorukow  Ukraina 96 94 93 95 378
Roger Hansson  Szwecja 96 96 92 94 378
Siergiej Martynow  Białoruś 97 95 92 94 378
Maik Eckhardt  Niemcy 93 95 95 94 377
Marco de Nicolo  Włochy 98 94 92 93 377
Igor Pirekiejew  Turkmenia 95 92 92 97 376
Christian Lusch  Niemcy 94 92 94 96 376
Roberto José Elias  Meksyk 92 93 97 94 376
Tomáš Jeřábek  Republika Czeska 96 93 93 93 375
Artem Khadjibekov  Rosja 96 96 92 90 374
Timothy Lowndes  Australia 92 93 95 94 374
Espen Berg-Knutsen  Norwegia 96 92 93 93 374
Sven Haglund  Szwecja 93 95 92 92 372
Witalij Bubnowiczu  Białoruś 91 92 94 92 369
ngel Velarte  Argentyna 92 89 91 96 368
Harald Stenvaag  Norwegia 93 90 90 95 368
Václav Bečvář  Republika Czeska 92 93 90 92 367
Aleksandr Babczenko  Kirgistan 91 95 89 89 364
Evangelos Liogris  Grecja 92 87 89 95 363
Pablo Álvarez  Argentyna 87 90 91 92 360

Pozycja klęcząca

Szczegółowe wyniki klękania
Sportowiec Kraj 1 2 3 4 Całkowity Uwagi
Artem Khadjibekov  Rosja 98 99 96 100 393
Christian Planer  Austria 98 98 99 95 390
Artur Ayvazyan  Ukraina 98 97 97 98 390
Siergiej Kowalenko  Rosja 97 97 97 98 389
Christian Lusch  Niemcy 97 97 98 97 389
Timothy Lowndes  Australia 98 97 97 97 389
Tomasz Farnik  Austria 96 97 97 97 387
Wiaczesław Skoromnow  Uzbekistan 97 98 97 95 387
Jia Zhanbo  Chiny 97 97 100 93 387
Tevarit Majchacheeap  Tajlandia 96 95 97 98 386
Jurij Suchorukow  Ukraina 98 94 98 96 386
Roger Hansson  Szwecja 96 97 96 97 386
Juha Hirvi  Finlandia 96 95 99 96 386
Park Bong-duk  Korea Południowa 98 96 96 96 386
Rajmond Debevec  Słowenia 95 97 96 97 385
Tomáš Jeřábek  Republika Czeska 94 98 97 96 385
Václav Bečvář  Republika Czeska 94 97 99 95 385
Harald Stenvaag  Norwegia 97 98 97 93 385
Masaru Yanagida  Japonia 97 94 98 95 384
Espen Berg-Knutsen  Norwegia 96 94 96 97 383
Mateusz Emmons  Stany Zjednoczone 97 93 98 95 383
Maik Eckhardt  Niemcy 94 98 97 94 383
Józef Gönci  Słowacja 97 94 97 95 383
Witalij Bubnowiczu  Białoruś 97 94 94 97 382
Michael Anti  Stany Zjednoczone 96 98 94 94 382
Liu Zhiwei  Chiny 96 95 94 96 381
Evangelos Liogris  Grecja 93 96 97 95 381
Dick Boschman  Holandia 96 95 97 93 381
Stevan Pletikosić  Serbia i Czarnogóra 95 96 98 92 381
Pablo Álvarez  Argentyna 96 96 97 92 381
Igor Pirekiejew  Turkmenia 96 99 94 92 381
Marcel Bürge  Szwajcaria 91 97 96 96 380
ngel Velarte  Argentyna 94 95 97 94 380
Siergiej Martynow  Białoruś 95 95 96 94 380
Piotr Sidi  Węgry 97 95 93 93 378
Sven Haglund  Szwecja 95 92 93 97 377
Nedžad Fazlija  Bośnia i Hercegowina 93 93 97 92 375
Marco de Nicolo  Włochy 92 93 92 96 373
Aleksandr Babczenko  Kirgistan 95 94 93 91 373
Roberto José Elias  Meksyk 91 93 94 94 372

Połączone wyniki

Ranga Sportowiec Kraj Skłonny Podstawka Klęczeć Całkowity Uwagi
1 Jia Zhanbo  Chiny 398 386 387 1171 Q
2 Mateusz Emmons  Stany Zjednoczone 399 387 383 1169 Q
3 Christian Planer  Austria 396 381 390 1167 Q
4 Artur Ayvazyan  Ukraina 396 380 390 1166 Q
5 Rajmond Debevec  Słowenia 397 384 385 1166 Q
6 Tomasz Farnik  Austria 395 383 387 1165 Q
7 Michael Anti  Stany Zjednoczone 398 385 382 1165 Q
8 Artem Khadjibekov  Rosja 397 374 393 1164 Q
9 Józef Gönci  Słowacja 397 382 383 1162
9 Siergiej Kowalenko  Rosja 393 380 389 1162
9 Park Bong-duk  Korea Południowa 394 382 386 1162
12 Timothy Lowndes  Australia 398 374 389 1161
12 Christian Lusch  Niemcy 396 376 389 1161
12 Wiaczesław Skoromnow  Uzbekistan 394 380 387 1161
15 Juha Hirvi  Finlandia 396 378 386 1160
16 Tevarit Majchacheeap  Tajlandia 388 385 386 1159
16 Masaru Yanagida  Japonia 394 381 384 1159
18 Marcel Bürge  Szwajcaria 399 379 380 1158
19 Maik Eckhardt  Niemcy 397 377 383 1157
19 Liu Zhiwei  Chiny 394 382 381 1157
19 Piotr Sidi  Węgry 398 381 378 1157
22 Espen Berg-Knutsen  Norwegia 399 374 383 1156
22 Igor Pirekiejew  Turkmenia 399 376 381 1156
24 Roger Hansson  Szwecja 391 378 386 1155
24 Tomáš Jeřábek  Republika Czeska 395 375 385 1155
26 Dick Boschman  Holandia 392 381 381 1154
26 Jurij Suchorukow  Ukraina 390 378 386 1154
28 Stevan Pletikosić  Serbia i Czarnogóra 390 382 381 1153
29 Siergiej Martynow  Białoruś 394 378 380 1152
30 Harald Stenvaag  Norwegia 396 368 385 1149
31 Václav Bečvář  Republika Czeska 396 367 385 1148
31 Marco de Nicolo  Włochy 398 377 373 1148
33 Witalij Bubnowiczu  Białoruś 393 369 382 1144
33 Nedžad Fazlija  Bośnia i Hercegowina 388 381 375 1144
35 Sven Haglund  Szwecja 393 372 377 1142
36 Roberto José Elias  Meksyk 389 376 372 1137
36 ngel Velarte  Argentyna 389 368 380 1137
38 Pablo Álvarez  Argentyna 394 360 381 1135
38 Evangelos Liogris  Grecja 390 363 381 1135
40 Aleksandr Babczenko  Kirgistan 393 364 373 1130

Finał

Ranga Sportowiec Jakość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e)  Jia Zhanbo  ( CHN ) 1171 9,4 10.1 10,4 8.4 8,7 9,9 9,9 8,8 7,8 10.1 93,5 1264,5
II miejsce, srebrny medalista(e)  Michael Anty  ( USA ) 1165 10,4 8,8 9,3 10,6 10,8 8,5 10,4 10,8 8.1 10,4 98,1 1263,1
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Christian Planer  ( AUT ) 1167 8,6 7,9 9,3 10,6 9,9 10,0 9,6 9,5 9,8 10,6 95,8 1262,8
4  Rajmond Debevec  ( SLO ) 1166 10,0 9,5 10.2 9,8 9,7 9,1 9,6 9,8 10,5 8.4 96,6 1262,6
5  Artem Khadjibekov  ( ROS ) 1164 10,4 9,5 10,0 9,7 9,2 9,7 10,6 9,7 9,1 9,7 97,6 1261,6
6  Tomasz Farnik  ( AUT ) 1165 10.2 8.1 9,3 10,0 10,0 9,0 10,7 9,4 9,9 9,8 96,4 1261,4
7  Artur Ayvazyan  ( UKR ) 1166 9,0 8.1 10.2 9,1 10.1 10,0 10,7 9,3 8,7 9,8 95,0 1261,0
8  Matthew Emmons  ( USA ) 1169 9,4 10,4 9,3 10,4 9,5 10.1 9,9 9,4 10,0 0.0 88,4 1257,4

Bibliografia

Zewnętrzne linki