Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 - damska karabin pneumatyczny 10 metrów - Shooting at the 2004 Summer Olympics – Women's 10 metre air rifle

Damski wiatrówki 10 metr
na Igrzyska XXVIII Olimpiady
Miejsce spotkania Markopoulo Olympic Shooting
Center
Data 14 sierpnia 2004
konkurenci 44  z 31 narodów
wynik wygranej 502,0 OR
medaliści
1., złoty medalista (s) du Li  Chiny
2nd wicemistrz (e) Lioubov Galkina  Rosja
3., brąz medalist (e) Kateřina Kurková  Republika Czeska
←  2000
2008  →

The damska 10 metr wiatrówki konkurencja na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 odbyło się w dniu 14 sierpnia na fotografowania Centrum Markopoulo Olympic niedaleko Ateny , Grecja . Po stosunkowo nowej tradycji olimpijskiej, była to pierwsza impreza, która zostanie zawarta w tych grach.

Impreza składała się z dwóch rund: eliminacjach i finale. W kwalifikacjach, każdy strzelec zwolniony 40 strzałów z karabinu powietrza w odległości 10 metrów od pozycji stojącej. Wyniki dla każdego strzału były w odstępach 1, gdzie maksymalna ocena 10.

8 najlepszych strzelców w eliminacjach runda przeszła do finału. Tam zwolniony dodatkowych 10 strzałów. Te strzały zdobył w przyrostach .1, z maksymalną notą 10.9. Łączny wynik ze wszystkich 50 strzałów zastosowano do określenia końcowej klasyfikacji.

Chin rekordzista świata Du Li outscored szereg elitarnych markswomen w wiatrówki strzelanie końcowy wycięcie pierwszy złoty medal na tych gier, rozbijając nowy rekord olimpijski wynik 502,0 pkt. Rosji Lioubov Galkina , który prowadził pola przez cały punkt do finału z 399, musiał zadowolić się srebrem z łączną notą 501,5 punktów, natomiast w Republice Czeskiej Kateřina Kurková powstrzymywały się trudne wyzwanie z Zhao Yinghui (500,8), aby wykluczyć z chińskiej supremacji w zaciągu medal z brązu, przypadającym na 501,1 Zhao do rozczarowujące czwarty przez deficyt 0,3-punktowej.

Dokumentacja

Przed tym konkursie, istniejącego świata i olimpijskie rekordy były następujące.

zapisy dotyczące kwalifikacji
Rekord świata  Monika Haselsberger  ( AUT ) 400 Ateny , Grecja 22 kwietnia 2004
rekord olimpijski  Kang Cho Hyun  ( KOR ) 397 Sydney , Australia 16 września 2000
zapisy końcowe
Rekord świata  Du Li  ( CHN ) 504,9 (400 + 104,9) Zagrzeb , Chorwacja 04 czerwca 2003
rekord olimpijski  Yeo Kab-soon  ( KOR ) 498,2 (396 + 102,2) Barcelona , Hiszpania 26 lipca 1992

runda kwalifikacji

Ranga Sportowiec Kraj 1 2 3 4 Całkowity Uwagi
1 Lioubov Galkina  Rosja 99 100 100 100 399 Q OR
2 du Li  Chiny 99 100 99 100 398 Q
3 Kateřina Kurková  Republika Czeska 100 99 99 100 398 Q
4 Zhao Yinghui  Chiny 100 99 100 99 398 Q
5 Tatiana Goldobina  Rosja 99 100 98 100 397 Q
6 Sonja Pfeilschifter  Niemcy 98 99 100 99 396 Q
7 Suma Shirur  Indie 99 98 100 99 396 Q
8 Laurence Brize  Francja 98 100 99 99 396 Q
9 Monika Haselsberger  Austria 99 99 99 99 396
9 Renata Mauer-Różańska  Polska 99 99 100 98 396
9 Emily Caruso  Stany Zjednoczone 100 99 100 97 396
12 Olga Dovgun  Kazachstan 100 98 100 97 395
12 Valentina Turisini  Włochy 99 99 98 99 395
14 Cho Eun-young  Korea Południowa 99 99 98 98 394
14 Hattie Johnson  Stany Zjednoczone 99 99 97 99 394
14 Éva Joó  Węgry 99 100 96 99 394
14 Natallia Kalnysh  Ukraina 98 100 99 97 394
14 Lessia Leskiv  Ukraina 97 98 100 99 394
14 Agnieszka Staroń  Polska 98 99 98 99 394
20 Anjali Bhagwat  Indie 96 100 98 99 393
20 Patricia Rivas  Salwador 97 98 100 98 393
22 Dorothee Bauer  Niemcy 99 98 99 96 392
22 Valérie Bellenoue  Francja 96 99 99 98 392
22 Hiromi Misaki  Japonia 99 96 100 97 392
22 Yosheefin Prasasti  Indonezja 100 97 99 96 392
22 Marjo Yli-Kiikka  Finlandia 98 99 98 97 392
27 Gaby Buhlmann  Szwajcaria 100 97 96 98 391
27 Dina Hosny  Egipt 99 96 98 98 391
27 Susan McCready  Australia 97 98 97 99 391
27 Sun-hwa Seo  Korea Południowa 98 99 96 98 391
27 Alexia Smirli  Grecja 99 97 98 97 391
32 Sabrina Sena  Włochy 99 97 97 97 390
33 Abdel-Latif Shaimaa  Egipt 97 96 95 100 388
33 Daisy de Bock  Belgia 95 96 99 98 388
33 Maria faka  Grecja 97 97 95 97 388
33 Ann Spejlsgaard  Dania 96 97 98 97 388
37 Beáta Krzyzewsky  Węgry 95 97 97 98 387
38 Pushpamali Ramanayake  Sri Lanka 97 96 98 95 386
39 Eglis Yaima Cruz  Kuba 95 98 98 94 385
40 Alyona Aksyonova  Uzbekistan 96 92 99 97 384
41 Svitlana Kashchenko  Nikaragua 96 94 98 95 383
41 świt Kobayashi  Jamajka 98 93 97 95 383
43 Fabienne Pasetti  Monaco 95 98 96 93 382
44 Divna Pesic  Macedonia 91 95 94 88 368

Finał

Ranga Sportowiec qual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał Całkowity Uwagi
1., złoty medalista (s)  Du Li  ( CHN ) 398 9.4 10,6 10,7 10,4 10,4 10,1 10,2 10,8 10,8 10,6 104,0 502,0 LUB
2nd wicemistrz (e)  Lioubov Galkina  ( R ) 399 10,2 10,1 10,1 10,0 10,2 10,8 10,8 10,0 10,6 9.7 102,5 501,5
3., brąz medalist (e)  Kateřina Kurková  ( CZE ) 398 9.6 10,3 10,5 10,7 10,2 10,2 10,2 10,1 10,6 10,7 103,1 501,1
4  Zhao Yinghui  ( CHN ) 398 9.7 10,4 10,0 10,1 10,2 10,4 10,2 10,6 10,6 10,6 102,8 500,8
5  Tatiana Goldobina  ( R ) 397 10,5 10,0 10,7 10,5 9.7 10,4 10,1 10,6 10,2 9.8 102,5 499,5
6  Sonja Pfeilschifter  ( GER ) 396 10,3 9.8 10,5 9.1 10,8 10,8 10,8 10,4 10,1 10,1 102,7 498,7
7  Laurence Brize  ( F ) 396 9.7 10,4 10,0 10,5 10,6 9.5 10,4 10,4 10,3 10,1 101,9 497,9
8  Suma Shirur  ( IND ) 396 9.8 10,1 10,4 10,2 10,2 9.2 10,6 10,3 10,1 10,3 101,2 497,2

Referencje

Linki zewnętrzne