Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – Finn – Sailing at the 2004 Summer Olympics – Finn

Finowie, mężczyźni
na Igrzyskach XXVIII Olimpiady
Finn ponton.svg
Rysowanie linii Finna
Miejsce wydarzenia Olimpijskie Centrum Żeglarskie Agios Kosmas
Daktyle Pierwszy wyścig: 14 sierpnia 2004 Ostatni wyścig: 21 sierpnia 2004 ( 2004-08-14 )
 ( 2004-08-21 )
Zawodnicy 25  z 25 krajów
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Ben Ainslie  Wielka Brytania
II miejsce, srebrny medalista(e) Rafael Trujillo  Hiszpania
3 miejsce, brązowy medalista(e) Mateusz Kusznierewicz  Polska
←  2000
2008  →

The męska Finn była impreza żeglarska na Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2004 roku programu w Agios Kosmas Olympic Sailing Center . Zaplanowano jedenaście wyścigów, które zakończyły się jednym odrzuceniem. Wystartowało 25 marynarzy na 25 łodziach z 25 krajów.

Harmonogram wyścigu

 ●  Wyścigi treningowe  ●  Dzień zawodów  ●  Ostatni dzień wyścigów
Data sierpień
12
czw
13
pt
14
sob
15
niedz
16
Pon
17
wt
18
śr
19
czw
20
pt
21
sob
22
niedz
23
Pon
24
wt
25
śr
26
czw
27
pt
28
sob
29
Niedz
Finowie, mężczyźni ● ● ● ● ● ●
Dzień wolny
● ● ● ●
Dzień wolny

Obszar kursu i konfiguracja kursu

Warunki pogodowe

Ostateczne rezultaty

Ranga Kraj Sternik Wyścig 1 Wyścig 2 Wyścig 3 Wyścig 4 Wyścig 5 Wyścig 6 Wyścig 7 Wyścig 8 Wyścig 9 Wyścig 10 Wyścig 11 Całkowity Razem

odrzuć
Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt.
1 miejsce, złoty medalista(e)  Wielka Brytania Ben Ainslie 9 9,0 DSQ 26,0 1 1,0 1 1,0 4 4.0 1 1,0 2 2,0 3 3,0 2 2,0 1 1,0 14 14,0 64,0 38,0
II miejsce, srebrny medalista(e)  Hiszpania Rafael Trujillo 8 8,0 3 3,0 3 3,0 6 6,0 2 2,0 3 3,0 OCS 26,0 4 4.0 5 5.0 4 4.0 13 13,0 77,0 51,0
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Polska Mateusz Kusznierewicz 3 3,0 1 1,0 6 6,0 4 4.0 11 11,0 OCS 26,0 17 17,0 1 1,0 7 7,0 2 2,0 1 1,0 79,0 53,0
4  Chorwacja Karlo Kuret 6 6,0 2 2,0 10 10,0 8 8,0 12 12,0 18 18,0 7 7,0 5 5.0 3 3,0 3 3,0 5 5.0 79,0 61,0
5  Grecja Aimilos Papathanasiou 1 1,0 5 5.0 17 17,0 13 13,0 15 15,0 6 6,0 RDG 8.4 2 2,0 1 1,0 22 22,0 4 4.0 92,4 72,4
6  Australia Anthony Nossiter 18 18,0 8 8,0 4 4.0 7 7,0 8 8,0 13 13,0 1 1,0 8 8,0 20 20,0 6 6,0 25 25,0 118,0 93,0
7  Belgia Sebastien Godefroid 19 19,0 12 12,0 2 2,0 5 5.0 6 6,0 5 5.0 3 3,0 11 11,0 24 24,0 18 18,0 15 15,0 120,0 96,0
8  Francja Guillaume Florent 7 7,0 7 7,0 5 5.0 16 16,0 3 3,0 9 9,0 9 9,0 15 15,0 13 13,0 12 12,0 19 19,0 115,0 96,0
9  Dania Jonas Høgh-Christensen 16 16,0 4 4.0 23 23,0 DNF 26,0 1 1,0 8 8,0 11 11,0 13 13,0 10 10,0 8 8,0 11 11,0 131,0 105,0
10  Brazylia João Signorini 15 15,0 9 9,0 21 21,0 15 15,0 21 21,0 4 4.0 5 5.0 6 6,0 12 12,0 9 9,0 17 17,0 134,0 113,0
11  Stany Zjednoczone Kevin Hall 11 11,0 6 6,0 13 13,0 17 17,0 16 16,0 14 14,0 13 13,0 9 9,0 9 9,0 17 17,0 7 7,0 132,0 115,0
12  Irlandia David Burrows 17 17,0 14 14,0 9 9,0 3 3,0 18 18,0 2 2,0 OCS 26,0 10 10,0 11 11,0 10 10,0 22 22,0 142,0 116,0
13  Nowa Zelandia Dziekan Barker 5 5.0 10 10,0 7 7,0 11 11,0 7 7,0 16 16,0 OCS 26,0 12 12,0 19 19,0 20 20,0 10 10,0 143,0 117,0
14  Szwecja Daniel Birgmark 12 12,0 13 13,0 11 11,0 14 14,0 14 14,0 10 10,0 4 4.0 7 7,0 17 17,0 16 16,0 21 21,0 139,0 118,0
15  Republika Czeska Michał Maier 13 13,0 17 17,0 19 19,0 9 9,0 20 20,0 12 12,0 15 15,0 18 18,0 4 4.0 7 7,0 6 6,0 140,0 120,0
16  indyk Ali Enver Adakan 2 2,0 15 15,0 8 8,0 10 10,0 22 22,0 11 11,0 10 10,0 21 21,0 16 16,0 24 24,0 9 9,0 148,0 124,0
17  Niemcy Michael Fellmann 14 14,0 11 11,0 12 12,0 2 2,0 9 9,0 17 17,0 19 19,0 19 19,0 25 25,0 21 21,0 3 3,0 152,0 127,0
18  Kanada Richard Clarke 10 10,0 18 18,0 15 15,0 22 22,0 19 19,0 15 15,0 OCS 26,0 14 14,0 8 8,0 11 11,0 2 2,0 160,0 134,0
19  Holandia Jaap Zielhuis 22 22,0 19 19,0 18 18,0 12 12,0 13 13,0 7 7,0 12 12,0 16 16,0 14 14,0 13 13,0 12 12,0 158,0 136,0
20  Słowenia Gašper Vinčec 4 4.0 24 24,0 14 14,0 19 19,0 DNF 26,0 19 19,0 8 8,0 17 17,0 18 18,0 5 5.0 23 23,0 177,0 151,0
21  Rosja Władimir Krutskich 23 23,0 22 22,0 22 22,0 21 21,0 10 10,0 23 23,0 16 16,0 22 22,0 6 6,0 23 23,0 8 8,0 196,0 173,0
22  Argentyna Alejandro Colla 20 20,0 21 21,0 25 25,0 18 18,0 5 5.0 20 20,0 14 14,0 20 20,0 21 21,0 19 19,0 16 16,0 199.0 174,0
23  Węgry Bálazs Hajdú 24 24,0 16 16,0 16 16,0 20 20,0 17 17,0 22 22,0 20 20,0 23 23,0 15 15,0 14 14,0 20 20,0 207,0 183,0
24  Włochy Michele Marchesini 21 21,0 20 20,0 20 20,0 24 24,0 24 24,0 24 24,0 6 6,0 25 25,0 23 23,0 15 15,0 24 24,0 226,0 201,0
25  Estonia Imre Taveter 25 25,0 23 23,0 24 24,0 23 23,0 23 23,0 21 21,0 18 18,0 24 24,0 22 22,0 25 25,0 18 18,0 246,0 221.0

Legenda: DNF – Nie dokończył; DSQ – Zdyskwalifikowany; OCSPo kursowej stronie linii startu ; RDG – przyznane zadośćuczynienie; Odrzucenie jest przekreślone i nie liczy się do ogólnego wyniku.

Klasyfikacja dzienna

Wykres przedstawiający dzienne rankingi Finów podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004

Dalsza lektura

  • „Zbiór Biblioteki Cyfrowej (Oficjalne Sprawozdania Olimpijskie 1896 – 2008)” . Kolekcja Biblioteki Cyfrowej na stronie la84.org . la84fundament . Źródło 3 marca 2014 .
  • Kubatki, Justyna. „Żeglowanie na Letnich Igrzyskach Athina 2004” . Olimpiada w Sports-Reference.com . Sport Reference LLC. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 17 kwietnia 2020 r . Pobrano 12 marca 2014 .
  • "Ateny 2004" . Olimpiada.pl . Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Bibliografia