1992 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w stanie Iowa - 1992 United States presidential election in Iowa

1992 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Iowa
Flaga stanu Iowa (1921-2018).svg
←  1988 3 listopada 1992 r. 1996  →
  Bill Clinton.jpg Portret prezydencki George'a HW Busha (przycięty 2).jpg RossPerotKolor.jpg
Nominat Bill Clinton George HW Bush Ross Perot
Impreza Demokratyczny Republikański Niezależny
Stan rodzinny Arkansas Teksas Teksas
Biegnący kolega Al Gore Dan Quayle James Stockdale
Głosowanie wyborcze 7 0 0
Popularny głos 586,353 504,891 253 468
Odsetek 43,29% 37,27% 18,71%

Wyniki wyborów prezydenckich w Iowa 1992.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

George HW Bush
Republikanin

Wybrany prezydent

Bill Clinton
Demokratyczny

1992 Wybory prezydenckie w USA w stanie Iowa odbyła się 3 listopada 1992 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1992 r . Wyborcy wybrali siedmiu reprezentantów, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Iowa została wygrana przez demokratycznego gubernatora Billa Clintona z Arkansas z 43,29% głosów powszechnych nad obecnym prezydentem republikańskim Georgem HW Bushem 37,27%, przewaga zwycięstwa 6,01%. Niezależny biznesmen Ross Perot zajął trzecie miejsce z 18,71% głosów. Clinton ostatecznie wygrał ogólnokrajowe głosowanie, pokonując urzędującego prezydenta Busha i Perota. Iowa było jedynym stanem, który zyskał więcej republikanów niż w 1988 roku .

Wyniki

1992 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Iowa
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Demokratyczny Bill Clinton 586,353 43,29% 7
Republikański George HW Bush 504,891 37,27% 0
Niezależny Ross Perot 253 468 18,71% 0
Prawo naturalne Dr John Hagelin 3079 0,23% 0
Wpisy 2102 0,13% 0
Najpierw Ameryka James „Bo” Gritz 1,177 0,09% 0
libertarianin André Marrou 1,076 0,08% 0
Oddolne Jack Herer 669 0,05% 0
Niezależny Jan Yiamouyiannis 604 0,04% 0
Podatnicy Howarda Phillipsa 480 0,04% 0
Socjalistyczna Partia Robotnicza James Warren 273 0,02% 0
Demokraci na rzecz naprawy gospodarczej Lyndon LaRouche 238 0,02% 0
Nowa Partia Sojuszu Lenora Fulani 197 0,01% 0
Sumy 1.354.607 100,0% 7
Frekwencja wyborcza (wiek głosowania/zarejestrowany) 65%/80%

Wyniki według powiatu

Hrabstwo William Jefferson Clinton
Demokraci
George Herbert Walker Bush
Republikanin
Henry Ross Perot
Niezależny
Dr John Hagelin
Prawo naturalne
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Adair 1,655 39,46% 1,713 40,84% 814 19,41% 1 0,02% 11 0,26% -58 -1,38% 4194
Adams 1,034 39,83% 863 33,24% 679 26,16% 2 0,08% 18 0,69% 171 6,59% 2596
Allamakee 2362 35,36% 2627 39,33% 1543 23,10% 4 0,06% 143 2,14% -265 -3,97% 6679
Spokojnie 2810 44,09% 2346 36,81% 1,161 18,22% 6 0,09% 50 0,78% 464 7,28% 6,373
Audubon 1589 41,03% 1,373 35,45% 887 22,90% 7 0,18% 17 0,44% 216 5,58% 3873
Benton 4467 42,79% 3 469 33,23% 2454 23,51% 8 0,08% 41 0,39% 998 9,56% 10 439
Czarny Jastrząb 29 584 48,06% 21.398 34,77% 10182 16,54% 64 0,10% 322 0,52% 8186 13,30% 61 550
Boone 5913 48,39% 4148 33,95% 2070 16,94% 12 0,10% 76 0,62% 1,765 14,44% 12 219
Bremer 4774 40,75% 4482 38,26% 2338 19,96% 7 0,06% 113 0,96% 292 2,49% 11 714
Buchanan 4166 43,15% 3,313 34,32% 2126 22,02% 6 0,06% 43 0,45% 853 8,84% 9654
Buena Vista 3,374 36,45% 3863 41,73% 1955 21,12% 13 0,14% 52 0,56% -489 -5,28% 9257
Lokaj 2548 35,70% 3209 44,96% 1,333 18,68% 10 0,14% 37 0,52% -661 -9,26% 7,137
Calhoun 2140 40,58% 2169 41,13% 946 17,94% 5 0,09% 14 0,27% -29 -0,55% 5274
Carroll 3800 40,11% 3439 36,30% 2192 23,13% 3 0,03% 41 0,43% 361 3,81% 9475
Cass 2231 31,61% 3176 45,00% 1608 22,78% 3 0,04% 40 0,57% -945 -13,39% 7058
Cedr 3296 40,00% 2965 35,98% 1945 23,60% 10 0,12% 24 0,29% 331 4,02% 8240
Cerro Gordo 11415 46,99% 8250 33,96% 4498 18,52% 24 0,10% 106 0,44% 3165 13,03% 24 293
Czirokez 2590 37,57% 2768 40,16% 1503 21,80% 5 0,07% 27 0,39% -178 -2,58% 6893
Cickasaw 2913 43,87% 2129 32,06% 1566 23,58% 2 0,03% 30 0,45% 784 11,81% 6640
Clarke 1921 45,09% 1417 33,26% 899 21,10% 9 0,21% 14 0,33% 504 11,83% 4260
Glina 3,346 39,93% 3011 35,93% 1964 23,44% 6 0,07% 53 0,63% 335 4,00% 8380
Clayton 3742 40,72% 3044 33,12% 2309 25,13% 13 0,14% 82 0,89% 698 7,60% 9 190
Clinton 11 683 46,81% 8746 35,04% 4414 17,68% 13 0,05% 104 0,42% 2937 11,77% 24,960
Crawford 3004 39,16% 2693 35,10% 1905 24,83% 5 0,07% 65 0,85% 311 4,05% 7672
Dallas 6554 44,10% 5,587 37,60% 2665 17,93% 10 0,07% 45 0,30% 967 6,51% 14 861
Davis 1962 48,55% 1,344 33,26% 718 17,77% 3 0,07% 14 0,35% 618 15,29% 4041
Decatur 1866 46,81% 1,316 33,02% 786 19,72% 1 0,03% 17 0,43% 550 13,80% 3986
Delaware 3093 36,42% 3,195 37,62% 2144 25,25% 12 0,14% 48 0,57% -102 -1,20% 8492
Des Moines 11 309 53,37% 6,378 30,10% 3,386 15,98% 17 0,08% 100 0,47% 4931 23,27% 21,190
Dickinson 3106 37,40% 3196 38,48% 1974 23,77% 3 0,04% 26 0,31% -90 -1,08% 8305
Dubuque 20,539 47,80% 14,007 32,60% 8208 19,10% 46 0,11% 168 0,39% 6532 15,20% 42 968
Mrówka 2239 44,50% 1,749 34,76% 1,010 20,07% 9 0,18% 25 0,50% 490 9,74% 5032
Fayette 4412 40,62% 3879 35,71% 2493 22,95% 10 0,09% 67 0,62% 533 4,91% 10,861
Floyd 3,688 47,59% 2404 31,02% 1611 20,79% 6 0,08% 41 0,53% 1284 16,57% 7750
Franklin 2049 38,91% 2137 40,58% 1,045 19,84% 2 0,04% 33 0,63% -88 -1,67% 5266
Fremont 1422 36,36% 1459 37,31% 1003 25,65% 7 0,18% 20 0,51% -37 -0,95% 3911
Greene 2422 45,25% 1952 36,47% 956 17,86% 1 0,02% 22 0,41% 470 8,78% 5,353
Grundy 1895 30,78% 3160 51,33% 1,069 17,37% 3 0,05% 29 0,47% -1265 -20,55% 6156
Guthrie 2234 40,97% 1962 35,98% 1216 22,30% 5 0,09% 36 0,66% 272 4,99% 5453
Hamilton 3262 42,47% 3031 39,46% 1,348 17,55% 11 0,14% 29 0,38% 231 3,01% 7681
Hancock 2175 37,46% 2428 41,82% 1,170 20,15% 6 0,10% 27 0,47% -253 -4,36% 5806
Hardin 3792 42,23% 3590 39,98% 1547 17,23% 7 0,08% 43 0,48% 202 2,25% 8979
Harrison 2349 34,20% 2763 40,23% 1,691 24,62% 6 0,09% 59 0,86% -414 -6,03% 6868
Henz 3,544 41,08% 3435 39,81% 1522 17,64% 34 0,39% 93 1,08% 109 1,26% 8628
Howarda 2099 43,17% 1516 31,18% 1,193 24,54% 3 0,06% 51 1,05% 583 11,99% 4,862
Humboldta 1,765 34,04% 2299 44,34% 1,093 21,08% 3 0,06% 25 0,48% -534 -10,30% 5185
Ida 1449 34,18% 1,714 40,43% 1,061 25,03% 1 0,02% 14 0,33% -265 -6,25% 4239
Iowa 2560 36,76% 2656 38,13% 1,709 24,54% 6 0,09% 34 0,49% -96 -1,38% 6965
Jackson 4421 47,52% 2673 28,73% 2096 22,53% 10 0,11% 103 1,11% 1,748 18,79% 9303
Jaspis 8120 45,08% 6866 38,12% 2972 16,50% 12 0,07% 42 0,23% 1254 6,96% 18 012
Jefferson 2,562 30,72% 2,541 30,46% 1241 14,88% 1,899 22,77% 98 1,17% 21 0,25% 8341
Johnson 28 656 55,35% 14 041 27,12% 8625 16,66% 69 0,13% 383 0,74% 14 615 28,23% 51 774
Jones 3,508 39,42% 3,071 34,51% 2306 25,91% 3 0,03% 12 0,13% 437 4,91% 8900
Keokuk 2329 41,76% 1981 35,52% 1,238 22,20% 11 0,20% 18 0,32% 348 6,24% 5577
Kossuth 3660 40,40% 3 464 38,24% 1906 21,04% 6 0,07% 23 0,25% 196 2,16% 9059
Zawietrzny 9 366 54,61% 4777 27,85% 2920 17,02% 11 0,06% 78 0,45% 4589 26,75% 17 152
Linn 38,567 43,39% 30,215 33,99% 19 643 22,10% 101 0,11% 359 0,40% 8352 9,40% 88 885
Luiza 2091 43,17% 1,691 34,91% 1,044 21,55% 2 0,04% 16 0,33% 400 8,26% 4844
Lucas 2072 44,33% 1,734 37,10% 848 18,14% 4 0,09% 16 0,34% 338 7,23% 4674
Lyon 1,331 23,24% 3272 57,14% 1,068 18,65% 2 0,03% 53 0,93% -1,941 -33,90% 5726
Madison 2,525 41,06% 2421 39,37% 1168 18,99% 6 0,10% 29 0,47% 104 1,69% 6149
Mahaska 3714 36,24% 4953 48,34% 1508 14,72% 8 0,08% 64 0,62% -1239 -12,09% 10 247
Marion 5531 40,87% 6062 44,79% 1896 14,01% 6 0,04% 38 0,28% -531 -3,92% 13 533
Marshall 8303 45,40% 6784 37,09% 3100 16,95% 17 0,09% 85 0,46% 1519 8,31% 18 289
Młyny 1,798 29,16% 2699 43,77% 1,638 26,57% 3 0,05% 28 0,45% -901 -14,61% 6166
Mitchell 2177 40,71% 1933 36,15% 1199 22,42% 4 0,07% 34 0,64% 244 4,56% 5,347
Monona 1939 39,99% 1660 34,23% 1231 25,39% 1 0,02% 18 0,37% 279 5,75% 4849
Monroe 1829 48,36% 1,323 34,98% 612 16,18% 4 0,11% 14 0,37% 506 13,38% 3782
Montgomery 1599 29,78% 2404 44,78% 1,341 24,98% 7 0,13% 18 0,34% -805 -14,99% 5369
Muskatyna 7089 42,04% 6087 36,09% 3,583 21,25% 15 0,09% 90 0,53% 1002 5,94% 16 864
O'Brien 2122 28,00% 3869 51,06% 1557 20,55% 4 0,05% 26 0,34% -1 747 -23,05% 7578
Osceola 990 27,50% 1,756 48,78% 813 22,58% 2 0,06% 39 1,08% -766 -21,28% 3600
Strona 1951 26,69% 3670 50,21% 1669 22,83% 7 0,10% 13 0,18% -1719 -23,52% 7,310
Palo Alto 2374 44,13% 1,789 33,26% 1,186 22,05% 4 0,07% 26 0,48% 585 10,88% 5,379
Plymouth 3171 30,25% 5196 49,56% 2039 19,45% 8 0,08% 70 0,67% -2025 -19,32% 10 484
Pocahontas 1919 41,10% 1,743 37,33% 942 20,18% 13 0,28% 52 1,11% 176 3,77% 4669
Polk 78,585 46,98% 63 708 38,09% 24,155 14,44% 94 0,06% 716 0,43% 14 877 8,89% 167 258
Pottawattamie 13.228 35,64% 15 671 42,22% 8035 21,65% 44 0,12% 137 0,37% -2,443 -6,58% 37 115
Poweshiek 4056 44,83% 3245 35,87% 1680 18,57% 10 0,11% 56 0,62% 811 8,96% 9047
Złoto 1,341 46,74% 967 33,71% 551 19,21% 3 0,10% 7 0,24% 374 13,04% 2869
Worek 1896 36,36% 2138 41,00% 1157 22,19% 5 0,10% 19 0,36% -242 -4,64% 5,215
Scott 33 765 45,22% 28 844 38,63% 11 423 15,30% 80 0,11% 550 0,74% 4921 6,59% 74 662
Shelby 2094 32,00% 2809 42,92% 1614 24,66% 1 0,02% 26 0,40% -715 -10,93% 6544
Siuks 2226 15,11% 10 637 72,21% 1,771 12,02% 5 0,03% 91 0,62% -8411 -57,10% 14730
Fabuła 17 118 47,14% 12 702 34,98% 6275 17,28% 24 0,07% 192 0,53% 4416 12,16% 36 311
Tama 3,573 42,89% 2948 35,39% 1,748 20,98% 18 0,22% 43 0,52% 625 7,50% 8330
Taylor 1430 40,27% 1200 33,79% 910 25,63% 2 0,06% 9 0,25% 230 6,48% 3,551
Unia 2565 42,04% 2224 36,45% 1280 20,98% 7 0,11% 26 0,43% 341 5,59% 6102
Van Buren 1464 39,46% 1418 38,22% 811 21,86% 6 0,16% 11 0,30% 46 1,24% 3710
Wapello 6870 48,10% 4,852 33,97% 2513 17,59% 12 0,08% 36 0,25% 2018 14,13% 14,283
Królikarnia 8612 44,95% 7242 37,80% 3217 16,79% 12 0,06% 74 0,39% 1370 7,15% 19,157
Waszyngton 3,384 37,52% 3,576 39,65% 1994 22,11% 15 0,17% 49 0,54% -192 -2,13% 9018
Wayne 1,632 45,54% 1299 36,24% 642 17,91% 2 0,06% 9 0,25% 333 9,29% 3584
Webster 8562 45,25% 6992 36,95% 3272 17,29% 18 0,10% 77 0,41% 1570 8,30% 18 921
Winnebago 2322 38,20% 2407 39,60% 1,329 21,87% 2 0,03% 18 0,30% -85 -1,40% 6078
Winneshiek 3791 39,39% 3,331 34,61% 2416 25,10% 5 0,05% 81 0,84% 460 4,78% 9624
Woodbury 17 398 40,59% 18148 42,34% 7182 16,76% 19 0,04% 117 0,27% -750 -1,75% 42 864
Wartość 2009 45,17% 1,382 31,07% 1,044 23,47% 3 0,07% 10 0,22% 627 14,10% 4448
Wright 2776 41,65% 2708 40,63% 1151 17,27% 6 0,09% 24 0,36% 68 1,02% 6665
Sumy 586,353 43,29% 504,891 37,27% 253 468 18,71% 3079 0,23% 6816 0,50% 81,462 6,01% 1.354.607

Kluby Demokratów

1992 Iowa Demokratycznej na prezydenta Kaukazie
Flaga stanu Iowa (kolekcja xrmap).svg
1988 10 lutego 1992 r. ( 1992-02-10 ) 2000  →
  Tom Harkin oficjalny portret.jpg UWAGA Opcja Logo.png Senator Paweł Tsongas.jpg
Kandydat Tom Harkin Niezaangażowany Paul Tsongas
Stan rodzinny Iowa nie dotyczy Massachusetts
Liczba delegatów 26 15 0
Popularny głos 2314 355 128
Odsetek 77,24% 11,85% 4,27%

Na prezydenckich klubach Demokratów w Iowa w 1992 roku większość kandydatów do nominacji Demokratów nie wystartowała w Iowa z powodu obecności Toma Harkina , długoletniego senatora USA reprezentującego Iowa .

Harkin został uruchomiony na prezydenta w 1992 roku jako populisty z związkowego wsparcia, który krytykował George'a HW Busha za to, że w kontakcie z pracy klasy Amerykanów. Harkin był wczesnym faworytem w małej grupie pięciu kandydatów. Harkin z łatwością wygrał klub z 76% głosów, niezobowiązani zajęli drugie miejsce z 11%, senator Paul Tsongas zajął trzecie miejsce z 4%, a gubernator Bill Clinton zajął czwarte miejsce z 2%.

Ponieważ wyścig nie był kwestionowany, wyniki te miały niewielki wpływ na pozostałe prawybory, a prawybory w New Hampshire nabrały dodatkowego znaczenia.

Wyniki Demokratycznego Klubu Prezydenckiego w Iowa – 1992 r.
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Delegaci
Demokratyczny Tom Harkin 2314 77,24% 26
Demokratyczny Niezaangażowany 355 11,85% 15
Demokratyczny Paul Tsongas 128 4,27% 0
Demokratyczny Bill Clinton 76 2,54% 7
Demokratyczny Robert Kerrey 72 2,40% 0
Demokratyczny Jerry Brown 51 1,70% 1

Tom Harkin wygrał każde hrabstwo z dużą przewagą. Sumy delegatów odzwierciedlają ich ostateczny rozkład, a nie ich przewidywaną alokację bezpośrednio po spotkaniu.

Według okręgu kongresowego

Dzielnica Krzak Clinton Przedstawiciel
1st 34% 46% Jim Leach
2. 35% 44% Jim Nussle
3rd 36% 45% Jim Ross Lightfoot
4. 39% 43% Neal Smith
5th 42% 38% Fred Grandy

Zobacz też

Bibliografia