Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 - Mieszany karabin na 50 metrów, leżący na brzuchu - Shooting at the 1972 Summer Olympics – Mixed 50 metre rifle prone

50-metrowy karabin leżący na brzuchu
na Igrzyskach XX Olimpiady
Miejsce wydarzenia Schießanlage
Data 28 sierpnia 1972
Konkurenci 101   z 58 krajów
Zwycięski wynik 599 WR
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista Ri Ho-jun   Korea Północna
2 miejsce, srebrny medalista Victor Auer   Stany Zjednoczone
3. miejsce, brązowy medalista Nicolae Rotaru   Rumunia
←  1968
1976  →

Poniżej przedstawiono wyniki zawodów z karabinem na 50 metrów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 . Złoty medal zdobył Ri Ho-jun z Korei Północnej , był to pierwszy medal dla północnokoreańskiego sportowca na letnich igrzyskach olimpijskich. Okazało się, że Vic Auer ze Stanów Zjednoczonych zdobył złoto z 598. Po „przeglądzie” ogłoszono oficjalne wyniki i sędziowie przyznali Li 599 za złoty medal.

Finał

Format był: 50 metrów w pozycji leżącej . 60 strzałów w pozycji leżącej. Za możliwy wynik 600. Wszystkie remisy są rozstrzygane przez najlepszy wynik na szóstym etapie, jeśli nadal remisuje, przechodzi do piątego etapu i trwa aż do rozstrzygnięcia remisu.

Ranga Nazwa Narodowość 1 2 3 4 5 6 Całkowity
1. miejsce, złoty medalista Ri Ho-jun   Korea Północna 99 100 100 100 100 100 599 WR
2 miejsce, srebrny medalista Victor Auer   Stany Zjednoczone 100 98 100 100 100 100 598
3. miejsce, brązowy medalista Nicolae Rotaru   Rumunia 100 100 100 99 100 99 598
4 Giuseppe De Chirico   Włochy 99 100 99 99 100 100 597
5 Jiří Vogler   Czechosłowacja 100 100 98 99 100 100 597
6 Jaime Santiago   Portoryko 100 100 99 99 99 100 597
7 Lones Wigger   Stany Zjednoczone 99 99 100 100 100 99 597
8 László Hammerl   Węgry 100 99 100 100 99 99 597
9 Andrzej Trajda   Polska 100 100 100 100 98 99 597
10 Donald Brook   Australia 99 99 99 100 99 100 596
11 Rudolf Pojer   Czechosłowacja 100 100 99 98 100 99 596
12 Werner Lippoldt   wschodnie Niemcy 100 99 100 99 99 99 596
13 Wolfram Waibel, Sr.   Austria 100 100 100 98 100 98 596
14 Frans Lafortune   Belgia 99 98 100 99 100 99 595
15 Henning Clausen   Dania 99 99 100 99 99 99 595
16 Silvester Knipfer   Zachodnie Niemcy 99 100 98 100 100 98 595
17 Willy Hillen   Holandia 99 100 99 99 100 98 595
18 Witalij Parkhimowicz   związek Radziecki 99 98 99 99 99 100 594
19 Emiliyan Vergov   Bułgaria 98 100 100 97 99 100 594
20 Ernesto Montemayor Jr.   Meksyk 100 98 99 99 98 100 594
21 Stefan Vasilev   Bułgaria 99 98 99 100 99 99 594
22 Ismail Rama   Albania 99 99 99 100 98 99 594
23 Henry Herscovici   Izrael 100 99 97 98 100 99 593
24 Piotra Gorewskiego   wschodnie Niemcy 98 99 99 99 99 99 593
25 Russell Dove   Australia 98 100 98 99 99 99 593
26 Ioannis Skarafingas   Grecja 98 99 100 98 99 99 593
27 Lambis Manthos   Grecja 96 99 100 100 100 98 593
28 Eulalia Rolińska   Polska 99 97 100 99 100 98 593
29 Mike Watt   Nowa Zelandia 99 98 100 100 99 97 593
30 Zdravko Milutinović   Jugosławia 100 98 99 100 99 97 593
31 Joe Barral   Monako 99 100 99 99 99 97 593
32 Olegario Vázquez   Meksyk 98 100 97 98 99 100 592
33 Manuel Hawayek   Portoryko 98 99 98 99 98 100 592
34 Valentin Kornev   związek Radziecki 97 99 99 98 100 99 592
35 Mehmet Dursun   indyk 100 97 98 98 100 99 592
36 Christer Jansson   Szwecja 97 99 99 99 99 99 592
37 Gottfried Kustermann   Zachodnie Niemcy 99 99 98 99 98 99 592
38 Ricardo Rusticucci   Argentyna 99 100 97 100 97 99 592
39 Sven Johansson   Szwecja 99 100 98 99 97 99 592
40 Helge Anshushaug   Norwegia 100 99 99 98 99 97 592
41 Wu Tao-yan   Republika Chińska 98 98 99 97 99 100 591
42 Mendbayaryn Jantsankhorloo   Mongolia 97 98 99 99 99 99 591
43 Walter Frescura   Włochy 98 98 98 99 99 99 591
44 Humberto Cabrera   Kuba 97 99 99 99 98 99 591
45 Michel Fontaine   Francja 98 100 99 98 98 98 591
46 Ian Ballinger   Nowa Zelandia 98 100 100 100 97 96 591
47 Alf Mayer   Kanada 97 98 97 98 100 100 590
48 Sándor Nagy   Węgry 98 99 98 98 97 100 590
49 Luis del Cerro   Hiszpania 97 98 99 100 96 100 590
50 Gil Boa   Kanada 95 98 99 100 99 99 590
51 Adelso Peña   Kuba 98 99 98 98 99 98 590
52 Robert Houman   Belgia 99 99 98 97 99 98 590
53 Ilie Codreanu   Rumunia 99 99 96 100 98 98 590
54 John Palin   Wielka Brytania 98 98 97 100 100 97 590
55 Phil Lawrence   Wielka Brytania 97 98 99 99 100 97 590
56 Dismus Onyiego   Kenia 100 99 96 99 100 96 590
57 Zelig Shtroch   Izrael 96 98 97 100 99 99 589
58 Li Yun-hae   Korea Północna 98 98 95 100 99 99 589
59 Minoru Ito   Japonia 97 96 100 99 98 99 589
60 Choi Chung-seok   Korea Południowa 99 98 98 96 100 98 589
61 Jaakko Asikainen   Finlandia 98 98 99 98 98 98 589
62 Erwin Vogt   Szwajcaria 98 99 99 96 98 98 588
63 Theo Ditzler   Szwajcaria 98 95 97 98 100 99 587
64 José Luis Calvo   Hiszpania 100 96 97 99 97 98 587
65 Daya Rajasinghe Nadarajasingham   Cejlon 97 99 98 98 98 97 587
66 Beqir Kosova   Albania 100 96 98 98 99 96 587
67 Karl Fröschl   Austria 100 97 97 99 99 95 587
68 Hugo Chamberlain   Kostaryka 97 96 97 98 99 99 586
69 Jens Nygård   Norwegia 99 98 97 100 94 98 589
70 Udomsak Theinthong   Tajlandia 96 98 98 99 98 97 586
71 Alfonso Rodríguez   Kolumbia 96 98 97 99 97 98 585
72 Chira Prabandhayodhin   Tajlandia 98 97 99 96 98 97 585
73 Pierre Boisson   Monako 96 98 99 99 97 96 585
74 Milton Tucker   Barbados 97 98 96 96 99 98 584
75 Gladys Baldwin   Peru 95 99 98 96 98 98 584
76 Vagn Andersen   Dania 97 98 96 97 99 97 584
77 Agustin Rangel   Wenezuela 98 95 95 100 97 98 583
78 Douglas Mast   Wyspy Dziewicze 98 97 97 96 97 98 583
79 Simon Ekeno   Kenia 96 95 100 98 96 98 583
80 Esa Kervinen   Finlandia 97 95 98 98 98 97 583
81 Remo Sele   Liechtenstein 95 96 98 98 100 96 583
82 Takeshi Sugita   Japonia 99 98 96 98 97 95 583
83 Peter Rull Sr.   Hongkong 97 95 98 99 96 97 582
84 André Noël   Francja 94 98 97 100 93 99 581
85 Wong Foo Wah   Malezja 98 98 98 95 96 96 581
86 Fernando Inchauste   Boliwia 97 97 98 94 96 98 580
87 Louis Frommelt   Liechtenstein 99 99 95 96 95 96 580
88 Harold Fredericks   Wyspy Dziewicze 98 95 99 97 97 94 580
89 Jaime Callejas   Kolumbia 97 94 97 100 95 96 579
90 César Batista   Portugalia 98 96 94 97 94 99 578
91 Juan Antonio Valencia   Salwador 97 93 97 97 97 95 576
92 Mário Ribeiro   Portugalia 96 95 96 94 96 98 575
93 Carvour Morris   Barbados 97 95 95 97 94 97 575
94 Eduardo Arroyo   Boliwia 96 99 94 97 93 96 575
95 Prithipal Chatterjee   Indie 97 96 96 93 95 95 572
96 Yondonjamtsyn Batsükh   Mongolia 98 96 94 95 96 93 572
97 Lodovico Espinosa   Filipiny 92 94 96 98 96 94 570
98 José Mario Váldez   Salwador 94 94 96 96 93 96 569
99 Roy Choudhury   Indie 93 95 97 96 92 94 567
100 Bèto Adriana   Antyle Holenderskie 93 93 96 93 96 95 566
101 Owen Phillips   Brytyjski Honduras 87 94 94 94 95 91 555
- Italo Casali   San Marino DNS
- Libero Casali   San Marino DNS

Bibliografia

Linki zewnętrzne