Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 - Mixed Skeet - Shooting at the 1972 Summer Olympics – Mixed skeet

Skeet
podczas Igrzysk XX Olimpiady
Miejsce spotkania Schießanlage
Data 31 sierpnia i 02 września 1972
konkurenci 63  z 36 narodów
wynik wygranej 195 +25
medaliści
1., złoty medalista (s) Konrad Wirnhier  Zachodnie Niemcy
2nd wicemistrz (e) Jewgienij Pietrow  związek Radziecki
3., brąz medalist (e) Michael Buchheim  wschodnie Niemcy
←  1968
1976  →

Poniżej znajdują się wyniki konkurencji Skeet Pod Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 . Wszyscy trzej medaliści miał przywiązane wynik 195. odstrzelić odbyło się w odstrzelić 1970 mistrz świata, Konrad Wirnhier z RFN trafić wszystkie 25 ptaków zastrzeżenia złoto. Wcześniej w konkurencji ko-rekordzista świata Yury Tsuranov z ZSRR zgodził się z orzeczeniem w sprawie zaginionego ptaka, i wszedł z boiska. Za swoje czyny karane on trzy ptaki. Spowodowało to jego wynik w dół do 192, dokładnie trzy ptaki krótki dla odstrzelić na złoty medal.

Finał

Format był: 200 cele. Cztery rundy 25 celów w sumie 100 celów w każdym dniu. Krawaty medale zostały podzielone ze odstrzelić wszystkie inne więzi są łamane przez najlepszy wynik w rundzie 8, jeśli nadal związany potem to idzie do 7 rundzie i trwa aż do rozstrzygnięcia.

Ranga Imię Narodowość 1 2 3 4 Dzień 1 5 6 7 8 Całkowity Odstrzelić
1., złoty medalista (s) Konrad Wirnhier  Zachodnie Niemcy 24 25 24 25 98 23 25 25 24 195 25
2nd wicemistrz (e) Jewgienij Pietrow  związek Radziecki 25 24 24 24 97 24 25 25 24 195 24
3., brąz medalist (e) Michael Buchheim  wschodnie Niemcy 25 25 23 24 97 25 25 23 25 195 23
4 Joe Neville  Wielka Brytania 24 25 25 25 99 21 24 25 25 194
5 Roberto Castrillo  Kuba 23 24 25 24 96 25 24 25 24 194
6 Klaus Reschke  wschodnie Niemcy 24 24 23 25 95 25 24 23 25 193
7 Élie Penot  Francja 23 24 24 25 96 25 25 23 24 193
8 Lakis Georgiou  Grecja 23 25 22 23 93 25 25 24 25 192
9 Jack Johnson  Stany Zjednoczone 23 23 24 24 94 25 25 23 25 192
10 Romano Garagnani  Włochy 23 23 25 24 94 23 25 25 24 192
11 Miguel Marina  Hiszpania 24 25 25 23 97 23 25 23 24 192
12 Ari Westergard  Finlandia 24 25 25 23 97 24 24 23 24 192
13 Yury Tsuranov  związek Radziecki 25 24 21 25 95 25 25 24 23 192
14 Francis Cornet  Belgia 22 24 25 25 96 24 25 24 23 192
15 Lucian Cojocaru  Rumunia 25 21 25 23 94 24 23 25 25 191
16 Colin Sephton  Wielka Brytania 23 23 24 25 95 24 23 24 25 191
17 Jorge Uauy  Chile 24 24 22 23 93 24 25 25 24 191
18 Carlo Alberto Lodi  Włochy 23 23 23 24 93 25 24 25 24 191
19 Niels-Ove Mikkelsen  Dania 23 24 25 22 94 24 25 25 23 191
20 Artur Rogowski  Polska 22 23 24 25 94 21 25 25 25 190
21 Panagiotis Xanthakos  Grecja 25 21 24 23 93 25 24 24 24 190
22 Walter Wrigge  Zachodnie Niemcy 23 22 25 25 95 23 25 23 24 190
23 Gleb Pintilie  Rumunia 24 24 23 23 94 23 25 25 23 190
24 Servilio Torres  Kuba 24 23 24 24 95 24 24 24 23 190
25 Bruno De Costa  Kanada 24 24 25 25 98 23 21 23 23 188
26 Firmo Roberti  Argentyna 22 23 24 25 94 24 25 23 22 188
27 Gerardo González  Kolumbia 24 20 24 22 90 25 23 24 25 187
28 Ozman Giraud  indyk 23 24 23 24 94 21 24 23 25 187
29 Lars-Erik Söderberg  Szwecja 23 25 20 22 90 24 24 25 24 187
30 Yunus Güneş  indyk 23 22 23 22 90 24 25 24 24 187
31 Ben Pon  Holandia 23 25 22 24 94 23 24 22 24 187
32 Antonio Yaqigi  Chile 22 22 24 24 92 25 24 24 22 187
33 Anton Manolov  Bułgaria 24 23 24 23 94 24 24 23 22 187
34 Tony Rosetti  Stany Zjednoczone 23 21 23 23 90 24 24 24 24 186
35 Eric Swinkels  Holandia 22 23 25 23 93 25 21 23 24 186
36 Karni Singh  Indie 21 24 22 24 91 24 25 23 23 186
37 Roger Mangin  Francja 24 23 22 22 91 24 21 24 25 185
38 Nuria Ortíz  Meksyk 22 23 24 23 92 22 23 25 23 185
39 Wiesław Gawlikowski  Polska 23 23 22 22 90 23 25 24 23 185
40 Antoine Saade  Liban 21 25 20 25 91 24 25 22 23 185
41 Juan Bueno  Meksyk 24 23 23 20 90 24 23 23 24 184
42 Gert-Åke Bengtsson  Szwecja 23 23 20 23 89 24 24 21 25 183
43 Manuel González  Kolumbia 21 22 22 23 88 24 24 22 24 182
44 Do-Park Geun  Korea Południowa 21 24 23 22 90 24 23 22 23 182
45 Juan Ávalos  Hiszpania 23 20 23 24 90 22 24 24 22 182
46 Ole JUSTESEN  Dania 23 21 22 22 88 24 21 22 25 180
47 Andrés Amador  Salwador 21 22 23 22 88 23 22 24 23 180
48 Chris Binet  Belgia 23 21 23 25 92 20 23 25 20 180
49 José de Matos  Portugalia 21 22 24 21 88 23 24 21 23 179
50 Donald Sanderlin  Kanada 19 23 23 23 88 22 25 22 21 178
51 Rafael Batista  Portoryko 25 23 21 20 89 21 23 19 24 176
52 William Campbell  Irlandia 22 21 19 22 84 23 23 21 24 175
53 Arthur McMahon  Irlandia 20 20 23 21 84 22 24 22 22 174
54 Maurice Tabet  Liban 21 21 21 21 84 21 22 19 25 171
55 Joseph Grech  Malta 21 23 23 20 87 24 20 19 20 170
56 Park Seong-tae  Korea Południowa 18 23 18 20 79 22 22 23 22 168
57 Melchor Yap  Filipiny 20 22 20 22 84 19 21 22 21 167
58 Riad Yunes  Republika Dominikany 18 22 22 19 81 22 19 20 24 166
59 Carlos Asbun  Boliwia 16 22 22 20 80 21 19 23 19 162
60 Armando Salvietti  Boliwia 18 22 20 21 81 20 22 17 21 161
61 Raymundo Quitoriano  Filipiny 17 16 16 19 68 17 21 19 21 143
62 Domingo Lorenzo  Republika Dominikany 19 14 20 17 70 17 17 18 20 142
- Philip Serjeant  Suazi DNF
- Ratcho Kossev  Bułgaria DNS
- Heikki Lindfors  Finlandia DNS
- Robert Carr-Hartley  Kenia DNS

Referencje

Linki zewnętrzne