Lista krajów według śmiertelności - List of countries by mortality rate

Śmiertelność według krajów (dane CIA World Factbook z 2009 r .).

Ten artykuł zawiera dwie wersje listy krajów według surowego wskaźnika śmiertelności .

Metodologia

Wskaźnik śmiertelności surowej odnosi się do liczby zgonów w danym okresie podzielonej przez osobolat przeżytych przez ludność w tym okresie. Zwykle wyraża się ją w jednostkach zgonów na 1000 osób rocznie.

Pierwsza lista opiera się na „statystyce rocznej 2011” Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zawiera surową śmiertelność 236 krajów i terytoriów w 2011 roku.

Druga lista opiera się na szacunkach CIA World Factbook 2017. Terytoria zależne i nie w pełni uznane państwa nie są klasyfikowane.

Kraje

Kraj/terytorium OECD 2011 CIA WF 2020
Stawka za 1000 Ranga Stawka za 1000 Ranga
Newworldmap.svgŚwiat 8.30 0 7,70 0
 Afganistan 18.20 2 12.70 10
 Albania 6.90 144 7.10 152
 Algieria 4.40 207 4.40 205
 Andora 3,50 221 7,70 139
 Angola 15.20 8 8.50 62
 Antigua i Barbuda 5.40 188 5.80 172
 Argentyna 7,90 108 7.40 119
 Armenia 8.60 87 9.50 53
 Australia 6,50 155 6.90 130
 Austria 9.10 75 9.80 48
 Azerbejdżan 5.90 171 7.00 128
 Bahamy 6.00 168 7.40 132
 Bahrajn 2.00 233 2,80 222
 Bangladesz 5.60 181 5.50 174
 Barbados 8.00 106 8.80 82
 Białoruś 14.30 15 13.10 11
 Belgia 9.60 60 9.80 46
 Belize 4.00 217 4.10 166
 Benin 8.20 95 8.40 84
 Bhutan 6.90 140 6.30 140
 Boliwia 7.20 131 6.30 145
 Bośnia i Hercegowina 9.20 72 10.20 39
 Botswana 9.10 73 9.20 48
 Brazylia 6.30 162 6.90 148
 Brunei 2,90 231 3.80 216
 Bułgaria 14,70 10 14.60 3
 Burkina Faso 11.30 37 8.20 28
 Burundi 12.90 27 6.20 68
 Kambodża 8.10 100 7.30 159
 Kamerun 13.20 25 8.10 48
 Kanada 7.30 130 7,90 71
 Wyspy Zielonego Przylądka 5.60 183 5.90 90
 Republika Środkowoafrykańska 15,70 6 12.30 11
 Czad 14.00 17 10.00 7
 Chile 5.90 174 6,50 169
 Chiny 7.10 135 8.20 115
 Kolumbia 5.80 178 5.60 178
 Komory 6.00 167 6.90 108
 DR Kongo 15.80 4 8.40 51
 Kongo 12.30 30 8.70 52
 Kostaryka 4.10 214 4,90 204
 Wybrzeże Kości Słoniowej 9.80 53 7,90 53
 Chorwacja 11.60 34 12.80 20
 Kuba 7,70 118 9.10 112
 Cypr 6,50 156 7.00 147
 Republika Czeska 10.20 48 10.70 31
 Dania 9.40 67 9.50 35
 Dżibuti 10.40 44 7.30 105
 Dominika 8.10 103 8.00 101
 Republika Dominikany 6.10 166 6.30 203
 Ekwador 4.10 215 5.20 186
 Egipt 6.10 165 4.40 196
 Salwador 6.90 141 5.90 173
 Gwinea Równikowa 13.80 19 7.30 83
 Erytrea 7,60 119 6.90 111
 Estonia 11.40 36 12.90 17
 Eswatini (Suazi) 18.00 3 10.10 11
 Etiopia 10.70 43 5.90 77
 Fidżi 7,50 122 6.30 164
 Finlandia 9.40 66 10.30 39
 Francja 8.60 88 9.60 60
 Gabon 8.90 79 5.90 15
 Gambia 10.30 47 6,70 124
 Gruzja 11.10 41 11.00 30
 Niemcy 10.40 45 12.10 24
 Ghana 8.80 81 6.60 117
 Grecja 9.60 62 12.00 27
 Grenada 8.10 101 8.30 98
 Gwatemala 5.40 187 4,90 194
 Gwinea 9.70 55 8.40 66
 Gwinea Bissau 15.80 5 7,90 6
 Gujana 7,90 110 7,50 123
 Haiti 8.70 84 7.40 103
 Honduras 4,50 204 4,70 183
 Węgry 12.90 29 12.90 16
 Islandia 6.20 163 6.60 126
 Indie 7.10 133 7.30 118
 Indonezja 6.30 159 6.60 156
 Iran 5.90 172 5.30 168
 Irak 4.20 210 3.90 200
 Irlandia 6.30 161 6.80 154
 Izrael 5.30 190 5.30 175
 Włochy 9.70 58 10.70 32
 Jamajka 6.60 149 7,50 142
 Japonia 9.90 52 10.20 43
 Jordania 7.00 137 3.40 212
 Kazachstan 8.70 85 8.20 89
 Kenia 10.30 46 5.20 133
 Kiribati 8.30 93 6.90 125
 Korea Północna 9.00 77 9.40 60
 Korea Południowa 5.10 195 6.80 143
 Kuwejt 1.80 234 2.30 223
 Kirgistan 6,50 154 6.30 141
 Laos 7,70 115 7.20 109
 Łotwa 13.90 18 14.60 3
 Liban 5.80 176 5.40 189
 Lesoto 21,50 1 15.40 1
 Liberia 9.50 63 7.00 50
 Libia 4.20 211 3,50 214
 Liechtenstein 6.80 146 7.80 131
 Litwa 13.50 24 15.00 2
 Luksemburg 7.40 127 7.30 76
 Macedonia 9.50 65 9.60 62
 Madagaskar 8.20 96 6.20 135
 Malawi 13.50 21 7.20 71
 Malezja 4.80 200 5.30 187
 Malediwy 3.60 220 4.10 211
 Mali 13.10 26 9.00 43
 Malta 7,90 112 8.30 53
 Wyspy Marshalla 5.80 175 4.30 207
 Mauretania 8.80 80 7,50 86
 Mauritius 7.10 136 7.30 138
 Meksyk 5,00 197 5.40 182
 Mikronezja 5.80 177 4.30 206
 Moldova 11.00 42 12.60 17
 Monako 15.20 9 10.80 43
 Mongolia 6.90 139 6.30 155
 Czarnogóra 9.30 70 10.40 46
 Maroko 5.60 182 6.60 195
 Mozambik 13.50 22 11.00 25
 Myanmar 8.20 97 7.20 99
 Namibia 8.40 89 7.30 92
 Nauru 8.90 78 6.00 171
   Nepal 7.80 113 5,70 144
 Holandia 8.10 105 9.20 67
 Nowa Zelandia 6,70 147 6.90 122
 Nikaragua 4,60 203 5.20 184
 Niger 11.10 39 10.20 23
 Nigeria 15.30 7 9.10 19
 Norwegia 8.40 90 8.10 93
 Oman 3.30 224 3.30 218
 Pakistan 7.30 128 6.20 146
 Palau 7,70 117 8.30 102
 Palestyna/Gaza 4.00 216 3.40 220
 Panama 4.40 208 5.10 197
 Papua Nowa Gwinea 9.60 59 6,70 149
 Paragwaj 5.50 184 4,90 199
 Peru 5.50 186 6.20 165
 Filipiny 5,00 199 6.00 192
 Polska 9.80 54 10.60 32
 Portugalia 9.70 57 10.80 29
 Katar 1.10 235 1,60 225
 Rumunia 11.80 32 12.00 22
 Rosja 13.50 23 13.40 9
 Rwanda 13.60 20 6.10 63
 Saint Kitts i Nevis 7.00 138 7.30 129
 święta Lucia 5,70 180 8.10 121
 Saint Vincent i Grenadyny 7.20 132 7,60 127
 Samoa 5.10 194 5.40 179
 San Marino 6.90 145 9.00 71
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 6,50 152 6.30 114
 Arabia Saudyjska 3.90 218 3.40 219
 Senegal 9.30 69 7,60 74
 Serbia 14.20 16 13.50 8
 Seszele 7,90 109 7.10 137
 Sierra Leone 14.50 13 9.80 32
 Singapur 4,50 206 3.60 217
 Słowacja 9.60 61 10.10 41
 Słowenia 9.10 74 10.30 25
 Wyspy Salomona 7.40 124 3.80 210
 Somali 14.50 12 12.40 14
 Afryka Południowa 11,70 33 9.30 53
 Południowy Sudan 9.30 68 11.40 81
 Hiszpania 8.40 91 9.30 64
 Sri Lanka 5.90 173 6,50 163
 Sudan 8.60 86 6,50 104
 Surinam 6.30 158 6.20 161
 Szwecja 9.50 64 9.40 53
  Szwajcaria 7.80 114 8.50 95
 Syria 3.10 228 4,50 151
 Tajwan 6.60 151 7,90 134
 Tadżykistan 4.30 209 5.80 157
 Tanzania 10.00 49 7.10 92
 Tajlandia 6,50 153 8.30 110
 Wschodni Timor 9.20 71 5,70 158
 Iść 7,60 120 6,50 116
 Tonga 6.60 148 4,90 193
 Trynidad i Tobago 7,70 116 9.10 68
 Tunezja 5,70 179 6.40 167
 indyk 6.30 160 6.10 162
 Turkmenia 5.20 191 6.10 160
 Tuvalu 9.00 76 8.20 70
 Uganda 11.10 40 5.30 38
 Ukraina 14.50 14 14.00 5
 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,90 236 2.00 224
 Zjednoczone Królestwo 8.80 82 9.50 53
 Stany Zjednoczone 8.10 104 8.30 94
 Urugwaj 9.90 50 9.30 53
 Uzbekistan 5,00 196 5.40 180
 Vanuatu 5.30 189 4.00 208
 Wenezuela 5.20 193 7,50 181
 Wietnam 6.90 142 6.00 170
 Sahara Zachodnia (Sahrawi) 5.50 185 7,70 79
 Jemen 8.10 99 5.60 153
 Zambia 14.50 11 11.60 20
 Zimbabwe 12.90 28 9.30 36
 Anguilla (Wielka Brytania) 3.30 226 4.80 201
 Aruba (Holandia) 6.20 164 8.70 96
 Bermudy (Wielka Brytania) 7.40 125 9.10 97
 Kajmany (Wielka Brytania) 3.20 227 6.10 177
 Guernsey (Wyspy Normandzkie, Wielka Brytania) 8.40 92 9.20 65
 Jersey (Wyspy Normandzkie, Wielka Brytania) 8.20 98 7,90 113
 Wyspy Cooka (Nowa Zelandia) 7.30 129 9.00 106
 Curaçao (Holandia) 7,90 111 8.70 100
 Falklandy /Malwiny 6.00 170 4,90
 Wyspy Owcze (Dania) 7,50 123 8.80 68
 Gibraltar (Wielka Brytania) 8.10 102 8.60 87
 Grenlandia (Dania) 8.30 94 9.00 71
 Gwadelupa (Francja) 7.10 134
 Guam 5.20 192 6.00 185
 Gujana Francuska 3.10 229
 Hongkong 6.00 169 7,90 136
 Wyspa Man (Wielka Brytania) 9.90 51 10.40 36
 Kosowo 4.20 212 7.00
 Makau 3.40 223 4,90 209
 Martynika (Francja) 6.90 143
 Majotta (Francja) 3.00 230
 Montserrat (Wielka Brytania) 11.20 38 6.00 150
 Nowa Kaledonia (Francja) 4.80 201 5.90 176
 Niue (Nowa Zelandia) 9.70 56
 Mariany Północne (USA) 3.30 225 5.30 213
 Palestyna /Zachodni Brzeg 3.40 215
 Wyspy Pitcairn (Wielka Brytania) 12.30 31
 Polinezja Francuska 4,70 202 5.50 191
 Portoryko (USA) 8.00 107 9.50 78
 Reunion (Francja) 5,00 198
 Saint Barthelemy (Francja) 6.40 157 8.70
 Święta Helena i zależności (Wielka Brytania) 11.50 35 8.30 120
 Święty Marcin (Francja) 3.90 219 4,60
 Saint-Pierre i Miquelon (Francja) 8.80 83 10.90 41
 Samoa Amerykańskie 4,50 205 5.90 198
 Sint Maarten (Holandia) 4.20 213 5.80 202
 Tokelau (Nowa Zelandia) 7,60 121
 Wyspy Turks i Caicos (Wielka Brytania) 2.30 232 3.40 221
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 3,50 222 5.40 190
 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 7.40 126 8.50 91
 Wallis i Futuna (Francja) 6.60 150 5,70 188

Jeszcze nie dodano do tabeli

Śmiertelność na świecie w 2020 r. = 7,7

Zobacz też

Bibliografia