Spis powszechny Kostaryki 1984 - Costa Rica 1984 Census

Populacja historyczna
Spis ludności Muzyka pop. % ±
1864 120,499 -
1883 182,073 51,1%
1892 243,205 33,6%
1927 471,524 93,9%
1950 800,875 69,8%
1963 1,336,274 66,9%
1973 1,871,780 40,1%
1984 2,416,809 29,1%
2000 3,810,179 57,7%
2011 4,301,712 12,9%

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Centro Centroamericano de Población

Kostaryka 1984 Census została opracowana przez ówczesnego Dirección General de Estadística y Censos , poprzednika obecnego Narodowego Instytutu Statystyki i spisu . Całkowita liczba ludności wynosiła w tej chwili 2416809.

Wyniki według kantonu

Województwo Kanton Ludność według
spisu z 1984 roku
Ludność według
spisu z 1973 roku
Zmiana
Zmiana procentowa
San Jose San Jose 241,464 215,441 26,023 Zwiększać 12,08% Zwiększać
San Jose Escazú 33,101 25,026 8,075 Zwiększać 32,27% Zwiększać
San Jose Desamparados 108,824 74,272 34,552 Zwiększać 46,52% Zwiększać
San Jose Puriscal 23,123 24,150 -1 027 Zmniejszać -4,25% Zmniejszać
San Jose Tarrazú 8,845 7,542 1,303 Zwiększać 17,28% Zwiększać
San Jose Aserrí 30,588 20.091 10,497 Zwiększać 52,25% Zwiększać
San Jose Mora 12,584 10,733 1,851 Zwiększać 17,25% Zwiększać
San Jose Goicoechea 79,931 61,607 18,324 Zwiększać 29,74% Zwiększać
San Jose Święta Anna 19,605 14,499 5,106 Zwiększać 35,22% Zwiększać
San Jose Alajuelita 31,390 23,013 8 377 Zwiększać 36,40% Zwiększać
San Jose Vázquez de Coronado 24,514 16,336 8,178 Zwiększać 50,06% Zwiększać
San Jose Acosta 14,853 14,385 468 Zwiększać 3,25% Zwiększać
San Jose Tibás 57.693 35,602 22,091 Zwiększać 62,05% Zwiększać
San Jose Morawia 33,038 19,548 13,490 Zwiększać 69,01% Zwiększać
San Jose Montes de Oca 39,065 33,633 5,432 Zwiększać 16,15% Zwiększać
San Jose Turrubares 4471 4.709 -238 Zmniejszać -5,05% Zmniejszać
San Jose Dota 4,934 4,375 559 Zwiększać 12,78% Zwiększać
San Jose Curridabat 31,954 15,591 16,363 Zwiększać 104,95% Zwiększać
San Jose Pérez Zeledón 82,370 67,089 15,281 Zwiększać 22,78% Zwiększać
San Jose León Cortés Castro 8,087 7,521 566 Zwiększać 7,53% Zwiększać
Alajuela Alajuela 127,472 96,325 31,147 Zwiększać 32,34% Zwiększać
Alajuela San Ramón 39,963 33,155 6,808 Zwiększać 20,53% Zwiększać
Alajuela Grecia 38,361 31,806 6,555 Zwiększać 20,61% Zwiększać
Alajuela San Mateo 3,783 2,969 814 Zwiększać 27,42% Zwiększać
Alajuela Atenas 15,011 12,610 2,401 Zwiększać 19,04% Zwiększać
Alajuela Naranjo 23,588 19,721 3,867 Zwiększać 19,61% Zwiększać
Alajuela Palmares 17,815 14,495 3,320 Zwiększać 22,90% Zwiększać
Alajuela Poás 13,939 10,191 3,748 Zwiększać 36,78% Zwiększać
Alajuela Orotina 10,494 8,479 2,015 Zwiększać 23,76% Zwiększać
Alajuela San Carlos 75,576 54.952 20,624 Zwiększać 37,53% Zwiększać
Alajuela Zarcero 7,005 6,342 663 Zwiększać 10,45% Zwiększać
Alajuela Sarchí 10,716 8,707 2,009 Zwiększać 23,07% Zwiększać
Alajuela Upala 26,061 15,971 10 090 Zwiększać 63,18% Zwiększać
Alajuela Los Chiles 11,404 5,596 5,808 Zwiększać 103,79% Zwiększać
Alajuela Guatuso 6,774 4,713 2,061 Zwiększać 43,73% Zwiększać
Cartago Cartago 87,125 65,310 21,815 Zwiększać 33,40% Zwiększać
Cartago Paraíso 27,823 22,281 5,542 Zwiększać 24,87% Zwiększać
Cartago La Unión 41,005 23,352 17,653 Zwiększać 75,60% Zwiększać
Cartago Jiménez 11,861 11,523 338 Zwiększać 2,93% Zwiększać
Cartago Turrialba 50,567 43,202 7,365 Zwiększać 17,05% Zwiększać
Cartago Alvarado 8,338 7,484 854 Zwiększać 11,41% Zwiększać
Cartago Oreamuno 24,145 17,517 6,628 Zwiększać 37,84% Zwiększać
Cartago El Guarco 20,807 14,030 6,777 Zwiększać 48,30% Zwiększać
Heredia Heredia 54,896 36,487 18,409 Zwiększać 50,45% Zwiększać
Heredia Barva 18,933 12,864 6 069 Zwiększać 47,18% Zwiększać
Heredia Santo Domingo 23,985 17,423 6,562 Zwiększać 37,66% Zwiększać
Heredia Święta Barbara 16,643 10,738 5,905 Zwiększać 54,99% Zwiększać
Heredia San Rafael 22,871 16,013 6,858 Zwiększać 42,83% Zwiększać
Heredia San Isidro 8.528 5,979 2,549 Zwiększać 42,63% Zwiększać
Heredia Belén 11,993 8.538 3,455 Zwiększać 40,47% Zwiększać
Heredia Flores 9,015 6,524 2,491 Zwiększać 38,18% Zwiększać
Heredia San Pablo 11,802 6,660 5,142 Zwiększać 77,21% Zwiększać
Heredia Sarapiquí 18,909 12,618 6 291 Zwiększać 49,86% Zwiększać
Guanacaste Liberia 28,067 21,781 6286 Zwiększać 28,86% Zwiększać
Guanacaste Nicoya 36,626 37,185 -559 Zmniejszać -1,50% Zmniejszać
Guanacaste Santa Cruz 31,133 29,739 1,394 Zwiększać 4,69% Zwiększać
Guanacaste Bagaces 10,103 9,828 275 Zwiększać 2,80% Zwiększać
Guanacaste Carrillo 18,475 14,893 3,582 Zwiększać 24,05% Zwiększać
Guanacaste Cañas 17,284 12,779 4505 Zwiększać 35,25% Zwiększać
Guanacaste Abangares 12,575 11,633 942 Zwiększać 8,10% Zwiększać
Guanacaste Tilarán 14,586 12,563 2,023 Zwiększać 16,10% Zwiększać
Guanacaste Nandayure 9,604 12,058 -2,454 Zmniejszać -20,35% Zmniejszać
Guanacaste La Cruz 10,876 8,333 2,543 Zwiększać 30,52% Zwiększać
Guanacaste Hojancha 5,879 7,899 -2 020 Zmniejszać -25,57% Zmniejszać
Puntarenas Puntarenas 74,135 65,562 8,573 Zwiększać 13,08% Zwiększać
Puntarenas Esparza 14,998 12,095 2,903 Zwiększać 24,00% Zwiększać
Puntarenas Buenos Aires 27,716 20,104 7,612 Zwiększać 37,86% Zwiększać
Puntarenas Montes de Oro 7,444 6,979 465 Zwiększać 6,66% Zwiększać
Puntarenas Osa 26,294 24,613 1,681 Zwiększać 6,83% Zwiększać
Puntarenas Quepos 13,319 14,473 -1,154 Zmniejszać -7,97% Zmniejszać
Puntarenas Golfito 29,043 42,510 -13,467 Zmniejszać -31,68% Zmniejszać
Puntarenas Coto Brus 31,650 19,971 11,679 Zwiększać 58,48% Zwiększać
Puntarenas Parrita 9,774 11,901 -2 127 Zmniejszać -17,87% Zmniejszać
Puntarenas Corredores 28,366 - - -
Puntarenas Garabito 3,144 - - -
Limón Limón 52,602 40,830 11,772 Zwiększać 28,83% Zwiększać
Limón Pococí 44,187 28,688 15.499 Zwiększać 54,03% Zwiększać
Limón Siquirres 29,079 18,133 10,946 Zwiększać 60,37% Zwiększać
Limón Talamanca 11,013 5,431 5,582 Zwiększać 102,78% Zwiększać
Limón Matina 14,723 10,489 4,234 Zwiększać 40,37% Zwiększać
Limón Guácimo 16,472 11,572 4,900 Zwiększać 42,34% Zwiększać

Bibliografia