Spis powszechny Kostaryki z 1950 r. - Costa Rica 1950 Census

Populacja historyczna
Spis ludności Muzyka pop. % ±
1864 120,499 -
1883 182,073 51,1%
1892 243,205 33,6%
1927 471,524 93,9%
1950 800,875 69,8%
1963 1,336,274 66,9%
1973 1,871,780 40,1%
1984 2,416,809 29,1%
2000 3,810,179 57,7%
2011 4,301,712 12,9%

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Centro Centroamericano de Población

Kostaryka 1950 Census została opracowana przez ówczesnego Dirección General de Estadística y Censos , poprzednika obecnego Narodowego Instytutu Statystyki i spisu . Całkowita liczba ludności wynosiła w tej chwili 800 875.

Wyniki według kantonu

Województwo Kanton Ludność według
spisu z 1950 roku
Ludność według
spisu z 1927 r
Zmiana
Zmiana procentowa
San Jose San Jose 111,820 62,053 49,767 Zwiększać 80,20% Zwiększać
San Jose Escazú 7,141 5,113 2,028 Zwiększać 39,66% Zwiększać
San Jose Desamparados 15,614 9,463 6,151 Zwiększać 65,00% Zwiększać
San Jose Puriscal 16,743 13,329 3,414 Zwiększać 25,61% Zwiększać
San Jose Tarrazú 7,435 5,734 1,701 Zwiększać 29,67% Zwiększać
San Jose Aserrí 9,122 6,592 2,530 Zwiększać 38,38% Zwiększać
San Jose Mora 7,736 7,925 -189 Zmniejszać -2,38% Zmniejszać
San Jose Goicoechea 21,093 6,496 14,597 Zwiększać 224,71% Zwiększać
San Jose Święta Anna 5,812 3,785 2,027 Zwiększać 53,55% Zwiększać
San Jose Alajuelita 3,920 2,571 1,349 Zwiększać 52,47% Zwiększać
San Jose Vázquez de Coronado 6,124 4,161 1,963 Zwiększać 47,18% Zwiększać
San Jose Acosta 10,160 7,474 2,686 Zwiększać 35,94% Zwiększać
San Jose Tibás 10,594 4,579 6,015 Zwiększać 131,36% Zwiększać
San Jose Morawia 5,727 2,778 2,949 Zwiększać 106,16% Zwiększać
San Jose Montes de Oca 9,916 3,676 6.240 Zwiększać 169,75% Zwiększać
San Jose Turrubares 5,937 2,742 3.195 Zwiększać 116,52% Zwiększać
San Jose Dota 2,801 4,712 -1 911 Zmniejszać -40,56% Zmniejszać
San Jose Curridabat 4497 - - -
San Jose Pérez Zeledón 19,630 - - -
Alajuela Alajuela 37,376 25,656 11,720 Zwiększać 45,68% Zwiększać
Alajuela San Ramón 19,951 13,805 6,146 Zwiększać 44,52% Zwiększać
Alajuela Grecia 23,571 16,130 7,441 Zwiększać 46,13% Zwiększać
Alajuela San Mateo 3,611 3,234 377 Zwiększać 11,66% Zwiększać
Alajuela Atenas 9,313 7,631 1,682 Zwiększać 22,04% Zwiększać
Alajuela Naranjo 10,839 7,910 2,929 Zwiększać 37,03% Zwiększać
Alajuela Palmares 7,934 6,683 1,251 Zwiększać 18,72% Zwiększać
Alajuela Poás 5,135 3,570 1,565 Zwiększać 43,84% Zwiększać
Alajuela Orotina 5,951 4,151 1800 Zwiększać 43,36% Zwiększać
Alajuela San Carlos 16,180 5,719 10,461 Zwiększać 182,92% Zwiększać
Alajuela Zarcero 4,676 3,088 1,588 Zwiększać 51,42% Zwiększać
Alajuela Sarchí 4,313 - - -
Cartago Cartago 30,763 26,909 3,854 Zwiększać 14,32% Zwiększać
Cartago Paraíso 11,426 7,900 3,526 Zwiększać 44,63% Zwiększać
Cartago La Unión 7,789 4,972 2,817 Zwiększać 56,66% Zwiększać
Cartago Jiménez 7,731 5,892 1,839 Zwiększać 31,21% Zwiększać
Cartago Turrialba 24,466 15,814 8,652 Zwiększać 54,71% Zwiększać
Cartago Alvarado 4,597 3,568 1,029 Zwiększać 28,84% Zwiększać
Cartago Oreamuno 7,568 5,143 2,425 Zwiększać 47,15% Zwiększać
Cartago El Guarco 6,385 - - -
Heredia Heredia 19,898 12,667 7,231 Zwiększać 57,09% Zwiększać
Heredia Barva 5.263 3,482 1,781 Zwiększać 51,15% Zwiększać
Heredia Santo Domingo 7,346 6,089 1,257 Zwiększać 20,64% Zwiększać
Heredia Święta Barbara 5,044 3,997 1,047 Zwiększać 26,19% Zwiększać
Heredia San Rafael 5,254 4,163 1,091 Zwiększać 26,21% Zwiększać
Heredia San Isidro 2,849 2,744 105 Zwiększać 3,83% Zwiększać
Heredia Belén 3,226 2,782 444 Zwiększać 15,96% Zwiększać
Heredia Flores 2,880 2,483 397 Zwiększać 15,99% Zwiększać
Guanacaste Liberia 10,246 7,322 2,924 Zwiększać 39,93% Zwiększać
Guanacaste Nicoya 29,918 11,005 18,913 Zwiększać 171,86% Zwiększać
Guanacaste Santa Cruz 13,615 10,390 3,225 Zwiększać 31,04% Zwiększać
Guanacaste Bagaces 4,079 1,890 2,189 Zwiększać 115,82% Zwiększać
Guanacaste Carrillo 7,002 5,364 1,638 Zwiększać 30,54% Zwiększać
Guanacaste Cañas 5,929 3,500 2,429 Zwiększać 69,40% Zwiększać
Guanacaste Abangares 8,344 5,540 2,804 Zwiększać 50,61% Zwiększać
Guanacaste Tilarán 9,057 6,131 2,926 Zwiększać 47,72% Zwiększać
Puntarenas Puntarenas 31,074 14,746 16,328 Zwiększać 110,73% Zwiększać
Puntarenas Esparza 6,902 5,314 1,588 Zwiększać 29,88% Zwiększać
Puntarenas Buenos Aires 7,392 - - -
Puntarenas Montes de Oro 5,595 4,312 1,283 Zwiększać 29,75% Zwiększać
Puntarenas Osa 11,518 4,367 7,151 Zwiększać 163,75% Zwiększać
Puntarenas Quepos 15,291 - - -
Puntarenas Golfito 10,396 - - -
Limón Limón 23,337 22,424 913 Zwiększać 4,07% Zwiększać
Limón Pococí 10,482 2,974 7,508 Zwiększać 252,45% Zwiększać
Limón Siquirres 7,541 6,880 661 Zwiększać 9,61% Zwiększać

Bibliografia