Spis powszechny Kostaryki 1883 - Costa Rica 1883 Census

Populacja historyczna
Spis ludności Muzyka pop. % ±
1864 120,499 -
1883 182,073 51,1%
1892 243,205 33,6%
1927 471,524 93,9%
1950 800,875 69,8%
1963 1,336,274 66,9%
1973 1,871,780 40,1%
1984 2,416,809 29,1%
2000 3,810,179 57,7%
2011 4,301,712 12,9%

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Centro Centroamericano de Población

Kostaryka 1883 Census została opracowana przez ówczesnego Dirección General de Estadística y Censos , poprzednika obecnego Narodowego Instytutu Statystyki i spisu . Całkowita liczba ludności wynosiła w tej chwili 182 073.

Wyniki według kantonu

Województwo Kanton Ludność według
spisu z 1883 roku
Ludność według
spisu z 1864 roku
Zmiana
Zmiana procentowa
San Jose San Jose 30,123 21,379 8,744 Zwiększać 40,90% Zwiększać
San Jose Escazú 5,550 8,760 -3 210 Zmniejszać -36,64% Zmniejszać
San Jose Desamparados 5,408 7,067 -1 659 Zmniejszać -23,48% Zmniejszać
San Jose Puriscal 1,942 - - -
San Jose Tarrazú 1,378 - - -
San Jose Aserrí 4,785 - - -
San Jose Mora 6,976 - - -
Alajuela Alajuela 15,247 11,521 3,726 Zwiększać 32,34% Zwiększać
Alajuela San Ramón 10,111 5,045 5,066 Zwiększać 100,42% Zwiększać
Alajuela Grecia 7,178 5,738 1,440 Zwiększać 25,10% Zwiększać
Alajuela San Mateo 2,525 1,682 843 Zwiększać 50,12% Zwiększać
Alajuela Atenas 5,551 3.185 2,366 Zwiększać 74,29% Zwiększać
Alajuela Naranjo 4,593 - - -
Cartago Cartago 20,398 16,780 3,618 Zwiększać 21,56% Zwiększać
Cartago Paraíso 7,114 4,238 2,876 Zwiększać 67,86% Zwiększać
Cartago La Unión 2,916 2,046 870 Zwiększać 42,52% Zwiększać
Heredia Heredia 16,452 14,073 2,379 Zwiększać 16,90% Zwiększać
Heredia Barva 2,663 3,718 -1 055 Zmniejszać -28,38% Zmniejszać
Heredia Santo Domingo 4,254 - - -
Heredia Święta Barbara 2,449 - - -
Guanacaste Liberia 4,744 3,169 1,575 Zwiększać 49,70% Zwiększać
Guanacaste Nicoya 3,824 2,407 1,417 Zwiększać 58,87% Zwiększać
Guanacaste Santa Cruz 4,748 3,217 1,531 Zwiększać 47,59% Zwiększać
Guanacaste Bagaces 991 1,638 -647 Zmniejszać -39,50% Zmniejszać
Guanacaste Cañas 595 - - -
Puntarenas Puntarenas 4,018 2,942 1,076 Zwiększać 36,57% Zwiększać
Puntarenas Golfo Dulce, w tym Térraba i Boruca 1,241 931 310 Zwiększać 33,29% Zwiększać
Puntarenas Esparza 2,441 - - -
Limón Limón 1,858 - - -

Bibliografia