1908 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Illinois - 1908 United States presidential election in Illinois

1908 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Illinois

←  1904 3 listopada 1908 1912  →
  William Howard Taft, portret fotograficzny Bain bw, 1908.jpg Nieudane 1908.jpg
Nominat William Howard Taft William Jennings Bryan
Przyjęcie Republikański Demokratyczny
Stan rodzinny Ohio Nebraska
Biegnący kolega James S. Sherman John W. Kern
Głosowanie wyborcze 27 0
Popularny głos 629,932 450,810
Odsetek 54,53% 39,02%

Wyniki wyborów prezydenckich w Illinois 1908.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Theodore Roosevelt
Republikanin

Wybrany prezydent

Republikanin William Howard Taft

1908 Wybory prezydenckie w USA w stanie Illinois odbył się 3 listopada 1908. Wszystkie współczesne 46 kraje były częścią Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1908 roku . Wyborcy stanowi wybrali 27 elektorów do Kolegium Elektorów , które wybrało prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Illinois zostało wygrane przez republikańskich nominatów, byłego sekretarza wojny Williama Howarda Tafta z Ohio i jego współtowarzysza Jamesa S. Shermana z Nowego Jorku .

Wyniki

1908 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Illinois
Przyjęcie Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański William Howard Taft 629,932 54,53% 27
Demokratyczny William Jennings Bryan 450,810 39,02% 0
Socjaldemokratyczny Eugeniusz Debs 34 711 3,00% 0
Zakaz Eugeniusz Chafin 29,364 2,54% 0
Niezależność Thomas Hisgen 7724 0,67% 0
Socjalistyczna praca August Gillhaus 1680 0,15% 0
Populista Thomas E. Watson 633 0,05% 0
Zjednoczone Chrześcijanie Daniel B. Turney 400 0,03% 0
Sumy 1 155 254 100,00% 27
Frekwencja wyborcza

Wyniki według powiatu

Hrabstwo
Republikanin William Howard Taft
William Jennings Bryan
Demokratyczny
Eugene Victor Debs
Socjaldemokratyczny

Zakaz Eugeniusza Wildera Chafina
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Adams 7233 44,34% 8294 50,84% 496 3,04% 242 1,48% 49 0,30% -1061 -6,50% 16 314
Aleksandra 3790 63,85% 2027 34,15% 56 0,94% 54 0,91% 9 0,15% 1,763 29,70% 5936
Więź 2143 53,68% 1465 36,70% 84 2,10% 289 7,24% 11 0,28% 678 16,98% 3992
Boone 2805 76,06% 587 15,92% 127 3,44% 155 4,20% 14 0,38% 2218 60,14% 3,688
brązowy 947 35,83% 1609 60,88% 11 0,42% 64 2,42% 12 0,45% -662 -25,05% 2643
Biuro 5280 57,48% 2871 31,25% 424 4,62% 534 5,81% 77 0,84% 2409 26,22% 9186
Calhoun 735 42,58% 905 52,43% 8 0,46% 76 4,40% 2 0,12% -170 -9,85% 1,726
Carroll 2875 66,71% 1129 26,19% 67 1,55% 223 5,17% 16 0,37% 1,746 40,51% 4310
Cass 1878 42,46% 2434 55,03% 14 0,32% 90 2,03% 7 0,16% -556 -12,57% 4423
szampan 7162 57,15% 4830 38,54% 42 0,34% 472 3,77% 25 0,20% 2332 18,61% 12 531
chrześcijanin 3686 43,63% 4156 49,19% 260 3,08% 324 3,83% 23 0,27% -470 -5,56% 8449
Clark 3158 51,26% 2793 45,33% 18 0,29% 159 2,58% 33 0,54% 365 5,92% 6161
Glina 2250 49,53% 2152 47,37% 42 0,92% 96 2,11% 3 0,07% 98 2,16% 4543
Clinton 2104 39,11% 3016 56,06% 181 3,36% 61 1,13% 18 0,33% -912 -16,95% 5380
Coles 4388 50,83% 3957 45,84% 58 0,67% 206 2,39% 23 0,27% 431 4,99% 8632
gotować 230 400 55,51% 152990 36,86% 18 842 4,54% 5965 1,44% 6894 1,66% 77,410 18,65% 415 091
Crawford 3090 49,42% 2890 46,23% 42 0,67% 207 3,31% 23 0,37% 200 3,20% 6 252
Cumberland 1,739 47,66% 1810 49,60% 13 0,36% 81 2,22% 6 0,16% -71 -1,95% 3649
DeKalb 5866 72,50% 1,732 21,41% 97 1,20% 341 4,21% 55 0,68% 4134 51,09% 8091
DeWitt 2628 53,17% 2155 43,60% 15 0,30% 138 2,79% 7 0,14% 473 9,57% 4943
Douglas 2656 55,33% 1917 39,94% 11 0,23% 192 4,00% 24 0,50% 739 15,40% 4800
DuPage 4530 63,98% 1975 27,90% 77 1,09% 449 6,34% 49 0,69% 2,555 36,09% 7080
Edgar 3757 50,46% 3433 46,11% 50 0,67% 189 2,54% 16 0,21% 324 4,35% 7445
Edwards 1614 64,48% 747 29,84% 14 0,56% 120 4,79% 8 0,32% 867 34,64% 2503
Effingham 1877 38,86% 2826 58,51% 29 0,60% 91 1,88% 7 0,14% -949 -19,65% 4830
Fayette 3261 48,67% 3193 47,66% 31 0,46% 203 3,03% 12 0,18% 68 1,01% 6700
Bród 2617 65,59% 1,164 29,17% 10 0,25% 178 4,46% 21 0,53% 1453 36,42% 3990
Franklin 2539 48,52% 2401 45,88% 152 2,90% 121 2,31% 20 0,38% 138 2,64% 5233
Fultona 6077 50,54% 4906 40,80% 568 4,72% 405 3,37% 69 0,57% 1171 9,74% 12 025
galatyna 1411 41,77% 1845 54,62% 34 1,01% 81 2,40% 7 0,21% -434 -12,85% 3,378
Greene 2004 37,19% 3159 58,62% 49 0,91% 166 3,08% 11 0,20% -1,155 -21,43% 5,389
Grundy 3127 63,08% 1359 27,42% 207 4,18% 190 3,83% 74 1,49% 1768 35,67% 4957
Hamilton 1809 44,26% 2128 52,07% 30 0,73% 110 2,69% 10 0,24% -319 -7,81% 4087
Hancock 3781 45,47% 4260 51,23% 38 0,46% 226 2,72% 10 0,12% -479 -5,76% 8,315
Hardin 813 52,52% 680 43,93% 9 0,58% 45 2,91% 1 0,06% 133 8,59% 1548
Henderson 1547 62,23% 820 32,98% 12 0,48% 102 4,10% 5 0,20% 727 29,24% 2486
Henz 6 387 64,53% 2499 25,25% 438 4,43% 478 4,83% 95 0,96% 3888 39,28% 9897
Irokezi 4,855 58,94% 2966 36,01% 67 0,81% 314 3,81% 35 0,42% 1,889 22,93% 8237
Jackson 4016 53,07% 3149 41,61% 145 1,92% 234 3,09% 24 0,32% 867 11,46% 7568
Jaspis 1860 43,01% 2317 53,57% 7 0,16% 131 3,03% 10 0,23% -457 -10,57% 4325
Jefferson 3210 47,30% 3,377 49,76% 33 0,49% 133 1,96% 34 0,50% -167 -2,46% 6787
Golf 1460 43,17% 1818 53,76% 26 0,77% 71 2,10% 7 0,21% -358 -10,59% 3,382
Jo Daviess 3132 54,57% 2310 40,25% 94 1,64% 184 3,21% 19 0,33% 822 14,32% 5739
Johnson 1913 62,27% 1,055 34,34% 20 0,65% 81 2,64% 3 0,10% 858 27,93% 3072
Kane 12.840 70,29% 4316 23,63% 311 1,70% 618 3,38% 182 1,00% 8524 46,66% 18 267
Kankake 5999 68,46% 2461 28,08% 74 0,84% 184 2,10% 45 0,51% 3538 40,37% 8763
Kendall 1948 73,87% 556 21,08% 11 0,42% 116 4,40% 6 0,23% 1,392 52,79% 2637
Knox 7084 63,83% 3277 29,53% 320 2,88% 381 3,43% 36 0,32% 3807 34,30% 11,098
Jezioro 11159 55,59% 7589 37,81% 705 3,51% 454 2,26% 167 0,83% 3,570 17,78% 20 074
LaSalle 6 392 68,15% 2264 24,14% 237 2,53% 352 3,75% 134 1,43% 4128 44,01% 9,379
Wawrzyńca 2197 47,16% 2253 48,36% 14 0,30% 192 4,12% 3 0,06% -56 -1,20% 4659
Zawietrzny 4255 63,50% 2144 32,00% 37 0,55% 232 3,46% 33 0,49% 2111 31,50% 6701
Livingston 5358 55,84% 3778 39,37% 73 0,76% 347 3,62% 40 0,42% 1580 16,47% 9 596
Logan 3,451 47,44% 3546 48,74% 81 1,11% 172 2,36% 25 0,34% -95 -1,31% 7,275
Macon 6643 55,98% 4615 38,89% 170 1,43% 399 3,36% 39 0,33% 2028 17,09% 11,866
Makupina 4988 42,76% 5775 49,51% 511 4,38% 340 2,91% 50 0,43% -787 -6,75% 11,664
Madison 9463 51,14% 7812 42,22% 814 4,40% 351 1,90% 63 0,34% 1,651 8,92% 18 503
Marion 3435 43,14% 4001 50,24% 270 3,39% 201 2,52% 56 0,70% -566 -7,11% 7963
Marshall 1,893 50,13% 1,714 45,39% 48 1,27% 113 2,99% 8 0,21% 179 4,74% 3776
Mason 1924 43,49% 2264 51,18% 24 0,54% 204 4,61% 8 0,18% -340 -7,69% 4424
Massac 2084 73,67% 652 23,05% 7 0,25% 85 3,00% 1 0,04% 1,432 50,62% 2829
McDonough 3733 51,05% 3 112 42,56% 84 1,15% 374 5,11% 9 0,12% 621 8,49% 7312
McHenry 5331 71,07% 1887 25,16% 51 0,68% 194 2,59% 38 0,51% 3444 45,91% 7501
McLean 8953 55,88% 5982 37,33% 197 1,23% 840 5,24% 51 0,32% 2971 18,54% 16 023
Menard 1600 45,56% 1,748 49,77% 19 0,54% 135 3,84% 10 0,28% -148 -4,21% 3512
Bławatnik 2871 57,51% 1,777 35,60% 85 1,70% 231 4,63% 28 0,56% 1,094 21,92% 4992
Monroe 1,733 52,95% 1512 46,20% 9 0,27% 15 0,46% 4 0,12% 221 6,75% 3273
Montgomery 3782 45,64% 3909 47,17% 242 2,92% 318 3,84% 36 0,43% -127 -1,53% 8287
Morgan 4019 48,06% 3993 47,75% 116 1,39% 204 2,44% 31 0,37% 26 0,31% 8363
Moultrie 1,704 48,44% 1695 48,18% 19 0,54% 93 2,64% 7 0,20% 9 0,26% 3518
Oczkować 4848 69,24% 1,761 25,15% 28 0,40% 338 4,83% 27 0,39% 3087 44,09% 7,002
Peoria 10,828 52,47% 8,898 43,12% 515 2,50% 299 1,45% 95 0,46% 1930 9,35% 20 635
Wino z gruszek 2392 46,27% 2482 48,01% 67 1,30% 192 3,71% 37 0,72% -90 -1,74% 5170
Piatt 2349 57,96% 1530 37,75% 12 0,30% 153 3,77% 9 0,22% 819 20,21% 4053
Szczupak 2932 40,36% 3,859 53,12% 185 2,55% 257 3,54% 32 0,44% -927 -12,76% 7,265
Papież 1,706 67,75% 748 29,71% 6 0,24% 58 2,30% 0 0,00% 958 38,05% 2518
Pułaskiego 2185 65,24% 1,080 32,25% 19 0,57% 56 1,67% 9 0,27% 1105 32,99% 3 349
Putnam 834 62,99% 413 31,19% 16 1,21% 51 3,85% 10 0,76% 421 31,80% 1,324
Randolph 3045 47,04% 3172 49,00% 101 1,56% 151 2,33% 4 0,06% -127 -1,96% 6473
Richland 1684 44,13% 1938 50,79% 67 1,76% 122 3,20% 5 0,13% -254 -6,66% 3816
Skalna wyspa 8196 55,45% 4739 32,06% 1,072 7,25% 344 2,33% 430 2,91% 3,457 23,39% 14,781
Solankowy 3125 52,12% 2471 41,21% 249 4,15% 124 2,07% 27 0,45% 654 10,91% 5996
Sangamon 10 422 49,79% 9351 44,67% 458 2,19% 626 2,99% 77 0,37% 1,071 5,12% 20.934
Schuyler 1622 43,31% 1876 50,09% 18 0,48% 216 5,77% 13 0,35% -254 -6,78% 3745
Scott 1,101 42,76% 1,376 53,44% 20 0,78% 71 2,76% 7 0,27% -275 -10,68% 2,575
Shelby 3,312 42,30% 4065 51,92% 40 0,51% 380 4,85% 33 0,42% -753 -9,62% 7830
Św 12 619 48,66% 11 342 43,73% 1517 5,85% 344 1,33% 112 0,43% 1277 4,92% 25 934
Sztywny 1635 66,27% 738 29,91% 22 0,89% 71 2,88% 1 0,04% 897 36,36% 2467
Stephenson 4605 50,93% 4076 45,08% 84 0,93% 254 2,81% 22 0,24% 529 5,85% 9041
Tazewell 3767 47,55% 3786 47,78% 119 1,50% 237 2,99% 14 0,18% -19 -0,24% 7923
Unia 1695 37,43% 2690 59,40% 12 0,26% 127 2,80% 5 0,11% -995 -21,97% 4529
Cynober 11 726 60,62% 6320 32,67% 385 1,99% 824 4,26% 89 0,46% 5406 27,95% 19 344
Wabash 1511 43,06% 1814 51,70% 22 0,63% 158 4,50% 4 0,11% -303 -8,63% 3,509
Królikarnia 3283 54,12% 2327 38,36% 175 2,88% 257 4,24% 24 0,40% 956 15,76% 6066
Waszyngton 2355 53,87% 1830 41,86% 64 1,46% 111 2,54% 12 0,27% 525 12,01% 4372
Wayne 2946 49,60% 2791 46,99% 26 0,44% 160 2,69% 17 0,29% 155 2,61% 5940
Biały 2436 43,50% 2934 52,39% 61 1,09% 147 2,63% 22 0,39% -498 -8,89% 5600
Biała strona 5257 65,74% 2140 26,76% 64 0,80% 498 6,23% 38 0,48% 3117 38,98% 7997
Wola 10 358 61,29% 5,693 33,68% 425 2,51% 316 1,87% 109 0,64% 4665 27,60% 16 901
Williamson 4786 52,63% 3513 38,63% 484 5,32% 272 2,99% 38 0,42% 1,273 14,00% 9093
Winnebago 8919 71,54% 2163 17,35% 747 5,99% 531 4,26% 107 0,86% 6756 54,19% 12 467
Woodford 2204 47,53% 2156 46,50% 54 1,16% 203 4,38% 20 0,43% 48 1,04% 4637
Sumy 629,932 54,53% 450,810 39,02% 34 711 3,00% 29,364 2,54% 10 437 0,90% 179,122 15,50% 1 155 254

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia