1904 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Illinois - 1904 United States presidential election in Illinois

1904 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Illinois

←  1900 8 listopada 1904 1908  →
  Prezydent Roosevelt - Pach Bros.tif AltonBParker.png Debs-Eugene-circa1904.jpg
Nominat Theodore Roosevelt Alton B. Parker Eugene V. Debs
Przyjęcie Republikański Demokratyczny Socjalista
Stan rodzinny Nowy Jork Nowy Jork Indiana
Biegnący kolega Charles W. Fairbanks Henry G. Davis Benjamin Hanford
Głosowanie wyborcze 27 0 0
Popularny głos 632 645 327,606 69,225
Odsetek 58,77% 30,43% 6,43%

Wyniki wyborów prezydenckich w Illinois 1904.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Theodore Roosevelt
Republikanin

Wybrany prezydent

Theodore Roosevelt
Republikanin

1904 Wybory prezydenckie w USA w stanie Illinois odbył się w dniu 8 listopada 1904. Wszystkie współczesne 45 kraje były częścią Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1904 roku . Wyborcy stanowi wybrali 27 elektorów do Kolegium Elektorów , które wybrało prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Illinois wygrali republikańscy nominowani, urzędujący prezydent Theodore Roosevelt z Nowego Jorku i jego kolega Charles W. Fairbanks z Indiany .

Wyniki

1904 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Illinois
Przyjęcie Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański Theodore Roosevelt 632 645 58,77% 27
Demokratyczny Alton B. Parker 327,606 30,43% 0
Socjaldemokratyczny Eugeniusz Debs 69,225 6,43% 0
Zakaz Silas C. Jaskółka 34770 3,23% 0
Populista Thomas E. Watson 6725 0,62% 0
Socjalistyczna praca Charles H. Corregan 4698 0,44% 0
Kontynentalny Austin Holcomb 830 0,08% 0
Sumy 1,076,499 100,00% 27
Frekwencja wyborcza

Wyniki według powiatu

Hrabstwo Theodore Roosevelt
Republikanin
Alton Brooks Parker
Demokratyczny
Eugene Victor Debs
Socjaldemokratyczny

Zakaz połykania Silas Comfort
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Adams 7277 49,06% 6149 41,45% 923 6,22% 402 2,71% 83 0,56% 1,128 7,60% 14 834
Aleksandra 3203 63,11% 1,686 33,22% 103 2,03% 67 1,32% 16 0,32% 1517 29,89% 5075
Więź 2055 55,86% 1210 32,89% 70 1,90% 333 9,05% 11 0,30% 845 22,97% 3679
Boone 3036 84,69% 302 8,42% 109 3,04% 129 3,60% 9 0,25% 2734 76,26% 3,585
brązowy 934 38,09% 1,341 54,69% 21 0,86% 120 4,89% 36 1,47% -407 -16,60% 2452
Biuro 5624 64,31% 1917 21,92% 632 7,23% 482 5,51% 90 1,03% 3707 42,39% 8745
Calhoun 730 42,77% 815 47,74% 1 0,06% 154 9,02% 7 0,41% -85 -4,98% 1,707
Carroll 3 128 76,44% 691 16,89% 97 2,37% 170 4,15% 6 0,15% 2437 59,56% 4092
Cass 1827 46,80% 1906 48,82% 12 0,31% 120 3,07% 39 1,00% -79 -2,02% 3904
szampan 6954 61,10% 3754 32,98% 71 0,62% 545 4,79% 58 0,51% 3200 28,11% 11 382
chrześcijanin 3,856 49,15% 3297 42,02% 238 3,03% 406 5,17% 49 0,62% 559 7,12% 7846
Clark 2886 52,70% 2271 41,47% 22 0,40% 258 4,71% 39 0,71% 615 11,23% 5476
Glina 2408 53,19% 1935 42,74% 19 0,42% 119 2,63% 46 1,02% 473 10,45% 4527
Clinton 1848 43,02% 2153 50,12% 165 3,84% 86 2,00% 44 1,02% -305 -7,10% 4296
Coles 4901 55,52% 3435 38,91% 169 1,91% 270 3,06% 53 0,60% 1466 16,61% 8828
gotować 229 848 58,49% 103,762 26,41% 47 743 12,15% 5290 1,35% 6 302 1,60% 126 086 32,09% 392,945
Crawford 2296 51,85% 1850 41,78% 14 0,32% 245 5,53% 23 0,52% 446 10,07% 4428
Cumberland 1857 50,39% 1,644 44,61% 6 0,16% 157 4,26% 21 0,57% 213 5,78% 3685
DeKalb 5957 77,43% 1137 14,78% 191 2,48% 355 4,61% 53 0,69% 4820 62,65% 7693
DeWitt 2771 55,96% 1,872 37,80% 49 0,99% 228 4,60% 32 0,65% 899 18,15% 4952
Douglas 2518 54,80% 1,685 36,67% 19 0,41% 357 7,77% 16 0,35% 833 18,13% 4595
DuPage 4078 68,07% 1407 23,49% 126 2,10% 352 5,88% 28 0,47% 2671 44,58% 5 991
Edgar 3753 50,33% 3443 46,17% 42 0,56% 196 2,63% 23 0,31% 310 4,16% 7457
Edwards 1610 67,28% 595 24,86% 15 0,63% 170 7,10% 3 0,13% 1,015 42,42% 239339
Effingham 1,863 42,68% 2303 52,76% 30 0,69% 141 3,23% 28 0,64% -440 -10,08% 4365
Fayette 3253 51,62% 2650 42,05% 27 0,43% 313 4,97% 59 0,94% 603 9,57% 6 302
Bród 2836 71,22% 926 23,25% 41 1,03% 164 4,12% 15 0,38% 1 910 47,97% 3982
Franklin 2077 50,04% 1,801 43,39% 38 0,92% 218 5,25% 17 0,41% 276 6,65% 4151
Fultona 6,373 56,67% 3791 33,71% 469 4,17% 496 4,41% 117 1,04% 2,582 22,96% 11 246
galatyna 1401 44,70% 1540 49,14% 3 0,10% 170 5,42% 20 0,64% -139 -4,44% 3134
Greene 1959 40,14% 2649 54,28% 15 0,31% 229 4,69% 28 0,57% -690 -14,14% 4880
Grundy 3448 69,73% 841 17,01% 384 7,77% 167 3,38% 105 2,12% 2607 52,72% 4945
Hamilton 1894 45,65% 2049 49,39% 28 0,67% 160 3,86% 18 0,43% -155 -3,74% 4149
Hancock 3887 49,47% 3 456 43,98% 85 1,08% 393 5,00% 37 0,47% 431 5,48% 7858
Hardin 756 49,09% 642 41,69% 7 0,45% 129 8,38% 6 0,39% 114 7,40% 1540
Henderson 1668 65,67% 708 27,87% 16 0,63% 139 5,47% 9 0,35% 960 37,80% 2540
Henz 7331 74,52% 1390 14,13% 574 5,83% 429 4,36% 114 1,16% 5941 60,39% 9838
Irokezi 5067 62,44% 2376 29,28% 164 2,02% 457 5,63% 51 0,63% 2691 33,16% 8115
Jackson 3984 56,30% 2350 33,21% 246 3,48% 458 6,47% 38 0,54% 1,634 23,09% 7076
Jaspis 1,889 45,20% 2024 48,43% 6 0,14% 230 5,50% 30 0,72% -135 -3,23% 4179
Jefferson 3063 51,33% 2462 41,26% 41 0,69% 286 4,79% 115 1,93% 601 10,07% 5967
Golf 1,531 45,30% 1,713 50,68% 5 0,15% 116 3,43% 15 0,44% -182 -5,38% 3380
Jo Daviess 3,388 63,11% 1598 29,77% 171 3,19% 191 3,56% 20 0,37% 1,790 33,35% 5368
Johnson 2164 65,16% 980 29,51% 28 0,84% 112 3,37% 37 1,11% 1184 35,65% 3 321
Kane 12,638 75,64% 2799 16,75% 657 3,93% 511 3,06% 103 0,62% 9839 58,89% 16 708
Kankake 6 162 74,93% 1,652 20,09% 168 2,04% 216 2,63% 26 0,32% 4510 54,84% 8224
Kendall 2120 78,84% 423 15,73% 12 0,45% 129 4,80% 5 0,19% 1697 63,11% 2689
Knox 7566 73,84% 1849 18,04% 411 4,01% 337 3,29% 84 0,82% 5717 55,79% 10 247
Jezioro 11 967 62,67% 5,628 29,47% 940 4,92% 389 2,04% 171 0,90% 6 339 33,20% 19 095
LaSalle 6635 77,11% 1,592 18,50% 132 1,53% 172 2,00% 74 0,86% 5043 58,61% 8605
Wawrzyńca 1 969 50,64% 1,712 44,03% 4 0,10% 193 4,96% 10 0,26% 257 6,61% 3888
Zawietrzny 4634 69,77% 1,604 24,15% 76 1,14% 293 4,41% 35 0,53% 3030 45,62% 6642
Livingston 6018 63,58% 2785 29,42% 123 1,30% 497 5,25% 42 0,44% 3233 34,16% 9465
Logan 3626 51,24% 3005 42,47% 156 2,20% 243 3,43% 46 0,65% 621 8,78% 7076
Macon 6284 62,79% 2952 29,50% 346 3,46% 371 3,71% 55 0,55% 3,332 33,29% 10,008
Makupina 4796 46,69% 4336 42,21% 427 4,16% 468 4,56% 245 2,39% 460 4,48% 10,272
Madison 9,09 57,12% 5429 34,42% 903 5,73% 306 1,94% 124 0,79% 3,580 22,70% 15 771
Marion 3 190 47,25% 2490 36,88% 261 3,87% 522 7,73% 288 4,27% 700 10,37% 6751
Marshall 2190 55,97% 1545 39,48% 82 2,10% 86 2,20% 10 0,26% 645 16,48% 3913
Mason 1,798 45,04% 1806 45,24% 60 1,50% 294 7,36% 34 0,85% -8 -0,20% 3992
Massac 2078 74,72% 589 21,18% 1 0,04% 103 3,70% 10 0,36% 1489 53,54% 2781
McDonough 4041 55,36% 2730 37,40% 64 0,88% 426 5,84% 38 0,52% 1,311 17,96% 7299
McHenry 5,409 77,21% 1,309 18,68% 41 0,59% 223 3,18% 24 0,34% 4100 58,52% 7,006
McLean 8772 58,66% 4149 27,74% 846 5,66% 1114 7,45% 74 0,49% 4623 30,91% 14 955
Menard 1,705 49,46% 1,506 43,69% 16 0,46% 166 4,82% 54 1,57% 199 5,77% 3447
Bławatnik 3230 63,65% 1,386 27,31% 144 2,84% 249 4,91% 66 1,30% 1,844 36,33% 5075
Monroe 1622 52,32% 1440 46,45% 2 0,06% 23 0,74% 13 0,42% 182 5,87% 3100
Montgomery 3489 47,98% 3181 43,74% 194 2,67% 369 5,07% 39 0,54% 308 4,24% 7,272
Morgan 4248 51,65% 3,343 40,64% 156 1,90% 385 4,68% 93 1,13% 905 11,00% 8225
Moultrie 1,719 50,60% 1470 43,27% 7 0,21% 176 5,18% 25 0,74% 249 7,33% 3 397
Oczkować 5109 75,14% 1209 17,78% 45 0,66% 418 6,15% 18 0,26% 3900 57,36% 6799
Peoria 11 868 62,02% 5697 29,77% 1,075 5,62% 303 1,58% 192 1,00% 6171 32,25% 19,135
Wino z gruszek 2451 52,65% 1466 31,49% 221 4,75% 416 8,94% 101 2,17% 985 21,16% 4655
Piatt 2515 63,24% 1,334 33,54% 10 0,25% 97 2,44% 21 0,53% 1181 29,70% 3977
Szczupak 3007 44,42% 3 112 45,97% 185 2,73% 351 5,19% 114 1,68% -105 -1,55% 6769
Papież 1,744 68,58% 676 26,58% 2 0,08% 99 3,89% 22 0,87% 1,068 42,00% 2,543
Pułaski 2180 70,71% 792 25,69% 10 0,32% 94 3,05% 7 0,23% 1,388 45,02% 3083
Putnam 753 65,03% 355 30,66% 8 0,69% 37 3,20% 5 0,43% 398 34,37% 1158
Randolph 3238 52,17% 2518 40,57% 122 1,97% 296 4,77% 33 0,53% 720 11,60% 6207
Richland 1,778 48,20% 1,604 43,48% 67 1,82% 222 6,02% 18 0,49% 174 4,72% 3,689
Skalna wyspa 8152 61,74% 2156 16,33% 2422 18,34% 265 2,01% 208 1,58% 5730 43,40% 13,203
Solankowy 2735 56,93% 1,758 36,59% 29 0,60% 231 4,81% 51 1,06% 977 20,34% 4804
Sangamon 10 638 53,44% 7571 38,03% 637 3,20% 818 4,11% 242 1,22% 3067 15,41% 19,906
Schuyler 1,636 45,28% 1,682 46,55% 12 0,33% 262 7,25% 21 0,58% -46 -1,27% 3613
Scott 1163 45,47% 1236 48,32% 8 0,31% 110 4,30% 41 1,60% -73 -2,85% 2,558
Shelby 3220 46,53% 2962 42,80% 39 0,56% 598 8,64% 101 1,46% 258 3,73% 6920
Św 11 926 55,31% 8200 38,03% 788 3,65% 288 1,34% 359 1,67% 3726 17,28% 21 561
Sztywny 1,764 71,27% 574 23,19% 27 1,09% 96 3,88% 14 0,57% 1190 48,08% 2475
Stephenson 4,876 56,63% 3,275 38,03% 193 2,24% 237 2,75% 30 0,35% 1,601 18,59% 8611
Tazewell 4051 52,41% 3255 42,11% 108 1,40% 278 3,60% 37 0,48% 796 10,30% 7729
Unia 1537 39,54% 1967 50,60% 21 0,54% 345 8,88% 17 0,44% -430 -11,06% 3887
Cynober 11 179 66,65% 3620 21,58% 761 4,54% 1,122 6,69% 90 0,54% 7559 45,07% 16 772
Wabash 1298 44,57% 1300 44,64% 16 0,55% 288 9,89% 10 0,34% -2 -0,07% 2912
Królikarnia 3,563 61,35% 1559 26,84% 316 5,44% 334 5,75% 36 0,62% 2004 34,50% 5808
Waszyngton 2374 57,30% 1504 36,30% 116 2,80% 130 3,14% 19 0,46% 870 21,00% 4143
Wayne 3078 52,67% 2416 41,34% 18 0,31% 288 4,93% 44 0,75% 662 11,33% 5844
Biały 2515 45,19% 2774 49,84% 49 0,88% 215 3,86% 13 0,23% -259 -4,65% 5,566
Biała strona 5,636 71,17% 1546 19,52% 149 1,88% 532 6,72% 56 0,71% 4090 51,65% 7919
Wola 10,001 66,39% 3,191 21,18% 1199 7,96% 272 1,81% 402 2,67% 6810 45,20% 15 065
Williamson 4044 58,96% 1996 29,10% 363 5,29% 396 5,77% 60 0,87% 2048 29,86% 6859
Winnebago 8143 74,80% 1,177 10,81% 666 6,12% 825 7,58% 76 0,70% 6966 63,98% 10,887
Woodford 2371 51,19% 1908 41,19% 79 1,71% 237 5,12% 37 0,80% 463 10,00% 4632
Sumy 632 645 58,87% 327,606 30,48% 69,225 6,44% 34770 3,24% 10 437 0,97% 305 039 28,38% 1,074,683

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia