Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 - męskie 56 kg - Weightlifting at the 1972 Summer Olympics – Men's 56 kg

56 kg
podczas Igrzysk XX Olimpiady
Miejsce spotkania Podnoszenie ciężarów Hall 7, Gewichtheberhalle
Daktyle 28 sierpnia
konkurenci 24  z 20 krajów
medaliści
1., złoty medalista (s) Imre Földi
 Węgry
2nd wicemistrz (e) Mohammad Nasiri
 Iran
3., brąz medalist (e) Gennady Chetin
 Związek Radziecki
←  1968
1976  →

Faworyci w razie były te same podnośniki, które składają się na pierwszych czterech miejscach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968 . Snatch wygrał Koji Miki z Japonii z windą 112,5 kg. Ale w próbie pobicia rekordu świata poza zawodami, że poprawiła swój znak od 113,5 do 114,0 kg kg. Podnośnik wprowadzanie 12th, radziecki urodzony izraelski Zeev Friedman , by stać się jedną z ofiar porwania przez palestyńskiego Czarny Wrzesień grupy. Friedman został zabity w strzelaninie w Fürstenfeldbruck Air Base .

wyniki

Razem z najlepszych wyciągów w prasie wojskowej , wyrwać i kretyn . Krawaty są łamane przez najlżejszej wagi ciała.

Finał

Ranga Imię Narodowość Masy ciała prasa wojskowego (kg) Wyrwać (kg) Szarpnięcie (kg) Razem (kg)
1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik
1., złoty medalista (s) Imre Földi  Węgry 55,70 120,0 127,5 127,5 127,5 = lub 102,5 107,5 110,0 107,5 137,5 142,5 142,5 142,5 377,5 WR
2nd wicemistrz (e) Mohammad Nasiri  Iran 55,90 120,0 125,0 127,5 127,5 OR 100.0 105,0 105,0 100.0 142,5 152,5 152,5 142,5 370,0
3., brąz medalist (e) Gennady Chetin  związek Radziecki 55,65 115,0 120,0 120,0 120,0 100.0 105,0 107,5 107,5 140,0 150,0 150,0 140,0 367,5
4 Henryk Trębicki  Polska 55,70 117,5 117,5 122,5 122,5 102,5 107,5 107,5 107,5 135,0 140,0 140,0 135,0 365,0
5 Atanas Kiroy  Bułgaria 55,70 112,5 117,5 120,0 117,5 97,5 102,5 105,0 105,0 135,0 140,0 145,0 140,0 362,5
6 George Vassiliadis  Australia 55,60 110,0 115,0 120,0 115,0 97,5 102,5 102,5 102,5 132,5 137,5 137,5 137,5 355,0
7 Hiroshi Ono  Japonia 55,85 105,0 110,0 115,0 115,0 105,0 105,0 105,0 105,0 130,0 135,0 140,0 135,0 355,0
8 Georgi Todorov  Bułgaria 55,80 110,0 115,0 115,0 110,0 100.0 105,0 105,0 100.0 132,5 140,0 147,5 140,0 350,0
9 Precious McKenzie  Wielka Brytania 55,20 110,0 115,0 117,5 115,0 92,5 97,5 100.0 97,5 125,0 130,0 132,5 130,0 342,5
10 Koji Miki  Japonia 55,80 100.0 105,0 105,0 105,0 107,5 112,5 115,0 112,5 120,0 125,0 130,0 125,0 342,5
11 Victor Rusu  Rumunia 55,80 105,0 105,0 110,0 105,0 90,0 95,0 95,0 95,0 127,5 132,5 132,5 132,5 332,5
12 Zeev Friedman  Izrael 55,80 97,5 97,5 102,5 102,5 97,5 97,5 102,5 102,5 120,0 125,0 130,0 125,0 330,0
13 Fernando Báez  Portoryko 55,90 110,0 110,0 120,0 120,0 85.0 92,5 92,5 85.0 122,5 122,5 127,5 122,5 327,0
14 Miguel Angel Medina  Meksyk 55,95 112,5 112,5 112,5 112,5 92,5 92,5 97,5 97,5 110,0 115,0 115,0 115,0 325,0
15 Zulyn Dalkhjav  Mongolia 55,75 115,0 115,0 115,0 115,0 82,5 87,5 90,0 87,5 120,0 125,0 125,0 120,0 322,5
16 Gaetano tosto  Włochy 55,80 100.0 100.0 105,0 100.0 95,0 95,0 100.0 95,0 125,0 130,0 130,0 125,0 320,0
17 Siyannyambuugiin Dorjkhand  Mongolia 55,85 105,0 105,0 105,0 105,0 92,5 92,5 97,5 92,5 115,0 120,0 122,5 115,0 312,5
18 Arturo del Rosario  Filipiny 55,80 92,5 97,5 97,5 92,5 87,5 87,5 92,5 87,5 122,5 132,5 132,5 122,5 302.5
19 Roberto Lindeborg  Antyle Holenderskie 55,80 100.0 105,0 105,0 100.0 85.0 90,0 92,5 85.0 110,0 115,0 115,0 115,0 300,0
20 Samson Sabit Wanni  Sudan 56,00 100.0 105,0 107,5 107,5 75,0 80,0 80,0 75,0 105,0 105,0 110,0 110,0 292,5
21 Raúl Diniz  Portugalia 55,30 85.0 85.0 98,0 95,0 70,0 77,5 82,5 77,5 105,0 112,5 117,5 112,5 285,0
- Grzegorz Cziura  Polska 55,25 115,0 120,0 125,0 120,0 102,5 102,5 102,5 102,5 137,5 137,5 137,5 NVL DNF
- Anthony Phillips  Barbados 55,85 97,5 97,5 97,5 NVL DNF
- Jesús Conde  Meksyk 55,95 112,5 112,5 112,5 NVL DNF

Klucz: WR = rekord świata; OR = rekordem olimpijskim; DNF = nie ukończył; NVL = brak ważnego windy

Referencje