Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2005 – 50 m stylem grzbietowym mężczyzn – Swimming at the 2005 World Aquatics Championships – Men's 50 metre backstroke

50 m stylem grzbietowym mężczyzn
na Mistrzostwach Świata w Pływaniu FINA 2005
Daktyle 30 lipca (eliminacje i półfinały)
31 lipca (finał)
Zawodnicy 68 z 59 krajów
Zwycięski czas 24,95 sekundy
Medaliści
złoty medal     Grecja
srebrny medal     Australia
brązowy medal     Wielka Brytania
←  2003
2007  →

Zawody mężczyzn 50 stylem grzbietowym podczas 11. Mistrzostw Świata w Pływaniu FINA odbyły się w dniach 30 – 31 lipca 2005 r. w Montrealu w Kanadzie . Biegi eliminacyjne i półfinałowe odbyły się 30 lipca; Finał odbył się 31 lipca.

Przed rozpoczęciem imprezy, istniejące rekordy świata (WR) i mistrzostwa (CR) były:

Wyniki

Finał

Miejsce Pływak Naród Czas Uwagi
1 Aristeidis Grigoriadis  Grecja 24,95
2 Matt Walijski  Australia 24,99
3 Liam Tancock  Wielka Brytania 25.02
4 Randall Bal  USA 25.23
5 Aaron Peirsol  USA 25.30
6 Thomas Rupprath  Niemcy 25,38
7 Junichi Miyashita  Japonia 25,85
8 Marco Di Carli  Niemcy 26,48

Półfinały

Ranga Pływak Naród Czas Notatka
1 Aristeidis Grigoriadis  Grecja 25.11 Q
2 Liam Tancock  Wielka Brytania 25.22 Q
3 Matt Walijski  Australia 25,36 Q
4 Thomas Rupprath  Niemcy 25,52 Q
5 Aaron Peirsol  USA 25,55 Q
6 Junichi Miyashita  Japonia 25,58 Q
7 Randall Bal  USA 25,60 Q
8 Marco di Carli  Niemcy 25,69 Q
9 David Ortega  Hiszpania 25,73
10 Alex Lim  Malezja 25,78
11 Flori Lang   Szwajcaria 25,84
12 Tomomi Morita  Japonia 25,86
13 Lubosz Kriżkoń  Słowacja 26.04
14 Scott Talbot  Nowa Zelandia 26.23
15 Pavlo Illichov  Ukraina 26.30
16 Gabriel Mangabeira  Brazylia 26,78

Czynności wstępne

Ranga Ciepło/Las Pływak Naród Czas Uwagi
1 H9 L5 Thomas Rupprath  Niemcy 25,44 Q
2 H7 L4 Liam Tancock  Wielka Brytania 25,46 Q
3 H8 L6 Randall Bal  Stany Zjednoczone 25,54 Q
4 H9 L4 Aristeidis Grigoriadis  Grecja 25,59 Q
5 H8 L4 Matt Walijski  Australia 25,64 Q
6 H9 L6 David Ortega  Hiszpania 25,71 Q
7 H7 L6 Aaron Peirsol  Stany Zjednoczone 25,77 Q
8 H8 L3 Alex Lim  Malezja 25,79 Q
9 H7 L3 Junichi Miyashita  Japonia 25,80 Q
10 H9 L3 Flori Lang  Szwajcaria 25,98 Q
11 H7 L5 Tomomi Morita  Japonia 26.02 Q
12 H8 L5 Marco di Carli  Niemcy 26.09 Q
13 H7 L2 Lubosz Kriżkoń  Słowacja 26,27 Q
14 H8 L7 Scott Talbot  Nowa Zelandia 26.30 Q
15 H8 L2 Pavlo Illichov  Ukraina 26,39 Q
16 H9 L8 Gabriel Mangabeira  Brazylia 26.47 Q
17 H9 L2 Gordan Kožulj  Chorwacja 26,49
18 H8 L8 Paweł Susków  Litwa 26,51
19 H7 L1 Andrzeja Lautersteina  Australia 26,52
19 H9 L1 Orn Arnarson  Islandia 7 26,52
21 H8 L1 Markus Rogan  Austria 26,55
21 H9 L7 Pierre Roger  Francja 26,55
23 H7 L7 Tomasz Rumianowski  Polska 26,80
24 H4 L6 Yoav Gat  Izrael 27.20
25 H6 L6 Naszyjniki Nicka  Barbados 27.37
26 H6 L2 Jernej Godec  Słowenia 27.45
27 H6 L7 Melodia Gartha  Afryka Południowa 27,63
28 H6 L5 Seung-Hyeon Lee  Korea Południowa 27,74
29 H6 L1 Andy Wibowo  Indonezja 28.01
30 H5 L4 Jason Dunford  Kenia 28.02
31 H5 L8 Kieran Locke  Wyspy Dziewicze 28.07
32 H6 L8 Shawn Clarke  Barbados 28.10
33 H4 L8 Jared Heine  Wyspy Marshalla 28,21
34 H5 L3 Onan Orlando Thom  Gujana 28.22
34 H5 L6 Zhi Cong Lim  Singapur 28.22
36 H5 L2 Alessio Domenack  Peru 28.24
37 H6 L4 Oleg Puchnatiy  Uzbekistan 28,50
38 H4 L5 David Dunford  Kenia 28,52
39 H4 L4 Chi Lon Lei  Makau 28,55
39 H7 L8 Mansoor Al-Mansour  Kuwejt 28,55
41 H5 L7 Gael Adam  Mauritius 28,74
42 H6 L3 Francois Ghattas  Liban 28,77
43 H3 L3 Jassir Abdalla  Boliwia 28,91
44 H5 L1 Daniel Carrillo  Paragwaj 29.07
45 H4 L3 Michael O'Connor  Bermudy 29.16
46 H5 L5 LIN Yu−An  Chińskie Tajpej 29.24
47 H3 L4 Francisco Czarnogóra  Gwatemala 29.31
48 H3 L7 Khaly Ciss  Senegal 29,33
49 H4 L1 Gordon Touw Ngie Tjouw  Surinam 29,34
50 H3 L6 Romulo Pereira  Angola 29,92
50 H3 L2 Erik Rajohnson  Madagaskar 29,92
52 H3 L1 Horacio Carcamo  Honduras 30.45
53 H2 L5 Imdad Ali  Pakistan 30,59
54 H2 L2 Diego Foianini  Boliwia 30,62
55 H2 L1 Alain Brigion-Tobe  Kamerun 30,63
56 H3 L5 Antonio Tong  Makau 30,70
57 H3 L8 Reginaldo dysząc  Honduras 30,82
58 H2 L3 Tunui Cowan  Tahiti 31.03
59 H2 L4 Fernando Medrano  Nikaragua 31,38
60 H2 L7 Jonathan Calderon  święta Lucia 31,48
61 H1 L6 Ganbold Urnultsaikhan  Mongolia 31,67
62 H2 L8 Connor Keith  Guam 32.24
63 H1 L5 Gilbert Kaburu  Uganda 33,79
- H1 L3 Kodjovi Mawuena Kowouvi  Iść DNS
- H1 L4 Gibrilla Bamba  Sierra Leone DNS
- H2 L6 Andriej Mołczanow  Turkmenia DNS
- H4 L2 Szahin Baradaran  Iran DNS
- H4 L7 Leonel Matonse  Mozambik DNS

Bibliografia