Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2005 - styl klasyczny mężczyzn na 200 m - Swimming at the 2005 World Aquatics Championships – Men's 200 metre breaststroke

Styl klasyczny mężczyzn na 200 m
na Mistrzostwach Świata w Pływaniu FINA 2005
Daktyle 28 lipca (eliminacje i półfinały),
29 lipca (finał)
Konkurenci 65 z 44 krajów
Zwycięski czas 2 minuty 09,85 sekundy
Medaliści
złoty medal      Stany Zjednoczone
srebrny medal      Kanada
brązowy medal      Japonia
←  2003
2007  →

The męska 200 stylem klasycznym wydarzenie na XI mistrzostwa świata w pływaniu pływał w dniach 28 i 29 lipca 2005 roku w Montrealu, Quebec , Kanada. Przedpołudniowe i półfinałowe (wieczorne) upały pływały 28 lipca; finał 29 lipca.

Przed zawodami dotychczasowe rekordy świata (WR) i mistrzostw (CR) były następujące:

Wyniki

Finał

Miejsce Pływak Naród Czas Uwagi
1 Brendan Hansen   USA 2: 09,85
2 Mike Brown   Kanada 2: 11,22
3 Genki Imamura   Japonia 2: 11,54
4 Jim Piper   Australia 2: 12,42
5 Sławomir Kuczko   Polska 2: 12,44
6 Grigorij Falko   Rosja 2: 12,51
7 Loris Facci   Włochy 2: 12,62
8 Vlad Polyakov   Kazachstan 2: 12,72

Półfinały

Ranga Heat + Lane Pływak Naród Czas Uwagi
1 S1 L4 Brendan Hansen   USA 2: 10,23 q
2 S1 L5 Mike Brown   Kanada 2: 11,26 q
3 S1 L3 Genki Imamura   Japonia 2: 11,77 q
4 S1 L6 Jim Piper   Australia 2: 12,17 q
5 S2 L3 Grigorij Falko   Rosja 2: 12.20 q
6 S2 L5 Sławomir Kuczko   Polska 2: 12,34 q
7 S2 L6 Loris Facci   Włochy 2: 12,43 q
8 S2 L4 Vlad Polyakov   Kazachstan 2: 12,50 q
9 S2 L2 Scott Usher   USA 2: 13.03
10 S1 L1 Dmitry Komornikov   Rosja 2: 13,56
11 S2 L7 Daisuke Kimura   Japonia 2: 14.00
12 S1 L8 Valeriy Dymo   Ukraina 2: 14.02
13 S1 L7 Brenton Rickard   Australia 2: 14,68
14 S1 L2 Igor Borysik   Ukraina 2: 14,94
15 S2 L1 Jakob Sveinsson   Islandia 2: 15,61
16 S2 L8 Yevgeniy Ryzhkov   Kazachstan 2: 15,80

Czynności wstępne

Ranga Heat + Lane Pływak Naród Czas Uwagi
1 H7 L5 Vlad Polyakov   Kazachstan 2: 12,73 q
2 H7 L4 Brendan Hansen   Stany Zjednoczone 2: 12,74 q
3 H7 L3 Sławomir Kuczko   Polska 2: 12,76 q
4 H5 L3 Mike Brown   Kanada 2: 12,96 q
5 H6 L3 Grigorij Falko   Rosja 2: 13,35 q
6 H5 L4 Genki Imamura   Japonia 2: 13,36 q
7 H5 L6 Loris Facci   Włochy 2: 13,46 q
8 H6 L4 Jim Piper   Australia 2: 13,47 q
9 H5 L5 Scott Usher   Stany Zjednoczone 2: 13,89 q
10 H6 L7 Igor Borysik   Ukraina 2: 14,74 q
11 H7 L2 Daisuke Kimura   Japonia 2: 15.20 q
12 H7 L6 Brenton Rickard   Australia 2: 15,26 q
13 H7 L1 Jakob Sveinsson   Islandia 2: 15,28 q
14 H6 L5 Dmitry Komornikov   Rosja 2: 15,35 q
15 H5 L7 Yevgeniy Ryzhkov   Kazachstan 2: 15,65 q
16 H7 L7 Valeriy Dymo   Ukraina 2: 15,94 q
17 H4 L4 Mihail Alexandrov   Bułgaria 2: 16.08
18 H6 L2 Maxim Podoprigora   Austria 2: 16,33
19 H3 L7 Alexander Dale Oen   Norwegia 2: 16,38
20 H6 L6 Richárd Bodor   Węgry 2: 16,82
21 H4 L5 Aleksander Baldin   Estonia 2: 16,83
22 H6 L8 Tom Be'eri   Izrael 2: 16,89
23 H5 L1 Scott Dickens   Kanada 2: 17,28
24 H6 L1 Jiri Jedlicka   Republika Czeska 2: 17,67
25 H3 L4 Ty Seung-Hun   Korea Południowa 2: 17,89
26 H4 L1 Miguel Molina   Filipiny 2: 18,71
26 H5 L2 Martin Gustavsson   Szwecja 2: 18,71
28 H3 L1 Alwin de Prins   Luksemburg 2: 19.11
29 H4 L7 Bradley Ally   Barbados 2: 19.12
30 H5 L8 Wei-Wen Wang   Chińskie Tajpej 2: 19,13
31 H4 L8 Shin Su-Jong   Korea Południowa 2: 20.02
32 H3 L3 Thabang Moeketsane   Afryka Południowa 2: 20,38
33 H7 L8 Sofiane Daid   Algieria 2: 20,69
34 H3 L2 Glenn Snyders   Nowa Zelandia 2: 21,33
34 H4 L3 Andrey Morkovin   Uzbekistan 2: 21,33
36 H4 L6 Hocine Haciane   Andora 2: 21,98
37 H3 L5 Vorrawuti Aumpiwan   Tajlandia 2: 23,26
38 H2 L5 Mark Tan   Singapur 2: 23,85
39 H2 L6 M. Akbar Nasution   Indonezja 2: 24.07
40 H3 L8 Puneet Rana   Indie 2: 25,32
41 H2 L4 Herry Yudhianto   Indonezja 2: 25,67
42 H2 L3 Leonard Tan   Singapur 2: 28,71
43 H2 L7 Johnny Castillo   Panama 2: 29,42
44 H3 L6 Maksim Shilov   Uzbekistan 2: 29,57
45 H2 L1 Kevin Hensley   Wyspy Dziewicze 2: 30,19
46 H1 L4 Hei Meng Lao   Makau 2: 30,43
47 H1 L6 Yousuf Alyousuf   Arabia Saudyjska 2: 30,61
48 H1 L8 Youssef Hafdi   Maroko 2: 30,85
49 H2 L2 Alfonso Espinosa   Republika Dominikany 2: 31,82
50 H2 L8 Graham Smith   Bermudy 2: 32,14
51 H1 L3 Ivane Lekvtadze   Gruzja 2: 32,47
52 H1 L5 Chan Wai Ma   Makau 2: 32,73
53 H1 L7 Amar Shah   Kenia 2: 37,61
54 H1 L2 Chisela Kanchela   Zambia 2: 38,69
- H1 L1 Aziz Abdul   Pakistan DQ
- H4 L2 Ayman Khattab   Egipt DNS

Bibliografia