Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – Karabin 50 m mężczyzn trzy pozycje – Shooting at the 2016 Summer Olympics – Men's 50 metre rifle three positions

Karabin 50 m męski trzy pozycje
na Igrzyskach XXXI Olimpiady
Rio2016 julho ZonaB Deodoro 004 8180 -c-2016 GabrielHeusi HeusiAction.jpg
Widok z lotu ptaka na Narodowe Centrum Strzelectwa w Deodoro, gdzie odbyła się strzelanina mężczyzn na 50 metrów.
Miejsce wydarzenia Narodowe Centrum Strzeleckie
Data 14 sierpnia 2016
Zawodnicy 44  z 31 krajów
Zwycięski wynik 458,8
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Niccolò Campriani  Włochy
II miejsce, srebrny medalista(e) Siergiej Kamieński  Rosja
3 miejsce, brązowy medalista(e) Alexis Raynaud  Francja
←  2012
2020  →

The męska 50 metr karabin trzy pozycje wydarzenie w 2016 Olympic Games odbyła się w dniu 14 sierpnia 2016 r Narodowego Centrum fotografowania .

Medale wręczyli Danka Barteková , członek MKOl ze Słowacji oraz Olegario Vázquez Raña , prezes Międzynarodowej Federacji Sportów Strzeleckich .

Dokumentacja

Przed tymi zawodami istniejące rekordy świata i olimpijskie przedstawiały się następująco.

Rekordy kwalifikacyjne
Rekord świata  Nazar Louginets  ( ros. ) 1186 Monachium , Niemcy 12 czerwca 2014
rekord olimpijski Zmiana Regulaminu ISSF 01.01.2013
Ostateczne zapisy
Rekord świata  Matthew Emmons  ( USA ) 464.1 Monachium , Niemcy 25 maja 2016
rekord olimpijski Zmiana Regulaminu ISSF 01.01.2013

Wyniki

Runda kwalifikacyjna

Ranga Sportowiec Kraj Klęczący Skłonny Na stojąco Całkowity Uwagi
1 Siergiej Kamieński  Rosja 397 397 390 1184-67x Q , LUB
2 Daniel Brodmeier  Niemcy 392 397 388 1177-57x Q
3 Ole-Kristian Bryhn  Norwegia 394 396 387 1177-56x Q
4 Zhu Qinan  Chiny 389 396 391 1176-65x Q
5 Alexis Raynaud  Francja 392 396 388 1176-63x Q
6 Fiodor Własow  Rosja 394 398 384 1176-58x Q
7 Andre Link  Niemcy 392 397 385 1174-62x Q
8 Niccolò Campriani  Włochy 393 397 384 1174-62x Q
9 Petar Gorszań  Chorwacja 389 397 388 1174-55x
10 Ołeh Carkow  Ukraina 390 397 386 1173-61x
11 Milenko Sebić  Serbia 395 398 379 1172-64x
12 István Peni  Węgry 388 396 388 1172-49x
13 Dziwny Arne Brekne  Norwegia 392 396 383 1171-61x
14 Serhij Kulisz  Ukraina 392 397 382 1171-54x
15 Hui Zicheng  Chiny 389 394 388 1171-54x
16 Kim Jong-hyun  Korea Południowa 394 397 379 1170-61x
17 Aleksander Schmirl  Austria 386 396 388 1170-60x
18 Jurij Szczerbatsewicz  Białoruś 396 396 378 1170-57x
19 Mateusz Emmons  Stany Zjednoczone 391 400 378 1169-59x
20 Duńczyk Sampson  Australia 388 396 385 1169-58x
21 Filip Nepejchal  Republika Czeska 388 394 387 1169-54x
22 Toshikazu Yamashita  Japonia 393 396 380 1169-53x
23 Singh łańcuszkowy  Indie 391 398 380 1169-52x
24 Walerian Sauveplane  Francja 385 393 390 1168-63x
25 Stevan Pletikosić  Serbia 389 398 381 1168-63x
26 Pouria Norouzian  Iran 394 391 383 1168-59x
27 Marco de Nicolo  Włochy 395 396 377 1168-59x
28 Daniel Lowe  Stany Zjednoczone 392 394 382 1168-52x
29 Jurij Jurkow  Kazachstan 390 390 387 1167-54x
30 Jan Lochbihler  Szwajcaria 390 398 378 1166-71x
31 Illia Charhiejka  Białoruś 387 392 387 1166-50x
32 Kim Hyeon-jun  Korea Południowa 388 390 387 1165-53x
33 Gagan Narang  Indie 383 395 384 1162-50x
34 Piotr Sidi  Węgry 386 390 386 1162-46x
35 Anton Rizov  Bułgaria 388 393 380 1161-55x
36 Gernot Rumpler  Austria 385 394 382 1161-48x
37 Napis Tortungpanich  Tajlandia 392 394 373 1159-55x
38 Reinier Estpinan  Kuba 384 396 377 1157-48x
39 William Godward  Australia 384 392 380 1156-41x
40 Julio Iemma  Wenezuela 380 397 378 1155-51x
41 Hamada Talat  Egipt 384 389 378 1151-56x
42 Aleksander Molerio  Kuba 388 384 374 1146-40x
43 Hamed Said Al-Chatri  Oman 374 397 367 1138-40x
44 Cassio Rippel  Brazylia 387 395 347 1129-45x

Finał

Ranga Sportowiec 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 42 43 44 45 Finał Uwagi
1 miejsce, złoty medalista(e)  Niccolò Campriani  ( ITA ) 51,4 51,2 52,5 52,0 51,8 51,1 50,2 50,8 10.3 8,7 10,5 9,1 9,2 458,8 LUB
II miejsce, srebrny medalista(e)  Siergiej Kamieński  ( RUS ) 51,7 50,8 51,1 52,9 51,6 51,9 51,3 50,0 9,2 9,7 10,4 9,6 8,3 458,5
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Alexis Raynaud  ( FRA ) 50,6 52,3 50,9 51,2 51,0 52,8 49,8 48,6 10.1 10,9 10,0 10.2 Nie dotyczy 448.4
4  Daniel Brodmeier  ( GER ) 49,2 50,0 51,2 52,5 52,0 52,5 50,0 49,6 9,5 9,6 9,5 Nie dotyczy 435,6
5  Andrzej Link  ( NIEMCY ) 51,0 50,7 49,8 52,4 52,6 52,1 51,0 45,6 10,0 9,4 Nie dotyczy 424,6
6  Zhu Qinan  ( CHN ) 50,5 49,3 50,2 51,2 51,8 52,3 50,8 48,9 9,8 Nie dotyczy 414,8
7  Fiodor Własow  ( ROS ) 51,5 50,9 51,8 51,9 51,4 52,1 44,8 48,7 Nie dotyczy 403,1
8  Ole-Kristian Bryhn  ( NOR ) 49,0 51,4 50,3 51,7 51,5 51,9 46,9 47,7 Nie dotyczy 400,4

Bibliografia