Lista krajów według spożycia herbaty na mieszkańca - List of countries by tea consumption per capita

Jest to lista krajów uporządkowana według rocznego spożycia herbaty na mieszkańca , według stanu na 2016 r.

Ranga Kraj/region Spożycie herbaty
1  indyk 3,16 kg (6,96 funta)
2  Irlandia 2,19 kg (4,83 funta)
3  Zjednoczone Królestwo 1,94 kg (4,28 funta)
4  Iran 1,50 kg (3,30 funta)
5  Rosja 1,38 kg (3,05 funta)
6  Maroko 1,22 kg (2,68 funta)
7  Nowa Zelandia 1,19 kg (2,63 funta)
8  Chile (2018) 1,19 kg (2,62 funta)
9  Egipt 1,01 kg (2,23 funta)
10  Polska 1,00 kg (2,20 funta)
11  Japonia 0,97 kg (2,13 funta)
12  Arabia Saudyjska 0,90 kg (1,98 funta)
13  Afryka Południowa 0,81 kg (1,79 funta)
14  Holandia 0,78 kg (1,72 funta)
15  Australia 0,75 kg (1,65 funta)
16  Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,72 kg (1,59 funta)
17  Niemcy 0,69 kg (1,52 funta)
18  Hongkong 0,65 kg (1,43 funta)
19  Ukraina 0,58 kg (1,28 funta)
20  Chiny 0,57 kg (1,25 funta)
21  Kanada 0,51 kg (1,12 funta)
22  Malezja 0,48 kg (1,06 funta)
23  Indonezja 0,46 kg (1,01 funta)
24   Szwajcaria 0,44 kg (0,97 funta)
25  Republika Czeska 0,42 kg (0,93 funta)
26  Singapur 0,37 kg (0,81 funta)
27  Słowacja 0,36 kg (0,80 funta)
28  Indie 0,33 kg (0,72 funta)
0,29 kg (0,65 funta)
30  Szwecja 0,29 kg (0,64 funta)
31  Węgry 0,28 kg (0,62 funta)
32  Norwegia 0,27 kg (0,60 funta)
33  Austria 0,27 kg (0,59 funta)
34  Finlandia 0,24 kg (0,54 funta)
35  Stany Zjednoczone 0,23 kg (0,50 funta)
36  Argentyna 0,21 kg (0,47 funta)
37  Izrael 0,20 kg (0,45 funta)
38  Francja 0,20 kg (0,44 funta)
39  Wietnam 0,20 kg (0,44 funta)
40  Korea Południowa 0,17 kg (0,37 funta)
41  Hiszpania 0,15 kg (0,32 funta)
42  Dania 0,15 kg (0,32 funta)
43  Włochy 0,14 kg (0,31 funta)
44  Belgia 0,13 kg (0,28 funta)
45  Bułgaria 0,11 kg (0,24 funta)
46  Rumunia 0,073 kg (0,16 funta)
47  Portugalia 0,064 kg (0,14 funta)
48  Tajlandia 0,050 kg (0,11 funta)
49  Filipiny 0,027 kg (0,06 funta)
50  Grecja 0,023 kg (0,05 funta)
51  Wenezuela 0,023 kg (0,05 funta)
52  Peru 0,023 kg (0,05 funta)
53  Kolumbia 0,018 kg (0,04 funta)
54  Brazylia 0,018 kg (0,04 funta)
55  Meksyk 0,014 kg (0,03 funta)

Galeria odmian herbaty z krajów o największej konsumpcji

Zobacz też

Bibliografia