Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 – Rytmiczna indywidualność kobiet dookoła – Gymnastics at the 1988 Summer Olympics – Women's rhythmic individual all-around

Rytmiczna indywidualność kobiet dookoła
na Igrzyskach XXIV Olimpiady
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Marina Lobatch  związek Radziecki
II miejsce, srebrny medalista(e) Adriana Dunavska  Bułgaria
3 miejsce, brązowy medalista(e) Aleksandra Tymoszenko  związek Radziecki
←  1984
1992  →

Są to wyniki indywidualnego wszechstronnego konkursu rytmicznego, jedynego wydarzenia w gimnastyce rytmicznej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku .

Zasady rywalizacji w gimnastyce artystycznej uległy zmianie po poprzednich igrzyskach olimpijskich . Aparat kulowy został zastąpiony liną . W rundzie eliminacyjnej rywalizowało trzydzieści dziewięć zawodniczek. Każda zawodniczka wykonała jedno ćwiczenie z każdym przyrządem, a do finału awansowało dwadzieścia najlepszych zawodniczek. Każda zawodniczka przeniosła ponad połowę swojego wyniku z rundy wstępnej (wynik wstępny) do finału, gdzie został on dodany do jej wyniku w finale (wynik końcowy). W finale ponownie wykonali po jednym ćwiczeniu z każdym aparatem.

Każdy z układów oceniany był przez sześciu sędziów, najwyższe i najniższe oceny były odrzucane, a średnia z czterech pozostałych ocen była oceną gimnastyczki za układ.

Runda wstępna

Ranga Nazwa Lina Obręcz Kluby Wstążka Wstępna suma
1  Marina Lobatch  ( URS ) 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00
2  Adriana Dunavska  ( BUL ) 10.00 10.00 9.90 10.00 39,90
3  Aleksandra Tymoszenko  ( URS ) 10.00 10.00 9,75 10.00 39,75
4  Bianka Panova  ( BUL ) 10.00 10.00 9.55 9.90 39,45
5  Andrea Sinko  ( WĘGRY ) 9.80 9.70 9.85 9.70 39,05
6  Maria Izabela Lloret  ( ESP ) 9.80 9,75 9.70 9,75 39.00
 Milena Reljin  ( YUG ) 9.80 9,65 9.80 9,75 39.00
 Giulia Staccioli  ( ITA ) 9.80 9.60 9.80 9.80 39.00
9  Teresa Folga  ( POL ) 9,75 9.50 9.80 9.80 38,85
10  Eliza Białkowska  ( POL ) 9,75 9,75 9,65 9,65 38,80
 Diana Schmiemann  ( RFN ) 9.70 9.60 9.80 9.70 38,80
12  Mary Fuzesi  ( MOŻE ) 9.70 9.60 9.80 9.60 38,70
 Micaela Imperatori  ( ITA ) 9.70 9.60 9.70 9.70 38,70
14  Pang Qiong  ( CHN ) 9,65 9.55 9.70 9.70 38,60
 Denisa Sokołowska  ( TCH ) 9,65 9.60 9.80 9.55 38,60
16  Maria Martin  ( ESP ) 9,75 9.50 9.70 9.60 38,55
17  Erika Akiyama  ( Japonia ) 9.70 9.45 9.70 9,65 38,50
 On Xiaomin  ( CHN ) 9.50 9.60 9.70 9.70 38,50
 Marion Rothaar  ( RFN ) 9.60 9.60 9.70 9.60 38,50
20  Nóra Érfalvy  ( HUN ) 9.50 9.60 9.70 9,65 38,45
21  Maria Alevizou  ( GRE ) 9.60 9.50 9.50 9.60 38,20
22  Michelle Berube  ( USA ) 9.55 9.50 9.55 9.50 38.10
 Lenka Oulehlová  ( TCH ) 9.70 9.60 9.30 9.50 38.10
24  Stéphanie Cottel  ( FRA ) 9.60 9.40 9.45 9.60 38,05
25  Elisabeth Bergmann  ( AUT ) 9.40 9.40 9.60 9.50 37,90
26  Diane Simpson  ( USA ) 9.45 9.45 9.50 9.40 37,80
27  Laurence Brihaye  ( BEL ) 9.35 9.40 9.50 9.35 37,60
 Hiroko Otsuka  ( Japonia ) 9.10 9.40 9.60 9.50 37,60
29  Hong Seong-hui  ( KOR ) 9.35 9.40 9.05 9.55 37,35
30  Patricia Jorge  ( POR ) 9.35 9.10 9.20 9.40 37,05
31  Kim In-hwa  ( KOR ) 9.20 9.10 9.30 9.40 37,00
32  Lise Gatreau  ( CAN ) 9.10 9.15 9.40 9.40 36,95
 Angela Walker  ( Nowa Zelandia ) 9.30 9.20 9.10 9.35 36,95
34  Malene Franzen  ( DEN ) 9.20 9.25 9.20 9.20 36,85
35  Szulamit Goldstein  ( ISR ) 9.40 8.90 8.95 9.25 36,50
 Panagiota Tsitsela  ( GRE ) 9.30 8.80 9.40 9.00 36,50
37  Rakefet Remigolsky  ( ISR ) 9.35 8.85 9.00 9.25 36.45
38  Lisa Czarna  ( GB ) 9.20 9.20 8.80 9.20 36,40
39  Dara Terzić  ( YUG ) 9.00 9.15 8.80 9.05 36,00

Finał

Ranga Nazwa Wstępny wynik Lina Obręcz Kluby Wstążka Ostateczny wynik Całkowity
Złoty medal icon.svg  Marina Lobatch  ( URS ) 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 60.000
Srebrny medal icon.svg  Adriana Dunavska  ( BUL ) 19.950 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 59.950
Brązowy medal icon.svg  Aleksandra Tymoszenko  ( URS ) 19,875 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 59,875
4  Bianka Panova  ( BUL ) 19,725 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 59,725
5  Maria Izabela Lloret  ( ESP ) 19.500 9.850 9.850 9.850 9.850 39.400 58.900
6  Andrea Sinko  ( WĘGRY ) 19,525 9.850 9.800 9.800 9.800 39.250 58,775
7  Teresa Folga  ( POL ) 19,425 9.800 9.800 9.700 9.900 39.200 58.625
8  Diana Schmiemann  ( RFN ) 19.400 9.800 9.800 9.800 9.800 39.200 58.600
9  Milena Reljin  ( YUG ) 19.500 9.800 9.700 9.800 9.700 39.000 58.500
10  Mary Fuzesi  ( MOŻE ) 19.350 9.800 9.700 9.800 9.800 39.100 58,450
11  Pang Qiong  ( CHN ) 19.000 9.750 9.700 9.750 9.800 39.000 58.300
12  Micaela Imperatori  ( ITA ) 19.350 9.700 9.800 9.800 9.600 38.900 58.250
 Denisa Sokołowska  ( TCH ) 19.300 9.800 9.700 9.650 9.800 38.950 58.250
14  Eliza Białkowska  ( POL ) 19.400 9.700 9.800 9.650 9.650 38.800 58.200
15  Erika Akiyama  ( Japonia ) 19.250 9.700 9.600 9.800 9.700 38.800 58,050
16  On Xiaomin  ( CHN ) 19.250 9.700 9,655 9.700 9.700 38.750 58.000
17  Nora Erfalvy  ( HUN ) 19.225 9.750 9.550 9.700 9.700 38.700 57,925
18  Giulia Staccioli  ( ITA ) 19.500 9.800 9.000 9.800 9.800 38.400 57.900
19  Marion Rothaar  ( RFN ) 19.250 9.700 9.600 9.700 9.600 38.600 57.850
20  Maria Martin  ( ESP ) 19,275 9.800 8.900 9.750 9.750 38.200 57,475

Bibliografia

Zewnętrzne linki