1999–2000 sezon Golden State Warriors - 1999–2000 Golden State Warriors season

1999–2000  sezon Golden State Warriors
Główny trener PJ Carlesimo
Garry St. Jean
Właściciele Chris Cohan
Arena Arena w Oakland
Wyniki
Nagrywać 19-63 (.232)
Miejsce Dywizja: 6. ( Pacyfik )
Konferencja: 13. ( zachodnia )
Zakończenie play-offów Nie zakwalifikował się

Statystyki na Basketball-Reference.com
< 1998–99 2000–01 >

Sezon NBA 1999-2000 był 54. sezonem Warriors w National Basketball Association i 38. w San Francisco Bay Area . Miasto Oakland było gospodarzem 2000 NBA All-Star Game . Poza sezonem Warriors nabyli Mookiego Blaylocka z Atlanta Hawks i nowicjusza Vonteego Cummingsa z Indiana Pacers . Warriors mieli problemy z przegraniem 16 z pierwszych 18 meczów, gdy główny trener PJ Carlesimo został zwolniony po starcie 6-21 i został zastąpiony przez dyrektora generalnego Garry'ego St. Jeana , w którym drużyna przegrała 12 meczów między grudniem a styczniem. Gwiazda drugiego roku, Antawn Jamison, prowadził Warriors pod względem punktacji z 19,6 punktami na mecz i został zaproszony do konkursu Slam Dunk podczas weekendu All-Star, ale nie wziął udziału z powodu kontuzji kolana i odpadł do końca sezonu. sezon po 43 meczach. Chris Mills , Erick Dampier i Terry Cummings opuścili dużą część sezonu z powodu kontuzji. W środku sezonu Warriors wymienili Johna Starksa z Chicago Bulls i przejęli drugiego obrońcę Larry'ego Hughesa i byłego napastnika Warriors Billy'ego Owensa z Philadelphia 76ers w transakcji z trzema drużynami.

Warriors przegrali 23 z ostatnich 26 meczów i zajęli szóste miejsce w Pacific Division z wynikiem 19–63. Po sezonie, Donyell Marshall został sprzedany do Utah Jazz w handlu z czterema drużynami, Owens został oddany wraz z Jasonem Caffey do Milwaukee Bucks , Terry Cummings przeszedł na emeryturę, a St. Jean został zwolniony jako trener.

Poza sezonem

Wybrane wersje robocze

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła Wyższa
1 21 Jeff Foster PF/C  Stany Zjednoczone Stan Teksas
2 56 Tim młody C  Stany Zjednoczone Stanford

Lista

Gracze Trenerzy
Poz. Nie. Nazwa Wzrost Waga data urodzenia (RRRR-MM-DD) Z
g 10 Stany Zjednoczone Blaylock, Mookie 6 stóp 0 cali (1,83 m) 180 funtów (82 kg) Oklahoma
F 21 Stany Zjednoczone Caffey, Jason 6 stóp 8 cali (2,03 m) 255 funtów (116 kg) Alabama
F/C 35 Stany Zjednoczone Cummings, Terry Ranny 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) DePaul
g 5 Stany Zjednoczone Cummings, Vonteego 6 stóp 3 cale (1,91 m) 185 funtów (84 kg) Pittsburgh
F 15 Stany Zjednoczone Curley, Bill 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) Boston College
C 25 Stany Zjednoczone Dampier, Erick Ranny 6 stóp 11 cali (2,11 m) 265 funtów (120 kg) Stan Missisipi
F 4 Stany Zjednoczone Davis, Mark 6 stóp 7 cali (2,01 m) 210 funtów (95 kg) Texas Tech
F 8 Stany Zjednoczone Rolnik, Tony 6 stóp 9 cali (2,06 m) 244 funtów (111 kg) Nebraska
C 31 Saint Vincent i Grenadyny Foyle, Adonal 6 stóp 10 cali (2,08 m) 270 funtów (122 kg) Colgate
G/F 20 Stany Zjednoczone Hughes, Larry 6 stóp 5 cali (1,96 m) 184 funty (83 kg) Święty Ludwik
g 6 Stany Zjednoczone Jacobson, Sam 6 stóp 4 cale (1,93 m) 215 funtów (98 kg) Minnesota
F 33 Stany Zjednoczone Jamison, Antawn Ranny 6 stóp 8 cali (2,03 m) 223 funtów (101 kg) Karolina Północna
F 3 Stany Zjednoczone Marshall, Donyell 6 stóp 9 cali (2,06 m) 218 funtów (99 kg) Connecticut
F 34 Stany Zjednoczone Młyny, Chris Ranny 6 stóp 6 cali (1,98 m) 215 funtów (98 kg) Arizona
F 30 Stany Zjednoczone Owens, Billy 6 stóp 8 cali (2,03 m) 220 funtów (100 kg) Syrakuzy
C 55 Stany Zjednoczone Młody, Tim 7 stóp 0 cali (2,13 m) 220 funtów (100 kg) Stanford
Główny trener
Asystent(e) trenera(e)

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Wybór niepodpisanej wersji roboczej
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • Ranny Ranny

Lista

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Pacyfiku W L PCT GB Dom Droga Div
yLos Angeles Lakers 67 15 0,817 36-5 31-10 20–4
x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 8 30-11 29-12 21–3
x - Słońca Feniksa 53 29 0,646 14 32–9 21-20 15–9
x - Seattle SuperSonics 45 37 .549 22 24-17 21-20 12-12
x - Sacramento Królowie 44 38 0,537 23 30-11 14–27 9-15
żołnierze złotego Stanu 19 63 .232 48 12–29 7–34 2–22
Los Angeles Clippers 15 67 .183 52 10-31 5-36 5-19
# Konferencja Zachodnia
Zespół W L PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 67 15 0,817
2 yUtah Jazz 55 27 0,671 12
3 x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 8
4 x - San Antonio Spurs 53 29 0,646 14
5 x - Słońca Feniksa 53 29 0,646 14
6 x - Minnesota Timberwolves 50 32 0,610 17
7 x - Seattle SuperSonics 45 37 .549 22
8 x - Sacramento Królowie 44 38 0,537 23
9 Dallas Mavericks 40 42 0,488 27
10 Bryłki Denver 35 47 0,427 32
11 Rakiety Houston 34 48 0,415 33
12 Vancouver Grizzlies 22 60 0,268 45
13 żołnierze złotego Stanu 19 63 .232 48
14 Los Angeles Clippers 15 67 .183 52


z - tytuł dywizji zaciśnięty
y - zaciśnięty tytuł dywizji
x - zaciśnięte miejsce play-off

Rekord kontra przeciwnicy

1999-2000 rekordy NBA
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO DET GSW HOU IND GUMILAKA LAL MIA TYSIĄC MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTA AWANGARDA BYŁO
Atlanta 1-3 1-3 3–1 3–1 0–2 1–1 1-3 0–2 1–1 1-3 1–1 0–2 2–2 0–4 1–1 3–1 2–1 0–3 0–4 0–2 0–2 2–0 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1-3
Boston 3–1 1-3 2–2 2–2 1–1 2–0 0–3 1–1 1–1 1-3 1–1 0–2 1-3 1-2 0–2 3–1 2–2 2–2 1-3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Charlotte 3–1 3–1 4–0 3–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 3–1 2–0 2–1 1-3 2–2 3–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 0–2 2–0 3–0
Chicago 1-3 2–2 0–4 1-3 0–2 1–1 1-3 0–2 0–2 1-3 2–0 0–2 2–2 1-3 0–2 2–1 0–3 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 2–2
Cleveland 1-3 2–2 1-3 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–3 1-3 0–2 2–2 3–1 2–1 0–4 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 2–0 3–1
Dallas 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1 2–0 4–0 1-3 1–1 4–0 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 3–1 2–2 1-3 2–2 1-3 1–1 1-3 3–1 1–1
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1-3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1-3 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 1-3 2–2 2–2 1-3 1-3 2–0 2–2 2–2 1–1
Detroit 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1-3 2–0 0–2 2–2 3–1 0–2 2–1 1-3 2–2 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2
złoty Stan 2–0 1–1 0–2 2–0 1–1 0–4 2–2 0–2 1-3 0–2 1-3 0–4 1–1 1–1 1-3 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–4 1-3 0–4 0–4 0–2 0–4 3–1 1–1
Houston 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 0–2 4–0 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2 2–2 1-3 0–4 1-3 0–2 1-3 2–2 1–1
Indiana 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 1–1 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–2 2–1 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–0 2–0 2–1
Maszynki do strzyżenia LA 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 3–1 0–4 1–1 0–4 0–2 0–2 1-3 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 0–4 1-3 0–4 1-3 0–2 0–4 1-3 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 3–1 1-3 3–1 1–1 3–1 4–0 1–1
Miami 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 2–0 2–2 3–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1-2 1–1 1–1 4–0
Milwaukee 4–0 2–1 1-3 3–1 3–1 2–0 0–2 1-3 1–1 2–0 2–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1-3 0–4 4–0 0–3 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 1–1 3–1 0–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 3–1 3–1 2–2 2–0 3–1 4–0 0–2
New Jersey 1-3 1-3 1-2 1-2 2–2 2–0 1–1 1-2 2–0 1–1 1-3 1–1 0–2 2–2 3–1 1–1 1-3 3–2 1-3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-3
Nowy Jork 1-2 2–2 3–1 3–0 1-3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 0–2 1-3 4–0 1–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 1-3 0–2 2–0 2–2
Orlando 3–0 2–2 2–2 4–0 1-2 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1-2 2–0 0–2 1-3 0–4 1–1 2-3 1-3 2–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Filadelfia 4–0 3–1 1-3 4–0 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1-3 3–0 1–1 3–1 1-3 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 3–0 1–1 2–0 3–1
Feniks 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1-3 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1-3 4–0 2–2 2–2 1–1 0–4 4–0 2–0
Portland 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 1–1 4–0 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 4–0 3–1 4–0 1–1 3–1 3–1 2–0
sakramento 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 1-3 0–2 1–1 1-3 1–1 1–1 2–0 1–1 0–4 0–4 3–1 2–2 1–1 1-3 3–1 2–0
San Antonio 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1-3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 1-3 1-3 2–2 1–1 2–2 4–0 1–1
Seattle 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 3–1 0–2 4–0 3–1 1–1 3–1 1-3 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–2 2–2 4–0 2–0
Toronto 2–2 2–2 1-3 4–0 4–0 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 1-3 2–0 1–1 2–1 2–2 0–2 2–2 3–1 2–2 0–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2
Utah 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 0–2 4–0 1-3 1–1 1–1 1-3 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 1-3 3–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–0
Vancouver 1–1 1–1 0–2 2–0 0–2 1-3 2–2 0–2 1-3 2–2 0–2 3–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 1-3 0–4 0–4 1–1 1-3 1–1
Waszyngton 3–1 1-3 0–3 2–2 1-3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1-2 1–1 1–1 0–4 1-3 2–0 3–1 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1

Statystyki gracza

Legenda
  GP Rozegrane gry   GS  Rozpoczęte gry  MPG  Minuty na mecz
 FG%  Procent bramek terenowych  3p%  Procent rzutów za 3 punkty  FT%  Procent rzutów wolnych
 RPG  Zbiórki na mecz  APG  Asysty na mecz  Działo samobieżne  Kradzieże na mecz
 BPG  Bloki na mecz  PPG  Punkty na mecz

Nagrody i rekordy

Transakcje

Transakcje

30 czerwca 1999 r. Do Golden State Warriors
Wybór pierwszej rundy Vonteego Cummings
2001
Do Indiany Pacers
Jeff Foster
16 lutego 2000 Do Golden State Warriors
Larry Hughes (z Filadelfii)
Billy Owens (z Filadelfii)
Do Filadelfii 76ers
Toni Kukoč (z Chicago)
Do Chicago Bulls
Bruce Bowen (z Filadelfii)
John Starks (z Golden State)
Wybór w pierwszej rundzie 2000 (z Golden State)
27 czerwca 2000 r. Do Golden State Warriors
Vinny Del Negro (z Milwaukee)
Bob Sura (z Cleveland)
Do Cleveland Cavaliers
JR Reid (z Milwaukee)
Robert Traylor (z Milwaukee)
Do Milwaukee Bucks
Jason Caffey (z Golden State)
Billy Owens (z Golden State)

Wolni agenci

Wzbogacenie
Gracz Data podpisu Były zespół
Tim Legler 4 października Washington Wizards
Bill Curley Minnesota Timberwolves
Mark Davis Miami ciepło
Tony Farmer Nie dotyczy
Damon Jones Boston Celtics
Chris Carr 1 grudzień Siatki z New Jersey
Bill Curley 6 grudnia żołnierze złotego Stanu
Drew Barry 17 grudnia Sydney Kings ( Australia )
Jamel Thomas 29 grudnia Boston Celtics
Sam Mack 6 stycznia Rakiety Houston
Jamel Thomas (10-dniowy) 9 stycznia żołnierze złotego Stanu
Sam Jacobson (10-dniowy) 11 stycznia Los Angeles Lakers
Mark Davis (10-dniowy) 19 stycznia Bobcats La Crosse ( CBA )
Sam Jacobson 31 stycznia żołnierze złotego Stanu
Bill Curley 21 marca Rakiety Houston
Mark Davis 22 marca żołnierze złotego Stanu
Odejmowanie
Gracz Data podpisu Nowa drużyna
Bill Curley 1 listopada żołnierze złotego Stanu
Mark Davis Bobcats La Crosse ( CBA )
Damon Jones 30 listopada Dallas Mavericks
Chris Carr 16 grudnia Chicago Bulls
Tim Legler 29 grudnia Żaden
Jamel Thomas 3 stycznia żołnierze złotego Stanu
Drew Barry 5 stycznia Atlanta Jastrzębie
Jamel Thomas 18 stycznia Quad City Thunder ( CBA )
Sam Mack 20 marca Grand Rapids Hoops ( CBA )

Bibliografia