1999–2000 sezon Sacramento Kings - 1999–2000 Sacramento Kings season

1999–2000  sezon Sacramento Kings
Główny trener Rick Adelman
Główny menadżer Geoff Petrie
Prezydent Geoff Petrie
Właściciele Rodzina Maloof
Arena ARCO Arena
Wyniki
Nagrywać 44–38 (0,537)
Miejsce Dywizja: 5. ( Pacyfik )
Konferencja: 8. ( Zachodnia )
Zakończenie play-offów Pierwsza runda
(przegrana z Lakers 2-3)

Statystyki na Basketball-Reference.com
Lokalne media
Telewizja
Radio KHTK
< 1998–99 2000–01 >

Sezon NBA 1999-2000 był 51. sezonem Kings w National Basketball Association i 15. sezonem w Sacramento . Podczas poza sezonem Kings przejęli Nicka Andersona z Orlando Magic i podpisali kontrakty z wolnymi agentami Tony Delk , Darrick Martin i ponownie podpisali Tyrone Corbin . Na otwarcie sezonu Kings udali się do Tokio w Japonii, aby rozegrać swoje pierwsze dwa mecze przeciwko Minnesota Timberwolves . Pokonanie zwycięskiego rekordu w sezonie skróconym do strajków było bardzo oczekiwane od Kings, którzy szybko zaczęli wygrywać dziewięć z pierwszych dziesięciu meczów, w tym serię 8 wygranych. Zespół ustanowił rekord 30-18 podczas przerwy All-Star. Jednak przez pozostałą część sezonu grali poniżej 0,500, przegrywając siedem z ostatnich ośmiu meczów, zajmując piąte miejsce w Pacific Division z rekordem 44-38. Chris Webber zdobywał średnio 24,5 punktu, 10,5 zbiórki, 4,6 asysty, 1,6 przechwytu i 1,7 bloku na mecz i został wybrany do Trzeciej Drużyny All-NBA i wybrany do Meczu Gwiazd 2000 NBA . Gwiazda drugiego roku Jason Williams zapewnił zespołowi 12,3 punktu, 7,3 asysty i 1,4 przechwytu na mecz.

W pierwszej rundzie Konferencji Zachodniej Królowie przegrali w pięciu meczach z najwyżej rozstawionym i ewentualnym mistrzem Los Angeles Lakers . Po sezonie Corliss Williamson został sprzedany do Toronto Raptors , Corbin podpisał kontrakt jako wolny agent z Raptors, a Delk podpisał kontrakt z Phoenix Suns .

Wybrane wersje robocze

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła Wyższa
2 45 Ryan Robertson SG  Stany Zjednoczone Kansas

Lista

1999-2000 Lista Sacramento Kings
Gracze Trenerzy
Poz. Nie. Nazwa Wzrost Waga ur. (RRRR-MM-DD) Z
G/F 25 Anderson, Nick 6 stóp 6 cali (1,98 m) 205 funtów (93 kg) 1968-01-20 Illinois
g 20 Barry, Jon 6 stóp 4 cale (1,93 m) 195 funtów (88 kg) 1969-07-25 Gruzja Tech
F 23 Corbin, Tyrone 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) 1962-12-31 DePaul
g 00 Delk, Tony 6 stóp 1 cal (1,85 m) 189 funtów (86 kg) 1974-01-28 Kentucky
C 21 Diwak, Vlade  (C) 7 stóp 1 cal (2,16 m) 243 funty (110 kg) 1968-02-03 Serbia
F 51 Funderburke, Lawrence 6 stóp 9 cali (2,06 m) 230 funtów (104 kg) 1970-12-15 stan Ohio
C 53 Jakub, Hieronim  Ranny (Włochy) 7 stóp 0 cali (2,13 m) 300 funtów (136 kg) 1975-11-17 Floryda A&M
g 15 Martin, Darrick 5 stóp 11 cali (1,80 m) 170 funtów (77 kg) 1971-03-06 UCLA
F/C 31 Pollard, Szkot 6 stóp 11 cali (2,11 m) 265 funtów (120 kg) 1975-02-12 Kansas
g 10 Robertson, Ryan 6 stóp 5 cali (1,96 m) 190 funtów (86 kg) 1976-10-02 Kansas
F 16 Stojaković, Peja 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) 1977-06-09 Serbia
F/C 4 Webber, Chris  (C) 6 stóp 10 cali (2,08 m) 245 funtów (111 kg) 1973-03-01 Michigan
C 7 Wennington, Bill Ranny 7 stóp 0 cali (2,13 m) 245 funtów (111 kg) 1963-04-26 Świętego Jana
g 55 Williams, Jason 6 stóp 1 cal (1,85 m) 190 funtów (86 kg) 1975-11-18 Floryda
F 34 Williamson, Corliss 6 stóp 7 cali (2,01 m) 245 funtów (111 kg) 1973-12-04 Arkansas
Główny trener
Asystent(e) trenera(e)

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Wybór niepodpisanej wersji roboczej
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • Ranny Ranny

Roster
Ostatnia transakcja: 29 października 1999

Notatki do składu

  • Center Jerome James opuścił cały sezon z powodu kontuzji kolana.

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Pacyfiku W L PCT GB Dom Droga Div
yLos Angeles Lakers 67 15 0,817 36-5 31-10 20–4
x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 8 30-11 29-12 21–3
x - Słońca Feniksa 53 29 0,646 14 32–9 21-20 15–9
x - Seattle SuperSonics 45 37 .549 22 24-17 21-20 12-12
x - Sacramento Królowie 44 38 0,537 23 30-11 14–27 9-15
żołnierze złotego Stanu 19 63 .232 48 12–29 7–34 2–22
Los Angeles Clippers 15 67 .183 52 10-31 5-36 5-19
# Konferencja Zachodnia
Zespół W L PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 67 15 0,817
2 yUtah Jazz 55 27 0,671 12
3 x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 8
4 x - San Antonio Spurs 53 29 0,646 14
5 x - Słońca Feniksa 53 29 0,646 14
6 x - Minnesota Timberwolves 50 32 0,610 17
7 x - Seattle SuperSonics 45 37 .549 22
8 x - Sacramento Królowie 44 38 0,537 23
9 Dallas Mavericks 40 42 0,488 27
10 Bryłki Denver 35 47 0,427 32
11 Rakiety Houston 34 48 0,415 33
12 Vancouver Grizzlies 22 60 0,268 45
13 żołnierze złotego Stanu 19 63 .232 48
14 Los Angeles Clippers 15 67 .183 52


z – tytuł dywizji klinczowany
y – zaciśnięty tytuł dywizji
x – miejsce play-off w klinczu

Rekord kontra przeciwnicy

1999-2000 rekordy NBA
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO DET GSW HOU IND GUMILAKA LAL MIA TYSIĄC MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTA AWANGARDA BYŁO
Atlanta 1-3 1-3 3–1 3–1 0–2 1–1 1-3 0–2 1–1 1-3 1–1 0–2 2–2 0–4 1–1 3–1 2–1 0–3 0–4 0–2 0–2 2–0 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1-3
Boston 3–1 1-3 2–2 2–2 1–1 2–0 0–3 1–1 1–1 1-3 1–1 0–2 1-3 1-2 0–2 3–1 2–2 2–2 1-3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Charlotte 3–1 3–1 4–0 3–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 3–1 2–0 2–1 1-3 2–2 3–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 0–2 2–0 3–0
Chicago 1-3 2–2 0–4 1-3 0–2 1–1 1-3 0–2 0–2 1-3 2–0 0–2 2–2 1-3 0–2 2–1 0–3 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 2–2
Cleveland 1-3 2–2 1-3 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–3 1-3 0–2 2–2 3–1 2–1 0–4 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 2–0 3–1
Dallas 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1 2–0 4–0 1-3 1–1 4–0 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 3–1 2–2 1-3 2–2 1-3 1–1 1-3 3–1 1–1
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1-3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1-3 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 1-3 2–2 2–2 1-3 1-3 2–0 2–2 2–2 1–1
Detroit 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1-3 2–0 0–2 2–2 3–1 0–2 2–1 1-3 2–2 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2
złoty Stan 2–0 1–1 0–2 2–0 1–1 0–4 2–2 0–2 1-3 0–2 1-3 0–4 1–1 1–1 1-3 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–4 1-3 0–4 0–4 0–2 0–4 3–1 1–1
Houston 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 0–2 4–0 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2 2–2 1-3 0–4 1-3 0–2 1-3 2–2 1–1
Indiana 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 1–1 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–2 2–1 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–0 2–0 2–1
Maszynki do strzyżenia LA 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 3–1 0–4 1–1 0–4 0–2 0–2 1-3 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 0–4 1-3 0–4 1-3 0–2 0–4 1-3 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 3–1 1-3 3–1 1–1 3–1 4–0 1–1
Miami 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 2–0 2–2 3–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1-2 1–1 1–1 4–0
Milwaukee 4–0 2–1 1-3 3–1 3–1 2–0 0–2 1-3 1–1 2–0 2–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1-3 0–4 4–0 0–3 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 1–1 3–1 0–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 3–1 3–1 2–2 2–0 3–1 4–0 0–2
New Jersey 1-3 1-3 1-2 1-2 2–2 2–0 1–1 1-2 2–0 1–1 1-3 1–1 0–2 2–2 3–1 1–1 1-3 3–2 1-3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-3
Nowy Jork 1-2 2–2 3–1 3–0 1-3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 0–2 1-3 4–0 1–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 1-3 0–2 2–0 2–2
Orlando 3–0 2–2 2–2 4–0 1-2 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1-2 2–0 0–2 1-3 0–4 1–1 2-3 1-3 2–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Filadelfia 4–0 3–1 1-3 4–0 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1-3 3–0 1–1 3–1 1-3 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 3–0 1–1 2–0 3–1
Feniks 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1-3 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1-3 4–0 2–2 2–2 1–1 0–4 4–0 2–0
Portland 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 1–1 4–0 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 4–0 3–1 4–0 1–1 3–1 3–1 2–0
sakramento 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 1-3 0–2 1–1 1-3 1–1 1–1 2–0 1–1 0–4 0–4 3–1 2–2 1–1 1-3 3–1 2–0
San Antonio 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1-3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 1-3 1-3 2–2 1–1 2–2 4–0 1–1
Seattle 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 3–1 0–2 4–0 3–1 1–1 3–1 1-3 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–2 2–2 4–0 2–0
Toronto 2–2 2–2 1-3 4–0 4–0 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 1-3 2–0 1–1 2–1 2–2 0–2 2–2 3–1 2–2 0–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2
Utah 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 0–2 4–0 1-3 1–1 1–1 1-3 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 1-3 3–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–0
Vancouver 1–1 1–1 0–2 2–0 0–2 1-3 2–2 0–2 1-3 2–2 0–2 3–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 1-3 0–4 0–4 1–1 1-3 1–1
Waszyngton 3–1 1-3 0–3 2–2 1-3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1-2 1–1 1–1 0–4 1-3 2–0 3–1 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1

Dziennik gry

Play-offy

2000 dziennika gry playoff
Pierwsza runda: 2–3 (dom: 2–0; szosa: 0–3)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Lokalizacja
Obecność
Seria
1 23 kwietnia @ LA Lakers L 107–117 Chris Webber (28) Lawrence Funderburke (6) Vlade Divac (8) Centrum Staples
18 997
0–1
2 27 kwietnia @ LA Lakers L 89–113 Chris Webber (22) Krzysztof Webber (12) Krzysztof Webber (6) Centrum Staples
18 997
0–2
3 30 kwietnia LA Lakers W 99–91 Chris Webber (29) Chris Webber (14) Krzysztof Webber (8) ARCO Arena
17 317
1-2
4 2 maja LA Lakers W 101–88 Chris Webber (23) Krzysztof Webber (13) Krzysztof Webber (8) ARCO Arena
17 317
2–2
5 5 Maja @ LA Lakers L 86–113 Chris Webber (20) Tony Delk (6) Barry , Webber (4) Centrum Staples
18 997
2-3
Harmonogram 2000

Statystyki gracza

Legenda
  GP Rozegrane gry   GS  Rozpoczęte gry  MPG  Minuty na mecz
 FG%  Procent bramek terenowych  3P%  Procent rzutów za 3 punkty  FT%  Procent rzutów wolnych
 RPG  Zbiórki na mecz  APG  Asysty na mecz  Działo samobieżne  Kradzieże na mecz
 BPG  Bloki na mecz  PPG  Punkty na mecz

UWAGA: Proszę wpisać statystyki graczy w kolejności alfabetycznej według nazwiska.

Pora roku

Gracz GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG Działo samobieżne BPG PPG

Play-offy

Gracz GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG Działo samobieżne BPG PPG

Nagrody i rekordy

Transakcje

Bibliografia