Pływanie w 2014 European Championships wodne - męska 200 metrowy freestyle - Swimming at the 2014 European Aquatics Championships – Men's 200 metre freestyle

Męska 200 metrów stylem dowolnym
na pływanie w 2014 European Championships Aquatics
Daktyle 19-20 sierpnia
konkurenci 60 z 27 narodów
czasu wygranej 1: 45,78
medaliści
złoty medal     Serbia
srebrny medal     Niemcy
brązowy medal     Francja

Się 200 metrów stylem dowolnym męska konkurencja z 2014 Aquatics europejskich mistrzostw odbyła się w dniach 19-20 sierpnia.

Dokumentacja

Przed konkurencją, istniejącego świata, rekordy i europejskie mistrzostwa były następujące.

Imię Naród Czas Lokalizacja Data
Rekord świata Paul Biedermann  Niemcy 1: 42,00 Rzym 28 lipca 2009
rekord Europy
rekord mistrzostw Pieter van den Hoogenband  Holandia 1: 44,89 Berlin 02 sierpnia 2002

wyniki

podgrzewa

Te biegi odbyły się 09:30.

Ranga Ciepło Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 6 4 Paul Biedermann  Niemcy 1: 46,62 Q
2 5 6 Artiom Łobuzow  Rosja 1: 47,51 Q
3 5 5 Sebastiaan Verschuren  Holandia 1: 47,52 Q
4 7 6 Dominik Kozma  Węgry 1: 47,99 Q
5 7 5 Velimir Stjepanović  Serbia 1: 48,02 Q
6 6 2 Pieter Timmers  Belgia 1: 48,06 Q
7 6 3 Clemens Rapp  Niemcy 1: 48,08 Q
8 6 5 Andrea D'Arrigo  Włochy 1: 48,24 Q
9 7 4 Yannick Agnel  Francja 1: 48.27 Q
10 7 7 Robin Backhaus  Niemcy 1: 48,28
11 5 3 Filippo Magnini  Włochy 1: 48.45 Q
12 6 6 Dion Dreesens  Holandia 1: 48,59 Q
13 5 2 Yannick Lebherz  Niemcy 1: 48,70
14 6 9 Matias Koski  Finlandia 1: 48,73 Q
15 6 0 Anders Lie  Dania 1: 48,83 Q
16 5 9 David Brandl  Austria 1: 48,87 Q
17 7 3 Aleksandr Suchorukow  Rosja 1: 48,88 Q
18 7 2 Wiaczesław Andrusenko  Rosja 1: 48.96
19 5 1 Glenn Surgeloose  Belgia 1: 49,11 Q
20 7 9 Loryś Bourelly  Francja 1: 49,17
21 7 0 Louis Croenen  Belgia 1: 49,25
22 7 1 Jan Świtkowski  Polska 1: 49,41
23 5 8 Tom Kremer  Izrael 1: 49.46
24 6 8 Clement Mignon  Francja 1: 49,49
25 5 4 Nikita Łobincew  Rosja 1: 49,55
26 6 7 prom Weertman  Holandia 1: 49,58
27 5 0 Miguel Durán  Hiszpania 1: 49,66
28 3 2 Christian Scherübl  Austria 1: 49,79
29 5 7 Grégory Mallet  Francja 1: 49,85
30 4 7 Joost Reijns  Holandia 1: 49,89
31 6 1 Emmanuel Vanluchene  Belgia 1: 49,93
32 7 8 Victor Martin  Hiszpania 1: 50,03
33 4 2 Felix Auböck  Austria 1: 50,18
34 4 0 Alexi Konovalov  Izrael 1: 50,21
35 4 6 Christos Katranzis  Grecja 1: 50.29
35 3 4 Simonas Bilis  Litwa 1: 50.29
35 3 3 Jean-Baptiste Febo   Szwajcaria 1: 50.29
38 3 1 doğa Çelik  indyk 1: 50,60
39 4 4 Mattias Carlsson  Szwecja 1: 50,82
40 4 9 Paweł Werner  Polska 1: 50,93
41 3 5 Oscar Ekström  Szwecja 1: 51,10
42 3 9 Stefan Sorak  Serbia 1: 51,19
43 2 6 David Kunčar  Republika Czeska 1: 51,33
43 3 6 Martin Bau  Słowenia 1: 51,33
45 4 1 max Litchfield  Wielka Brytania 1: 51,38
46 4 3 David Karasek   Szwajcaria 1: 51.41
47 3 0 Adam Paulsson  Szwecja 1: 51,42
48 4 5 Dawid Zieliński  Polska 1: 51.46
49 3 7 Alexandre Haldemann   Szwajcaria 1: 51,60
50 2 2 Pit Brandenburger  Luksemburg 1: 52,26
51 2 7 Anton Goncharov  Ukraina 1: 52,59
52 1 5 Sergiy Varvaruk  Ukraina 1: 52,78
53 2 3 Gustav Aberg  Szwecja 1: 53,02
54 2 4 Irakli Rewiszwili  Gruzja 1: 53,04
55 1 4 Nezir Karap  indyk 1: 53,22
56 4 8 Tomas Havránek  Republika Czeska 1: 53,71
57 2 1 Brendan Hyland  Irlandia 1: 53,96
58 1 3 Davit Sikharulidze  Gruzja 1: 54.22
59 2 8 Uładzimir Zhyharau  Białoruś 1: 54,80
60 2 5 Julien Henx  Luksemburg 1: 55,83
- 3 8 Kemal Arda Gürdal  indyk DNS

Półfinały

Półfinały odbyły się 19:15.

półfinał 1

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 5 Dominik Kozma  Węgry 1: 46,89 Q
2 4 Artiom Łobuzow  Rosja 1: 47,43 Q
3 3 Pieter Timmers  Belgia 1: 47,76 Q
4 2 Filippo Magnini  Włochy 1: 47.93 Q
5 6 Andrea D'Arrigo  Włochy 1: 47,94
6 7 Matias Koski  Finlandia 1: 48,06
7 8 Glenn Surgeloose  Belgia 1: 48,97
8 1 David Brandl  Austria 1: 49.19

półfinał 2

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 4 Paul Biedermann  Niemcy 1: 46.69 Q
2 3 Velimir Stjepanović  Serbia 1: 46.79 Q NR
3 5 Sebastiaan Verschuren  Holandia 1: 47,88; Q
4 2 Yannick Agnel  Francja 1: 47,90 Q
5 6 Clemens Rapp  Niemcy 1: 48,07
6 8 Aleksandr Suchorukow  Rosja 1: 48.29
7 7 Dion Dreesens  Holandia 1: 48,40
8 1 Anders Lie  Dania 1: 48.94

Finał

Ostateczna odbyła się 18.52.

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1., złoty medalista (s) 5 Velimir Stjepanović  Serbia 1: 45,78 NR
2nd wicemistrz (e) 4 Paul Biedermann  Niemcy 1: 45,80
3., brąz medalist (e) 1 Yannick Agnel  Francja 1: 46,65
4 3 Dominik Kozma  Węgry 1: 46.78
5 2 Pieter Timmers  Belgia 1: 47,01
6 7 Sebastiaan Verschuren  Holandia 1: 47,16
7 6 Artiom Łobuzow  Rosja 1: 47,27
8 8 Filippo Magnini  Włochy 1: 47.42

Referencje