Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 - Szermierka mężczyzn - Fencing at the 1984 Summer Olympics – Men's épée

Męska épée
na Igrzyskach XXIII Olimpiady
Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984.JPEG
Szermierka Épée na Igrzyskach w 1984 roku
(pokazano Johna Moreau podczas walki drużynowej)
Miejsce wydarzenia Centrum kongresowo-rozrywkowe w Long Beach
Daktyle 7-8 sierpnia 1984
Konkurenci 63   z 26 krajów
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista Philippe Boisse
  France
2 miejsce, srebrny medalista Björne Väggö
  Szwecja
3. miejsce, brązowy medalista Philippe Riboud
  Francja
←  1980
1988  →

Męski szpada była jedną z ośmiu ogrodzeniowych wydarzeń na ogrodzenia w 1984 Letnie Igrzyska Olimpijskie programu. Był to dziewiętnasty występ imprezy. Zawody odbywały się od 7 do 8 sierpnia 1984 r. W zawodach wzięło udział 63 szermierzy z 26 krajów. Każdy naród był ograniczony do 3 szermierzy. Wydarzenie wygrał Philippe Boisse z Francji, pierwsze zwycięstwo narodu w indywidualnej epoce mężczyzn od 1928 roku i czwarte w klasyfikacji generalnej (drugie miejsce po szóstce Włoch). Francja również zdobyła brązowy medal , a Philippe Riboud wygrał mecz o brązowy medal po przegranej z Boisse w półfinale. Był to drugi z rzędu brązowy medal Ribouda w tym wydarzeniu, co uczyniło go dziesiątym człowiekiem, który zdobył wiele medali w indywidualnej epoce. Srebro trafiło do Björne Väggö ze Szwecji. Dobra passa na podium Węgier od czterech Igrzysk zakończyła się, gdy ten naród przystąpił do bojkotu kierowanego przez Sowietów.

tło

Był to 19. występ imprezy, która nie odbyła się na pierwszych igrzyskach w 1896 r. (Odbywały się tylko imprezy foliowe i szablowe), ale odbywa się na wszystkich letnich igrzyskach olimpijskich od 1900 r.

Wrócił jeden z sześciu finalistów z 1980 roku: brązowy medalista Philippe Riboud z Francji. Riboud był także mistrzem świata w 1979 r. (I ponownie wygra w 1986 r.). Dwóch z ostatnich trzech mistrzów świata ( Zoltán Székely w 1981 r. I Jenő Pap w 1982 r.) Pochodziło z Węgier, które zbojkotowały igrzyska. Obecny mistrz świata Elmar Borrmann z Niemiec Zachodnich startował w Los Angeles.

Boliwia, Chińska Republika Ludowa, Chińskie Tajpej, Arabia Saudyjska i Wyspy Dziewicze zadebiutowały w wydarzeniu. Belgia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja i Stany Zjednoczone pojawiły się po raz siedemnasty, z remisami dla większości krajów.

Format zawodów

Turniej w 1984 roku miał trójfazowy format podobny do tego z 1976 i 1980 roku, chociaż faza końcowa była inna.

Pierwsza faza to wielorundowa gra w bilard; każdy szermierz w basenie raz naprzeciwko siebie szermierz w tej puli. Były trzy rundy bilardowe:

  • Pierwsza runda miała 12 pul po 5 lub 6 szermierzy w każdym, a 4 najlepszych w każdej puli awansowało.
  • Druga runda miała 8 pul po 6 szermierzy w każdym, a 3 najlepszych w każdej puli awansowało.
  • Trzecia runda miała 4 pule po 6 szermierzy w każdym, a 4 najlepszych w każdej puli awansowało.

Druga faza to okrojony turniej podwójnej eliminacji. Czterech szermierzy awansowało do rundy finałowej przez drabinkę zwycięzców, a czterech bardziej awansowało poprzez repasaże.

Ostatnią fazą był pojedynczy turniej eliminacyjny z meczem o brązowy medal. (Zostało to zmienione z 6-osobowej puli w finałach z każdym z poprzednich lat).

Walki w basenach karuzelowych miały miejsce po 5 dotknięciach; walki w podwójnej eliminacji i rundach finałowych obejmowały 10 dotknięć.

Harmonogram

Wszystkie godziny podano według czasu pacyficznego letniego ( UTC-7 )

Data Czas Okrągły
Wtorek, 7 sierpnia 1984 r 9:00
 
 
Runda 1
Runda 2
Runda 3
Środa, 8 sierpnia 1984 r 9:00
 
 
20:00
Runda podwójnej eliminacji
Ćwierćfinały
Półfinały
Finały

Wyniki

Runda 1

Runda 1 - pula A

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi OL IA GF AMD JS
1   Olivier Lenglet   ( FRA ) 4 0 20 12 Q 5–3 5.1–5 5–2 5–2
2   Ihab Aly   ( EGY ) 2 2 15 11 3–5 2–5 5–1 5–0
3   Greger Forslöw   ( SWE ) 2 2 17 14 5–5.1 5–2 2–5 5–2
4   Ali Murat Dizioğlu   ( TUR ) 2 2 13 15 2–5 1–5 5–2 5–3
5   Jonathan Stanbury   ( GBR ) 0 4 7 20 2–5 0–5 2–5 3–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1 - pula B

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi ST JESTEM AMS ZZ SM
1   Stephen Trevor   ( USA ) 3 1 18 13 Q 5–3 5–3 3–5 5–2
2   Angelo Mazzoni   ( ITA ) 3 1 18 14 3–5 5–1 5.1–5 5–3
3   Abdel Monem Salem   ( EGY ) 2 2 14 14 3–5 1–5 5–4 5–0
4   Zhao Zhizhong   ( CHN ) 1 3 19 18 5–3 5–5.1 4–5 5–5
5   Saul Mendoza   ( BOL ) 0 4 10 20 2–5 3–5 0–5 5–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1 - pula C

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi EB J L KS LS CG
1   Elmar Borrmann   ( RFN ) 3 1 19 13 Q 4–5 5–2 5–3 5–3
1   John Llewellyn   ( GBR ) 3 1 19 13 5–4 5–3 4–5 5–1
3   Khaled Soliman   ( EGY ) 2 2 15 16 2–5 3–5 5–3 5–3
4   Lee Shelley   ( Stany Zjednoczone ) 2 2 16 17 3–5 5–4 3–5 5–3
5   Csaba Gaspar   ( ARG ) 0 4 10 20 3–5 1–5 3–5 3–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1, pula D

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi AP BV MD MATA MM
1   Alexander Pusch   ( RFN ) 3 1 18 11 Q 5–2 3–5 5–3 5–1
2   Björne Väggö   ( SWE ) 3 1 17 11 2–5 5–2 5–3 5–1
3   Michel Dessureault   ( CAN ) 2 2 16 17 5–3 2–5 4–5 5–4
4   Mohamed Al-Thuwani   ( KUW ) 1 3 14 19 3–5 3–5 5–4 3–5
5   Marcelo Magnasco   ( ARG ) 1 3 11 18 1–5 1–5 4–5 5–3
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1, pula E

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi poseł LIH PB GP JK
1   Michel Poffet   ( SUI ) 4 0 20 11 Q 5–4 5–4 5–2 5–1
2   Lee Il-Hui   ( KOR ) 3 1 19 11 4–5 5–1 5–3 5–2
3   Philippe Boisse   ( FRA ) 2 2 15 11 4–5 1–5 5–0 5–1
4   Gilberto Peña   ( PUR ) 1 3 10 18 2–5 3–5 0–5 5–3
5   James Kerr   ( ISV ) 0 4 7 20 1–5 2–5 1–5 3–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1, pula F.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi JB DG YNJ MB RFAR
1   Jerri Bergström   ( SWE ) 3 1 20 13 Q 5–2 5–5 5–3 5–3
2   Daniel Giger   ( SUI ) 2 2 17 16 2–5 5–5 5–4 5–2
3   Yun Nam-jin   ( KOR ) 1 3 20 16 5–5 5–5 5–5 5–1
4   Martin Brill   ( NZL ) 1 3 17 19 3–5 4–5 5–5 5–4
5   Rashid Fahd Al-Rasheed   ( KSA ) 0 4 10 20 3–5 2–5 1–5 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1 - pula G.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi CY TAK JAK JMC JRM JMB
1   Cui Yining   ( CHN ) 3 1 19 9 Q 5–2 5–0 4–5 5–2
2   Arno Strohmeyer   ( AUT ) 2 2 16 15 2–5 4–5 5–4 5–1
3   Jean-Marc Chouinard   ( CAN ) 2 2 14 16 0–5 5–4 5–2 4–5
4   José Rafael Magallanes   ( VEN ) 2 2 16 18 5–4 4–5 2–5 5–4
5   Jamil Mohamed Bubashit   ( KSA ) 1 3 12 19 2–5 1–5 5–4 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1, pula H.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi NK ZX AF SJ LCO
1   Nils Koppang   ( NOR ) 4 0 20 10 Q 5–3 5–3 5–3 5–1
2   Zong Xiangqing   ( CHN ) 2 2 17 14 3–5 5–3 5–1 4–5
3   Ángel Fernández   ( ESP ) 2 2 16 14 3–5 3–5 5–4 5–0
4   Stefan Joos   ( BEL ) 1 3 13 16 3–5 1–5 4–5 5–1
5   Liu Chi On   ( HKG ) 1 3 7 19 1–5 5–4 0–5 1–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 401

Runda 1, pula I

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi SP DP SG TSH LTC
1   Steven Paul   ( GBR ) 4 0 20 11 Q 5–4 5–4 5–3 5–0
2   Daniel Perreault   ( CAN ) 3 1 19 12 4–5 5.1–5 5–2 5–0
3   Stéphane Ganeff   ( BEL ) 2 2 19 14 4–5 5–5.1 5–2 5–2
4   Tsai Shing-Hsiang   ( TPE ) 1 3 12 15 3–5 2–5 2–5 5–0
5   Lam Tak Chuen   ( HKG ) 0 4 2 20 0–5 0–5 2–5 0–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 1, pula J

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi VF RM SL TS MAAA LTC
1   Volker Fischer   ( RFN ) 5 0 25 9 Q 5–4 5–1 5–2 5–1 5–1
2   Robert Marx   ( Stany Zjednoczone ) 4 1 24 15 4–5 5–3 5–0 5–3 5–4
3   Sergio Luchetti   ( ARG ) 2 3 19 21 1–5 3–5 5–5 5–2 5–4
4   Thierry Soumagne   ( BEL ) 2 3 17 22 2–5 0–5 5–5 5–3 5–4
5   Mohamed Ahmed Abu Ali   ( KSA ) 1 4 14 25 1–5 3–5 2–5 3–5 5.1–5
6   Lee Tai-Chung   ( TPE ) 0 5 18 25 1–5 4–5 4–5 4–5 5–5.1
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 1, pula K.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi PR SB HL BV DC DĄB
1   Philippe Riboud   ( FRA ) 4 1 22 15 Q 2–5 5–2 5–4 5–2 5–2
2   Stefano Bellone   ( ITA ) 3 2 23 17 5–2 5–5 5–3 3–5 5–2
3   Hannes Lembacher   ( AUT ) 2 3 20 22 2–5 5–5 5–3 3–5 5–4
3   Bård Vonen   ( NOR ) 2 3 20 22 4–5 3–5 3–5 5–3 5–4
5   Denis Cunningham   ( HKG ) 2 3 17 21 2–5 5–3 5–3 3–5 2–5
6   Osama Al-Khurafi   ( KUW ) 1 4 17 22 2–5 2–5 4–5 4–5 5–2
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 1, pula L.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi GN KH KSM SC DC JHP
1   Gabriel Nigon   ( SUI ) 5 0 25 12 Q 5–3 5–4 5–2 5–2 5–1
2   Kazem Hasan   ( KUW ) 3 2 18 18 3–5 0–5 5–4 5–2 5–2
3   Kim Seong-Mun   ( KOR ) 2 3 21 19 4–5 5–0 3–5 5–4 4–5
4   Sandro Cuomo   ( ITA ) 2 3 21 20 2–5 4–5 5–3 5–5.1 5–2
5   David Cocker   ( NZL ) 2 3 18 24 2–5 2–5 4–5 5.1–5 5–4
6   John Hugo Pedersen   ( NOR ) 1 4 14 24 1–5 2–5 5–4 2–5 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2

Runda 2 - pula A

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi VF ST JESTEM JMC AMD GP
1   Volker Fischer   ( RFN ) 4 1 23 14 Q 3–5 5–3 5–4 5–1 5–1
2   Stephen Trevor   ( USA ) 4 1 22 14 5–3 5–2 5–2 2–5 5–2
3   Angelo Mazzoni   ( ITA ) 3 2 20 15 3–5 2–5 5–3 5–0 5–2
4   Jean-Marc Chouinard   ( CAN ) 2 3 19 21 4–5 2–5 3–5 5–4 5–2
5   Ali Murat Dizioğlu   ( TUR ) 2 3 15 18 1–5 5–2 0–5 4–5 5–1
6   Gilberto Peña   ( PUR ) 0 5 8 25 1–5 2–5 2–5 2–5 1–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2 - pula B

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi MD EB J L LE GN MATA
1   Michel Dessureault   ( CAN ) 4 1 24 9 Q 5–2 4–5 5–2 5–0 5–0
2   Elmar Borrmann   ( RFN ) 4 1 22 14 2–5 5–0 5–4 5–3 5–2
3   John Llewellyn   ( GBR ) 4 1 20 16 5–4 0–5 5–2 5–3 5–2
4   Lee Shelley   ( Stany Zjednoczone ) 1 4 15 21 2–5 4–5 2–5 2–5 5–1
5   Gabriel Nigon   ( SUI ) 1 4 13 22 0–5 3–5 3–5 5–2 2–5
6   Mohamed Al-Thuwani   ( KUW ) 1 4 10 22 0–5 2–5 2–5 1–5 5–2
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2 - pula C

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi BV SB NK KS JRM SJ
1   Björne Väggö   ( SWE ) 5 0 25 14 Q 5–4 5–2 5–2 5–3 5–3
2   Stefano Bellone   ( ITA ) 4 1 24 21 4–5 5–4 5.1–5 5.1–5 5–2
3   Nils Koppang   ( NOR ) 3 2 21 14 2–5 4–5 5–2 5–2 5–0
4   Khaled Soliman   ( EGY ) 2 3 19 18 2–5 5–5.1 2–5 5–1 5–2
5   José Rafael Magallanes   ( VEN ) 1 4 16 23 3–5 5–5.1 2–5 1–5 5–3
6   Stefan Joos   ( BEL ) 0 5 10 25 3–5 2–5 0–5 2–5 3–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2, pula D

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi DG JB SP KSM TSH KH
1   Daniel Giger   ( SUI ) 4 1 25 16 Q 5.1–5 5–4 5–5 5–1 5–1
2   Jerri Bergström   ( SWE ) 3 2 25 19 5–5.1 5–4 5–5 5–2 5–3
3   Steven Paul   ( GBR ) 2 3 22 18 4–5 4–5 4–5 5–0 5–3
4   Kim Seong-Mun   ( KOR ) 2 3 24 21 5–5 5–5 5–4 4–5 5–2
5   Tsai Shing-Hsiang   ( TPE ) 2 3 13 23 1–5 2–5 0–5 5–4 5–4
6   Kazem Hasan   ( KUW ) 0 5 13 25 1–5 3–5 3–5 2–5 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2, pula E

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi poseł SC DP ZZ SG AMS
1   Michel Poffet   ( SUI ) 4 1 22 17 Q 2–5 5–4 5–3 5–2 5–3
2   Sandro Cuomo   ( ITA ) 3 2 21 15 5–2 2–5 5–2 4–5 5–1
3   Daniel Perreault   ( CAN ) 3 2 22 16 4–5 5–2 3–5 5–1 5–3
4   Zhao Zhizhong   ( CHN ) 3 2 20 19 3–5 2–5 5–3 5–4 5–2
5   Stéphane Ganeff   ( BEL ) 2 3 17 22 2–5 5–4 1–5 4–5 5–3
6   Abdel Monem Salem   ( EGY ) 0 5 12 25 3–5 1–5 3–5 2–5 3–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2 - pula F.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi OL IA AP TAK JAK YNJ SL
1   Olivier Lenglet   ( FRA ) 4 1 24 15 Q 5–3 4–5 5–2 5–0 5.1–5
2   Ihab Aly   ( EGY ) 3 2 21 14 3–5 5–1 3–5 5–2 5–1
3   Alexander Pusch   ( RFN ) 3 2 18 18 5–4 1–5 2–5 5–4 5–0
4   Arno Strohmeyer   ( AUT ) 3 2 18 18 2–5 5–3 5–2 1–5 5–3
5   Yun Nam-jin   ( KOR ) 2 3 16 19 0–5 2–5 4–5 5–1 5–3
6   Sergio Luchetti   ( ARG ) 0 5 12 25 5–5.1 1–5 0–5 3–5 3–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 403

Runda 2 - pula G.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi PB RM MB ZX LIH HL
1   Philippe Boisse   ( FRA ) 3 2 23 14 Q 4–5 4–5 5–2 5–2 5–0
2   Robert Marx   ( Stany Zjednoczone ) 3 2 20 18 5–4 5–3 1–5 4–5 5–1
3   Martin Brill   ( NZL ) 3 2 21 22 5–4 3–5 5–4 5–4 3–5
4   Zong Xiangqing   ( CHN ) 2 3 18 20 2–5 5–1 4–5 5–4 2–5
5   Lee Il-Hui   ( KOR ) 2 3 20 23 2–5 5–4 4–5 4–5 5–4
6   Hannes Lembacher   ( AUT ) 2 3 15 20 0–5 1–5 5–3 5–2 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 404

Runda 2 - pula H.

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi PR CY BV AF TS GF
1   Philippe Riboud   ( FRA ) 5 0 25 12 Q 5–3 5–0 5–3 5–2 5–4
2   Cui Yining   ( CHN ) 4 1 23 9 3–5 5–2 5–2 5–0 5–0
3   Bård Vonen   ( NOR ) 3 2 17 18 0–5 2–5 5–2 5–2 5–4
4   Ángel Fernández   ( ESP ) 2 3 17 19 3–5 2–5 2–5 5–3 5–1
5   Thierry Soumagne   ( BEL ) 1 4 12 24 2–5 0–5 2–5 3–5 5–4
6   Greger Forslöw   ( SWE ) 0 5 13 25 4–5 0–5 4–5 1–5 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 404

Runda 3

Runda 3 - pula A

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi SC PR EB BV ST DP
1   Sandro Cuomo   ( ITA ) 4 1 22 15 Q 5–2 5–4 2–5 5–1 5–3
2   Philippe Riboud   ( FRA ) 3 2 20 15 2–5 3–5 5–3 5–0 5–2
3   Elmar Borrmann   ( RFN ) 3 2 22 17 4–5 5–3 5–1 3–5 5–3
4   Bård Vonen   ( NOR ) 2 3 17 21 5–2 3–5 1–5 3–5 5–4
5   Stephen Trevor   ( USA ) 2 3 14 21 1–5 0–5 5–3 5–3 3–5
6   Daniel Perreault   ( CAN ) 1 4 17 23 3–5 2–5 3–5 4–5 5–3
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 404

Runda 3 - pula B

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi JESTEM NK BV DG SP J L
1   Angelo Mazzoni   ( ITA ) 5 0 25 5 Q 5–0 5–0 5–0 5.1–5 5–0
2   Nils Koppang   ( NOR ) 4 1 20 16 0–5 5–4 5–4 5–2 5–1
3   Björne Väggö   ( SWE ) 2 3 18 17 0–5 4–5 5–2 5–0 4–5
4   Daniel Giger   ( SUI ) 2 3 16 21 0–5 4–5 2–5 5–4 5–2
5   Steven Paul   ( GBR ) 1 4 16 24 5–5.1 2–5 0–5 4–5 5–4
6   John Llewellyn   ( GBR ) 1 4 12 24 0–5 1–5 5–4 2–5 4–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 404

Runda 3 - pula C

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi poseł MD AP OL JB IA
1   Michel Poffet   ( SUI ) 4 1 23 14 Q 5–0 3–5 5–4 5–2 5–3
2   Michel Dessureault   ( CAN ) 4 1 20 18 0–5 5–4 5–4 5–4 5–1
3   Alexander Pusch   ( RFN ) 3 2 22 14 5–3 4–5 3–5 5–1 5–0
4   Olivier Lenglet   ( FRA ) 3 2 23 15 4–5 4–5 5–3 5–1 5–1
5   Jerri Bergström   ( SWE ) 1 4 13 22 2–5 4–5 1–5 1–5 5–2
6   Ihab Aly   ( EGY ) 0 5 7 25 3–5 1–5 0–5 1–5 2–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 404

Runda 3, pula D

Poz Szermierz W. L TF TA Uwagi PB MB SB VF RM CY
1   Philippe Boisse   ( FRA ) 5 0 25 11 Q 5–3 5–2 5–2 5–3 5–1
2   Martin Brill   ( NZL ) 3 2 21 16 3–5 5–2 3–5 5–4 5–0
3   Stefano Bellone   ( ITA ) 3 2 19 21 2–5 2–5 5–4 5–3 5–4
4   Volker Fischer   ( RFN ) 1 4 20 23 2–5 5–3 4–5 4–5 5–5
5   Robert Marx   ( Stany Zjednoczone ) 1 4 20 24 3–5 4–5 3–5 5–4 5–5
6   Cui Yining   ( CHN ) 0 5 15 25 1–5 0–5 4–5 5–5 5–5
Źródło: Official Report, vol. 2, str. 404

Rundy podwójnej eliminacji

Nawiasy zwycięzców

Grupa zwycięzców 1
1/8 finału Runda 8
  Angelo Mazzoni   ( ITA ) 10
  Volker Fischer   ( RFN ) 8   Angelo Mazzoni   ( ITA ) 9
  Björne Väggö   ( SWE ) 10   Björne Väggö   ( SWE ) 10
  Olivier Lenglet   ( FRA ) 8
Grupa zwycięzców 2
1/8 finału Runda 8
  Michel Poffet   ( SUI ) 9
  Stefano Bellone   ( ITA ) 10   Stefano Bellone   ( ITA ) 10
  Martin Brill   ( NZL ) 4   Michel Dessureault   ( CAN ) 6
  Michel Dessureault   ( CAN ) 10
Grupa zwycięzców 3
1/8 finału Runda 8
  Philippe Riboud   ( FRA ) 10
  Daniel Giger   ( SUI ) 10   Daniel Giger   ( SUI ) 5
  Alexander Pusch   ( RFN ) 10   Alexander Pusch   ( RFN ) 10
  Sandro Cuomo   ( ITA ) 7
Grupa zwycięzców 4
1/8 finału Runda 8
  Elmar Borrmann   ( RFN ) 8
  Nils Koppang   ( NOR ) 10   Nils Koppang   ( NOR ) 8
  Bård Vonen   ( NOR ) 5   Philippe Boisse   ( FRA ) 10
  Philippe Boisse   ( FRA ) 10

Nawiasy przegranych

Grupa przegranych 1
Runda 4 Runda 2
  Volker Fischer   ( RFN ) 10
  Olivier Lenglet   ( FRA ) 9   Volker Fischer   ( RFN ) 10
  Michel Dessureault   ( CAN ) 9
Grupa przegranych 2
Runda 4 Runda 2
  Michel Poffet   ( SUI ) 10
  Martin Brill   ( NZL ) 8   Michel Poffet   ( SUI ) 10
  Daniel Giger   ( SUI ) 6
Grupa przegranych 3
Runda 4 Runda 2
  Philippe Riboud   ( FRA ) 10
  Sandro Cuomo   ( ITA ) 2   Philippe Riboud   ( FRA ) 10
  Nils Koppang   ( NOR ) 7
Grupa przegranych 4
Runda 4 Runda 2
  Elmar Borrmann   ( RFN ) 10
  Bård Vonen   ( NOR ) 6   Elmar Borrmann   ( USA ) 10
  Angelo Mazzoni   ( ITA ) 7

Runda finałowa

Ćwierćfinały Półfinały Egzaminy końcowe
           
  Philippe Boisse   ( FRA ) 10
  Volker Fischer   ( RFN ) 6
  Philippe Boisse   ( FRA ) 12
  Philippe Riboud   ( FRA ) 11
  Philippe Riboud   ( FRA ) 12
  Alexander Pusch   ( RFN ) 11
  Philippe Boisse   ( FRA ) 10
  Björne Väggö   ( SWE ) 5
  Stefano Bellone   ( ITA ) 10
  Michel Poffet   ( SUI ) 4
  Stefano Bellone   ( ITA ) 8 Trzecie miejsce
  Björne Väggö   ( SWE ) 10
  Elmar Borrmann   ( RFN ) 6   Philippe Riboud   ( FRA ) 10
  Björne Väggö   ( SWE ) 10   Stefano Bellone   ( ITA ) 7

Klasyfikacja końcowa

Szermierz Naród
Philippe Boisse   Francja
Björne Väggö   Szwecja
Philippe Riboud   Francja
Stefano Bellone   Włochy
Michel Poffet   Szwajcaria
Elmar Borrmann   Zachodnie Niemcy
Alexander Pusch   Zachodnie Niemcy
Volker Fischer   Zachodnie Niemcy
Angelo Mazzoni   Włochy
Michel Dessureault   Kanada
Nils Koppang   Norwegia
Daniel Giger   Szwajcaria
Olivier Lenglet   Francja
Sandro Cuomo   Włochy
Martin Brill   Nowa Zelandia
Bård Vonen   Norwegia
Stephen Trevor   Stany Zjednoczone
Robert Marx   Stany Zjednoczone
Daniel Perreault   Kanada
Steven Paul   Wielka Brytania
Jerri Bergström   Szwecja
John Llewellyn   Wielka Brytania
Cui Yining   Chiny
Ihab Aly   Egipt
Zhao Zhizhong   Chiny
Arno Strohmeyer   Austria
Kim Seong-Mun   Korea Południowa
Khaled Soliman   Egipt
Ángel Fernández   Hiszpania
Zong Xiangqing   Chiny
Jean-Marc Chouinard   Kanada
Ali Murat Dizioğlu   indyk
Yun Nam-jin   Korea Południowa
Lee Il-Hui   Korea Południowa
Hannes Lembacher   Austria
Stéphane Ganeff   Belgia
Tsai Shing-Hsiang   Chińskie Tajpej
Lee Shelley   Stany Zjednoczone
José Rafael Magallanes   Wenezuela
Gabriel Nigon   Szwajcaria
Mohamed Al-Thuwani   Kuwejt
Thierry Soumagne   Belgia
Kazem Hasan   Kuwejt
Greger Forslöw   Szwecja
Abdel Monem Salem   Egipt
Sergio Luchetti   Argentyna
Stefan Joos   Belgia
Gilberto Peña   Portoryko
Denis Cunningham   Hongkong
David Cocker   Nowa Zelandia
Marcelo Magnasco   Argentyna
Jamil Mohamed Bubashit   Arabia Saudyjska
Liu Chi On   Hongkong
Osama Al-Khurafi   Kuwejt
John Hugo Pedersen   Norwegia
Mohamed Ahmed Abu Ali   Arabia Saudyjska
Lee Tai-Chung   Chińskie Tajpej
Csaba Gaspar   Argentyna
Rashid Fahd Al-Rasheed   Arabia Saudyjska
Saul Mendoza   Boliwia
Jonathan Stanbury   Wielka Brytania
James Kerr   Wyspy Dziewicze
Lam Tak Chuen   Hongkong

Bibliografia