Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim FIS 1985 - FIS Alpine World Ski Championships 1985

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim FIS 1985
Miasto gospodarz Bormio
Kraj Włochy
Wydarzenia 10
Ceremonia otwarcia 31 stycznia 1985  ( 1985-01-31 )
Ceremonia zamknięcia 10 lutego 1985  ( 10.02.1985 )
Oficjalnie otwarte przez Sandro Pertini
Bormio znajduje się w Alpach
Bormio
Bormio
Lokalizacja w Alpach w Europie

Na mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim 1985 odbyły się w Bormio , północnych Włoszech między 31 stycznia a 10 lutego 1985 roku .

Były to pierwsze mistrzostwa świata, które odbyły się w roku o numerach nieparzystych, i ostatnie bez imprezy Super-G .

Na Mistrzostwa Świata powrócił do Bormio dwie dekady później w 2005 roku .

Zawody męskie

Spadek

Niedziela, 3 lutego

Miejsce Naród Sportowiec Czas
1 Szwajcaria Pirmin Zurbriggen 2: 06,68
2 Szwajcaria Peter Müller 2: 06,79
3 Stany Zjednoczone Doug Lewis 2: 06,82
4 Szwajcaria Franz Heinzer 2: 07,45
5 Austria Franz Klammer 2: 07,64
6 Austria Peter Wirnsberger 2: 07,70
7 Austria Helmut Höflehner 2: 08.01
8 Szwajcaria Conradin Cathomen 2: 08.03
9 Kanada Todd Brooker 2: 08.05
10 Australia Steven Lee 2: 08,29
11 Francja Philippe Verneret 2: 08,54
12 Włochy Michael Mair 2: 08,56
13 Włochy Raimund Ostendorf 2: 08,73
14 Stany Zjednoczone Bill Johnson 2: 09.01
15 Francja Franck Piccard 2: 09.19
18 Stany Zjednoczone Michael Brown 2: 09.65
29 Stany Zjednoczone Alan Lauba 2: 12,14
Źródło:

Gigantyczny slalom

Czwartek, 7 lutego

Miejsce Naród Sportowiec Czas
1 Zachodnie Niemcy Markus Wasmeier 2: 28,90
2 Szwajcaria Pirmin Zurbriggen 2: 28,95
3 Luksemburg Marc Girardelli 2: 29,22
4 Zachodnie Niemcy Egon Hirt 2: 30,35
5 Austria Hans Enn 2: 30,36
6 Włochy Robert Erlacher 2: 30,53
7 Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii Rok Petrovič 2: 31.03
8 Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii Bojan Križaj 2: 31,26
9 Włochy Oswald Tötsch 2: 31,40
10 Szwajcaria Max Julen 2: 31,71
11 Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii Jure Franko 2: 31,78
12 Francja Christian Gaidet 2: 31,84
13 Włochy Richard Pramotton 2: 31,91
14 Szwajcaria Martin Hangl 2: 32.11
15 Szwajcaria Thomas Bürgler 2: 32,70
18 Stany Zjednoczone Tiger Shaw 2: 35,08
Źródło:

Slalom

Niedziela, 10 lutego

Miejsce Naród Sportowiec Czas
1 Szwecja Jonas Nilsson 1: 38,82
2 Luksemburg Marc Girardelli 1: 38,88
3 Austria Robert Zoller 1: 39,35
4 Szwecja Ingemar Stenmark 1: 39,74
5 Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii Bojan Križaj 1: 40.07
6 Włochy Paolo De Chiesa 1: 40,27
7 Francja Daniel Mougel 1: 40,63
8 Zachodnie Niemcy Florian Beck 1: 41,63
9 Włochy Ivano Edalini 1: 42,33
10 Włochy Alex Giorgi 1: 42,84
11 Szwajcaria Martin Hangl 1: 43,19
12 Norwegia Torjus Berge 1: 43,40
13 Szwecja Gunnar Neuriesser 1: 43,72
14 Japonia Hiroaki Ohtaka 1: 45,39
15 Norwegia Finn Christian Jagge 1: 47,03
Źródło:

Łączny

Wtorek, 5 lutego (slalom, 2 zjazdy)
Piątek, 1 lutego (zjazd)

Miejsce Naród Sportowiec Zwrotnica
1 Szwajcaria Pirmin Zurbriggen 7.67
2 Austria Ernst Riedlsperger 37,84
3 Szwajcaria Thomas Bürgler 39,41
4 Liechtenstein Andreas Wenzel 48,41
5 Francja Michel Vion 50,38
6 Francja Franck Piccard 55.14
7 Zachodnie Niemcy Markus Wasmeier 56.04
8 Austria Günther Mader 61,56
Źródło:


Zawody kobiet

Spadek

Niedziela, 3 lutego     (opóźnienie o jeden dzień; silne wiatry)

Umieszczanie Kraj Sportowiec Czas
1 Szwajcaria Michela Figini 1: 26,96
2 Szwajcaria Ariane Ehrat 1: 28,57
Austria Katharina Gutensohn 1: 28,57
4 Austria Sigrid Wolf 1: 28,58
5 Zachodnie Niemcy Regine Mösenlechner 1: 28,64
6 Szwajcaria Maria Walliser 1: 28,76
7 Kanada Laurie Graham 1: 29.10
8 Szwajcaria Brigitte Oertli 1: 29,16
9 Zachodnie Niemcy Traudl Hächer 1: 29,23
10 Austria Sylvia Eder 1: 29,30
11 Zachodnie Niemcy Marina Kiehl 1: 29,32
12 Austria Elisabeth Kirchler 1: 29,37
13 Kanada Karen Percy 1: 29,42
14 Francja Marie-Cécile Gros-Gaudenier 1: 29,50
15 Kanada Karen Stemmle 1: 29,64
20 Stany Zjednoczone Holly Flanders 1: 30,58
23 Stany Zjednoczone Debbie Armstrong 1: 30,87
25 Stany Zjednoczone Cindy Nelson 1: 31,95
27 Stany Zjednoczone Cindy Oak 1: 32,31
Źródło:

Gigantyczny slalom

Środa, 6 lutego

Umieszczanie Kraj Sportowiec Czas
1 Stany Zjednoczone Diann Roffe 2: 18,53
2 Austria Elisabeth Kirchler 2: 19,13
3 Stany Zjednoczone Eva Twardokens 2: 19,21
4 Stany Zjednoczone Debbie Armstrong 2: 19,26
5 Zachodnie Niemcy Marina Kiehl 2: 19,60
6 Zachodnie Niemcy Traudl Hächer 2: 20,14
7 Zachodnie Niemcy Maria Epple 2: 20,34
8 Szwajcaria Maria Walliser 2: 20,51
9 Hiszpania Blanca Fernández Ochoa 2: 20,59
10 Kanada Liisa Savijarvi 2: 20,67
11 Szwajcaria Erika Hess 2: 20,79
12 Szwajcaria Vreni Schneider 2: 20,82
13 Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii Mateja Svet 2: 20,97
14 Zachodnie Niemcy Michaela Gerg 2: 21.06
15 Szwajcaria Michela Figini 2: 21,59
Źródło:

Slalom

Sobota, 9 lutego

Umieszczanie Kraj Sportowiec Czas
1 Francja Perrine Pelen 1: 29,58
2 Francja Christelle Guignard 1: 29,93
3 Włochy Paoletta Magoni 1: 29,98
4 Austria Anni Kronbichler 1: 30,18
5 Szwajcaria Brigitte Oertli 1: 30,21
6 Polska Dorota Tlałka 1: 30,43
7 Polska Małgorzata Tlałka 1: 30,54
8 Szwajcaria Corinne Schmidhauser 1: 30,72
9 Szwajcaria Brigitte Gadient 1: 30,79
10 Stany Zjednoczone Eva Twardokens 1: 31,35
Źródło:

Łączny

Poniedziałek, 4 lutego (slalom, 2 zjazdy)
Czwartek, 31 stycznia (zjazd)

Umieszczanie Kraj Sportowiec Zwrotnica
1 Szwajcaria Erika Hess 18,72
2 Austria Sylvia Eder 34.42
3 Stany Zjednoczone Tamara McKinney 44.45
Źródło:

Tabela medali

Miejsce Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1    Szwajcaria 4 3 1 8
2   Francja 1 1 - 2
3   Stany Zjednoczone 1 - 3 4
4   Zachodnie Niemcy 1 - - 1
  Szwecja 1 - - 1
6   Austria - 4 1 5
7   Luksemburg - 1 1 2
8   Włochy - - 1 1

Bibliografia

Linki zewnętrzne

  • FIS-Ski.com - wyniki - Mistrzostwa Świata 1985 - Bormio, Włochy

Współrzędne : 46,467 ° N 10,367 ° E 46 ° 28′01 ″ N 10 ° 22′01 ″ E  /   / 46,467; 10,367