Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 - Indywidualny WKKW - Equestrian at the 2016 Summer Olympics – Individual eventing

indywidualne WKKW
na Igrzyska XXXI Olimpiady w
pictogram.svg konny
Miejsce spotkania Narodowe Centrum Equestrian
Data 6-9 sierpnia 2016
konkurenci 65  z 24 narodów
wygranie całkowity 40.90 punktów
medaliści
1., złoty medalista (s) Michael Jung  Niemcy
2nd wicemistrz (e) Astier Nicolas  Francja
3., brąz medalist (e) Phillip Dutton  Stany Zjednoczone
←  2012
2020  →

Indywidualna WKKW w zawodach jeździeckich w 2016 Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbyła się w Narodowym Centrum Jeździeckiego od 6 do 9 sierpnia.

Format konkurencja

Zespół i indywidualne konkursy eventing stosować te same wyniki. WKKW składał się z testu ujeżdżenia, testu biegowego oraz testu skoków. Test skoki miał dwie rundy. Po pierwszej rundzie skoków, wyniki drużyny zostały określone. Obie rundy skoków poczet poszczególnych wyników. Tylko górna 25 koni i jeźdźca pary (w tym wyrównująca do 25) po pierwszej rundzie skokowy (dodanie trzech składników) udział w drugiej rundzie skoków. Jednakże każdy naród ograniczona do trzech par kwalifikujących się do drugiego (końcowe) przechodzenie rundy.

Harmonogram

Czasy są razem Brasília , BRT (UTC + 03: 00)

Data Czas Okrągły
Sobota, 06 sierpień 2016
niedziela, 07 sierpnia 2016
10:00 Konkurs ujeżdżania
Poniedziałek, 08 sierpnia 2016 10:00 Cross-country
Wtorek, 09 sierpnia 2016 10:00 Skoki skoki kwalifikacje i końcowe

wyniki

Klasyfikacja po Ujeżdżeniu

Ranga Jeździec Koń Narodowość Konkurs ujeżdżania
1 William Fox-Pitt Rano chilli  Wielka Brytania 37,00
2 Chris Burton Santano II  Australia 37,60
3 Mathieu Lemoine Bart L  Francja 39,20
4 Ingrid Klimke Hale-Bob Old  Niemcy 39,50
5 Michael Jung Sam FBW  Niemcy 40,90
6 Thibaut Vallette Qing du Briot  Francja 41,00
7 Karin Donckers Fletcha van't Verahof  Belgia 41,10
8 Sandra Auffarth Opgun Louvo  Niemcy 41,60
9 Jonty Evans Drift Cooley Rorke za  Irlandia 41,80
10 Stefano Brecciaroli Apollo WD Wendi Kurt  Włochy 41,90
11 Astier Nicolas Piaf de B'Neville  Francja 42,00
12 Alex Hua Tian Don Geniro  Chiny 42,40
13 Shane Rose CP Wykwalifikowany  Australia 42,50
14 Karim Laghouag Entebbe  Francja 43,40
15 Phillip Dutton Mighty Nicea  Stany Zjednoczone 43,60
16 Pippa Funnell Billy Biz  Wielka Brytania 43,90
17 Mark Todd Leonidas II  Nowa Zelandia 44,00
18 Julia Krajewski Samourai du Thot  Niemcy 44,80
19 Sara Algotsson Ostholt reality 39  Szwecja 45,40
20 Tim Lips Bayro  Holandia 46,00
21 Alice Naber-Lozeman Peter Parker  Holandia 46,20
22 Sam Griffiths Paulank Brockagh  Australia 46,30
23 Clarke Johnstone Balmoral Sensation  Nowa Zelandia 46,50
24 Clark Montgomery Loughan Glen  Stany Zjednoczone 46,60
25 Felix Vogg W ogniu  Szwajcaria 46,70
26 Padraig McCarthy Simon Porloe  Irlandia 46,80
26 Ruy Fonseca Tom Bombadill Too  Brazylia 46,80
26 Kitty Król Ceylor LAN  Wielka Brytania 46,80
29 Tim cena Ringwood Sky Boy  Nowa Zelandia 47,00
29 Clare Abbott Euro Książę  Irlandia 47,00
29 Yoshiaki Oiwa Książę Cavan  Japonia 47,00
32 Gemma Tattersall Quicklook V  Wielka Brytania 47,20
33 Carlos Paro Wezwać krew  Brazylia 47,30
33 Lauren Kieffer Veronica  Stany Zjednoczone 47,30
35 Boyd Martin Tajemnica Blackfoot  Stany Zjednoczone 47,70
36 Frida Andersen Herta  Szwecja 47,90
37 Elmo Jankari Księżna Desiree  Finlandia 48,00
38 Pietro Roman Barraduff  Włochy 48,20
39 Aleksandr Markowa Kurfürstin  Rosja 48,90
40 Carlos Lobos Ranco  Chile 49,30
41 Kathryn Robinson Let It Bee  Kanada 49,40
41 Rebecca Howard Mistrz Riddle  Kanada 49,40
43 Jonelle cena Faerie Dianimo  Nowa Zelandia 49,50
44 Márcio Jorge Lissy Mac Wayer  Brazylia 50,00
45 Mark Kyle Jemilla  Irlandia 50,40
46 Luca Roman Castlewoods Jake  Włochy 50,80
47 Linda Algotsson Fairnet  Szwecja 50,90
48 Ludvig Svennerstål Aspe  Szwecja 51,00
49 Ben Vogg Noe Des Vatys  Szwajcaria 51,70
50 Jessica Phoenix A Little Romance  Kanada 52,00
51 Paweł Spisak Banderas  Polska 53,60
52 Joris Vanspringel Lully des Aulnes  Belgia 54,30
53 Merel Blom Plotka głosi  Holandia 54,40
54 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau  Włochy 55,00
55 Nicolas Wettstein Nadeville Merze  Ekwador 56,00
55 Lauren Billys Zamek Larchfield Purdy  Portoryko 56,00
57 Colleen Loach Qorry Niebieskie d'Argouges  Kanada 56,50
58 Stuart Tinney Pluton Mio  Australia 56,80
59 Márcio Appel Iberon JMEN  Brazylia 57,20
60 Ryuzo Kitajima Wystarczy Chocolate  Japonia 57,70
61 Camilla Kruger Biarritz  Zimbabwe 59,40
62 Andrey Mitin Gurza  Rosja 59,90
63 Albert Hermoso Farras Hito CP  Hiszpania 64,30
64 Theo van de Vendel Zidane  Holandia 65,70
65 Evgeniya Ovchinnikova Orion  Rosja 66,00

Klasyfikacja po Cross Country

Ranga Jeździec Koń Narodowość Konkurs ujeżdżania Cross Country Całkowity
1 Chris Burton Santano II  Australia 37,60 0.00 37,60
2 Michael Jung Sam FBW  Niemcy 40,90 0.00 40,90
3 Astier Nicolas Piaf de B'Neville  Francja 42,00 0.00 42,00
4 Mark Todd Leonidas II  Nowa Zelandia 44,00 2.00 46,00
5 Phillip Dutton Mighty Nicea  Stany Zjednoczone 43,60 3.20 46,80
6 Boyd Martin Tajemnica Blackfoot  Stany Zjednoczone 47,70 3.20 50,90
7 Carlos Paro Wezwać krew  Brazylia 47,30 4.00 51,30
7 Clarke Johnstone Balmoral Sensation  Nowa Zelandia 46,50 4.80 51,30
9 Sam Griffiths Paulank Brockagh  Australia 46,30 6.80 53,10
10 Mathieu Lemoine Bart L  Francja 39,20 14,40 53,60
11 Alex Hua Tian Don Geniro  Chiny 42,40 13,20 55,60
12 Frida Andersen Herta  Szwecja 47,90 9.20 57,10
13 Jonelle cena Faerie Dianimo  Nowa Zelandia 49,50 8.00 57,50
14 Stuart Tinney Pluton Mio  Australia 56,80 2.80 59,60
15 Rebecca Howard Mistrz Riddle  Kanada 49,40 12,40 61,80
16 Jonty Evans Drift Cooley Rorke za  Irlandia 41,80 22,80 64,60
17 Yoshiaki Oiwa Książę Cavan  Japonia 47,00 18,00 65,00
18 Thibaut Vallette Qing du Briot  Francja 41,00 14,40 65,40
19 Ingrid Klimke Hale-Bob Old  Niemcy 39,50 26,00 65,50
20 Sandra Auffarth Opgun Louvo  Niemcy 41,60 24,80 66,40
20 Merel Blom Plotka głosi  Holandia 54,40 12,00 66,40
22 William Fox-Pitt Rano chilli  Wielka Brytania 37,00 30,40 67,40
23 Pietro Roman Barraduff  Włochy 48,20 20,00 68,20
24 Marcio Jorge Lissy Mac Wayer  Brazylia 50,00 20,00 70,00
25 Tim Lips Bayro  Holandia 46,00 28,00 74,00
26 Joris Vanspringel Lully des Aulnes  Belgia 54,30 21,60 75,90
27 Ludvig Svennerstål Aspe  Szwecja 51,00 28,40 79,40
28 Pippa Funnell Billy Biz  Wielka Brytania 43,90 40,40 84,30
29 Elmo Jankari Księżna Desiree  Finlandia 48,00 42,80 90,80
30 Carlos Lobos Ranco  Chile 49,30 42,80 92,10
31 Karim Laghouag Entebbe  Francja 43,40 50,40 93,80
32 Alice Naber-Lozeman Peter Parker  Holandia 46,20 52,00 98,20
33 Camilla Kruger Biarritz  Zimbabwe 59,40 40,40 99,80
34 Kitty Król Ceylor LAN  Wielka Brytania 46,80 53,60 100,40
35 Mark Kyle Jemilla  Irlandia 50,40 50,80 101,20
36 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau  Włochy 55,00 50,40 105,40
37 Sara Algotsson Ostholt reality 39  Szwecja 45,40 61,20 106,60
38 Clare Abbott Euro Książę  Irlandia 47,00 107,90 112,60
39 Márcio Appel Iberon JMEN  Brazylia 57,20 64,40 121,60
40 Luca Roman Castlewoods Jake  Włochy 50,80 71,60 122,40
41 Jessica Phoenix A Little Romance  Kanada 52,00 75,60 127,60
42 Ryuzo Kitajima Wystarczy Chocolate  Japonia 57,70 74,40 132,10
43 Ben Vogg Noe Des Vatys  Szwajcaria 51,70 82,40 134,10
44 Gemma Tattersall Quicklook V  Wielka Brytania 47,20 89,60 136,80
45 Colleen Loach Qorry Niebieskie d'Argouges  Kanada 56,50 85,20 141,70
46 Lauren Billys Zamek Larchfield Purdy  Portoryko 56,00 88,40 144,40
47 Ruy Fonseca Tom Bombadill Too  Brazylia 46,80 112,00 158,80
48 Linda Algotsson Fairnet  Szwecja 50,90 109,60 160,50
- Clark Montgomery Loughan Glen  Stany Zjednoczone 46,60 Na emeryturze
- Nicolas Wettstein Nadeville Merze  Ekwador 56,00 Na emeryturze
- Karin Donckers Fletcha van't Verahof  Belgia 41,10 Wyłączony
- Stefano Brecciaroli Apollo WD Wendi Kurt  Włochy 41,90 Wyłączony
- Shane Rose CP Wykwalifikowany  Australia 42,50 Wyłączony
- Julia Krajewski Samourai du Thot  Niemcy 44,80 Wyłączony
- Felix Vogg W ogniu  Szwajcaria 46,70 Wyłączony
- Padraig McCarthy Simon Porloe  Irlandia 46,80 Wyłączony
- Tim cena Ringwood Sky Boy  Nowa Zelandia 47,00 Wyłączony
- Lauren Kieffer Veronica  Stany Zjednoczone 47,30 Wyłączony
- Aleksandr Markowa Kurfürstin  Rosja 48,90 Wyłączony
- Kathryn Robinson Let It Bee  Kanada 49,40 Wyłączony
- Paweł Spisak Banderas  Polska 53,60 Wyłączony
- Andrey Mitin Gurza  Rosja 59,90 Wyłączony
- Albert Hermoso Farras Hito CP  Hiszpania 64,30 Wyłączony
- Theo van de Vendel Zidane  Holandia 65,70 Wyłączony
- Evgeniya Ovchinnikova Orion  Rosja 66,00 wycofał

Tabele po skokach (Runda 1)

25 najlepszych zakwalifikować się do finału z maksymalnie 3 zawodników na Nation (NOC).

Ranga Jeździec Koń Narodowość Konkurs ujeżdżania Cross-country Skoki 1 Całkowity
1 Michael Jung Sam FBW  Niemcy 40,90 0.00 0.00 40,90
2 Astier Nicolas Piaf de B'Neville  Francja 42,00 0.00 0.00 42,00
3 Chris Burton Santano II  Australia 37,60 0.00 8.00 45,60
4 Phillip Dutton Mighty Nicea  Stany Zjednoczone 43,60 3.20 1.00 47,80
5 Clarke Johnstone Balmoral Sensation  Nowa Zelandia 46,50 4.80 0.00 51,30
6 Sam Griffiths Paulank Brockagh  Australia 46,30 6.80 0.00 53,10
7 Boyd Martin Tajemnica Blackfoot  Stany Zjednoczone 47,70 3.20 8.00 58,90
8 Alex Hua Tian Don Geniro  Chiny 42,40 13,20 4.00 59,60
9 Mathieu Lemoine Bart L  Francja 39,20 14,40 8.00 61,60
10 Rebecca Howard Mistrz Riddle  Kanada 49,40 12,40 0.00 61,80
11 Mark Todd Leonidas II  Nowa Zelandia 44,00 2.00 16,00 62,00
12 Carlos Paro Wezwać krew  Brazylia 47,30 4.00 12,00 63,30
13 Jonty Evans Drift Cooley Rorke za  Irlandia 41,80 22,80 0.00 64,60
14 Thibaut Vallette Qing du Briot  Francja 41,00 14,40 0.00 65,40
15 Jonelle cena Faerie Dianimo  Nowa Zelandia 49,50 8.00 8.00 65,50
15 Ingrid Klimke Hale-Bob Old  Niemcy 39,50 26,00 0.00 65,50
17 Sandra Auffarth Opgun Louvo  Niemcy 41,60 24,80 0.00 66,40
18 William Fox-Pitt Rano chilli  Wielka Brytania 37,00 30,40 0.00 67,40
19 Merel Blom Plotka głosi  Holandia 54,40 12,00 2.00 68,40
20 Yoshiaki Oiwa Książę Cavan  Japonia 47,00 18,00 4.00 69,00
21 Stuart Tinney Pluton Mio  Australia 56,80 2.80 17,00 76,60
22 Marcio Jorge Lissy Mac Wayer  Brazylia 50,00 20,00 10,00 80,00
23 Tim Lips Bayro  Holandia 46,00 28,00 8.00 82,00
24 Pietro Roman Barraduff  Włochy 48,20 20,00 14,00 82,20
25 Joris Vanspringel Lully des Aulnes  Belgia 54,30 21,60 8.00 83,90
26 Pippa Funnell Billy Biz  Wielka Brytania 43,90 40,40 0.00 84,30
27 Ludvig Svennerstål Aspe  Szwecja 51,00 28,40 8.00 87,40
28 Karim Laghouag Entebbe  Francja 43,40 50,40 1.00 94,80
29 Carlos Lobos Ranco  Chile 49,30 42,80 4.00 96,10
30 Kitty Król Ceylor LAN  Wielka Brytania 46,80 53,60 0.00 100,40
31 Elmo Jankari Księżna Desiree  Finlandia 48,00 42,80 10,00 100,80
32 Alice Naber-Lozeman Peter Parker  Holandia 46,20 52,00 4.00 102,20
33 Mark Kyle Jemilla  Irlandia 50,40 50,80 8.00 109,20
34 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau  Włochy 55,00 50,40 4.00 109,40
35 Camilla Kruger Biarritz  Zimbabwe 59,40 40,40 12,00 111,80
36 Sara Algotsson Ostholt reality 39  Szwecja 45,40 61,20 6.00 112,60
36 Clare Abbott Euro Książę  Irlandia 47,00 107,90 0.00 112,60
38 Jessica Phoenix A Little Romance  Kanada 52,00 75,60 4.00 131,60
39 Márcio Appel Iberon JMEN  Brazylia 57,20 64,40 16,00 137,60
40 Luca Roman Castlewoods Jake  Włochy 50,80 71,60 16,00 138,40
41 Gemma Tattersall Quicklook V  Wielka Brytania 47,20 89,60 4.00 140,80
42 Colleen Loach Qorry Niebieskie d'Argouges  Kanada 56,50 85,20 4.00 145,70
43 Ben Vogg Noe Des Vatys  Szwajcaria 51,70 82,40 14,00 148,10
44 Lauren Billys Zamek Larchfield Purdy  Portoryko 56,00 88,40 11,00 155,40
45 Linda Algotsson Fairnet  Szwecja 50,90 109,60 4.00 164,50
- Ruy Fonseca Tom Bombadill Too  Brazylia 46,80 112,00 Wyłączony
- Frida Andersen Herta  Szwecja 47,90 9.20 wycofał
- Ryuzo Kitajima Wystarczy Chocolate  Japonia 57,70 74,40 wycofał

Końcowe przy skokach (okrągłe 2)

Ranga Jeździec Koń Narodowość Konkurs ujeżdżania Cross-country Skoki Łączna
(po przejściu 1)
skoki ostateczna Całkowity
1., złoty medalista (s) Michael Jung Sam FBW  Niemcy 40,90 0.00 0.00 40,90 0.00 40,90
2nd wicemistrz (e) Astier Nicolas Piaf de B'Neville  Francja 42,00 0.00 0.00 42,00 6.00 48,00
3., brąz medalist (e) Phillip Dutton Mighty Nicea  Stany Zjednoczone 43,60 3.20 1.00 47,80 4.00 51,80
4 Sam Griffiths Paulank Brockagh  Australia 46,30 6.80 0.00 53,10 0.00 53,10
5 Chris Burton Santano II  Australia 37,60 0.00 8.00 45,60 8.00 53,60
6 Clarke Johnstone Balmoral Sensation  Nowa Zelandia 46,50 4.80 0.00 51,30 8.00 59,30
7 Mark Todd Leonidas II  Nowa Zelandia 44,00 2.00 16,00 62,00 0.00 62,00
8 Alex Hua Tian Don Geniro  Chiny 42,40 13,20 4.00 59,60 4.00 63,60
9 Jonty Evans Drift Cooley Rorke za  Irlandia 41,80 22,80 0.00 64,60 0.00 64,60
10 Rebecca Howard Mistrz Riddle  Kanada 49,40 12,40 0.00 61,80 4.00 65,80
11 Sandra Auffarth Opgun Louvo  Niemcy 41,60 24,80 0.00 66,40 0.00 66,40
12 William Fox-Pitt Rano chilli  Wielka Brytania 37,00 30,40 0.00 67,40 0.00 67,40
13 Thibaut Vallette Qing du Briot  Francja 41,00 14,40 0.00 65,40 4.00 69,40
14 Ingrid Klimke Hale-Bob Old  Niemcy 39,50 26,00 0.00 65,50 4.00 69,50
15 Mathieu Lemoine Bart L  Francja 39,20 14,40 8.00 61,60 8.00 69,60
16 Boyd Martin Tajemnica Blackfoot  Stany Zjednoczone 47,70 3.20 8.00 58,90 12,00 70,90
17 Jonelle cena Faerie Dianimo  Nowa Zelandia 49,50 8.00 8.00 65,50 8.00 73,50
18 Carlos Paro Wezwać krew  Brazylia 47,30 4.00 12,00 63,30 12,00 75,30
19 Merel Blom Plotka głosi  Holandia 54,40 12,00 2.00 68,40 8.00 76,40
20 Yoshiaki Oiwa Książę Cavan  Japonia 47,00 18,00 4.00 69,00 8.00 77,00
21 Tim Lips Bayro  Holandia 46,00 28,00 8.00 82,00 0.00 82,00
22 Stuart Tinney Pluton Mio  Australia 56,80 2.80 17,00 76,60 8.00 84,60
23 Pietro Roman Barraduff  Włochy 48,20 20,00 14,00 82,20 4.00 86,20
24 Joris Vanspringel Lully des Aulnes  Belgia 54,30 21,60 8.00 83,90 4.00 87,90
25 Marcio Jorge Lissy Mac Wayer  Brazylia 50,00 20,00 10,00 80,00 8.00 88,00

Referencje