Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 - sprint mężczyzn - Biathlon at the 2018 Winter Olympics – Men's sprint

Sprint mężczyzn
na XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Biathlon pictogram.svg
Miejsce wydarzenia Alpensia Cross-Country Center w Pyeongchang , Korea Południowa
Data 11 lutego
Konkurenci 87  z 26 krajów
Zwycięski czas 23: 38,8
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista Arnd Peiffer  Niemcy
2 miejsce, srebrny medalista Michal Krčmář  Republika Czeska
3. miejsce, brązowy medalista Dominik Windisch  Włochy
←  2014
2022  →

Przez mężczyzn 10 km sprint biathlon konkurencja z Pyeongchang 2018 olimpiady odbyło się w dniu 11 lutego 2018 roku w Alpensia Cross-Country Centre w Pyeongchang , Korea Południowa . Wydarzenie wygrał Arnd Peiffer , a srebro wywalczył Michal Krčmář, a brąz Dominik Windisch . Był to pierwszy indywidualny medal olimpijski zarówno dla Peiffera, jak i dla Windischa, natomiast dla Krčmářa był to pierwszy medal olimpijski.

streszczenie

Mistrz 2014, Ole Einar Bjørndalen , nie zakwalifikował się do imprezy, a rywalizował jedynie srebrny medalista Dominik Landertinger . Na polu tym znaleźli się również medaliści z 2010 roku, Emil Hegle Svendsen i brązowi, Jakov Fak . Żaden z nich nie walczył o medal podczas imprezy.

Pierwszym liderem był Julian Eberhard , którego wynik po raz pierwszy poprawił Peiffer. Krčmář zajął drugie miejsce, a następnie Windisch trzecie, przenosząc Eberharda na czwarte miejsce. Tylko czterech z 87 zawodników nie spudłowało żadnego celu, w tym dwóch czołowych Peiffer i Krčmář.

Dzień później podczas ceremonii zwycięstwa medale wręczyła Irena Szewińska , członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego , w towarzystwie Jamesa Carrabre, Wiceprezesa IBU ds. Medycznych.

Kwalifikacja

Harmonogram

Czasy podane są ( UTC + 9 ).

Data Czas Okrągły
11 lutego 20:15 Finał

Wyniki

Wyścig rozpoczął się o godzinie 20:15.

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Czas Kary (P + S) Deficyt
1. miejsce, złoty medalista 22 Arnd Peiffer  Niemcy 23: 38,8 0 (0 + 0) -
2 miejsce, srebrny medalista 36 Michal Krčmář  Republika Czeska 23: 43,2 0 (0 + 0) +4,4
3. miejsce, brązowy medalista 42 Dominik Windisch  Włochy 23: 46,5 1 (0 + 1) +7,7
4 5 Julian Eberhard  Austria 23: 47.2 1 (0 + 1) +8,4
5 30 Erlend Bjøntegaard  Norwegia 23: 56,2 2 (0 + 2) +17.4
6 6 Benedikt Doll  Niemcy 23: 56,4 1 (0 + 1) +17,6
7 24 Simon Schempp  Niemcy 24: 00.2 1 (0 + 1) +21,4
8 54 Martin Fourcade  Francja 24: 00.9 3 (3 + 0) +22.1
9 71 Serafin Wiestner  Szwajcaria 24: 02.3 1 (0 + 1) +23,5
10 18 Lukas Hofer  Włochy 24: 09.8 2 (1 + 1) +31,0
11 32 Erik Lesser  Niemcy 24: 10,7 1 (0 + 1) +31.9
12 41 Simon Desthieux  Francja 24: 11.1 2 (2 + 0) +32,3
13 16 Tarjei Bø  Norwegia 24: 12,5 2 (2 + 0) +33,7
14 40 Sebastian Samuelsson  Szwecja 24: 12,6 2 (2 + 0) +33,8
15 26 Benjamin Weger  Szwajcaria 24: 15,5 1 (0 + 1) +36,7
16 1 Timofey Lapshin  Korea Południowa 24: 22,6 1 (0 + 1) +43,8
17 31 Tomas Kaukėnas  Litwa 24: 23,5 1 (0 + 1) +44,7
18 10 Emil Hegle Svendsen  Norwegia 24: 23,8 2 (1 + 1) +45,0
19 66 Olli Hiidensalo  Finlandia 24: 26,3 0 (0 + 0) +47,5
20 45 Tero Seppälä  Finlandia 24: 27,3 1 (1 + 0) +48,5
21 11 Dmytro Pidruchnyi  Ukraina 24: 27,5 0 (0 + 0) +48.7
22 57 Matej Kazár  Słowacja 24: 33,7 1 (0 + 1) +54,9
23 13 Jakov Fak  Słowenia 24: 34,2 2 (1 + 1) +55,4
24 46 Andrejs Rastorgujevs  Łotwa 24: 34,4 3 (1 + 2) +55,6
25 50 Dominik Landertinger  Austria 24: 36,2 1 (1 + 0) +57,4
26 9 Klemen Bauer  Słowenia 24: 36,4 2 (0 + 2) +57,6
27 27 Antonin Guigonnat  Francja 24: 37,5 3 (1 + 2) +58,7
28 28 Simon Eder  Austria 24: 42,5 2 (2 + 0) +1: 03.7
29 12 Ondřej Moravec  Republika Czeska 24: 46,7 1 (1 + 0) +1: 07.9
30 72 Jesper Nelin  Szwecja 24: 46,8 3 (1 + 2) +1: 08,0
31 20 Johannes Thingnes Bø  Norwegia 24: 51,5 4 (3 + 1) +1: 12,7
32 87 Peppe Femling  Szwecja 24: 52,2 2 (1 + 1) +1: 13,4
33 64 Lowell Bailey  Stany Zjednoczone 24: 54,4 1 (0 + 1) +1: 15,6
34 23 Vladimir Chepelin  Białoruś 25: 04.8 2 (1 + 1) +1: 26,0
35 80 Anton Smolski  Białoruś 25: 05,9 1 (1 + 0) +1: 27.1
36 15 Kalev Ermits  Estonia 25: 07.2 2 (2 + 0) +1: 28,4
37 2 Krasimir Anev  Bułgaria 25: 08,8 2 (1 + 1) +1: 30,0
38 39 Michael Rösch  Belgia 25: 09.4 2 (0 + 2) +1: 30,6
39 25 Fredrik Lindström  Szwecja 25: 14,1 3 (2 + 1) +1: 35,3
40 35 Artem Pryma  Ukraina 25: 14,9 2 (1 + 1) +1: 36,1
41 49 Roland Lessing  Estonia 25: 19,7 2 (1 + 1) +1: 40,9
42 60 Sergey Bocharnikov  Białoruś 25: 20,9 2 (1 + 1) +1: 42,1
43 43 Roman Yeremin  Kazachstan 25: 21,9 2 (1 + 1) +1: 43,1
44 69 Nathan Smith  Kanada 25: 22,3 1 (1 + 0) +1: 43,5
45 3 Tuomas Grönman  Finlandia 25: 24,3 1 (0 + 1) +1: 45,5
46 65 Serhiy Semenov  Ukraina 25: 24,9 1 (0 + 1) +1: 46,1
47 34 Tim Burke  Stany Zjednoczone 25: 26,3 4 (2 + 2) +1: 47,5
48 37 Quentin Fillon Maillet  Francja 25: 28,1 4 (3 + 1) +1: 49,3
49 61 Vytautas Strolia  Litwa 25: 32,4 2 (1 + 1) +1: 53,6
50 70 Giuseppe Montello  Włochy 25: 35,3 2 (0 + 2) +1: 56,5
51 14 Thomas Bormolini  Włochy 25: 39,3 2 (1 + 1) +2: 00,5
52 19 Martin Otčenáš  Słowacja 25: 39,7 4 (0 + 4) +2: 00,9
53 33 Miha Dovžan  Słowenia 25: 42,2 2 (2 + 0) +2: 03,4
54 56 Vladimir Iliev  Bułgaria 25: 42,7 4 (0 + 4) +2: 03,9
55 29 Florent Claude  Belgia 25: 43,7 3 (1 + 2) +2: 04,9
56 68 Anton Sinapov  Bułgaria 25: 47,9 3 (2 + 1) +2: 09.1
57 21 Anton Babikov  Olimpijczycy z Rosji 25: 48,5 4 (3 + 1) +2: 09,7
58 85 Leif Nordgren  Stany Zjednoczone 25: 49,0 2 (1 + 1) +2: 10,2
59 4 Grzegorz Guzik  Polska 25: 52,2 2 (0 + 2) +2: 13,4
60 55 Cornel Puchianu  Rumunia 25: 52,7 1 (1 + 0) +2: 13,9
61 48 Scott Gow  Kanada 25: 52,8 4 (4 + 0) +2: 14,0
62 7 Christian Gow  Kanada 25: 53,5 3 (2 + 1) +2: 14,7
63 47 Jeremy Finello  Szwajcaria 25: 54,7 3 (2 + 1) +2: 15,9
64 8 Mario Dolder  Szwajcaria 25: 54,8 5 (3 + 2) +2: 16,0
65 17 Sean Doherty  Stany Zjednoczone 25: 55,2 4 (4 + 0) +2: 16,4
66 63 Oskars Muižnieks  Łotwa 25: 56,3 2 (1 + 1) +2: 17,5
67 51 Andrzej Nędza-Kubiniec  Polska 25: 59,2 2 (2 + 0) +2: 20,4
68 58 Remus Faur  Rumunia 26: 03.3 1 (0 + 1) +2: 24,5
69 59 Michal Šlesingr  Republika Czeska 26: 06,0 4 (0 + 4) +2: 27,2
70 76 Tomáš Hasilla  Słowacja 26: 10,4 3 (1 + 2) +2: 31,6
71 52 Raman Yaliotnau  Białoruś 26: 12,6 6 (2 + 4) +2: 33,8
72 62 Mitja Drinovec  Słowenia 26: 13,7 3 (1 + 2) +2: 34,9
73 86 Adam Václavík  Republika Czeska 26: 15.4 4 (2 + 2) +2: 36,6
74 81 Šimon Bartko  Słowacja 26: 18,4 5 (2 + 3) +2: 39,6
75 74 Rene Zahkna  Estonia 26: 19,9 3 (1 + 2) +2: 41,1
76 84 Kauri Kõiv  Estonia 26: 23,3 3 (2 + 1) +2: 44,5
77 67 Tobias Eberhard  Austria 26: 24,3 5 (4 + 1) +2: 45,5
78 78 Volodymyr Siemakov  Ukraina 26: 31,7 3 (1 + 2) +2: 52,9
79 73 Vladislav Vitenko  Kazachstan 26: 32,7 4 (2 + 2) +2: 53,9
80 77 Wasilij Podkorytov  Kazachstan 26: 34,7 1 (1 + 0) +2: 55,9
81 82 Dimitar Gerdzhikov  Bułgaria 26: 47,9 4 (2 + 2) +3: 09.1
82 83 Brendan Green  Kanada 26: 48,0 3 (0 + 3) +3: 09.2
83 44 Matvey Eliseev  Olimpijczycy z Rosji 26: 59,3 5 (3 + 2) +3: 20,5
84 53 Mikito Tachizaki  Japonia 27: 27.1 3 (0 + 3) +3: 48,3
85 38 Maxim Braun  Kazachstan 27: 46,7 4 (3 + 1) +4: 07,9
86 75 Gheorghe Pop  Rumunia 28: 04.4 5 (2 + 3) +4: 25,6
87 79 Marius Ungureanu  Rumunia 28: 59,1 4 (2 + 2) +5: 20,3

Bibliografia