2007 NCAA Division I rankingi piłkarskie FBS - 2007 NCAA Division I FBS football rankings

Na rankingi piłkarskie FBS (Football Bowl Subdivision) 2007 NCAA Division I składają się trzy sondaże i jeden ranking formuły , obok sondaży przedsezonowych różnych publikacji. W przeciwieństwie do większości sportów , organ zarządzający uniwersyteckiego futbolu , NCAA , nie przyznaje tytułu mistrza kraju. Tytuł ten nadaje co najmniej jedna z czterech różnych agencji ankietowych. Istnieją dwie główne cotygodniowe ankiety, które rozpoczynają się w okresie przedsezonowym: AP Poll i Coaches Poll . Mniej więcej w połowie sezonu publikowane są dwie dodatkowe ankiety, Harris Interactive Poll i Bowl Championship Series (BCS). Harris Poll i Coaches Poll są czynnikami w klasyfikacji BCS. Pod koniec sezonu, tabele BCS określają, kto gra w rozgrywkach BCS bowl, a także w BCS National Championship Game .

Legenda

  Wzrost w rankingu
  Spadek w rankingu
  Brak rankingu w poprzednim tygodniu
  Wybrane do BCS National Championship Game
(#–#)
  Rekord wygranych i przegranych
(Kursywa)
  Liczba głosów za pierwsze miejsce
т
Związany z drużyną powyżej lub poniżej również z tym symbolem

Sonda AP

W wyniku przegranej stanu Michigan z I FCS Appalachian State , sondaż AP zmienił swoją politykę nie zezwalania ankieterom na głosowanie na przeciwników I FCS. Teraz, jeśli drużyna Division I-FCS grała z drużyną Division I FBS, mogą oni głosować w ankiecie AP.

Przedsezon
18 sierpnia
Tydzień 1
4 września
Tydzień 2
września 9
Tydzień 3
16 września
Tydzień 4
23 września
Tydzień 5
września 30
Tydzień 6
Paź 7
Tydzień 7
Październik 14
Tydzień 8
października 21
Tydzień 9
28 października
Tydzień 10
listopada 4
Tydzień 11
listopada 11
Tydzień 12
listopada 18
Tydzień 13
listopada 25
Tydzień 14
2 grudnia
Tydzień 15 (Finał)
8 stycznia
1. USC (62) USC (1–0) (59) USC (1–0) (40) USC (2–0) (46) USC (3–0) (43) LSU (5–0) (33) LSU (6–0) (65) Stan Ohio (7–0) (50) Stan Ohio (8–0) (57) Stan Ohio (9–0) (59) Stan Ohio (10–0) (60) LSU (9–1) (40) LSU (10–1) (60) Missouri (11–1) (45) Stan Ohio (11–1) (50) LSU (12–2) (60) 1.
2. LSU (2) LSU (1–0) (5) LSU (2–0) (25) LSU (3–0) (19) LSU (4–0) (22) USC (4–0) (32) Kalifornia (5–0) Południowa Floryda (6–0) (11) Kolegium Bostońskie (7–0) (2) Kolegium Bostońskie (8–0) (1) LSU (8–1) (5) Oregon (8–1) (22) Kansas (11–0) (3) Wirginia Zachodnia (10–1) (20) LSU (11–2) (11) Gruzja (11–2) (3) 2.
3. Wirginia Zachodnia (1) Wirginia Zachodnia (1–0) (1) Oklahoma (2–0) Floryda (3–0) Oklahoma (4–0) Kalifornia (5–0) Stan Ohio (6–0) Boston College (7–0) (1) LSU (7–1) (5) LSU (7–1) (3) Oregon (8-1) Oklahoma (9–1) (1) Missouri (10–1) (1) Stan Ohio (11–1) Oklahoma (11–2) (1) USC (11-2) (1) 3.
4. Teksas Floryda (1–0) Wirginia Zachodnia (2–0) Oklahoma (3–0) Floryda (4–0) Stan Ohio (5–0) Kolegium Bostońskie (6–0) Oklahoma (6–1) (1) Oklahoma (7–1) Oregon (7-1) Oklahoma (8–1) Kansas (10–0) (1) Wirginia Zachodnia (9–1) (1) Gruzja (10-2) Gruzja (10-2) (1) Missouri (12-2) 4.
5. Michigan Oklahoma (1–0) т Floryda (2–0) Wirginia Zachodnia (3–0) Wirginia Zachodnia (4–0) Wisconsin (5–0) Południowa Floryda (5–0) LSU (6-1) (1) Oregon (6-1) Oklahoma (7–1) Kansas (9–0) Wirginia Zachodnia (8–1) (1) Stan Ohio (11–1) LSU (10-2) Virginia Tech (11-2) (1) Stan Ohio (11-2) 5.
6. Floryda Wisconsin (1–0) т Teksas (2–0) Kalifornia (3–0) Kalifornia (4–0) Południowa Floryda (4–0) Oklahoma (5-1) Karolina Południowa (6-1) Zachodnia Wirginia (6-1) Stan Arizona (8–0) (2) Wirginia Zachodnia (7-1) Missouri (9–1) Gruzja (9-2) Virginia Tech (10-2) USC (10-2) Wirginia Zachodnia (11-2) 6.
7. Wisconsin Teksas (1–0) Wisconsin (2–0) Teksas (3–0) Teksas (4–0) Boston College (5–0) Karolina Południowa (5-1) Oregon (5-1) Stan Arizona (7–0) (1) Wirginia Zachodnia (7-1) Missouri (8–1) Stan Ohio (10-1) Stan Arizona (9–1) Kansas (11–1) Missouri (11-2) Kansas (12–1) (1) 7.
8. Oklahoma Louisville (1–0) Kalifornia (2–0) Stan Ohio (3–0) Stan Ohio (4–0) Kentucky (5–0) Wirginia Zachodnia (5-1) Kentucky (6-1) Virginia Tech (6-1) Kansas (8–0) Boston College (8-1) Gruzja (8-2) Technika z Wirginii (9–2) USC (9-2) Kansas (11–1) Oklahoma (11–3) 8.
9. Virginia Tech Virginia Tech (1–0) Louisville (2–0) Wisconsin (3–0) Wisconsin (4–0) Floryda (4–1) Oregon (4-1) Wirginia Zachodnia (5-1) Floryda (5–2) т Missouri (7–1) Stan Arizona (8–1) Stan Arizona (9–1) Oregon (8-2) Oklahoma (10–2) Floryda (9–3) Virginia Tech (11-3) 9.
10. Louisville Kalifornia (1–0) Stan Ohio (2–0) Stan Penn (3–0) Rutgers (3–0) Oklahoma (4–1) USC (4-1) Kalifornia (5-1) USC (6–1) Gruzja (6-2) Gruzja (7-2) Technika z Wirginii (8–2) Oklahoma (9–2) Floryda (9–3) Hawaje (12–0) (1) Boston College (11–3) 10.
11. stan Ohio Gruzja (1–0) UCLA (2–0) Rutgers (3–0) Oregon (4–0) Karolina Południowa (4-1) Missouri (5–0) Virginia Tech (6-1) Południowa Floryda (6-1) Technika z Wirginii (6-2) Technika z Wirginii (7–2) USC (8-2) USC (8-2) Hawaje (11–0) Wirginia Zachodnia (10-2) Teksas (10–3) т 11.
12. Kalifornia Stan Ohio (1-0) Stan Penn (2–0) Karolina Południowa (3-0) Kolegium Bostońskie (4–0) Gruzja (4-1) Virginia Tech (5-1) Stan Arizona (7–0) (1) Kansas (7–0) Hawaje (8–0) USC (7-2) Teksas (9–2) Floryda (8-3) Boston College (10-2) Stan Arizona (10-2) Tennessee (10–4) 12.
13. Gruzja UCLA (1–0) Rutters (2–0) Oregon (3–0) Clemson (4–0) Wirginia Zachodnia (4-1) Floryda (4-2) USC (5-1) Missouri (6-1) USC (6-2) Michigan (8-2) Hawaje (9–0) Teksas (9–2) Stan Arizona (9–2) Illinois (9–3) Floryda (9–4) 13.
14. UCLA Stan Penn (1–0) Nebraska (2–0) Boston College (3–0) Kentucky (4–0) Oregon (4-1) Stan Arizona (6–0) Floryda (4-2) Kentucky (6-2) Teksas (7–2) Hawaje (8–0) Floryda (7–3) Hawaje (10–0) Tennessee (9–3) Boston College (10–3) BYU (11–2) 14.
15. Tennessee Rutters (1–0) Gruzja Tech (2–0) Clemson (3–0) Gruzja (3-1) Technika z Wirginii (4–1) Cincinnati (6–0) Kansas (6–0) т Karolina Południowa (6-2) Michigan (7-2) Teksas (8–2) Clemson (8-2) Boston College (9–2) Illinois (9–3) Clemson (9-3) Kasztanowe (9–4) 15.
16. Rutgers Nebraska (1–0) Arkansas (1–0) Alabama (3–0) Karolina Południowa (3-1) Hawaje (5–0) Hawaje (6–0) Missouri (5–1) Hawaje (7–0) Connecticut (7–1) Connecticut (8–1) Wirginia (9-2) Wirginia (9-2) Clemson (9-3) Tennessee (9–4) Stan Arizona (10–3) 16.
17. Penn State Kasztanowe (1–0) Karolina Południowa (2–0) Virginia Tech (2-1) Virginia Tech (3-1) Missouri (4–0) Kentucky (5-1) Hawaje (7–0) Teksas (6-2) Alabama (6-2) Floryda (6–3) Stan Boise (9-1) Stan Boise (10–1) Teksas (9–3) Teksas (9–3) Cincinnati (10–3) 17.
18. Kasztanowy Arkansas (1–0) Virginia Tech (1-1) Louisville (2-1) Południowa Floryda (3–0) Stan Arizona (5–0) Illinois (5-1) Kasztanowe (5-2) Kalifornia (5-2) Floryda (5-3) Kasztanowe (7-3) Kolegium Bostońskie (8-2) Illinois (9–3) Oregon (8–3) Wisconsin (9–3) Michigan (9–4) 18.
19. Stan Floryda TCU (1–0) Oregon (2–0) Hawaje (3–0) Hawaje (4–0) Teksas (4–1) Wisconsin (5-1) Teksas (5-2) Michigan (6-2) Kasztanowe (6-3) Stan Boise (8–1) Tennessee (7–3) Tennessee (8–3) Wisconsin (9–3) BYU (10–2) Hawaje (12–1) 19.
20. Nebraska Hawaje (1–0) Clemson (2–0) Teksas A&M (3–0) Missouri (4–0) Cincinnati (5–0) Kansas (5–0) Tennessee (4-2) Gruzja (5-2) Południowa Floryda (6-2) Clemson (7-2) Illinois (8–3) Connecticut (9-2) Cincinnati (9–3) Cincinnati (9–3) Illinois (9–4) 20.
21. Arkansas Georgia Tech (1–0) Kolegium Bostońskie (2–0) Kentucky (3–0) Stan Penn (3-1) Rutgers (3-1) Stan Floryda (4–1) Gruzja (5-2) Wirginia (7–1) Wake Forest (6-2) Alabama (6-3) Cincinnati (8-2) Clemson (8-3) BYU (9–2) Wirginia (9–3) Clemson (9–4) 21.
22. TCU Stan Boise (1–0) Tennessee (1–1) Gruzja (2-1) Alabama (3-1) Clemson (4-1) Kasztanowe (4-2) Texas Tech (6-1) Alabama (6-2) Stan Boise (7–1) Tennessee (6–3) Kentucky (7–3) Wisconsin (9–3) Wirginia (9–3) Kasztanowe (8-4) Technik w Teksasie (9–4) 22.
23. Hawaje Teksas A&M (1–0) Gruzja (1-1) Południowa Floryda (2–0) Stan Arizona (4–0) Purdue (5–0) Teksas (4–2) Cincinnati (6-1) Kasztanowe (5-3) Karolina Południowa (6-3) Wirginia (8-2) Michigan (8-3) BYU (8–2) Kasztanowe (8-4) Południowa Floryda (9–3) Oregon (9–4) 23.
24. Stan Boise Tennessee (0–1) Hawaje (2–0) Nebraska (2–1) Cincinnati (4–0) Stan Kansas (3-1) Gruzja (4-2) Michigan (5-2) Stan Penn (6-2) Tennessee (5–3) Kalifornia (6–3) Wisconsin (8–3) Cincinnati (8–3) Stan Boise (10–2) Stan Boise (10–2) Wisconsin (9–4) 24.
25. Teksas A&M Clemson (1–0) Teksas A&M (2–0) Missouri (3–0) Nebraska (3–1) Nebraska (4–1) Tennessee (3-2) Stan Kansas (4-2) Rutters (5-2) Clemson (6-2) Kentucky (6–3) Connecticut (8–2) Kasztanowe (7-4) Południowa Floryda (9–3) Arkansas (8–4) Stan Oregon (9–4) 25.
Przedsezon
18 sierpnia
Tydzień 1
4 września
Tydzień 2
września 9
Tydzień 3
16 września
Tydzień 4
23 września
Tydzień 5
września 30
Tydzień 6
Paź 7
Tydzień 7
Październik 14
Tydzień 8
października 21
Tydzień 9
28 października
Tydzień 10
listopada 4
Tydzień 11
listopada 11
Tydzień 12
listopada 18
Tydzień 13
listopada 25
Tydzień 14
2 grudnia
Tydzień 15 (Finał)
8 stycznia
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Porzucono:
Connecticut
Porzucono:
Oregon
Upuszczony:

Ankieta trenerów

Przedsezon
3 sierpnia
Tydzień 1
4 września
Tydzień 2
września 9
Tydzień 3
16 września
Tydzień 4
23 września
Tydzień 5
września 30
Tydzień 6
Paź 7
Tydzień 7
Październik 14
Tydzień 8
października 21
Tydzień 9
28 października
Tydzień 10
listopada 4
Tydzień 11
listopada 11
Tydzień 12
listopada 18
Tydzień 13
listopada 25
Tydzień 14
2 grudnia
Tydzień 15 (Finał)
7 stycznia
1. USC (45) USC (1–0) (49) USC (1–0) (42) USC (2–0) (44) USC (3–0) (44) USC (4–0) (45) LSU (6–0) (58) Stan Ohio (7–0) (56) Stan Ohio (8–0) (58) Stan Ohio (9–0) (56) Stan Ohio (10–0) (55) LSU (9–1) (35) LSU (10–1) (51) Wirginia Zachodnia (10–1) (37) Stan Ohio (11–1) (46) LSU (12–2) (60) 1.
2. LSU (4) LSU (1–0) (4) LSU (2–0) (11) LSU (3–0) (8) LSU (4–0) (8) LSU (5–0) (14) Kalifornia (5–0) Boston College (7–0) (1) Kolegium Bostońskie (7–0) (2) Kolegium Bostońskie (8–0) (3) LSU (8–1) (1) Oregon (8–1) (13) Kansas (11–0) (8) Missouri (11–1) (17) LSU (11–2) (11) USC (11-2) 2.
3. Floryda (9) Floryda (1–0) (7) Floryda (2–0) (7) Floryda (3–0) (7) Floryda (4–0) (4) Kalifornia (5–0) Stan Ohio (6–0) (2) Południowa Floryda (6–0) (3) LSU (7-1) LSU (7-1) Oregon (8–1) (2) Oklahoma (9–1) (4) Wirginia Zachodnia (9–1) (1) Stan Ohio (11–1) (6) Oklahoma (11–2) (2) Gruzja (11-2) 3.
4. Teksas Wirginia Zachodnia (1–0) Wirginia Zachodnia (2–0) Oklahoma (3–0) (1) Oklahoma (4–0) (4) Stan Ohio (5–0) (1) Kolegium Bostońskie (6–0) Oklahoma (6–1) Oklahoma (7–1) Oregon (7–1) (1) Oklahoma (8–1) (2) Kansas (10–0) (7) Missouri (10–1) Gruzja (10-2) Gruzja (10-2) Stan Ohio (11-2) 4.
5. Stany Zjednoczone (2) Wisconsin (1–0) Oklahoma (2–0) Wirginia Zachodnia (3–0) Wirginia Zachodnia (4–0) Wisconsin (5–0) Oklahoma (5–1) т LSU (6-1) Oregon (6-1) Oklahoma (7–1) Kansas (9–0) Wirginia Zachodnia (8–1) (1) Stan Ohio (11–1) Kansas (11–1) Virginia Tech (11-2) Missouri (12-2) 5.
6. Wirginia Zachodnia Oklahoma (1–0) Teksas (2–0) Teksas (3–0) Kalifornia (4–0) Boston College (5–0) Południowa Floryda (5–0) т Oregon (5-1) Zachodnia Wirginia (6-1) Stan Arizona (8–0) Wirginia Zachodnia (7-1) Missouri (9–1) Stan Arizona (9–1) Virginia Tech (10–2) т USC (10-2) Wirginia Zachodnia (11-2) 6.
7. Wisconsin Teksas (1–0) Wisconsin (2–0) Wisconsin (3–0) Teksas (4–0) Floryda (4–1) USC (4-1) Wirginia Zachodnia (5-1) Stan Arizona (7–0) Wirginia Zachodnia (7-1) Missouri (8–1) Stan Ohio (10-1) Gruzja (9-2) LSU (10-2) Missouri (11-2) Kansas (12–1) 7.
8. Oklahoma Louisville (1–0) Kalifornia (2–0) Kalifornia (3–0) Stan Ohio (4–0) Kentucky (5–0) Oregon (4-1) Karolina Południowa (6-1) USC (6-1) Kansas (8–0) Boston College (8-1) Stan Arizona (9–1) Technika z Wirginii (9–2) Oklahoma (10–2) Kansas (11–1) Oklahoma (11–3) 8.
9. Virginia Tech Virginia Tech (1–0) Louisville (2–0) Stan Ohio (3–0) Wisconsin (4–0) Południowa Floryda (4–0) Wirginia Zachodnia (5-1) Kalifornia (5–1) т Virginia Tech (6-1) Missouri (7–1) Stan Arizona (8–1) Gruzja (8–1) Oklahoma (9–2) USC (9-2) Wirginia Zachodnia (10-2) Virginia Tech (11-3) 9.
10. stan Ohio Kalifornia (1–0) Stan Ohio (2–0) Stan Penn (3–0) Rutgers (3–0) Oklahoma (4–1) Virginia Tech (5-1) USC (5–1) Kansas (7–0) Gruzja (6-2) Gruzja (7-2) Technika z Wirginii (8–2) Oregon (8-2) Hawaje (11–0) Hawaje (12–0) (1) Teksas (10–3) 10.
11. Louisville Stan Ohio (1–0) UCLA (2–0) Rutgers (3–0) Kolegium Bostońskie (4–0) Gruzja (4-1) Missouri (5–0) Virginia Tech (6-1) Floryda (5-2) Hawaje (8–0) Technika z Wirginii (7–2) Teksas (9–2) Teksas (9–2) Floryda (9–3) Stan Arizona (10-2) Boston College (11-3) 11.
12. Kalifornia Gruzja (1–0) Stan Penn (2–0) Boston College (3–0) Oregon (4–0) Wirginia Zachodnia (4-1) Karolina Południowa (5-1) Stan Arizona (7–0) Południowa Floryda (6-1) Teksas (7–2) Hawaje (8–0) Hawaje (9–0) USC (8-2) Boston College (10-2) Floryda (9–3) Tennessee (10–4) 12.
13. Gruzja Kasztanowe (1–0) Rutters (2–0) Oregon (3–0) Clemson (4–0) Oregon (4-1) Stan Arizona (6–0) Kentucky (6-1) Missouri (6-1) Technika z Wirginii (6-2) Michigan (8-2) USC (8-2) Hawaje (10–0) Stan Arizona (9–2) Illinois (9–3) Stan Arizona (10–3) 13.
14. Kasztanowy UCLA (1–0) Nebraska (2–0) Clemson (3–0) т Virginia Tech (3-1) Technika z Wirginii (4–1) Floryda (4-2) Floryda (4-2) Hawaje (7–0) Michigan (7-2) Teksas (8–2) Floryda (7–3) Floryda (8-3) Illinois (9–3) Boston College (10–3) Kasztanowe (9–4) 14.
15. Tennessee Stan Penn (1–0) Gruzja Tech (2–0) Karolina Południowa (3–0) т Kentucky (4–0) Hawaje (5–0) Wisconsin (5-1) Kansas (6–0) Kentucky (6-2) USC (6-2) USC (7-2) Stan Boise (9-1) Wirginia (9-2) Tennessee (9–3) Wisconsin (9–3) BYU (11–2) т 15.
16. Rutgers Rutters (1–0) Arkansas (1–0) Teksas A&M (3–0) Gruzja (3-1) Teksas (4–1) Hawaje (6–0) Hawaje (7–0) Teksas (6-2) Kasztanowe (6-3) Connecticut (8–1) Clemson (8-2) Boston College (9–2) Wisconsin (9–3) Clemson (9-3) Floryda (9–4) 16.
17. UCLA Nebraska (1–0) Virginia Tech (1-1) Virginia Tech (2-1) Hawaje (4–0) Missouri (4–0) Cincinnati (6–0) Missouri (5-1) Karolina Południowa (6-2) Floryda (5-3) Kasztanowe (7-3) Wirginia (9-2) Stan Boise (10–1) Clemson (9-3) Teksas (9–3) Hawaje (12–1) 17.
18. Penn State Arkansas (1–0) Teksas A&M (2–0) Hawaje (3–0) Południowa Floryda (3–0) Karolina Południowa (4-1) Kentucky (5-1) Teksas (5-2) Wirginia (7–1) Alabama (6-2) Floryda (6–3) Kolegium Bostońskie (8-2) Illinois (9–3) Teksas (9–3) Tennessee (9–4) Illinois (9–4) 18.
19. Nebraska TCU (1–0) Kolegium Bostońskie (2–0) Louisville (2-1) Stan Penn (3-1) Stan Arizona (5–0) Illinois (5-1) Kasztanowe (5-2) Gruzja (5-2) Wisconsin (7-2) Stan Boise (8–1) Tennessee (7–3) Tennessee (8–3) BYU (9–2) BYU (10–2) Michigan (9–4) 19.
20. Arkansas Stan Boise (1–0) Clemson (2–0) Alabama (3–0) Missouri (4–0) Purdue (5–0) Kansas (5–0) Gruzja (5-2) Kalifornia (5-2) Connecticut (7–1) Clemson (7-2) Kentucky (7–3) Wisconsin (9–3) Oregon (8–3) Wirginia (9–3) Cincinnati (10–3) 20.
21. Stan Floryda Georgia Tech (1–0) Oregon (2–0) Gruzja (2-1) Karolina Południowa (3-1) Rutgers (3-1) Stan Floryda (4–1) Texas Tech (6-1) Michigan (6-2) Południowa Floryda (6-2) Wirginia (8-2) Illinois (8–3) Connecticut (9-2) Kasztanowe (8–4) Kasztanowe (8-4) Wisconsin (9–4) 21.
22. TCU Hawaje (1–0) Hawaje (2–0) Nebraska (2–1) Nebraska (3–1) Clemson (4-1) Teksas (4–2) Tennessee (4-2) Stan Penn (6-2) Stan Boise (7–1) Kentucky (6–3) Stan Penn (8–3) Clemson (8-3) Wirginia (9–3) т Stan Boise (10–2) Clemson (9–4) 22.
23. Stan Boise Teksas A&M (1–0) Karolina Południowa (2–0) Kentucky (3–0) Stan Michigan (4–0) Nebraska (4–1) Gruzja (4-2) Cincinnati (6-1) Kasztanowe (5-3) Kentucky (6–3) Alabama (6-3) Michigan (8-3) BYU (8–2) Stan Boise (10–2) Cincinnati (9–3) Technik w Teksasie (9–4) 23.
24. Hawaje Tennessee (0–1) Tennessee (1–1) Południowa Floryda (2–0) Alabama (3-1) Cincinnati (5–0) Purdue (5-1) Wirginia (6-1) Alabama (6-2) Clemson (6-2) Tennessee (6–3) Wisconsin (8–3) Technik w Teksasie (8–4) Cincinnati (9–3) Arkansas (8–4) Oregon (9–4) 24.
25. Teksas A&M Kolegium Bostońskie (1–0) Gruzja (1-1) Missouri (3–0) UCLA (4–1) Kasztanowe (4-1) Stan Penn (5-2) Wisconsin (6-2) Karolina Południowa (6-3) Stan Penn (7–3) Cincinnati (8-2) Kasztanowe (7-4) Arkansas (8–4) Południowa Floryda (9–3) Stan Penn (9–4) 25.
Przedsezon
3 sierpnia
Tydzień 1
4 września
Tydzień 2
września 9
Tydzień 3
16 września
Tydzień 4
23 września
Tydzień 5
września 30
Tydzień 6
Paź 7
Tydzień 7
Październik 14
Tydzień 8
października 21
Tydzień 9
28 października
Tydzień 10
listopada 4
Tydzień 11
listopada 11
Tydzień 12
listopada 18
Tydzień 13
listopada 25
Tydzień 14
2 grudnia
Tydzień 15 (Finał)
7 stycznia
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Upuszczony:
Porzucono:
Oregon
Upuszczony:

Ankieta interaktywna Harris

Tydzień 4
23 września
Tydzień 5
września 30
Tydzień 6
Paź 7
Tydzień 7
Październik 14
Tydzień 8
października 21
Tydzień 9
28 października
Tydzień 10
listopada 4
Tydzień 11
listopada 11
Tydzień 12
listopada 18
Tydzień 13
listopada 25
Tydzień 14 (Końcowy)
2 grudnia
1. USC (3–0) (91) USC (4–0) (76) LSU (6–0) (113) Stan Ohio (7–0) (110) Stan Ohio (8–0) (111) Stan Ohio (9–0) (114) Stan Ohio (10–0) (112) LSU (9–1) (73) LSU (10–1) (100) Missouri (11–1) (57) Stan Ohio (11–1) (98) 1.
2. LSU (4–0) (19) LSU (5–0) (36) Kalifornia (5–0) Kolegium Bostońskie (7–0) Boston College (7–0) (1) Kolegium Bostońskie (8–0) LSU (8-1) Oregon (8–1) (22) Kansas (11–0) (13) Wirginia Zachodnia (10–1) (45) LSU (11-2) (7) 2.
3. Oklahoma (4–0) (1) Kalifornia (5–0) Stan Ohio (6–0) Południowa Floryda (6–0) (2) LSU (7–1) (2) LSU (7-1) Oregon (8–1) (1) Oklahoma (9–1) (9) Missouri (10–1) Stan Ohio (11–1) (11) Oklahoma (11–2) (6) 3.
4. Floryda (4–0) (3) Stan Ohio (5–0) Kolegium Bostońskie (6–0) Oklahoma (6–1) Oklahoma (7–1) Oklahoma (7–1) Oklahoma (8–1) Kansas (10–0) (8) Wirginia Zachodnia (9–1) т Gruzja (10-2) Gruzja (10-2) (1) 4.
5. Wirginia Zachodnia (4–0) Wisconsin (5–0) Oklahoma (5-1) LSU (6-1) (1) Oregon (6-1) Oregon (7-1) Kansas (9–0) Zachodnia Wirginia (8-1) Stan Ohio (11–1) LSU (10-2) USC (10-2) 5.
6. Kalifornia (4–0) Boston College (5–0) Południowa Floryda (5–0) Karolina Południowa (6-1) Zachodnia Wirginia (6-1) Stan Arizona (8–0) Wirginia Zachodnia (7-1) Missouri (9–1) Stan Arizona (9–1) Kansas (11–1) Virginia Tech (11-2) (1) 6.
7. Stan Ohio (4–0) Kentucky (5–0) USC (4-1) Oregon (5-1) USC (6-1) Wirginia Zachodnia (7-1) Missouri (8–1) Stan Ohio (10-1) Gruzja (9-2) Virginia Tech (10-2) Missouri (11-2) 7.
8. Teksas (4–0) Floryda (4–1) Wirginia Zachodnia (5-1) Wirginia Zachodnia (5-1) Stan Arizona (7–0) Kansas (8–0) Boston College (8-1) Stan Arizona (9–1) Technika z Wirginii (9–2) Oklahoma (10–2) Kansas (11–1) 8.
9. Wisconsin (4–0) Oklahoma (4–1) Karolina Południowa (5-1) USC (5-1) Floryda (5-2) Missouri (7–1) Stan Arizona (8–1) Gruzja (8-2) Oklahoma (9–2) USC (9-2) Wirginia Zachodnia (10-2) 9.
10. Oregon (4–0) Południowa Floryda (4–0) Oregon (4-1) Kalifornia (5-1) Virginia Tech (6-1) Hawaje (8–0) Hawaje (8–0) Technika z Wirginii (8–2) Oregon (8-2) Hawaje (11–0) (1) Hawaje (12–0) (1) 10.
11. Kolegium Bostońskie (4–0) Wirginia Zachodnia (4-1) Missouri (5–0) Kentucky (6-1) Kansas (7–0) Teksas (7–2) Gruzja (7-2) Hawaje (9–0) Teksas (9–2) Floryda (9–3) Floryda (9–3) 11.
12. Rutgers (3–0) Gruzja (4-1) Virginia Tech (5-1) Stan Arizona (7–0) (1) Południowa Floryda (6-1) Gruzja (6-2) Teksas (8–2) Teksas (9–2) USC (8-2) Boston College (10-2) Stan Arizona (10-2) 12.
13. Clemson (4–0) Oregon (4-1) Floryda (4-2) Virginia Tech (6-1) Missouri (6-1) USC (6-2) Technika z Wirginii (7–2) USC (8-2) Hawaje (10–0) Stan Arizona (9–2) Illinois (9–3) 13.
14. Kentucky (4–0) Karolina Południowa (4-1) Stan Arizona (6–0) Floryda (4-2) Hawaje (7–0) Technika z Wirginii (6-2) USC (7-2) Floryda (7–3) Floryda (8-3) Illinois (9–3) Boston College (10–3) 14.
15. Gruzja (3-1) Technika z Wirginii (4–1) Wisconsin (5-1) Kansas (6–0) Kentucky (6-2) Michigan (7-2) Michigan (8-2) Stan Boise (9-1) Stan Boise (10–1) Tennessee (9–3) Wisconsin (9–3) 15.
16. Virginia Tech (3-1) Hawaje (5–0) Hawaje (6–0) Hawaje (7–0) Teksas (6-2) Floryda (5-3) Connecticut (8–1) Clemson (8-2) Boston College (9–2) Wisconsin (9–3) Clemson (9-3) 16.
17. Karolina Południowa (3-1) Teksas (4–1) Cincinnati (6–0) Missouri (5-1) Karolina Południowa (6-2) Alabama (6-2) Floryda (6–3) Wirginia (9-2) Wirginia (9-2) Teksas (9–3) Teksas (9–3) 17.
18. Hawaje (4–0) Missouri (4–0) Kentucky (5-1) Teksas (5-2) Kalifornia (5-2) Kasztanowe (6-3) Kasztanowe (7-3) Kolegium Bostońskie (8-2) Illinois (9–3) Clemson (9-3) BYU (10–2) 18.
19. Stan Penn (3-1) Stan Arizona (5–0) Illinois (5-1) Kasztanowe (5-2) Gruzja (5-2) Connecticut (7–1) Stan Boise (8–1) Tennessee (7–3) Tennessee (8–3) Oregon (8–3) Tennessee (9–4) 19.
20. Południowa Floryda (3–0) Purdue (5–0) Kansas (5–0) Gruzja (5-2) Wirginia (7–1) Południowa Floryda (6-2) Clemson (7-2) Illinois (8–3) Wisconsin (9–3) BYU (9–2) Cincinnati (9–3) 20.
21. Missouri (4–0) Rutgers (3-1) Teksas (4–2) Texas Tech (6-1) Michigan (6-2) Wisconsin (7-2) Wirginia (8-2) Kentucky (7–3) Connecticut (9-2) Cincinnati (9–3) Wirginia (9–3) 21.
22. Alabama (3-1) Clemson (4-1) Stan Floryda (4–1) Tennessee (4-2) Stan Penn (6-2) Stan Boise (7-1) Alabama (6-3) Michigan (8-3) Clemson (8-3) Stan Boise (10–2) Stan Boise (10–2) 22.
23. Stan Arizona (4–0) Nebraska (4–1) Gruzja (4-2) Cincinnati (6-1) Kasztanowe (5-3) Karolina Południowa (6-3) Kentucky (6–3) Wisconsin (8–3) BYU (8–2) Wirginia (9–3) Kasztanowe (8-4) 23.
24. Nebraska (3–1) Cincinnati (5–0) Purdue (5-1) Wirginia (6-1) Alabama (6-2) Kentucky (6–3) Tennessee (6–3) Cincinnati (8-2) Cincinnati (8–3) Kasztanowe (8-4) Południowa Floryda (9–3) 24.
25. Stan Michigan (4–0) Stan Michigan (4–1) Kasztanowe (4-2) Michigan (5-2) Rutters (5-2) Wake Forest (6-2) Kalifornia (6–3) Stan Penn (8–3) Kasztanowe (7-4) Południowa Floryda (9–3) Arkansas (8–4) 25.
Tydzień 4
23 września
Tydzień 5
września 30
Tydzień 6
Paź 7
Tydzień 7
Październik 14
Tydzień 8
października 21
Tydzień 9
28 października
Tydzień 10
listopada 4
Tydzień 11
listopada 11
Tydzień 12
