2007-08 sezon Memphis Grizzlies - 2007–08 Memphis Grizzlies season

2007-08  Memphis Grizzlies sezon
Główny trener Marc Iavaroni
Główny menadżer Chris Wallace
Prezydent Chris Wallace (vice)
Właściciel(e) Michael Heisley
Arena FedExForum
Wyniki
Rekord 22-60 (0,268)
Miejsce Dywizja: 5. ( Southwest )
Konferencja: 14. ( Zachodnia )
Zakończenie play-offów Nie zakwalifikował się

Statystyki @ Basketball-Reference.com
Lokalne media
Telewizja
Radio WREC
< 2006-07 2008–09 >

2007-08 Memphis Grizzlies sezon był ich 13. sezon w National Basketball Association, a siódmy w Memphis. Memphis Grizzlies nie zakwalifikowały się do play-offów w drugim sezonie z rzędu. Zajęli 14. miejsce w Konferencji Zachodniej z okropnym rekordem 22-60, będąc tylko nieznacznie lepszym niż 20-62 Seattle SuperSonics.

W lutym Pau Gasol został sprzedany do Los Angeles Lakers za swojego młodszego brata Marca, który miał grać w następnym sezonie.

Najważniejsze daty przed rozpoczęciem sezonu:

Wybrane wersje robocze

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła
1 4 Mike Conley PG  Stany Zjednoczone stan Ohio

Lista

Lista składu
Lista Memphis Grizzlies
Gracze Trenerzy
Poz. Nie. Nazwa Wysokość Waga data urodzenia (RRRR-MM-DD) Z
fa 44 Stany Zjednoczone Brązowy, Andre 6 stóp 9 cali (2,06 m) 245 funtów (111 kg) DePaul
F/C 54 Stany Zjednoczone Brązowy, Kwame 6 stóp 11 cali (2,11 m) 270 funtów (122 kg) Akademia Glynna (GA)
fa 35 Stany Zjednoczone Kardynał Brian 6 stóp 8 cali (2,03 m) 245 funtów (111 kg) Purdue
F/C 34 Stany Zjednoczone Collins, Jason 7 stóp 0 cali (2,13 m) 255 funtów (116 kg) Stanford
PG 11 Stany Zjednoczone Conley, Jr., Mike 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) stan Ohio
sol 3 Stany Zjednoczone Crittenton, Javaris 6 stóp 5 cali (1,96 m) 200 funtów (91 kg) Gruzja Tech
SF 22 Stany Zjednoczone wesoły, Rudy 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) Connecticut
G/F 23 Stany Zjednoczone Jacobsen, Casey 6 stóp 6 cali (1,98 m) 198 funtów (90 kg) Stanford
PG 1 Stany Zjednoczone Lowry, Kyle 6 stóp 0 cali (1,83 m) 175 funtów (79 kg) Villanova
sol 8 Stany Zjednoczone McKie, Aaron 6 stóp 5 cali (1,96 m) 210 funtów (95 kg) Świątynia
F/C 31 Serbia Milicić, Darko 7 stóp 0 cali (2,13 m) 275 funtów (125 kg) Serbia
G/F 33 Stany Zjednoczone Miller, Mike 6 stóp 8 cali (2,03 m) 218 funtów (99 kg) Floryda
sol 2 Hiszpania Navarro, Juan Carlos 6 stóp 3 cale (1,91 m) 169 funtów (77 kg) Hiszpania
fa 21 Stany Zjednoczone Warrick, Hakim 6 stóp 9 cali (2,06 m) 219 funtów (99 kg) Syrakuzy
Główny trener
Asystent(e) trenera

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Wybór niepodpisanej wersji roboczej
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • Ranny Ranny

Skład
Ostatnia transakcja: 2008-02-04

Tabele

Dywizja Południowo-Zachodnia W L PCT GB Dom Droga Div
y - Szerszenie nowoorleańskie 56 26 0,683 30-11 26-15 10–6
x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 34-7 22-19 10–6
xrakiety z Houston 55 27 .671 1 31-10 24-17 8–8
x - Dallas Mavericks 51 31 0,622 5 34-7 17-24 10–6
Memphis Grizzlies 22 60 0,268 34 14–27 8–33 2–14
# Konferencja Zachodnia
Zespół W L PCT GB
1 r - Los Angeles Lakers 57 25 0,695
2 y - Szerszenie nowoorleańskie 56 26 0,683 1
3 x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 1
4 yUtah Jazz 54 28 0,659 3
5 xrakiety z Houston 55 27 .671 2
6 x - Phoenix Suns 55 27 .671 2
7 x - Dallas Mavericks 51 31 0,622 6
8 x - Bryłki Denver 50 32 0,610 7
9 żołnierze złotego Stanu 48 34 0,585 9
10 Marynarki Portland Trail 41 41 .500 16
11 Królowie Sacramento 38 44 0,463 19
12 Los Angeles Clippers 23 59 .280 34
13 Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 35
14 Memphis Grizzlies 22 60 0,268 35
15 Seattle SuperSonics 20 62 .244 37


Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 2007-08
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO DET GSW HOU IND GUMILAKA LAL MEM MIA TYSIĄC MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTA BYŁ
Atlanta 0–3 2–2 2–2 1-2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1-2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 1–3 0–2 4–0 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1-2 1–1 2–2
Boston 3–0 3–1 4–0 2–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1–1 4–0 1-2 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 0–3
Charlotte 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 1–1 0–3 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1-2 2–0 1–3 0–2 1-2 1–3 1-2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3
Chicago 2–2 0–4 3–1 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–1 3–1 1–1 1-2 0–2 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1-2 1–1 1-2
Cleveland 2–1 2–2 3–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1–3 2–0 1–3 0–2 2–1 1–3 2–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1-2 1–1 3–1 3–1 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 0–3 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1-2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 2–0 1–3 2–0
Detroit 4–0 1-2 3–0 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 0–2 2–1
złoty Stan 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–3 0–2 2–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 1–1 1-2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 3–1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 2–0 3–0 2–1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1–1 1-2 2–0
Indiana 2–1 0–3 1–3 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1 4–0 1-2 3–0 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
Maszynki do strzyżenia LA 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 1–1 0–4 3–1 1–1 1–1 1–3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1–3 0–3 3–1 0–3 2–1 1–1 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 3–1 3–0 1–1 2–2 1-2 2–0 4–0 2–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 1-2 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1–1 0–2 0–3 0–3 2–2 1–3 3–1 0–2 0–3 1–1
Miami 1–3 0–4 1–3 1-2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 1–1 1-2 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–4
Milwaukee 2–2 0–4 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 2–2 1–1 0–4 0–2 1–3 1–3 1-2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1-2 0–2 2–2
Minnesota 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–3 0–4 0–2 1–3 0–3 1–1 3–1 0–3 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–4 2–1 0–4 1–3 0–2 2–2 0–2
New Jersey 3–1 0–4 3–1 2–1 3–1 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 2–1 4–0 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 2–1
Nowy Orlean 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1–1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1-2 2–2 3–0 1–1 1–3 0–2
Nowy Jork 0–4 0–4 2–1 2–2 1-2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3–1 3–1 1–1 3–1 0–2 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–1
Orlando 2–2 2–1 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 4–0 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 3–1
Filadelfia 1–3 1–3 2–1 3–1 1-2 1–1 1–1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–2
Feniks 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1-2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1–1 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1-2 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1
sakramento 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1-2 1-2 2–0 1–3 2–2 1–1 1–3 1–3 2–2 1–1 2–0 1-2 2–0 2–1 2–0 1–1 1–1 0–4 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
San Antonio 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–2 1-2 2–2 2–0 3–0 2–2 3–1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 1–3 3–0 3–1 2–1 1–1 2–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–3 0–2 1-2 0–4 1–1 1-2 0–4 1–3 1–1 1–1 3–1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 1-2 1–1 0–4 0–2
Toronto 2–1 1–3 2–2 2–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3–1 1–1 3–1 1-2 3–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3
Utah 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 3–0 2–1 1–1 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–3 2–2 2–2 4–0 2–0 2–0
Waszyngton 2–2 3–0 3–1 2–1 2–2 2–0 0–2 1-2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1-2 2–0 1-2 1–3 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 2–0 3–1 0–2

Dziennik gry

październik

Rekord: 0-1; Dom: 0–1; Droga: 0–0

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
1 31 października 2007 r. Ostrogi 104–101 Grizzlies NA Pau benzyna (22) 17 538 0–1

listopad

Rekord: 5-9; Dom: 3–3; Droga: 2–6

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
2 3 listopada 2007 r. Pacers 121–111 Grizzlies NA Kyle Lowry (19) -- 0–2
3 7 listopada 2007 Grizzlies 105–98 Naddźwięki NA Rudy Gej (25) -- 1-2
4 9 listopada 2007 Grizzlies 98–110 Trail Blazers NA Rudy Gay (31) -- 1–3
5 10 listopada 2007 r. Grizzlies 94–118 Jazz NA Rudy Gej (18) -- 1-4
6 13 listopada 2007 r. Rakiety 99–105 Grizzlies NA Pau Gasol (26) -- 2–4
7 14 listopada 2007 r. Grizzlies 99–102 Dolce NA Rudy Gej (26) -- 2–5
8 16 listopada 2007 r. Szerszenie 120–118 Grizzlies 1 Juan Carlos Navarro (28) -- 2–6
9 17 listopada 2007 r. Grizzlies 105–108 Mavericks NA Mike Miller (23) -- 2–7
10 19 listopada 2007 Naddźwięki 108-125 Grizzlies NA Stromile Swift (24) -- 3–7
11 21 listopada 2007 r. Raptory 95–89 Grizzlies NA Dwustronny krawat (16) -- 3–8
12 23 listopada 2007 r. Grizzlies 88-101 Ostrogi NA Juan Carlos Navarro (16) -- 3–9
13 24 listopada 2007 r. Czarodzieje 118–124 Grizzlies NA Juan Carlos Navarro (28) -- 4–9
14 27 listopada 2007 r. Grizzlies 110–103 Siatki NA Pau benzyna (22) -- 5–9
15 28 listopada 2007 r. Grizzlies 91–103 Raptory NA Juan Carlos Navarro (15) -- 5–10

grudzień

Rekord: 3-12; Dom: 2–7; Droga: 1–5

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
16 1 grudnia 2007 r. Leśne Wilki 80–109 Grizzlies NA Rudy Gej (21) -- 6–10
17 3 grudnia 2007 r. Trail Blazers 106–105 Grizzlies NA Dwukierunkowy krawat (30) -- 6–11
18 5 grudnia 2007 r. Grizzlies 92–105 Rakiety NA Pau Gasol (23) -- 6-12
19 7 grudnia 2007 r. Grizzlies 116–118 Szerszenie 1 Rudy Gay (31) -- 6–13
20 8 grudnia 2007 r. Grizzlies 78-86 Jastrzębie NA Rudy Gej (17) -- 6–14
21 11 grudnia 2007 r. Tłoki 113–103 Grizzlies NA Rudy Gej (20) -- 6-15
22 14 grudnia 2007 r. Nożyce 98–91 Grizzlies NA Mike Miller (23) -- 6-16
23 15 grudnia 2007 r. Grizzlies 123-119 magia NA Rudy Gej (32) -- 7-16
24 17 grudnia 2007 r. Wojownicy 125–117 Grizzlies NA Rudy Gej (32) -- 7-17
25 19 grudnia 2007 Ostrogi 85-88 Grizzlies NA Mike Miller (31) -- 8–17
26 21 grudnia 2007 r. Grizzlies 67–94 Tłoki NA Rudy Gej (18) -- 8–18
27 22 grudnia 2007 r. Sixers 99–97 Grizzlies NA Pau benzyna (31) -- 8–19
28 26 grudnia 2007 r. Szerszenie 116–98 Grizzlies NA Dwukierunkowy krawat (19) -- 8–20
29 28 grudnia 2007 r. Rakiety 103-83 Grizzlies NA Pau Gasol (23) -- 8–21
30 30 grudnia 2007 r. Grizzlies 87–111 Ostrogi NA Pau Gasol (19) -- 8–22

styczeń

Rekord: 5-11; Dom: 4-5; Droga: 1–6

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
31 2 stycznia 2008 Grizzlies 90–72 Pacers NA Pau Benzyna (30) -- 9–22
32 4 stycznia 2008 Grizzlies 96–100 Celtics NA Rudy Gej (21) -- 9–23
33 6 stycznia 2008 Ciepło 94–101 Grizzlies NA Pau benzyna (28) -- 10–23
34 8 stycznia 2008 Lakers 117–101 Grizzlies NA Mike Miller (19) -- 10-24
35 10 stycznia 2008 Grizzlies 113–116 Królowie NA Rudy Gay (31) -- 10–25
36 11 stycznia 2008 Grizzlies 104–116 Wojownicy NA Pau Gasol (43) -- 10-26
37 13 stycznia 2008 Grizzlies 99–100 Lakers NA Mike Miller (27) -- 10–27
38 15 stycznia 2008 Kawalerowie 132–124 Grizzlies 1 Rudy Gej (30) -- 10-28
39 18 stycznia 2008 Naddźwięki 100–124 Grizzlies NA Mike Miller (25) -- 11–28
40 19 stycznia 2008 Grizzlies 87–105 Bobcats NA Pau benzyna (28) -- 11–29
41 21 stycznia 2008 Byki 90–104 Grizzlies NA Dwukierunkowy krawat (24) -- 12–29
42 23 stycznia 2008 magia 112–85 Grizzlies NA Rudy Gej (20) -- 12–30
43 25 stycznia 2008 Grizzlies 93–104 Czarodzieje NA Mike Miller (21) -- 12–31
44 26 stycznia 2008 Nożyce 120–125 Grizzlies 1 Rudy Gej (34) -- 13–31
45 28 stycznia 2008 Mavericks 103–84 Grizzlies NA Rudy Gej (18) -- 13–32
46 30 stycznia 2008 Bryłki 106–102 Grizzlies NA Rudy Gej (30) -- 13–33

luty

Rekord: 1–11; Dom: 1–4; Droga: 0–7

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
47 2 lutego 2008 Jazz 110–91 Grizzlies NA Rudy Gej (15) -- 13–34
48 05 lutego 2008 Dolce 102–97 Grizzlies NA Mike Miller (32) -- 13–35
49 8 lutego 2008 Grizzlies 81–92 Mavericks NA Rudy Gej (18) -- 13–36
50 9 lutego 2008 Grizzlies 99–112 Szerszenie NA Rudy Gej (26) -- 13–37
51 12 lutego 2008 Królowie 94–107 Grizzlies NA Hakim Warrick (24) -- 14–37
52 13 lutego 2008 Grizzlies 88–102 Sixers NA Dwukierunkowy krawat (23) -- 14–38
53 19 lutego 2008 Grizzlies 101–108 Naddźwięki NA Rudy Gej (23) -- 14–39
54 20 lutego 2008 Grizzlies 86–100 Nożyce NA Rudy Gej (21) -- 14-40
55 22 lutego 2008 Mavericks 98-83 Grizzlies NA Rudy Gej (18) -- 14–41
56 24 lutego 2008 Grizzlies 89–109 Kawalerowie NA Hakim Warrick (21) -- 14–42
57 26 lutego 2008 Słońca 127–113 Grizzlies NA Rudy Gay (36) -- 14–43
58 29 lutego 2008 Grizzlies 95–116 Rakiety NA Jawaris Crittenton (22) -- 14–44

Marsz

Rekord: 5-11; Dom: 3-4; Droga: 2–7

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
59 1 marca 2008 r Jazz 113–92 Grizzlies NA Rudy Gej (20) -- 14–45
60 4 marca 2008 Grizzlies 97–112 Byki NA Kyle Lowry (24) -- 14–46
61 5 marca 2008 Siatki 93–100 Grizzlies NA Hakim Warrick (25) -- 15–46
62 8 marca 2008 Celtics 119–89 Grizzlies NA Hakim Warrick (15) -- 15–47
63 11 marca 2008 Grizzlies 111–132 Słońca NA Rudy Gej (20) -- 15–48
64 12 marca 2008 Grizzlies 86–108 Bryłki NA Juan Carlos Navarro (16) -- 15–49
65 15 marca 2008 Grizzlies 107–110 Wojownicy NA Hakim Warrick (23) -- 15–50
66 17 marca 2008 Bobcats 80–98 Grizzlies NA Juan Carlos Navarro (21) -- 16-50
67 19 marca 2008 Grizzlies 94–98 Leśne Wilki NA Rudy Gej (25) -- 16–51
68 21 marca 2008 Grizzlies 120–106 bibeloty NA Mike Miller (34) -- 17–51
69 22 marca 2008 Królowie 111–117 Grizzlies NA Rudy Gej (24) -- 18–51
70 24 marca 2008 Bryłki 120–106 Grizzlies NA Rudy Gej (30) -- 18–52
71 26 marca 2008 Grizzlies 106–107 Królowie 1 Hakim Warrick (26) -- 18–53
72 28 marca 2008 Grizzlies 114–111 Lakers NA Rudy Gej (28) -- 19-53
73 29 marca 2008 Grizzlies 97–110 Nożyce NA Rudy Gej (23) -- 19–54
74 31 marca 2008 r. Jastrzębie 116–99 Grizzlies NA Rudy gej (29) -- 19–55

kwiecień

Rekord: 3-5; Dom: 1-3; Droga: 2–2

# Data Gość Wynik Dom OT Wiodący strzelec Frekwencja Rekord
75 02 kwietnia 2008 bibeloty 114–130 Grizzlies NA Javaris Crittenton (23) -- 20–55
76 4 kwietnia 2008 Wojownicy 117–86 Grizzlies NA Rudy Gej (23) -- 20–56
77 6 kwietnia 2008 Grizzlies 113–101 Leśne Wilki NA Mike Miller (34) -- 21–56
78 8 kwietnia 2008 Słońca 127–113 Grizzlies NA Rudy Gay (36) -- 21–57
79 11 kwietnia 2008 Grizzlies 96–91 Ciepło NA Dwukierunkowy krawat (17) -- 22–57
80 12 kwietnia 2008 Leśne Wilki 114–105 Grizzlies NA Mike Conley (25) -- 22–58
81 15 kwietnia 2008 Grizzlies 91–113 Trail Blazers NA Hakim Warrick (17) -- 22–59
82 16 kwietnia 2008 Grizzlies 111-120 Bryłki NA Kyle Lowry (22) -- 22-60
  • Zielone tło oznacza wygraną.
  • Czerwone tło oznacza stratę.

Statystyki gracza

Legenda
  GP Rozegrane gry   GS  Rozpoczęte gry  MPG  Minuty na mecz
 FG%  Procent bramkowy Field  3P%  Procent rzutów za 3 punkty field  FT%  Procent rzutów wolnych
 RPG  Zbiórki na mecz  APG  Asysty na mecz  Działo samobieżne  Kradzieże na mecz
 BPG  Bloki na mecz  PPG  Punkty na mecz
Gracz GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG Działo samobieżne BPG PPG
Andre Brown 33 1 8,7 .500 .000 0,449 2,8 .2 .21 .12 3.0
Brązowy Kwame * 38 15 18,8 .507 .000 0,408 4,9 1.2 0,58 0,61 4,8
Brian kardynał 37 1 11,9 0,341 0,309 .684 2.6 0,6 .27 0,05 3.4
Jason Collins * 74 26 15,8 0,469 .000 0,459 2,4 .3 .31 .34 1.9
Mike Conley, Jr. 53 46 26,1 .428 0,330 0,732 2.6 4.2 0,83 .04 9,4
Javaris Crittenton * 50 0 13,6 0,421 .270 0,692 2.2 1,0 0,38 .04 5,6
Rudy Gay 81 81 37,0 0,462 0,346 0,785 6,2 2,0 1,37 .98 20,1
Casey Jacobsen 53 0 10.3 0,339 .222 0,765 1.2 .4 .09 .02 2,0
Tarence Kinsey 11 0 8,7 0,421 0,429 0,833 1,1 .2 .27 0,00 3,6
Kyle Lowry 82 9 25,5 0,432 .257 0,698 3.0 3,6 1.12 .26 9.6
Darko Miličić 70 64 23,8 0,438 .000 0,554 6,1 0,8 .46 1,63 7,2
Mike Miller 70 70 35,3 .502 0,432 0,774 6,7 3.4 .50 .23 16,4
Juan Carlos Navarro 82 30 25,8 0,402 0,361 0,849 2.6 2.2 0,59 0,01 10,9
Hakim Warrick 75 30 23,4 .502 .271 0,704 4,7 0,7 .48 0,39 11,4

* Suma za cały sezon, łącznie z poprzednimi drużynami

Nagrody i rekordy

Nagrody

Dokumentacja

Kamienie milowe

Transakcje

27 lipca Memphis Grizzlies podpisała nieograniczonego wolnego agenta Darko Miličića . To trzecia drużyna, w której Darko grał w ciągu ostatnich 4 lat.

Największą transakcją Grizzlies w tym sezonie była wymiana ich centrum All Star, Pau Gasol, z Los Angeles Lakers . Handel dał Lakers trochę siły na przednim korcie i dał Grizzlies kilka draftów i perspektyw, a to otworzyło miejsce w ich Salary Cap

Transakcje

1 lutego 2008 r. walczący opór Memphis Grizzlies oddał swoje centrum All-Star Pau Gasol i przyszłą drugą rundę draftu do Los Angeles Lakers , za środkowego Kwame Browna , początkującego strażnika rozgrywającego Javarisa Crittentona , Aarona Mckie , prawa do draftu do brata Pau, Marca Gasola , wraz z dwoma przyszłymi typami draftowymi w pierwszej rundzie. Po raz pierwszy w historii ligi zawodnik został wymieniony na swojego brata.

Wolni agenci

Gracz Były zespół
Darko Miličić Orlando Magic
Andre Brown Seattle SuperSonics
Gracz Nowa drużyna
Chucky Atkins Bryłki Denver
Damon Stoudamire San Antonio Spurs

Zobacz też

Bibliografia

Linki zewnętrzne