1998 Pittsburgh Pirates sezon - 1998 Pittsburgh Pirates season

1998 Pittsburgh Pirates
Logo Pittsburgh Pirates 2014.svg
Przynależności do głównych lig
Lokalizacja
Wyniki
Rekord 69–93 (0,426)
Miejsce dywizji 6th
Inne informacje
Właściciel (e) Kevin McClatchy
Dyrektor generalny Cam Bonifay
Menedżerowie) Gene Lamont
Telewizja lokalna WPGH-TV i WCWB-TV
Fox Sports Net Pittsburgh
Lokalne radio KDKA-AM
( Steve Blass , Greg Brown , Lanny Frattare , Bob Walk )
<Poprzedni sezon      Następny sezon>

1998 Pittsburgh Pirates sezon był 117-ty sezon serii; 112 miejsce w Lidze Narodowej . To był ich 29 sezon na stadionie Three Rivers . Piraci zajęli szóste i ostatnie miejsce w National League Central z rekordem 69-93.

Poza sezonem

Sezon zasadniczy

Klasyfikacja sezonowa

NL Central W. L Pct. GB Dom Droga
Houston Astros 102 60 0.630 - 55–26 47–34
Chicago Cubs 90 73 0,552 12½ 51–31 39–42
St. Louis Cardinals 83 79 0.512 19 48–34 35–45
Cincinnati Reds 77 85 0,475 25 39–42 38–43
Milwaukee Brewers 74 88 0,457 28 38–43 36–45
Pittsburgh Pirates 69 93 0,426 33 40–40 29–53

Dziennik gry

Dziennik gry z 1998 r. (69–93)
Kwiecień (11-16)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
1 1 kwietnia @ Expos 4–0 Cordova (1–0) Perez - 31,220 1–0
2 2 kwietnia @ Expos 4–3 Schmidt (1–0) Maddux Loiselle Maszyny (1) 6.396 2–0
3 3 kwietnia @ Mets 1–2 McMichael Peters (0–1) - 15,245 2–1
4 4 kwietnia @ Mets 6–7 (13) Wendell Peters (0–2) - 17,633 2–2
5 5 kwietnia @ Mets 0–7 Yoshii Silva (0–1) - 18,205 2–3
6 6 kwietnia @ Mets 4–2 Cordova (2–0) Jones Loiselle Maszyny (2) 13,528 3–3
7 7 kwietnia Braves 3–11 Glavine Schmidt (1–1) - 43,268 3-4
8 8 kwietnia Braves 5–3 Loaiza (1–0) Neagle Loiselle Maszyny (3) 11,254 4–4
9 9 kwietnia Braves 3-4 Millwood Lieber (0–1) Wohlers 9,560 4–5
10 10 kwietnia Marlins 4–1 Silva (1–1) Łąki Loiselle Maszyny (4) 16,561 5–5
11 11 kwietnia Marlins 7–6 (10) Loiselle (1–0) Powell - 19,920 6–5
12 12 kwietnia Marlins 7–3 Schmidt (2–1) Medina - 12,203 7–5
13 13 kwietnia Marlins 2–7 Larkin Loaiza (1–1) - 10,938 7–6
14 14 kwietnia @ Braves 0–6 Millwood Lieber (0–2) - 31,259 7–7
15 15 kwietnia @ Braves 0–7 Maddux Silva (1-2) - 30,381 7–8
16 16 kwietnia @ Braves 1–3 Smoltz Cordova (2–1) Wohlers 35,760 7–9
17 17 kwietnia Padres 5–7 Boehringer Tabaka (0–1) Hoffman 12,555 7–10
18 18 kwietnia Padres 5–7 (10) Miceli Loiselle (1–1) Hoffman 14,728 7–11
19 21 kwietnia Giants 3–6 Gardner Lieber (0–3) - 8,976 7–12
20 22 kwietnia Giants 5–2 Silva (2–2) Darwin Loiselle Maszyny (5) 11,367 8–12
21 23 kwietnia Giants 7–0 Cordova (3–1) Estes - 9,899 9-12
22 24 kwietnia @ Padres 4–2 Schmidt (3–1) Kowal Rincon Maszyny (1) 26,413 10–12
23 25 kwietnia @ Padres 3–4 (16) Reyes Martinez (0–1) - 53,710 10–13
24 26 kwietnia @ Padres 6–0 Lieber (1–3) brązowy - 42,281 11–13
25 27 kwietnia @ Giants 5–6 Nen Loiselle (1–2) - 10,127 11–14
26 28 kwietnia @ Giants 1–2 Estes Cordova (3–2) Nen 11,551 11–15
27 30 kwietnia Dodgersi 6–14 Clontz Dessens (0–1) - 9,728 11–16
Maj (15–14)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
28 1 maja Dodgersi 5–4 Tabaka (1–1) Dreifort Loiselle Maszyny (6) 15,491 12–16
29 2 maja Dodgersi 4–5 Martinez Lieber (1–4) Radinsky 22,629 12-17
30 3 maja Dodgersi 5–10 Park Silva (2–3) - 18,674 12–18
31 5 Maja Kardynałowie 5–2 Cordova (4–2) Mercker Loiselle (7) 10,329 13–18
32 6 maja Kardynałowie 5–0 Schmidt (4–1) Stottlemyre - 12,051 14–18
33 7 maja Czerwoni 8–7 Dessens (1–1) Belinda Loiselle Maszyny (8) 8,400 15–18
34 8 maja Czerwoni 3-5 (10) Belinda Rincon (0–1) Shaw 13,848 15–19
35 9 maja Czerwoni 6–1 Silva (3–3) Winchester Piotr (1) 27,185 16–19
36 10 maja Czerwoni 3–4 (12) Belinda Loiselle (1–3) - 19,507 16–20
37 11 maja Rockies 5–2 Schmidt (5–1) Ritz - 9,498 17–20
38 12 maja Rockies 6–0 Loaiza (2–1) Wright - 12,954 18–20
39 13 maja @ Astros 0–1 Hampton Lieber (1-5) Wagner 14,239 18–21
40 14 maja @ Astros 7–2 Silva (4–3) Schourek - 16,123 19–21
41 15 maja @ Diamondbacks 1–6 Wsparcie Kordowa (4–3) - 43,584 19–22
42 16 maja @ Diamondbacks 6–3 Schmidt (6–1) Anderson Loiselle Maszyny (9) 48,167 20–22
43 17 maja @ Diamondbacks 2–8 Benes Loaiza (2–2) - 44,014 20–23
44 18 maja @ Diamondbacks 2–9 Blair Lieber (1–6) - 41,465 20–24
45 19 maja Padres 3–0 Silva (5–3) Hamilton Loiselle Maszyny (10) 10,493 21–24
46 20 maja Padres 5–2 Cordova (5–3) Ashby Loiselle Maszyny (11) - 22–24
47 20 maja Padres 3–8 Hitchcocka Peters (0–3) - 17,248 22–25
48 21 maja Padres 3–2 Schmidt (7–1) brązowy Rincon Maszyny (2) 10 222 23–25
49 22 maja @ Marlins 1–3 Hernandez Loaiza (2–3) - 22,057 23–26
50 23 maja @ Marlins 10–4 Lieber (2–6) Fontenot Rincon Maszyny (3) 30,499 24–26
51 24 maja @ Marlins 3-4 Powell Christiansen (0–1) - 16,972 24–27
52 26 maja @ Brewers 2–3 Myers Loiselle (1–4) - 12,272 24–28
53 27 maja @ Brewers 2–3 (10) Woodall Rincon (0–2) - 10,274 24–29
54 29 maja Expos 1–4 Perez Lieber (2–7) Urbina 17,053 24–30
55 30 maja Expos 8–7 Christiansen (1–1) Urbina - 38,149 25–30
56 31 maja Expos 9–4 Cordova (6–3) Batista - 24,718 26–30
Czerwiec (13–14)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
57 1 czerwca Mets 4–3 Schmidt (8–1) Mlicki Rincon Maszyny (4) 11,274 27–30
58 2 czerwca Mets 5–2 Peters (1–3) Bohanon Rincon Maszyny (5) 9 040 28–30
59 3 czerwca Mets 3–0 Lieber (3–7) Trzcina Christiansen Maszyny (1) 17,691 29–30
60 5 czerwca Bliźnięta 6–1 Silva (6–3) Morgan - 28,446 30–30
61 6 czerwca Bliźnięta 4–3 (12) Loaiza (3–3) Aguilera - 19,809 31–30
62 7 czerwca Bliźnięta 2–3 Serafini Schmidt (8–2) Aguilera 32,773 31–31
63 8 czerwca @ Indianie 0–8 Dwukropek Peters (1–4) - 43,068 31–32
64 9 czerwca @ Indianie 7–4 Lieber (4–7) Morman Rincon Maszyny (6) 41,762 32–32
65 10 czerwca @ Indianie 4–3 (11) Loaiza (4–3) Mesa Loiselle Maszyny (12) 43,101 33–32
66 12. czerwca Brewers 2–4 Karl Cordova (6–4) Wickman 16,851 33–33
67 13 czerwca Brewers 1–8 Juden Schmidt (8–3) - 28,945 33–34
68 14 czerwca Brewers 7–2 Peters (2–4) Woodard - 23,755 34–34
69 15 czerwca @ Phillies 1–2 Buk Lieber (4–8) Leiter 14,411 34–35
70 16 czerwca @ Phillies 7–8 Dodd Loiselle (1–5) - 24,615 34–36
71 17 czerwca @ Phillies 1–3 Schilling Cordova (6–5) - 25,694 34–37
72 18 czerwca @ Brewers 1–0 Dessens (2–1) Jones Rincon Maszyny (7) 14,774 35–37
73 19 czerwca @ Brewers 1–2 Woodard Peters (2–5) Wickman 20,935 35–38
74 20 czerwca @ Brewers 4–2 Lieber (5–8) Eldred Rincon Maszyny (8) 28,556 36–38
75 21 czerwca @ Brewers 8–7 Loaiza (5–3) Juden Rincon Maszyny (9) 22,338 37–38
76 22 czerwca białe skarpety 4–5 Castillo Dessens (2–2) Karchner 21,531 37–39
77 23 czerwca białe skarpety 4–5 Sirotka Schmidt (8–4) Karchner 20,310 37–40
78 24 czerwca @ Royals 10–3 Piotra (3–5) Rusch - 18,007 38–40
79 25 czerwca @ Royals 1–6 Szalik kolorowy Lieber (5–9) - 22,504 38–41
80 26 czerwca @ Dodgers 2–5 Park Loaiza (5–4) Osuna 52,934 38–42
81 27 czerwca @ Dodgers 0–2 Valdez Cordova (6–6) - 37,821 38–43
82 28 czerwca @ Dodgers 6–4 Williams (1–0) Radinsky Loiselle Maszyny (13) 38,865 39–43
83 30 Czerwca Tygrysy 0–3 Moehler Lieber (5–10) - 11,760 39–44
Lipiec (11–15)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
84 Lipiec 1 Tygrysy 1–9 Greisinger Peters (3–6) - 18,957 39–45
85 2 lipca Tygrysy 5–2 Loaiza (6–4) Powell Loiselle Maszyny (14) 34,594 40–45
86 3 lipca @ Cubs 9-12 Tapani Cordova (6–7) Skinienie 40,420 40–46
87 4 lipca @ Cubs 4–5 Pisciotta Schmidt (8–5) Skinienie 37,780 40–47
88 5 lipca @ Cubs 6–7 Stevens Loiselle (1–6) Skinienie 38,742 40–48
89 10 lipca Phillies 6–7 Schilling Cordova (6–8) - 18,665 40–49
90 11 lipca Phillies 0–1 Portugalia Loiselle (1–7) Leiter 30.084 40–50
91 12 lipca Phillies 4–10 Loewer Loaiza (6–5) - 34,144 40–51
92 13 lipca Młode 6–2 Lieber (6–10) Gonzalez - 11,772 41–51
93 14 lipca Młode 4–7 Tapani Peters (3–7) Skinienie 13,405 41–52
94 15 lipca Młode 3–0 Cordova (7–8) Drewno Rincon Maszyny (10) 28,655 42–52
95 16 lipca @ Expos 5–10 Pavano Schmidt (8–6) Maddux 8,558 42–53
96 17 lipca @ Expos 5–1 Williams (2–0) Vazquez Christiansen Maszyny (2) 9,380 43–53
97 18 lipca @ Expos 5–2 Lieber (7–10) Boskie - 11,499 44–53
98 19 lipca @ Expos 6–1 Peters (4–7) Hermanson - 17,558 45–53
99 20 lipca @ Mets 3–1 Cordova (8–8) Yoshii Rincon Maszyny (11) 18,088 46–53
100 21 lipca @ Mets 0–4 Trzcina Schmidt (8–7) - 22,844 46–54
101 22 lipca Marlins 6–4 Van Poppel (1–0) Dempster Christiansen Maszyny (3) 13,544 47–54
102 23 lipca Marlins 9–1 Lieber (8–10) Łąki - 11 374 48–54
103 24 lipca Braves 0–3 Smoltz Peters (4–8) - 24,776 48–55
104 25 lipca Braves 4–1 Cordova (9–8) Neagle Christiansen Maszyny (4) 41,568 49–55
105 26 lipca Braves 1–2 Maddux Schmidt (8–8) Ligtenberg 34,925 49–56
106 27 lipca @ Rockies 7–8 (13) Leskanic McCurry (0–1) - 46,024 49–57
107 28 lipca @ Rockies 6–12 Astacio Lieber (8–11) - 46,856 49–58
108 29 lipca @ Rockies 12–1 Peters (5–8) Kile - 47,411 50–58
109 31 lipca Astros 4–7 Hampton Cordova (9–9) Henz 32,476 50–59
Sierpień (14–12)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
110 1 sierpnia Astros 1–2 Lima Williams (2–1) - 19,783 50–60
111 2 sierpnia Astros 2–6 Johnson Christiansen (1–2) Elarton 21,201 50–61
112 3 sierpnia Rockies 2–7 Jones Lieber (8–12) - 11,204 50–62
113 4 sierpnia Rockies 13–5 Christiansen (2–2) Kile - 15.784 51–62
114 5 sierpnia Rockies 2–6 Wright Cordova (9–10) - 12,862 51–63
115 6 sierpnia Rockies 1–5 Thomson Schmidt (8–9) - 14,060 51–64
116 7 sierpnia @ Dodgers 1–3 Bohanon Van Poppel (1–1) Shaw 41,676 51–65
117 8 sierpnia @ Dodgers 1–2 Osuna Christiansen (2–3) - 45,187 51–66
118 9 sierpnia @ Dodgers 2–1 Peters (6–8) Park Rincon Maszyny (12) 43,227 52–66
119 11 sierpnia @ Czerwoni 7–0 Cordova (10–10) Tomko - 16,399 53–66
120 12 sierpnia @ Czerwoni 5–4 Schmidt (9–9) Remlinger Rincon Maszyny (13) 16,946 54–66
121 13 sierpnia @ Czerwoni 9–6 McCurry (1–1) Harnisch Rincon Maszyny (14) 16,002 55–66
122 14 sierpnia @ Cardinals 5–10 Osborne Lieber (8–13) - 47836 55–67
123 15 sierpnia @ Cardinals 7–8 (12) Malarz McCurry (1–2) - 46,817 55–68
124 16 sierpnia @ Cardinals 4–1 Cordova (11–10) Morris Lieber Maszyny (1) 46,904 56-68
125 18 sierpnia Dodgersi 6–4 Schmidt (10–9) Perez Loiselle Maszyny (15) 12,730 57–68
126 19 sierpnia Dodgersi 6–5 Williams (3–1) Bohanon Christiansen Maszyny (5) 27,259 58–68
127 20 sierpnia Czerwoni 6–5 Christiansen (3–3) Graves - 13,137 59–68
128 21 sierpnia Czerwoni 14–2 Peters (7–8) Tomko - 17,007 60–68
129 22 sierpnia Kardynałowie 14–4 Cordova (12–10) Witt - 45,082 61–68
130 23 sierpnia Kardynałowie 4–3 Schmidt (11–9) Mercker Christiansen Maszyny (6) 42,134 62–68
131 24 sierpnia Kardynałowie 5–5 (7) - - - 28,435 62–68
132 25 sierpnia @ Diamondbacks 9–6 Lawrence (1–0) Sodowsky Loiselle Maszyny (16) 38,960 63–68
133 26 sierpnia @ Diamondbacks 4–3 Tabaka (2–1) Daal Loiselle Maszyny (17) 39,906 64–68
134 28 sierpnia @ Astros 0–2 Johnson Cordova (12–11) - 40,709 64–69
135 29 sierpnia @ Astros 3–6 Lima Schmidt (11–10) Powell 41,762 64–70
136 30 sierpnia @ Astros 4–11 Reynolds McCurry (1–3) - 25,342 64–71
Wrzesień (5–22)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
137 1 września Diamentowe grzbiety 3-4 Daal Peters (7–9) Olson 11,427 64–72
138 2 września Diamentowe grzbiety 1–2 (11) Mały Tabaka (2–2) Olson 12,010 64–73
139 3 września Diamentowe grzbiety 0–1 Anderson Cordova (12–12) - 8,610 64–74
140 4 września Młode 2–5 Karchner Williams (3–2) Skinienie 36,510 64–75
141 5 września Młode 4–8 Tapani Lawrence (1–1) Skinienie 37,711 64–76
142 6 września Młode 4–3 (10) Loiselle (2–7) Stevens - 22,209 65–76
143 7 września Brewers 3–6 Roque Dessens (2–3) Wickman 12,830 65–77
144 8 września Brewers 8–7 Williams (4–2) Dolar Loiselle Maszyny (18) 7,171 66–77
145 9 września @ Cubs 2–4 Clark Schmidt (11–11) Skinienie 34,857 66–78
146 10 września @ Cubs 2–5 Tapani Silva (6–4) Skinienie 38,722 66–79
147 11 września @ Phillies 6–1 Peters (8–9) Loewer - 16,597 67–79
148 12 września @ Phillies 4–13 Portugalia Dessens (2–4) - 19,329 67–80
149 13 września @ Phillies 1–4 Byrd Cordova (12–13) Leiter 19,662 67–81
150 14 września @ Cardinals 3–7 Jimenez Schmidt (11–12) - 42,265 67–82
151 15 września @ Cardinals 8–6 Lawrence (2–1) Osborne Loiselle Maszyny (19) - 68–82
152 15 września @ Cardinals 3–9 Aybar Silva (6–5) Acevedo 41,271 68–83
153 16 września @ Cardinals 0–4 Morris Van Poppel (1–2) - 39,758 68–84
154 18 września Astros 2–5 Johnson Dessens (2–5) Powell 16,937 68–85
155 19 września Astros 7–1 Cordova (13–13) Lima - 20,670 69–85
156 20 września Astros 0–2 Reynolds Schmidt (11–13) Wagner 23,657 69–86
157 21 września @ Giants 1–8 Hershiser Silva (6–6) - 15,695 69–87
158 22 września @ Giants 2–14 Rueter Lieber (8–14) - 16,228 69–88
159 23 września @ Giants 1–4 Gardner Peters (8–10) Nen 13,915 69–89
160 24 września @ Giants 2–6 Ortiz Dessens (2–6) - 16,754 69–90
161 25 września @ Czerwoni 1–4 Bere Kordowa (13–14) Graves 17,429 69–91
162 26 września @ Czerwoni 2–6 Harnisch Schmidt (11–14) Biały 19,391 69–92
163 27 września @ Czerwoni 1–4 Tomko Silva (6–7) - 19,360 69–93
Legenda:        = Wygrana        = Strata       = Remis
pogrubiony = członek zespołu piratów

Rekord przeciwko przeciwnikom

1998 National League Records

Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Zespół ARI ATL CHC CIN PRZEŁĘCZ FLA HOU CHŁOPAK TYSIĄC PON NYM PHI DÓŁ SD SF STL glin
Arizona - 1–8 5–7 4–5 6–6 6–2 4–5 4–8 6–3 2–7 4–5 2–7 6–3 3–9 5–7 2–7 5–8
Atlanta 8–1 - 3–6 7–2 5–3 7–5 4–5 8–1 7–2 6–6 9–3 8–4 7–2 5–4 7–2 6–3 9–7
Chicago 7–5 6–3 - 6–5 7–2 7–2 4–7 4–5 6–6 7–2 4–5 3–6 8–3 5–4 7–3 4–7 5–8
Cincinnati 5–4 2–7 5–6 - 4–5 9–0 3–8 5–4 6–5 8–1 3–6 4–5 5–7 1–11 2–7 8–3 7-6
Kolorado 6–6 3–5 2–7 5–4 - 6–3 6–5 6–6 4–7 7–2 3–6 5–4 5–4 5–7 7–5 3–6 4–8
Floryda 2–6 5–7 2–7 0–9 3–6 - 3–6 4–5 0–9 5–7 5–7 6–6 3–6 4–5 0–9 4–5 8–8
Houston 5–4 5–4 7–4 8–3 5–6 6-3 - 3–6 9–2 7–2 5–4 7–2 9–2 5–4 6–3 5–7 10–4
Los Angeles 8–4 1–8 5–4 4–5 6–6 5–4 6–3 - 5–4 5–4 3–5 5–4 7–5 5–7 6–6 4–5 8–5
Milwaukee 3–6 2–7 6–6 5–6 7–4 9–0 2–9 4–5 - 6–3 1–8 4–5 6–5 3–6 5–4 3–8 8–6
Montreal 7–2 6–6 2–7 1–8 2–7 7–5 2–7 4–5 3–6 - 8–4 5–7 2–7 4–4 3–6 3–6 6–10
Nowy Jork 5–4 3–9 5–4 6–3 6–3 7–5 4–5 5–3 8–1 4–8 - 8–4 4–5 4–5 4–5 6–3 9–7
Filadelfia 7-2 4–8 6–3 5–4 4–5 6–6 2–7 4–5 5–4 7–5 4–8 - 8–1 1–8 2–6 3–6 7–9
Pittsburgh 3–6 2–7 3–8 7–5 4–5 6–3 2–9 5–7 5–6 7–2 5–4 1–8 - 5–4 2–7 6–5 6–7
San Diego 9–3 4–5 4–5 11–1 7–5 5–4 4–5 7–5 6–3 4–4 5–4 8–1 4–5 - 8–4 6–3 6–7
San Francisco 7–5 2–7 3–7 7–2 5–7 9–0 3–6 6–6 4–5 6–3 5–4 6–2 7–2 4–8 - 7–5 8–5
St. Louis 7–2 3–6 7–4 3–8 6–3 5-4 7–5 5–4 8–3 6–3 3–6 6–3 5–6 3–6 5–7 - 4–9


Szczegółowe zapisy

Lista

1998 Pittsburgh Pirates
Lista
Dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi Menedżer

Trenerzy

Skład dnia otwarcia

Rozpoczęcie dnia otwarcia
Nazwa Pozycja
Tony Womack 2B
Jason Kendall do
Al Martin LF
Kevin Young 1B
Jermaine Allensworth CF
José Guillén RF
Freddy García 3B
Lou Collier SS
Francisco Córdova SP

Statystyki gracza

Mrugnięcia
Pitching

Nagrody i wyróżnienia

1998 Major League Baseball All-Star Game

Znaczące transakcje

System rolniczy

Poziom Zespół Liga Menedżer
AAA Nashville Sounds Liga Wybrzeża Pacyfiku Trent Jewett
AA Carolina Mudcats Liga Południowa Jeff Banister
ZA Lynchburg Hillcats Carolina League Jeff Richardson i Jeff Livesey
ZA Augusta Greenjackets Liga Południowoatlantycka Marty Brown
Krótki sezon Erie SeaWolves New York – Penn League Tracy Woodson
Rekrut Piraci GCL Gulf Coast League Woody Huyke

Bibliografia