Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1992 r. w Kansas - 1992 United States presidential election in Kansas

1992 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Kansas

←  1988 3 listopada 1992 r. 1996  →
  Portret prezydencki George'a HW Busha (przycięty 2).jpg Bill Clinton.jpg RossPerotKolor.jpg
Nominat George HW Bush Bill Clinton Ross Perot
Impreza Republikański Demokratyczny Niezależny
Stan rodzinny Teksas Arkansas Teksas
Biegnący kolega Dan Quayle Al Gore James Stockdale
Głosowanie wyborcze 6 0 0
Popularny głos 446 951 390 434 312,358
Odsetek 38,88% 33,74% 26,99%

Wyniki wyborów prezydenckich w Kansas 1992.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

George HW Bush
Republikanin

Wybrany prezydent

Bill Clinton
Demokratyczny

1992 Wybory prezydenckie w USA w stanie Kansas odbyło się w dniu 3 listopada 1992 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1992 r . Wyborcy wybrali sześciu reprezentantów, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Kansas został wygrany przez urzędującego prezydenta George'a HW Busha ( R - Teksas ) z 38,88% głosów powszechnych nad gubernatorem Billem Clintonem ( D - Arkansas ) z 33,74%. Biznesmen Ross Perot ( I -Texas) zajął trzecie miejsce z 26,99% głosów. Kansas było zaskakująco blisko, prawdopodobnie dlatego, że Ross Perot podzielił głosowanie. Gdyby Clinton wygrał w Kansas, byłoby to poważne zwycięstwo. Clinton ostatecznie wygrał ogólnokrajowe głosowanie, pokonując urzędującego prezydenta Busha i Perota. Począwszy od wyborów prezydenckich w 2020 , to ostatnie wybory, w których Ellis County , Cherokee County , Hrabstwo Leavenworth , Hrabstwo Labette i Hrabstwo Miami głosował za Demokratycznej kandydata na prezydenta, a także ostatnie wybory, w których Hrabstwo Wabaunsee , Hrabstwo Anderson , Okręgi Jefferson i Morris nie poparły kandydata Republikanów.

Z 26,99% głosów powszechnych, Kansas okaże się piątym najsilniejszym stanem Perot po Maine , Alasce , Utah i Idaho . Perot (pomimo zajęcia trzeciego miejsca w całym stanie) pokonał Clintona i Busha o drugie miejsce w 63 ze 105 hrabstw Kansas i wygrał hrabstwa Anderson , Jefferson , Wabaunsee i remis z Bushem w hrabstwie Morris .

Wyniki

1992 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Kansas
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański George HW Bush ( zasiedziały ) 449,951 38,88% 6
Demokratyczny Bill Clinton 390 434 33,74% 0
Niezależny Ross Perot 312,358 26,99% 0
libertarianin André Marrou 4314 0,37% 0
Nie dotyczy Inne 199 0,02% 0
Sumy 1157,256 100,0% 6

Wyniki według powiatu

Hrabstwo George Herbert Walker Bush
Republikanin
William Jefferson Clinton
Demokraci
Henry Ross Perot
Niezależny
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # %
Allen 2351 36,56% 2312 35,96% 1,746 27,15% 21 0,33% 39 0,61% 6430
Anderson 1218 33,03% 1178 31,95% 1,282 34,77% 9 0,24% -64 -1,74% 3,687
Atchison 2,521 33,48% 2959 39,30% 2020 26,83% 30 0,40% -438 -5,82% 7530
Fryzjer 1225 42,52% 759 26,35% 893 31,00% 4 0,14% 332 11,52% 2881
Siedziba 5 113 37,65% 3846 28,32% 4574 33,68% 49 0,36% 539 3,97% 13 582
Burbon 2876 40,17% 2,509 35,05% 1,763 24,63% 11 0,15% 367 5,13% 7159
brązowy 2203 41,61% 1476 27,88% 1603 30,28% 12 0,23% 600 11,33% 5294
Lokaj 9166 38,79% 7029 29,75% 7,355 31,13% 79 0,33% 1811 7,66% 23,629
pościg 610 36,20% 470 27,89% 600 35,61% 5 0,30% 10 0,59% 1,685
Chautauqua 853 41,15% 598 28,85% 607 29,28% 15 0,72% 246 11,87% 2073
Czirokez 3,589 36,78% 4083 41,85% 2067 21,18% 18 0,18% -494 -5,06% 9757
Cheyenne 863 49,17% 407 23,19% 477 27,18% 8 0,46% 386 21,99% 1,755
Clark 676 51,49% 293 22,32% 341 25,97% 3 0,23% 335 25,51% 1,313
Glina 2198 47,89% 947 20,63% 1,434 31,24% 11 0,24% 764 16,64% 4590
Chmura 2131 39,12% 1,720 31,57% 1578 28,96% 19 0,35% 411 7,54% 5448
Kawa 1824 42,44% 1021 23,76% 1443 33,57% 10 0,23% 381 8,86% 4298
Komancze 636 49,49% 325 25,29% 324 25,21% 0 0,00% 311 24,20% 1285
Cowley 5422 34,35% 5405 34,24% 4911 31,11% 46 0,29% 17 0,11% 15,784
Crawford 5468 32,96% 7366 44,40% 3706 22,34% 51 0,31% -1,898 -11,44% 16 591
Decatur 940 45,00% 576 27,57% 565 27,05% 8 0,38% 364 17,42% 2089
Dickinson 3,851 41,76% 2518 27,31% 2833 30,72% 19 0,21% 1,018 11,04% 9221
Donifan 1579 39,74% 1,177 29,62% 1200 30,20% 17 0,43% 379 9,54% 3973
Douglas 12 949 30,64% 19 439 45,99% 9630 22,78% 247 0,58% -6.490 -15,36% 42,265
Edwards 769 39,95% 567 29,45% 584 30,34% 5 0,26% 185 9,61% 1925
Łoś 748 42,94% 485 27,84% 503 28,87% 6 0,34% 245 14,06% 1,742
Ellis 3985 32,00% 4544 36,49% 3887 31,21% 37 0,30% -559 -4,49% 12,453
Ellsworth 1197 36,96% 1,010 31,18% 1020 31,49% 12 0,37% 177 5,46% 3239
Finney 5278 48,28% 2612 23,89% 3011 27,54% 32 0,29% 2267 20,74% 10 933
Bród 4342 41,93% 2635 25,44% 3,341 32,26% 38 0,37% 1001 9,67% 10 356
Franklin 3,699 37,43% 2968 30,03% 3184 32,22% 32 0,32% 515 5,21% 9883
Geary 2928 38,75% 2 559 33,87% 2057 27,22% 12 0,16% 369 4,88% 7556
Gove 792 46,42% 379 22,22% 532 31,18% 3 0,18% 260 15,24% 1,706
Graham 752 39,33% 554 28,97% 603 31,54% 3 0,16% 149 7,79% 1912
Dotacja 1,561 51,71% 619 20,50% 835 27,66% 4 0,13% 726 24,05% 3019
Szary 1,039 47,81% 443 20,39% 686 31,57% 5 0,23% 353 16,24% 2173
Greeley 504 57,73% 191 21,88% 175 20,05% 3 0,34% 313 35,85% 873
Greenwood 1411 36,62% 1,262 32,75% 1,167 30,29% 13 0,34% 149 3,87% 3,853
Hamilton 716 51,96% 386 28,01% 271 19,67% 5 0,36% 330 23,95% 1,378
Harfiarka 1,371 40,59% 845 25,01% 1151 34,07% 11 0,33% 220 6,51% 3,378
Harvey 6259 41,71% 5047 33,63% 3,653 24,34% 47 0,31% 1212 8,08% 15,006
Haskell 1,023 56,02% 336 18,40% 462 25,30% 5 0,27% 561 30,72% 1826
Hodgeman 625 50,85% 258 20,99% 343 27,91% 3 0,24% 282 22,95% 1,229
Jackson 1970 35,48% 1,639 29,52% 1927 34,71% 16 0,29% 43 0,77% 5,552
Jefferson 2569 33,02% 2538 32,62% 2642 33,96% 31 0,40% -73 -0,94% 7780
Biżuteria 1050 45,65% 546 23,74% 698 30,35% 6 0,26% 352 15,30% 2300
Johnson 85 418 43,83% 59 573 30,57% 49,136 25,22% 739 0,38% 25,845 13,26% 194,866
Kearny 943 55,18% 384 22,47% 376 22,00% 6 0,35% 559 32,71% 1,709
Kingman 1680 40,36% 1100 26,42% 1370 32,91% 13 0,31% 310 7,45% 4163
Kiowa 1,057 55,90% 355 18,77% 475 25,12% 4 0,21% 582 30,78% 1,891
Labette 3,368 33,09% 4196 41,23% 2,577 25,32% 36 0,35% -828 -8,14% 10,177
uliczka 674 51,89% 265 20,40% 356 27,41% 4 0,31% 318 24,48% 1299
Leavenworth 7738 33,39% 8077 34,86% 7306 31,53% 51 0,22% -339 -1,46% 23172
Lincoln 893 41,11% 612 28,18% 657 30,25% 10 0,46% 236 10,87% 2172
Linn 1413 34,20% 1,353 32,75% 1,358 32,87% 7 0,17% 55 1,33% 4131
Logan 905 52,95% 355 20,77% 446 26,10% 3 0,18% 459 26,86% 1,709
Lyon 5090 34,73% 4811 32,83% 4717 32,18% 38 0,26% 279 1,90% 14 656
McPherson 5745 44,22% 3645 28,06% 3,561 27,41% 40 0,31% 2100 16,17% 12 991
Marion 3142 49,47% 1627 25,62% 1557 24,52% 25 0,39% 1515 23,85% 6,351
Marshall 2030 34,65% 2022 34,52% 1,786 30,49% 20 0,34% 8 0,14% 5,858
Meade 1,135 52,45% 430 19,87% 592 27,36% 7 0,32% 543 25,09% 2164
Miami 3528 31,80% 3835 34,56% 3701 33,35% 32 0,29% 134 1,21% 11,096
Mitchell 1,601 43,86% 938 25,70% 1,098 30,08% 13 0,36% 503 13,78% 3650
Montgomery 6848 43,04% 5453 34,27% 3,570 22,44% 41 0,26% 1395 8,77% 15 912
Morris 1,071 34,43% 957 30,76% 1,071 34,43% 12 0,39% 0 0,00% 3111
Morton 915 54,79% 398 23,83% 350 20,96% 7 0,42% 517 30,96% 1670
Nemaha 2220 39,51% 1580 28,12% 1,804 32,11% 15 0,27% 416 7,40% 5619
Neosho 2926 37,07% 2799 35,46% 2136 27,06% 32 0,41% 127 1,61% 7893
Ness 967 43,60% 565 25,47% 678 30,57% 8 0,36% 289 13,03% 2218
Norton 1469 47,88% 779 25,39% 815 26,56% 5 0,16% 654 21,32% 3068
Osage 2,561 34,51% 2297 30,95% 2532 34,12% 31 0,42% 29 0,39% 7421
Osborne 1003 38,47% 779 29,88% 819 31,42% 6 0,23% 184 7,06% 2607
Ottawa 1284 45,53% 764 27,09% 762 27,02% 10 0,35% 520 18,44% 2820
Pawnee 1,357 37,85% 1,118 31,19% 1,097 30,60% 13 0,36% 239 6,67% 3,585
Phillips 1579 46,61% 843 24,88% 955 28,19% 11 0,32% 624 18,42% 3,388
Pottawatomie 3106 38,87% 2099 26,27% 2759 34,53% 26 0,33% 347 4,34% 7990
Pratt 1,779 37,17% 1466 30,63% 1528 31,93% 13 0,27% 251 5,24% 4786
Rawlins 1,023 52,87% 393 20,31% 517 26,72% 2 0,10% 506 26,15% 1935
Reno 11 377 40,10% 9257 32,63% 7636 26,91% 102 0,36% 2120 7,47% 28 372
Republika 1,767 46,43% 939 24,67% 1,084 28,48% 16 0,42% 683 17,95% 3806
Ryż 2158 40,94% 1,555 29,50% 1543 29,27% 15 0,28% 603 11,44% 5,271
Riley 8394 38,51% 7933 36,39% 5,387 24,71% 83 0,38% 461 2,11% 21.797
Gawrony 1249 40,42% 771 24,95% 1,063 34,40% 7 0,23% 186 6,02% 3090
Wysypka 756 35,74% 689 32,58% 665 31,44% 5 0,24% 67 3,17% 2115
Russell 1,434 35,72% 1178 29,34% 1395 34,74% 8 0,20% 39 0,97% 4015
Solankowy 8565 36,26% 7890 33,40% 7108 30,09% 60 0,25% 675 2,86% 23,623
Scott 1426 56,27% 480 18,94% 621 24,51% 7 0,28% 805 31,77% 2534
Sedgwick 75 577 40,53% 62 670 33,61% 47 238 25,33% 990 0,53% 12,907 6,92% 186,475
Seward 3 477 51,09% 1488 21,86% 1818 26,71% 23 0,34% 1659 24,38% 6806
Shawnee 29.344 35,66% 31 972 38,86% 20 653 25,10% 315 0,38% -2 628 -3,19% 82,284
Sheridan 739 45,17% 347 21,21% 546 33,37% 4 0,24% 193 11,80% 1,636
Sherman 1630 49,73% 810 24,71% 828 25,26% 10 0,31% 802 24,47% 3278
Kowal 1236 43,34% 789 27,66% 816 28,61% 11 0,39% 420 14,73% 2852
Stafford 1,064 38,55% 777 28,15% 910 32,97% 9 0,33% 154 5,58% 2760
Stanton 556 55,71% 224 22,44% 214 21,44% 4 0,40% 332 33,27% 998
Stevens 1408 56,84% 390 15,74% 674 27,21% 5 0,20% 734 29,63% 2477
Sumner 4087 35,27% 3,564 30,76% 3887 33,54% 50 0,43% 200 1,73% 11 588
Tomasz 1849 47,14% 932 23,76% 1129 28,79% 12 0,31% 720 18,36% 3922
Trego 727 38,02% 608 31,80% 574 30,02% 3 0,16% 119 6,22% 1912
Jezioro Wabaun 1254 37,17% 851 25,22% 1258 37,29% 11 0,33% -4 -0,12% 3,374
Wallace 679 63,70% 164 15,38% 219 20,54% 4 0,38% 460 43,15% 1,066
Waszyngton 1,740 47,00% 893 24,12% 1,054 28,47% 15 0,41% 686 18,53% 3702
Wichita 681 55,37% 241 19,59% 303 24,63% 5 0,41% 378 30,73% 1230
Wilsona 1925 41,53% 1,331 28,72% 1365 29,45% 14 0,30% 560 12,08% 4635
Woodson 662 35,48% 590 31,62% 604 32,37% 10 0,54% 58 3,11% 1866
Wyandotte 12 872 21,06% 34 397 56,27% 13.620 22,28% 235 0,38% 20 777 33,99% 61124
Sumy 449,951 38,89% 390 434 33,74% 312,358 27,00% 4334 0,37% 59 517 !5,14% 1157,077

Uwagi

Bibliografia