1953 Pittsburgh Pirates sezon - 1953 Pittsburgh Pirates season

1953 Pittsburgh Pirates
Przynależności do głównych lig
Lokalizacja
Inne informacje
Właściciel (e) John W. Galbreath (akcjonariusz większościowy) ; Bing Crosby , Thomas P. Johnson , Branch Rickey (akcjonariusze mniejszościowi)
Dyrektor generalny Oddział Rickey
Menedżerowie) Fred Haney
Telewizja lokalna Żaden
Lokalne radio WWSW
Rosey Rowswell , Bob Prince
<Poprzedni sezon      Następny sezon>

1953 Pittsburgh Pirates sezon był 72. w historii klubu. W kwietniu 1953 roku New York Yankees odwiedzili Forbes Field i rozegrali dwa przedsezonowe mecze przeciwko Piratom. Mickey Mantle uderzył w 500-metrowy bieg do domu, który wylądował na dachu.

Poza sezonem

Sezon zasadniczy

Klasyfikacja sezonowa

Liga Narodowa W. L Pct. GB Dom Droga
Brooklyn Dodgers 105 49 0.682 - 60–17 45–32
Milwaukee Braves 92 62 0.597 13 45–31 47–31
Philadelphia Phillies 83 71 0.539 22 48–29 35–42
St. Louis Cardinals 83 71 0.539 22 48–30 35–41
New York Giants 70 84 0,455 35 38–39 32–45
Cincinnati Redlegs 68 86 0,442 37 38–39 30–47
Chicago Cubs 65 89 0,422 40 43–34 22–55
Pittsburgh Pirates 50 104 0,325 55 26–51 24–53

Rekord przeciwko przeciwnikom

1953 National League Records

Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Zespół BR CHC CIN TYSIĄC NYG PHI DÓŁ STL
Brooklyn - 13–9–1 15–7 13–9 15–7 14–8 20–2 15–7
Chicago 9–13–1 - 12–10 8–14 9–13 5–17 11–11 11–11
Cincinnati 7–15 10–12 - 8–14 9–13 12–10 15–7 7–15–1
Milwaukee 9–13 14–8 14–8 - 14–8–1 13–9–1 15–7 13–9–1
Nowy Jork 7–15 13–9 13–9 8–14–1 - 9–13 11–11 9–13
Filadelfia 8–14 17–5 10–12 9–13–1 13–9 - 15–7 11–11–1
Pittsburgh 2–20 11–11 7–15 7–15 11–11 7–15 - 5–17
St. Louis 7–15 11–11 15–7–1 9–13–1 13–9 11–11–1 17–5 -


Dziennik gry

Dziennik gry z 1953 r .: 50–104 (Dom: 26–51; Goście: 24–53)
Kwiecień: 5–9 (Dom: 5–3; Poza domem: 0–6)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
1 14 kwietnia @ Dodgers 5–8 czarny Dickson (0–1) - 12,433 0–1
2 15 kwietnia @ Dodgers 2–4 Meyer Lindell (0–1) - 3,149 0–2
3 16 kwietnia Phillies 14–12 Dickson (1–1) Hansen - 16,220 1–2
4 19 kwietnia Dodgersi 4–12 Erskine Dickson (1–2) - 8,801 1–3
5 21 kwietnia Giants 5–4 Przyjaciel (1–0) Maglie - 2–3
6 22 kwietnia Giants 2–4 Hearn LaPalme (0–1) Wilhelm 10,603 2–4
7 23 kwietnia Giants 6–5 Pollet (1–0) Koslo Hetki (1) 4,372 3-4
8 24 kwietnia @ Phillies 3–5 Konstanty Hall (0–1) - 6,506 3–5
9 25 kwietnia @ Phillies 6–7 Simmons Lindell (0–2) Hansen 6265 3–6
10 26 kwietnia @ Phillies 5–7 Roberts Przyjaciel (1–1) - 3–7
11 26 kwietnia @ Phillies 1–8 Drews Macdonald (0–1) - 18,490 3–8
12 28 kwietnia Młode 3–5 Wysypka LaPalme (0–2) Leonard 5,870 3–9
13 29 kwietnia Młode 4–3 Dickson (2–2) Haker - 8,744 4–9
14 30 kwietnia Młode 4–2 Twarz (1–0) Górnik - 2,930 5–9
Maj: 8–19 (Dom: 6–8; Poza domem: 2–11)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
15 1 maja Czerwoni 8–3 Pettit (1–0) Perkowski Dickson Maszyny (1) 14,826 6–9
16 2 maja Czerwoni 12–4 LaPalme (1–2) Podbielan - 7,437 7–9
17 3 maja Kardynałowie 8–2 Lindell (1–2) Haddix - 26,001 8–9
18 4 maja Kardynałowie 0–5 Mizell Dickson (2-3) - 18,778 8–10
19 9 maja @ Giants 2–0 Lindell (2–2) Jansen - 9–10
20 9 maja @ Giants 4–6 Wilhelm Pettit (1–1) - 9,889 9–11
21 10 maja @ Giants 0–4 Maglie Dickson (2-4) - 9-12
22 10 maja @ Giants 2–3 Hiller Pollet (1–1) - 17 940 9–13
23 14 maja @ Braves 2–3 Wilson Lindell (2–3) - 15,438 9–14
24 15 maja @ Braves 3-4 Surkont Przyjaciel (1–2) - 8,744 9-15
25 16 maja @ Cubs 3–2 Dickson (3-4) Wysypka Hetki (2) 9,728 10–15
26 17 maja @ Cubs 2–6 Górnik LaPalme (1–3) - 10-16
27 17 maja @ Cubs 3–7 (7) Klippstein Pettit (1–2) Haker 7,745 10-17
28 19 maja @ Cardinals 1–2 Staley Lindell (2–4) Młynarz 7,607 10–18
29 20 maja @ Cardinals 6–11 Presko Przyjaciel (1–3) Brazle 5,715 10–19
30 21 maja Phillies 7–2 Dickson (4-4) Drews - 7,507 11–19
31 23 maja Giants 8–4 LaPalme (2–3) Gomez - 7,444 12–19
32 24 maja Giants 3–11 Jansen Lindell (2–5) Wilhelm 20 966 12–20
33 25 maja Giants 3–6 Hiller Przyjaciel (1–4) - 2,369 12–21
34 27 maja Phillies 2–14 Roberts Dickson (4–5) - 12–22
35 27 maja Phillies 8–6 Twarz (2–0) Drews Dickson Maszyny (2) 16,935 13–22
36 28 maja Phillies 8–9 Konstanty LaPalme (2–4) - 2,437 13–23
37 29 maja Dodgersi 4–7 Meyer Lindell (2–6) Hughes 3,902 13–24
38 30 maja Dodgersi 4–7 Przebrnąć Dickson (4–6) - 13–25
39 30 maja Dodgersi 1–4 Podres Przyjaciel (1–5) Erskine 31,029 13–26
40 31 maja @ Dodgers 3-4 Loes LaPalme (2–5) Hughes 25,277 13–27
41 31 maja @ Dodgers 1–4 (7) Milliken Hetki (0–1) - 25,277 13–28
Czerwiec: 12–22 (Dom: 6–11; Poza domem: 6–11)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
42 2 czerwca Młode 4–3 (11) Hetki (1–1) Klippstein - 8,158 14–28
43 3 czerwca Młode 1–0 LaPalme (3–5) Haker - 8,165 15–28
44 4 czerwca Młode 6–1 Hall (1–1) Górnik - 3.182 16–28
45 5 czerwca Czerwoni 4–7 Wehmeier Bowman (0–1) - 12,229 16–29
46 6 czerwca Czerwoni 7–15 Kowal Przyjaciel (1–6) Collum 6,685 16–30
47 7 czerwca Czerwoni 1–6 Podbielan Schultz (0–1) - 16–31
48 7 czerwca Czerwoni 6–11 Nuxhall Lindell (2–7) Perkowski 9,021 16–32
49 8 czerwca Kardynałowie 3–5 (12) Brazle Hetki (1–2) Młynarz 7,643 16–33
50 9 czerwca Kardynałowie 7–4 Hall (2–1) Haddix - 1,894 17–33
51 10 czerwca Kardynałowie 1–5 Presko Przyjaciel (1–7) Biały 8,937 17–34
52 11 czerwca Kardynałowie 3–5 Młynarz Lindell (2–8) Biały 2,178 17–35
53 12. czerwca Braves 4–2 Dickson (5–6) Antonelli - 18–35
54 12. czerwca Braves 2–11 Surkont Schultz (0–2) - 17,344 18–36
55 13 czerwca Braves 4–5 Burdette Lapalme (3-6) - 5,134 18–37
56 14 czerwca Braves 3–7 Liddle Hall (2–2) - 18–38
57 14 czerwca Braves 0–8 Buhl Bowman (0–2) - 15 083 18–39
58 15 czerwca Braves 3–2 (10) Przyjaciel (2–7) Wilson - 6,548 19–39
59 16 czerwca @ Cubs 6–5 Lindell (3–8) Górnik - 20–39
60 16 czerwca @ Cubs 2–3 Pollet Dickson (5–7) Klippstein 11,427 20–40
61 17 czerwca @ Cubs 4–5 (16) Nisko Hetki (1–3) - 5,422 20–41
62 18 czerwca @ Cubs 4–8 Wysypka Hall (2–3) Leonard 3,969 20–42
63 19 czerwca @ Cardinals 2–10 Mizell LaPalme (3–7) - 7,552 20–43
64 20 czerwca @ Cardinals 1–2 Presko Przyjaciel (2-8) - 9,019 20–44
65 21 czerwca @ Cardinals 5–2 Dickson (6–7) Młynarz - 10,451 21–44
66 22 czerwca @ Cardinals 3–6 Staley Lindell (3–9) - 5.625 21–45
67 23 czerwca @ Braves 1–0 Hall (3–3) Spahn - 26,299 22–45
68 24 czerwca @ Braves 10–1 Twarz (3–0) Bickford - 21,438 23–45
69 25 czerwca @ Braves 6–4 (12) Hetki (2–3) Buhl - 14,841 24–45
70 26 czerwca @ Czerwoni 4–8 Nuxhall Dickson (6-8) Król 24–46
71 26 czerwca @ Czerwoni 1–4 Collum LaPalme (3-8) - 7,758 24–47
72 27 czerwca @ Czerwoni 5–15 Perkowski Twarz (3–1) - 2,599 24–48
73 28 czerwca @ Czerwoni 1–4 Baczewskiego Hall (3-4) - 24–49
74 28 czerwca @ Czerwoni 2–9 Raffensberger Bowman (0–3) - 10,432 24–50
75 30 Czerwca @ Giants 3–1 Dickson (7-8) Gomez - 13,805 25–50
Lipiec: 8–23 (Dom: 5–15; Poza domem: 3–8)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
76 Lipiec 1 @ Giants 5–3 (11) Hetki (3–3) Wilhelm - 4429 26–50
77 4 lipca @ Dodgers 5–6 Hughes Hall (3–5) Przebrnąć 30,029 26–51
78 4 lipca @ Dodgers 5–2 Przyjaciel (3-8) Loes - 30,029 27–51
79 5 lipca Phillies 0–2 (10) Roberts Dickson (7–9) - 27–52
80 5 lipca Phillies 7–4 Waugh (1–0) Ridzik LaPalme Maszyny (1) 11,404 28–52
81 6 lipca Dodgersi 2–14 Meyer LaPalme (3–9) Hughes 13,497 28–53
82 7 lipca Dodgersi 4–5 Erskine Lindell (3–10) Przebrnąć 28–54
83 7 lipca Dodgersi 5–9 Ikra Hall (3–6) Milliken 9,687 28–55
84 8 lipca Giants 7–10 (11) Jansen Hetki (3–4) Koslo 7,095 28–56
85 9 lipca Giants 0–4 Gomez Twarz (3–2) - 3,391 28–57
86 10 lipca @ Phillies 3–13 Simmons Dickson (7–10) - 6,466 28–58
87 11 lipca @ Phillies 4–8 Ridzik Dickson (7–11) - 3,608 28–59
88 12 lipca @ Phillies 4–6 Roberts Twarz (3–3) - 28–60
89 12 lipca @ Phillies 5–6 Ridzik LaPalme (3–10) - 10,806 28–61
90 16 lipca Braves 5–2 Przyjaciel (4-8) Antonelli - 11,775 29–61
91 17 lipca Braves 2–8 Spahn Hall (3–7) - 11,565 29–62
92 18 lipca Braves 3-4 Liddle Waugh (1–1) Burdette 4,674 29–63
93 19 lipca Kardynałowie 2–8 Haddix Dickson (7–12) - 29–64
94 19 lipca Kardynałowie 6–4 LaPalme (4–10) Mizell - 9 045 30–64
95 20 lipca Kardynałowie 4–9 Kancelaria Przyjaciel (4–9) Biały 9 045 30–65
96 21 lipca Czerwoni 2–7 Raffensberger Waugh (1–2) - 7,594 30–66
97 22 lipca Czerwoni 3–2 LaPalme (5-10) Collum - 1,567 31–66
98 23 lipca Czerwoni 0–7 Perkowski Dickson (7–13) - 1,807 31–67
99 24 lipca Młode 1–7 Górnik Hall (3–8) - 10,406 31–68
100 25 lipca Młode 4–5 Nisko Lindell (3–11) Leonard 4217 31–69
101 26 lipca Młode 3–2 Twarz (4–3) Leonard - 32–69
102 26 lipca Młode 3–7 Haker Waugh (1–3) Klippstein 11,358 32–70
103 28 lipca @ Cardinals 4–6 Kancelaria LaPalme (5–11) Presko 7,973 32–71
104 29 lipca @ Cardinals 2–8 Haddix Lindell (3-12) - 7,418 32–72
105 30 lipca @ Cardinals 4–10 Erautt Hetki (3–5) - 3,402 32–73
106 31 lipca @ Cubs 4–0 Dickson (8–13) Górnik - 5,412 33–73
Sierpień: 8–22 (Dom: 2–11; Poza domem: 6–11)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
107 1 sierpnia @ Cubs 10–3 Lindell (4–12) Pollet - 8,017 34–73
108 2 sierpnia @ Cubs 6–7 (11) Nisko Dickson (8–14) - 14,110 34–74
109 3 sierpnia @ Czerwoni 0–5 Nuxhall LaPalme (5–12) - 3,499 34–75
110 4 sierpnia @ Czerwoni 2–1 Twarz (5–3) Collum Dickson Maszyny (3) 4,463 35–75
111 5 sierpnia @ Czerwoni 6–4 Waugh (2-3) Podbielan Hetki (3) 1,797 36–75
112 6 sierpnia @ Czerwoni 4–3 Lindell (5–12) Król LaPalme Maszyny (2) 2,054 37–75
113 7 sierpnia @ Braves 2–9 Bickford Dickson (8–15) - 26,902 37–76
114 8 sierpnia @ Braves 4–7 Burdette Hall (3–9) - 17,163 37–77
115 9 sierpnia @ Braves 4–7 Johnson LaPalme (5–13) Liddle 37–78
116 9 sierpnia @ Braves 3–10 Wilson Twarz (5–4) - 33,376 37–79
117 11 sierpnia Phillies 0–3 Simmons Dickson (8-16) - 8,985 37–80
118 12 sierpnia Phillies 4–8 Roberts Lindell (5–13) - 6,505 37–81
119 13 sierpnia Phillies 4–3 LaPalme (6–13) Młynarz - 2,373 38–81
120 15 sierpnia @ Dodgers 6–14 Przebrnąć Twarz (5–5) - 12,842 38–82
121 16 sierpnia @ Dodgers 1–3 Ikra Hall (3–10) - 18,550 38–83
122 16 sierpnia @ Dodgers 5–9 Erskine Dickson (8–17) Labine 18,550 38–84
123 17 sierpnia @ Dodgers 2–5 (11) Labine Lindell (5–14) - 9,943 38–85
124 18 sierpnia @ Phillies 0–1 Ridzik LaPalme (6–14) Roberts 3,945 38–86
125 19 sierpnia @ Phillies 5–3 Twarz (6–5) Simmons - 4,554 39–86
126 20 sierpnia @ Phillies 5–2 Waugh (3-3) Roberts - 4376 40–86
127 21 sierpnia Dodgersi 7–1 Dickson (9–17) Podres - 12,459 41–86
128 22 sierpnia Dodgersi 3–5 Ikra Hall (3–11) Labine 7,033 41–87
129 23 sierpnia Dodgersi 4–10 Meyer Lindell (5–15) - 1,848 41–88
130 23 sierpnia Dodgersi 7–9 Labine Przyjaciel (4–10) - 1,848 41–89
131 25 sierpnia Czerwoni 6–8 Collum Hetki (3–6) Kelly 41–90
132 25 sierpnia Czerwoni 8–9 Baczewskiego Bowman (0–4) - 8.370 41–91
133 28 sierpnia Kardynałowie 9–10 Biały Hall (3–12) Staley 7,021 41–92
134 29 sierpnia Kardynałowie 4–5 Mizell Dickson (9–18) Brazle 3,145 41–93
135 30 sierpnia Braves 4–19 Antonelli Lindell (5–16) - 41–94
136 30 sierpnia Braves 5–11 Liddle LaPalme (6–15) - 9,458 41–95
Wrzesień: 9–9 (Dom: 2–3; Poza domem: 7–6)
# Data Przeciwnik Wynik Zdobyć Utrata Zapisać Frekwencja Rekord
137 2 września Młode 8–1 Przyjaciel (5–10) Simpson - 5.659 42–95
138 6 września Phillies 2–7 Drews Twarz (6–6) - 5,890 42–96
139 7 września @ Giants 9–7 Przyjaciel (6–10) Worthington - 43–96
140 7 września @ Giants 5–3 LaPalme (7–15) Hearn - 6,903 44–96
141 9 września @ Cubs 7–8 Simpson Twarz (6-7) - 2,319 44–97
142 11 września @ Cardinals 3–5 Mizell Waugh (3-4) Brazle 4,728 44–98
143 12 września @ Cardinals 8–7 (12) Dickson (10–18) Kancelaria - 4,119 45–98
144 13 września @ Czerwoni 5–4 LaPalme (8–15) Raffensberger - 46–98
145 13 września @ Czerwoni 6–8 Kowal Dickson (10-19) - 7,454 46–99
146 15 września @ Braves 7–5 Przyjaciel (7–10) Burdette Przedpokój (1) 32,145 47–99
147 16 września @ Braves 3–7 Buhl Twarz (6-8) - 18,912 47–100
148 19 września @ Giants 1–4 Worthington LaPalme (8–16) Jansen 47–101
149 19 września @ Giants 6–5 Waugh (4–4) Hearn Dickson Maszyny (4) 2,744 48–101
150 20 września @ Giants 8–4 Przyjaciel (8–10) Gomez - 4,717 49–101
151 22 września @ Dodgers 4–5 Podres Hogue (0–1) Labine 2,365 49–102
152 25 września Giants 2–6 Worthington Przyjaciel (8–11) - 3,367 49–103
153 26 września Giants 3–5 Jansen Waugh (4–5) - 1,385 49–104
154 27 września Giants 6–4 Hogue (1–1) Corwin - 17,367 50–104
Legenda:        = Wygrana       = Strata
pogrubienie = członek drużyny piratów

Skład dnia otwarcia

Znaczące transakcje

Lista

1953 Pittsburgh Pirates
Lista
Dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi

Inne ciasta

Menedżer

Trenerzy

Statystyki gracza

Mrugnięcia

Przystawki według pozycji

Uwaga: Poz = Pozycja; G = rozegrane gry; AB = u nietoperzy; H = trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegi domowe; RBI = biegnie

Poz Gracz sol AB H. Śr. HR RBI
2B Johnny O'Brien 89 279 69 .247 2 22
SS Eddie O'Brien 89 261 62 .238 0 14
Z Cal Abrams 119 448 128 .286 15 43
Z Frank Thomas 128 455 116 .255 30 102

Inne ciasta

Uwaga: G = rozegrane gry; AB = u nietoperzy; H = trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegi domowe; RBI = biegnie

Gracz sol AB H. Śr. HR RBI
Hal Rice 78 286 89 .311 4 42
Ralph Kiner 41 148 40 .270 7 29
Joe Garagiola 27 73 17 .233 2 14
Dick Smith 13 43 7 .163 0 2
Sum Metkovich 26 41 6 .146 1 7

Pitching

Zaczynając miotacze

Uwaga: G = gry rozbite; IP = rzucone inningi; W = wygrywa; L = straty; ERA = wypracowana średnia przebiegu; SO = Strikeouts

Gracz sol IP W. L ERA WIĘC
Bob Friend 32 170,2 8 11 4.90 66

Inne dzbany

Uwaga: G = gry rozbite; IP = rzucone inningi; W = wygrywa; L = straty; ERA = wypracowana średnia przebiegu; SO = Strikeouts

Gracz sol IP W. L ERA WIĘC
Murry Dickson 45 200.2 10 19 4.53 88
Roy Face 41 119 6 8 6.58 56
Howie Pollet 5 12.2 1 1 10,66 8

Dzbany z ulgą

Uwaga: G = gry rozbite; W = wygrywa; L = straty; SV = zapisuje; ERA = wypracowana średnia przebiegu; SO = Strikeouts

Gracz sol W. L SV ERA WIĘC
Roger Bowman 30 0 4 0 4.82 36

System rolniczy

Poziom Zespół Liga Menedżer
AA New Orleans Pelicans Stowarzyszenie Południowe Danny Murtaugh
ZA Charleston Rebels Sally League Frank Oceak , Norm Shope i Larry Shepard
ZA Denver Bears Western League Andy Cohen
b Piraci z Waco / Longview Wielka liga państwowa Buster Chatham
b Piraci Burlington-Graham Carolina League Stan Wentzel
do Mustangi Billingsa Pioneer League Cliff Dapper
do St. Jean Canadiens Liga Prowincjonalna George Genovese
do Hutchinson Elks Stowarzyszenie Zachodnie Wes Griffin
re Bristol Twins Liga Appalachów George Detore
re Dublin Irish Georgia State League John George i Frank Oceak
re Brunswick Pirates Liga Georgia-Floryda Jack Paepke
re Batavia Clippers PONY League George Kinnamon

MISTRZOWIE LIGI: Hutchinson, Brunswick

Franczyza Waco przeniesiona do Longview 22 maja 1953 roku

Uwagi

Bibliografia