Energia wiatrowa według kraju - Wind power by country

Udział energii pierwotnej z wiatru, 2019
Globalny wzrost mocy zainstalowanej[2]

Światowa łączna skumulowana moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru gwałtownie wzrosła od początku trzeciego tysiąclecia i na koniec 2020 roku wynosi 733 GW . Od 2010 r. ponad połowa wszystkich nowych energii wiatrowych została dodana poza tradycyjnymi rynkami Europy i Ameryki Północnej, głównie dzięki utrzymującemu się boomowi w Chinach i Indiach. Na koniec 2015 roku w Chinach zainstalowano 145 GW energii wiatrowej. W 2015 r. Chiny zainstalowały blisko połowę światowej mocy wiatrowej.

Energia wiatrowa jest wykorzystywana komercyjnie w ponad połowie wszystkich krajów świata. Do 2018 r. kilka krajów osiągnęło wysoki poziom penetracji energii wiatrowej, np. 41% stacjonarnej produkcji energii elektrycznej w Danii , 28% w Irlandii , 24% w Portugalii , 21% w Niemczech i 19% w Hiszpanii . W listopadzie 2018 r. produkcja energii wiatrowej w Szkocji była wyższa niż zużycie energii elektrycznej w kraju w ciągu miesiąca. Udział energii wiatrowej w światowym zużyciu energii elektrycznej na koniec 2018 r. wyniósł 4,8%, w porównaniu z 3,1% cztery lata wcześniej. W Europie jej udział w produkcji energii wyniósł 18,8% w 2018 r. W 2018 r. przyszłe rynki energii wiatrowej wzrosły z 8% do 10% na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.

Globalne dane dotyczące wdrożenia

Ta sekcja zapewnia end-of-rok figury zainstalowane światowej energetyki wiatrowej pojemności od kraju, w tym zarówno na lądzie jak i na morzu. Dane pochodzą z Global Wind Energy Council . W 2018 roku globalna moc wiatrowa wzrosła o 51 GW do 591 GW, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu do końca 2017 roku.

Top 10 krajów pod względem zwiększonej mocy wiatrowej w 2018 r.
Top 10 krajów pod względem skumulowanej mocy wiatrowej w 2020 r.

Liczba krajów z
mocą wiatrową w skali gigawatów

Rosnąca liczba gigawatowych rynków wiatrowych
  Ponad 1 GW
  • 2019 Ukraina
    2018 Pakistan Egipt Maroko
    2017 Norwegia
    2016 Chile Urugwaj Korea Południowa
    2015 Afryka Południowa Finlandia
    2012 Meksyk Rumunia
    2011 Brazylia Belgia
    2010 Austria Polska indyk
    2009 Grecja
    2008 Republika Irlandii Australia Szwecja
    2006 Kanada Francja
    2005 Zjednoczone Królestwo Chiny Japonia Portugalia
    2004 Holandia Włochy
    1999 Hiszpania Indie
    1997 Dania
    1995 Niemcy
    1986 Stany Zjednoczone
  Ponad 10 GW
  • 2018 Włochy
    2016 Brazylia
    2015 Kanada Francja
    2013 Zjednoczone Królestwo
    2009 Indie
    2008 Chiny
    2006 Stany Zjednoczone Hiszpania
    2002 Niemcy
  Ponad 100 GW
  • 2019 Stany Zjednoczone
    2014 Chiny                  
Zainstalowana moc wiatrowa (MW)
# Kraj lub terytorium 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Chiny Chiny 114 763 145,104 168 690 188,232 211 392 236,320 281.993
Unia Europejska Unia Europejska 128 752 141 579 153,730 169 319 178 826 192.020 201 507
2 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 65 879 74 472 82,183 89,077 96,665 105 466 117 744
3 Niemcy Niemcy 39,165 44 947 50 019 56.132 59 311 61 357 62 184
4 Indie Indie 22 465 27,151 28 665 32 848 35,129 37 506 38 559
5 Hiszpania Hiszpania 22 987 23,025 23 075 23 170 23 494 25,808 27 089
6 Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo 12.440 13 603 15 030 18,872 20.970 23,515 24 665
7 Francja Francja 9285 10 358 12,065 13 759 15 309 16 643 17,382
8 Brazylia Brazylia 5939 8715 10 740 12 763 14 707 15,452 17198
9 Kanada Kanada 9694 11,205 11,898 12 239 12 816 13 413 13 577
10 Włochy Włochy 8663 8958 9257 9479 9958 10 512 10,839
11 Szwecja Szwecja 5425 6025 6519 6,691 7407 8804 9688
12 Australia Australia 3806 4187 4327 4557 5,362 6199 9457
13 indyk indyk 3763 4718 6101 6516 7369 8056 8,832
14 Meksyk Meksyk 2,551 3,073 3,527 4005 4935 6,215 8 128
15 Holandia Holandia 2805 3431 4328 4341 4471 4600 6600
16 Polska Polska 3834 5100 5782 6 397 5864 5917 6267
17 Dania Dania 4845 5,063 5227 5476 5758 6 128 6,235
18 Portugalia Portugalia 4914 5079 5316 5316 5380 5437 5239
19 Belgia Belgia 1959 2229 2386 2843 3360 3879 4692
20 Republika Irlandii Irlandia 2272 2486 2830 3127 3,564 4155 4300
21 Japonia Japonia 2789 3038 3234 3400 3661 3923 4206
22 Grecja Grecja 1980 2152 2374 2651 2844 3,576 4113
23 Norwegia Norwegia 819 838 838 1,162 1675 2444 3977
24 Austria Austria 2095 2412 2632 2828 3045 3159 3224
25 Rumunia Rumunia 2953 2976 3028 3029 3029 3029 3023
26 Afryka Południowa Afryka Południowa 570 1,053 1471 2094 2085 2085 2636
27 Argentyna Argentyna 204 204 204 228 722 1604 2624
28 Finlandia Finlandia 627 1005 1539 2113 2041 2284 2474
29 Chile Chile 836 933 1424 1540 1621 2150 2149
30 Korea Południowa Korea Południowa 609 852 1,089 1,136 1302 1420 1,636
31 Urugwaj Urugwaj 701 845 1210 1,505 1514 1514 1514
32 Tajlandia Tajlandia 223 223 430 648 778 1,507 1,507
33 Maroko Maroko 787 787 787 787 1207 1207 1,405
34 Ukraina Ukraina 498 514 526 593 533 1,170 1,402
35 Egipt Egipt 610 610 810 810 1190 1,375 1,375
36 Pakistan Pakistan 255 591 792 1189 1236 1236
37 Rosja Rosja 17 17 17 141 191 945
38 Tajwan Tajwan 647 682 692 702 712 854
39 Chorwacja Chorwacja 347 387 422 613 613 652 788
40 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 623 623 623 623 689 690 784
41 Bułgaria Bułgaria 691 691 691 691 691 691 703
42 Wietnam Wietnam 135 151 197 228 388 600
43 Litwa Litwa 279 315 493 493 439 533 539
44 Jordania Jordania 119 198 198 280 370 515
45 Kolumbia Kolumbia 18 18 18 18 18 18 510
46 Kazachstan Kazachstan 53 72 98 112 121 284 486
47 Filipiny Filipiny 216 216 427 427 427 427 443
48 Serbia Serbia 10 10 18 374 374 397
49 Kostaryka Kostaryka 198 268 319 378 408 459 394
50 Peru Peru 148 148 243 243 375 375 376
51 Republika Dominikany Republika Dominikany 85 135 135 193 370 370
52 Republika Czeska Republika Czeska 215 281 282 308 316 339 339
53 Kenia Kenia 26 26 26 336 336 336
54 Etiopia Etiopia 171 324 324 324 324 324 324
55 Węgry Węgry 329 329 329 329 329 323 323
56 Estonia Estonia 302 303 310 310 310 316 316
57 Iran Iran nie 129 134 191 282 303 303
58 Panama Panama 35 270 270 270 270 270 270
59 Sri Lanka Sri Lanka 121 131 131 131 128 128 252
60 Tunezja Tunezja 245 245 358 244 244 244 244
61 Honduras Honduras 126 176 180 225 274 241 241
62 Nikaragua Nikaragua 186 186 186 186 186 186 186
63 Luksemburg Luksemburg 58 58 100 120 120 136 166
64 Cypr Cypr 147 158 158 158 158 158 158
65 Mongolia Mongolia 50 50 50 100 149 149 156
66 Indonezja Indonezja 1 1 1 1 144 154 154
Reszta Karaibów 250 250 200 218 nie -
Wyspy Pacyfiku 12 12 13 13 13 13 54
Reszta Europy 5715 6543 -
Reszta Ameryki Łacińskiej i Karaibów 250 285 -
Reszta Afryki i Bliski Wschód 129 151 159 159 -
Reszta Azji 167 70 70 nie -
Światowa moc całkowita (MW) 369 553 432 419 487,657 539 581 591 549 650,758 733,276

Moc zainstalowana na mieszkańca

Zainstalowana energia wiatrowa zgodnie z sekcją powyżej, podzielona według Lista krajów i zależności według liczby ludności (maj 2021 r.). Średnia światowa 93 watów energii wiatrowej na mieszkańca to jedna turbina o mocy 2 MW na 21 500 osób.

Zainstalowana moc wiatrowa na mieszkańca (Watt)
# Kraj Populacja Wydajność na mieszkańca
w 2020 r. (Watt)
Moc zainstalowana
w 2020 roku (MW)
1 Dania 5,840,045 1068 6,235
2 Szwecja 10 385 347 933 9688
3 Irlandia 4 977 400 864 4300
4 Niemcy 83 190 556 747 62 184
5 Norwegia 5 391 369 738 3977
6 Hiszpania 47 351 567 572 27 089
7 Portugalia 10.295.909 509 5239
8 Finlandia 5,506,915 449 2474
9 Urugwaj 3 554 915 426 1514
10 Belgia 11.560,220 406 4692
11 Grecja 10 718 565 384 4113
12 Holandia 17 589 981 375 6600
13 Zjednoczone Królestwo 66 796 807 369 24 665
14 Australia 25 791 323 367 9457
15 Austria 8 933 346 361 3224
16 Stany Zjednoczone 331 611 270 355 117 744
17 Kanada 38 443 464 353 13 577
18 Luksemburg 634 730 262 166
19 Francja 67 406 000 258 17,382
20 Estonia 1,329,460 238 316
21 Chiny 1 407 794 600 200 281.993
22 Chorwacja 4.047.200 195 788
23 Litwa 2 787 658 193 539
24 Włochy 59 226 539 183 10,839
25 Cypr 888,005 178 158
26 Polska 38 230 000 164 6267
27 Rumunia 19 317 984 156 3023
28 Nowa Zelandia 5 126 991 153 784
29 Chile 19 678 363 109 2149
30 indyk 83 614 362 106 8,832
31 Bułgaria 6 916 548 102 703
32 Świat 7 865 475 000 93 733,276
33 Brazylia 213 088 674 81 17198
34 Kostaryka 5 163 038 76 394
35 Meksyk 126 014 024 65 8 128
36 Panama 4 278 500 63 270
37 Serbia 6 926 705 57 397
38 Argentyna 45 808 747 57 2624
39 Jordania 10 936 824 47 515
40 Mongolia 3 375 659 46 156
41 Afryka Południowa 59 622 350 44 2636
42 Maroko 36 239 530 39 1,405
43 Tajwan 23 525 623 36 854
44 Republika Dominikany 10 535 535 35 370
45 Ukraina 41 527 205 34 1,402
46 Japonia 125 410 000 34 4206
47 Węgry 9 730 000 33 323
48 Republika Czeska 10 701 777 32 339
49 Korea Południowa 51 702 100 32 1,636
50 Nikaragua 6 595 674 28 186
51 Indie 1 376 519 831 28 38 559
52 Kazachstan 18 919 024 26 486
53 Honduras 9 450 711 26 241
54 Tajlandia 66 642 442 23 1,507
55 Tunezja 11 746 695 21 244
56 Egipt 101 824 663 14 1,375
57 SriLanka 21 919 000 11 252
58 Peru 33 035 304 11 376
59 Kolumbia 51 049 498 10 510
60 Kenia 47 564 296 7 336
61 Rosja 146 171 015 6 945
62 Wietnam 97 580 000 6 600
63 Pakistan 225 200 000 5 1236
64 Filipiny 110,176,132 4 443
65 Iran 84 414 159 4 303
66 Etiopia 117 876 000 3 324
67 Indonezja 271 350 000 1 154

Historyczna moc wiatrowa

Zainstalowana moc wiatrowa (MW) 2004-2013
Ranga Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Chiny Chiny 764 1266 2599 5912 12.210 25,777 44 733 62,364 75 324 91 324
2 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 6725 9149 11 603 16 818 25,170 35,159 40,180 46,919 59,882 61 108
3 Niemcy Niemcy 16 628 18 427 20 622 22 247 23 902 25,777 27,215 29 075 31.038 34,660
4 Hiszpania Hiszpania 8263 10 027 11.630 15,145 16 740 19,149 20 676 21 673 22 796 22 959
5 Indie Indie 3000 4430 6270 7850 9 587 10 925 13 065 15880 18 321 20 150
6 Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo 888 1,353 1962 2389 3287 4092 5,204 6018 8445 10 531
7 Włochy Włochy 1265 1,718 2123 2726 3736 4850 5797 6737 8144 8551
8 Francja Francja 386 757 1567 2455 3404 4521 5660 6640 7473 8254
9 Kanada Kanada 444 683 1460 1846 2369 3 319 4008 5,265 6201 7698
10 Dania Dania 3124 3 128 3136 3125 3160,0 3497 3734 3927 4162 4772
11 Portugalia Portugalia 522 1,022 1,716 2130 2862 3535 3702 4083 4525 4724
12 Szwecja Szwecja 452 509,1 571.2 831,0 1066 1579 2052 2798 3745 4470
13 Brazylia Brazylia 23,8 28,6 236,9 247,1 338,5 606 920 1429 2,507 3 399
14 Polska Polska 58,2 73 153 276 544 725 1,107 1616,4 2497 3390
15 Australia Australia 379 579 817,3 817,3 1 494,0 1877 1880 2005 2,584 3049
16 indyk indyk 20,6 20,1 64,6 206,8 333,4 796,5 1274 1,799 2312 2959
17 Holandia Holandia 1,078 1224 1559 1,747 2 225,0 2229 2237 2328 2391 2693
18 Japonia Japonia 896,2 1,040 1,309 1528 1,880,0 2056 2304 2501 2614 2661
19 Rumunia Rumunia 0 0,9 2,8 7,8 7,0 14,0 591 826 1905 2599
20 Republika Irlandii Irlandia 338,9 495,2 746 805 1244,7 1260 1428 1614 1,738 2037
21 Meksyk Meksyk 2.2 2.2 84 85,0 85,0 402 521 929 1,348 1992
22 Grecja Grecja 473 573,3 757,6 873,3 989,7 1109 1208 1,626,5 1,749 1865
23 Austria Austria 606 819 964,5 981,5 994,9 995 1,011 1,084 1,378 1684
24 Belgia Belgia 95 167,4 194,3 286,9 383,6 555 886 1,078 1,375 1,651
25 Norwegia Norwegia 270 268 325 333,0 428,0 431 434 520,0 703,0 768
26 Bułgaria Bułgaria 10 14 36 57 120 177 375 503,0 684,0 681
27 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 168,1 168,2 171 321,8 325,3 497 506 622,8 622,8 623
28 Tajwan Tajwan 13 103,7 187,7 279,9 358,2 436 519 563,8 563,8 614
29 Korea Południowa Korea Południowa 22,5 119,1 176,3 192.1 278,0 364,4 379 406,3 482,6 561
30 Egipt Egipt 145 145 230 310 390,0 430 550 550,0 550,0 550
31 Maroko Maroko 53,9 64 64 125,2 125,2 253 286 291.0 291.0 494,8
32 Finlandia Finlandia 82 82 86 110 140,0 147 197 197,0 288,0 448,0
33 Ukraina Ukraina 68,8 77,3 85,6 89,0 90,0 90 87,4 151,1 276,0 371,0
34 Chile Chile 2 2 2 20,1 20,1 78 170 190,0 190,0 335,0
35 Węgry Węgry 3,5 17,5 60,9 65,0 127,0 201 295 329,4 329,4 329,4
36 ChorwacjaChorwacja 6 6 17,2 17,2 18,2 27,8 69,8 131,0 180,0 302,0
37 Estonia Estonia 22,1 33 33 58,6 78,3 142,3 149 184,0 269,0 280,0
38 Litwa Litwa 7 7 55,0 52,3 54,4 91 154 179,0 225,0 279,0
39 Republika Czeska Republika Czeska 16,5 29,5 56,5 116 150,0 191 215 217,0 260,0 269,0
40 Argentyna Argentyna 25,6 26,8 27,8 29,8 29,8 29,8 54,0 129,2 233,2 217,1
41 Tajlandia Tajlandia 193,0
42 Etiopia Etiopia 30,0 30,0 51,0 171,0
43 Kostaryka Kostaryka 69,9 71 74 74 74,0 123 123 148,2 148,2 148,2
44 Cypr Cypr 0 0 0 0 0 0 82,0 134,0 147,0 147,0
45 Nikaragua Nikaragua 0 0 0 0 0 40 40,0 63,0 102,0 141,6
46 Portoryko 0 125,0 125,0
47 Pakistan Pakistan 0 0 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 106,0 106,0
48 Tunezja Tunezja 20 20 20 20 20,0 20,0 54,0 54,0 104,0 104,0
49 Afryka Południowa Afryka Południowa 16.55 16,6 16,6 16,6 21,8 21,8 10,0 10.1 10.1 102,0
50 Honduras Honduras 0.0 70,0 70,0 102,0
51 Iran Iran 25 31,6 47,4 66,5 82,0 82 100 100,0 100,0 100,0
52 Łotwa Łotwa 26,7 22,9 26,9 26,9 26,9 28,5 31,0 31,0 68,0 68,0
53 Szwajcaria Szwajcaria 8,7 11,6 11,6 11,6 13,8 17,6 42,0 45,5 50,0 60,0
54 Urugwaj Urugwaj 0,15 0,2 0,2 0,6 20,5 20,5 30,5 40,5 52,0 59,3
55 Luksemburg Luksemburg 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 42,0 44,0 45,0 58,0
56 Mongolia Mongolia 0 0 0 0 2,4 2,4 1,3 1,3 1,3 50,9
57 Jamajka Jamajka 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 29,7 29,7 47,7 47,7 47,7
58 Nowa Kaledonia Nowa Kaledonia 0.0 38,2 38,2 38,2
59 Republika Dominikany Republika Dominikany 0 0,2 0,2 0,2 33,6 33,6 33,6
60 Filipiny Filipiny 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 33,0 33 33,0 33,0 33,0
61 Wietnam Wietnam 0 0 0 0 1,3 8,8 30,5 31,0 31,0 31,0
62-63 Wenezuela Wenezuela 0.0 30,0 30,0
62-63 Aruba Aruba 0.0 30,0 30,0 30,0
64 Gwadelupa Gwadelupa 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 26,8 26,8 26,8
65 Wyspy Zielonego Przylądka Wyspy Zielonego Przylądka 2,78 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 25,5 38,3 24,0 25,5
66 Francja Wyspa Reunion 23,4
67 Kolumbia Kolumbia 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0 19,5 19,5 19,5
68 Ekwador Ekwador 0 0 0 3.1 4.0 2,5 2,5 2,5 19,0 19,0
69 Rosja Rosja 10,8 14 15,5 16,5 16,5 16,5 15,4 15,4 16,8 16,8
70 Gujana Gujana 10.2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
71 Curaçao Curaçao 0.0 12,0 12,0 12,0
72 Kuba Kuba 0,45 0,5 0,5 2,1 7,2 7,2 11,7 11,7 11,7 11,7
73 Bonaire Bonaire 0.0 10,8 10,8 10,8
74 Algieria Algieria 0 0,1 10.1
75 Fidżi Fidżi 0.0 10,0 10,0 10,0
76 Dominika Dominika 0,2 7,2 7,2 7,2
77 Izrael Izrael 7 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
78 Wyspy Owcze Wyspy Owcze 0,15 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0
79-80 Słowacja Słowacja 5 5 5 5 6,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0
79-80 Vanuatu Vanuatu 0.0 3,0 3,0 3,0
81-82 Nigeria Nigeria 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
81-82 Saint Kitts i Nevis St. Kitts i Nevis 0.0 2.2 2.2 2.2
83-84 Kazachstan Kazachstan 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2.2 2,0 2,0
83-84 Azerbejdżan Azerbejdżan 0.0 2.2 2,0 2,0
85 Białoruś Białoruś 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 3,5 1,9 1,9
86 Islandia Islandia 0.0 1,8 1,8
87 Antarktyda Antarktyda 0 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
88 Jordania Jordania 1,45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
89 Indonezja Indonezja 0 0,8 0,8 1,0 1.2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
90 Madagaskar Madagaskar 1.2 1.2 1.2 1.2
91-92 Martynika Martynika 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
91-92 Mauritius Mauritius 0.0 1,1 1,1 1,1
93 Falklandy Falklandy 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Antyle Holenderskie Antyle Holenderskie 0 0 17,2 17,2 18,2 24,3 24,3
Armenia Armenia 0.0 2,6
Świat 47,693 59 024,1 74,122,8 93 930,4 120 902,9 159 213,3 196 630 237.022 282,482 318,530

Wytwarzanie energii elektrycznej przez wiatr 2017

Największe kraje produkujące energię wiatrową w 2017 r.
Kraj
Produkcja energii wiatrowej ( TWh )
Chiny 305
Stany Zjednoczone 257
Niemcy 106
Zjednoczone Królestwo 50,0
Hiszpania 49,1
Indie 47,7
Brazylia 42,3
Kanada 28,8
Francja 24,7
indyk 17,6

Zobacz też

Bibliografia