Lista podmiotów federalnych Rosji według całkowitego współczynnika dzietności - List of federal subjects of Russia by total fertility rate

Jest to lista wartości współczynnik dzietności przez badanych federalnych w Rosji .

TFR według podmiotów federalnych

Źródło: Суммарный коэффициент рождаемости

Temat federalny 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Federacja Rosyjska jako całość 1,29 1.31 1,42 1,50 1,54 1,57 1,58 1,69 1.71 1,75 1,78 1,76 1,62 1,58 1,50 1,50
Centralny Okręg Federalny 1,16 1,16 1.23 1.30 1,35 1,37 1,38 1,47 1,48 1,51 1,58 1,60 1,47 1,44 1,40 1,41
 Obwód biełgorodzki 1,18 1,24 1.34 1,42 1,41 1,40 1,43 1,52 1,53 1,54 1,56 1,55 1,39 1,36 1,29 1,24
 Obwód briański 1,22 1.23 1,36 1,45 1,47 1,42 1,46 1,56 1,53 1,56 1,65 1,61 1,43 1,43 1,32 1.31
 Obwód włodzimierski 1,25 1,27 1,36 1,43 1,45 1,46 1,50 1,62 1,59 1.64 1,73 1.71 1,52 1,49 1,36 1,27
 Obwód woroneski 1.14 1.12 1.19 1,29 1,35 1,36 1,36 1,45 1,44 1,47 1,52 1,48 1,37 1.34 1,27 1,27
 Obwód iwanowski 1,18 1,21 1,33 1,39 1,43 1,40 1,41 1,51 1,55 1,57 1,63 1,60 1,46 1,40 1,27 1,24
 Obwód kałuski 1,21 1.23 1.34 1,39 1,39 1,48 1,49 1,62 1.64 1,69 1.84 1,78 1.64 1,60 1,43 1,48
 Obwód kostromski 1,33 1,37 1,46 1,55 1,63 1,65 1.71 1,83 1,85 1,87 1,89 1,88 1,70 1,61 1,54 1,46
 Obwód kurski 1,22 1,26 1,41 1,50 1,51 1,55 1,61 1,70 1,67 1,70 1,72 1.64 1,46 1,44 1.34 1,35
 Obwód lipecki 1,27 1,28 1,36 1,43 1,44 1,47 1,47 1,63 1,60 1,66 1,70 1,69 1,54 1,49 1,39 1,38
 Obwód moskiewski 1,17 1,16 1,20 1,29 1.34 1,37 1,38 1,49 1,52 1,60 1.68 1,73 1,61 1,53 1,37 1,53
 Obwód Oryol 1,20 1,26 1.34 1,42 1,44 1,50 1,43 1,54 1,53 1,55 1,60 1,59 1,42 1,38 1,27 1,27
 Obwód Riazański 1,22 1,21 1,33 1,41 1,40 1,44 1,45 1,54 1,55 1,60 1.64 1,70 1,51 1,45 1,35 1.31
 Obwód smoleński 1.14 1.15 1.23 1.30 1,39 1,38 1,40 1,43 1,48 1,53 1,52 1,51 1,37 1,28 1,21 1,16
 Obwód tambowski 1,21 1,16 1,26 1,29 1.30 1.34 1,33 1,42 1,42 1,49 1,51 1,50 1,38 1,33 1.30 1,28
 Obwód Twerski 1.31 1,33 1,42 1,48 1,53 1,52 1,54 1,65 1.64 1,66 1,70 1.71 1,56 1,47 1,40 1,36
 Obwód tulski 1.10 1.10 1.15 1.23 1.30 1.31 1,32 1,43 1,42 1,47 1,57 1,55 1,40 1,35 1,26 1,25
 Obwód jarosławski 1,25 1,28 1.34 1,40 1,47 1,49 1,48 1,60 1.64 1.64 1,70 1.71 1,53 1,47 1,37 1,36
 Moskwa 1.07 1,05 1.10 1.15 1,21 1,25 1,25 1,32 1,33 1.34 1,41 1,46 1,38 1,41 1,50 1,47
Północno-Zachodni Okręg Federalny 1,20 1,20 1,29 1,35 1,42 1,44 1,46 1,56 1,57 1,61 1,66 1,67 1,52 1,47 1,39 1,36
 Karelia 1.30 1,32 1,41 1,50 1,56 1,58 1,60 1.71 1,65 1,74 1,77 1,76 1,56 1,52 1,43 1,40
 Republika Komi 1,36 1,37 1,48 1,54 1,60 1,63 1,70 1,88 1,96 2.01 2.00 1,97 1,78 1,63 1,57 1,57
 Obwód archangielski 1,62 1,74 1,78 1,81 1,82 1.80 1,65 1,56 1,46 1,39
 Nieniecki Okręg Autonomiczny 1,81 1.71 1,88 2,02 2,05 2.11 2.01 2,35 2,31 2,42 2,58 2,77 2,35 2,24 2.17 2.26
 Obwód wołogodzki 1,36 1,39 1,47 1,52 1,58 1,60 1.68 1.84 1,85 1,86 1.92 1,90 1,70 1,62 1,53 1,53
 Obwód Kaliningradzki 1,16 1,20 1,40 1,45 1,48 1,46 1,52 1,63 1.64 1,70 1,75 1,73 1,57 1,51 1,39 1,40
 Obwód leningradzki 1,03 1,01 1,06 1.10 1,16 1,17 1,16 1,22 1.23 1,28 1,29 1,32 1,22 1.12 1.07 1,06
 Obwód murmański 1,25 1,26 1,32 1,39 1,41 1,49 1,49 1,57 1,62 1,65 1.71 1,65 1,56 1,52 1,44 1,45
 Obwód nowogrodzki 1,28 1,33 1,45 1,44 1,52 1,55 1,56 1,70 1,70 1,75 1,78 1,78 1,61 1,56 1,44 1,38
 Obwód pskowski 1,28 1.30 1,40 1,45 1,50 1,51 1,54 1,66 1.68 1,70 1,74 1.80 1,57 1,57 1,47 1,43
 Sankt Petersburg 1.08 1.08 1.14 1.23 1,33 1,38 1,38 1,48 1,48 1,52 1,59 1,63 1,50 1,47 1,40 1,37
Południowy Okręg Federalny 1,28 1.31 1,41 1,50 1,51 1,51 1,52 1,63 1.64 1.71 1,74 1,72 1,59 1,55 1,48 1,48
 Adygeja 1,36 1,38 1,58 1.68 1,65 1,70 1,66 1.71 1.68 1,73 1,72 1.68 1,52 1,47 1,38 1,45
 Kałmucja 1.64 1,62 1,74 1.84 1.80 1,88 1,81 1,89 1,88 1,85 1,83 1.71 1,54 1,60 1,53 1,53
 Kraj Krasnodarski 1,33 1.34 1,45 1,55 1,57 1,57 1,58 1,70 1,72 1,81 1.84 1,83 1,72 1,67 1,62 1,61
 Obwód astrachański 1,53 1,55 1,67 1,75 1,75 1,76 1,78 1,93 1,91 1,97 1,97 1,94 1,73 1.71 1,67 1,73
 Obwód Wołgograd 1,22 1,26 1,37 1,44 1,45 1,45 1,44 1,54 1,53 1,57 1,59 1,57 1,44 1,39 1,29 1,25
 Obwód rostowski 1,17 1,21 1,29 1,36 1,37 1,38 1,39 1,51 1,52 1,61 1,63 1,60 1,46 1,42 1,35 1,35
Północnokaukaski Okręg Federalny 1.64 1,63 1.84 1,96 1,95 1,99 2.01 2.00 1,99 2,03 1,98 1,94 1,87 1.84 1,78 1,82
 Dagestan 1,70 1,65 1,81 1,93 1,91 1.92 1,98 2,03 2,02 2,08 2,02 1,98 1,91 1,86 1.80 1,87
 Inguszetia 1.80 1,99 2,22 2,46 2,52 2,99 2,94 2,27 2,23 2,28 1,97 1,75 1,77 1,79 1,83 1,85
 Kabardyno-Bałkaria 1,20 1,25 1,54 1,62 1,61 1,66 1,70 1,83 1.80 1,83 1,75 1,72 1,61 1,61 1,51 1.64
 Karaczajo-Czerkiesja 1,39 1.31 1,55 1,60 1,54 1,51 1,54 1,63 1,67 1,65 1,54 1,52 1,43 1,43 1,48 1,53
 Osetia Północna – Alania 1,44 1,50 1.71 1,78 1,78 1.84 1,86 1,96 1,98 2.01 1,93 1,89 1,75 1,83 1,75 1,72
 Czeczenia 2,95 2,81 3,18 3,44 3,41 3.45 3.36 3,08 2,93 2,91 2,80 2,62 2.73 2,60 2,58 2,57
 Kraj Stawropolski 1.23 1,24 1,38 1,47 1,44 1,44 1,43 1,53 1,55 1,62 1.64 1.68 1,54 1,51 1,42 1,43
Nadwołżański Okręg Federalny 1,28 1.30 1,42 1,51 1,54 1,58 1,59 1,72 1,75 1,79 1,82 1,79 1,60 1,56 1,45 1,44
 Baszkortostan 1,42 1,43 1,63 1.71 1,73 1,77 1,74 1,86 1,89 1,95 1,94 1,86 1,70 1,65 1,51 1,52
 Mari El 1.34 1.34 1,47 1,53 1,58 1,59 1,66 1,83 1,93 1,98 1,99 1,98 1,75 1,63 1,52 1,55
 Mordowia 1.14 1.13 1,18 1,26 1,25 1,24 1,25 1,32 1,37 1,37 1,36 1,40 1,26 1,25 1,17 1.12
 Tatarstan 1,28 1,27 1,38 1,48 1,54 1,60 1,65 1.80 1,83 1.84 1,86 1,86 1,65 1,62 1,54 1,54
 Udmurcja 1,38 1,40 1,58 1,65 1.71 1,78 1,83 1,98 1.92 1,96 2.01 1,96 1,72 1,63 1,50 1,52
 Czuwaszja 1,32 1.34 1,50 1,51 1,63 1,65 1,67 1,83 1,85 1,88 1,91 1,87 1,65 1,59 1,47 1,47
 Kraj Permski 1,37 1,39 1,52 1,63 1,69 1,77 1,78 1,91 1,93 1,98 2,02 1,98 1,75 1,67 1,56 1,53
 Obwód kirowski 1,27 1,32 1,45 1,55 1,57 1,59 1.64 1,81 1,87 1,89 1,91 1,94 1,70 1,61 1,49 1,44
 Obwód niżnonowogrodzki 1,20 1,21 1.30 1,38 1,41 1,42 1,44 1,55 1,56 1,59 1,67 1,65 1,50 1,46 1,35 1,35
 Obwód orenburski 1,36 1,42 1,58 1,66 1,74 1.80 1.80 1,95 2.00 2,03 2.01 1,95 1,73 1,70 1,59 1,55
 Obwód penzański 1.15 1,17 1.30 1,36 1,37 1,37 1,36 1,48 1,49 1,53 1,55 1,50 1,36 1,35 1,26 1.23
 Obwód samarski 1,22 1,25 1,32 1,41 1,41 1,44 1,44 1,54 1,59 1,65 1.71 1.71 1,53 1,51 1,41 1,38
 Obwód saratowski 1,18 1.19 1,33 1,39 1,40 1,40 1,40 1,51 1,54 1,57 1,60 1,55 1,39 1,36 1,28 1.23
 Obwód Uljanowsk 1,17 1,17 1,24 1,37 1,39 1,41 1,45 1,57 1,61 1,67 1.71 1.71 1,52 1,50 1,42 1,39
Uralski Okręg Federalny 1,36 1,39 1,51 1,62 1,67 1.71 1,75 1,88 1,91 1,96 1,97 1.92 1,76 1,72 1,62 1,63
 Obwód kurgański 1,40 1,43 1,59 1,72 1,77 1,79 1,82 2,03 2.12 2.10 2.12 2,03 1,88 1,78 1.64 1,63
 Obwód swierdłowski 1.30 1.34 1,44 1,56 1,62 1,67 1,70 1,83 1,87 1.92 1,95 1,91 1,76 1,70 1,62 1,60
 Obwód tiumeński 1.84 1,96 1,96 2,05 2,06 2.00 1,88 1,85 1,75 1,77
 Yugra 1,51 1,52 1,61 1.68 1,72 1,81 1.84 2,02 2,05 2,09 2,07 2,02 1,88 1,87 1,76 1,78
 YaNAO 1,57 1,50 1,61 1,65 1,74 1,79 1.84 2,05 2,09 2.19 2.19 2,08 1,95 1,90 1,83 1,90
 Obwód czelabiński 1.30 1.34 1,46 1,58 1,61 1,65 1,70 1,81 1.80 1,86 1.84 1,81 1,61 1,57 1,48 1,48
Syberyjski Okręg Federalny 1,37 1,39 1,54 1,66 1,70 1,70 1,72 1,86 1,88 1,90 1,90 1,87 1,72 1.64 1,54 1,52
 Republika Ałtaju 2,05 1,97 2,34 2,55 2,46 2,48 2,84 2,91 2.82 2.88 2,68 2,63 2,36 2,35 2.11 2,09
 Buriacja 1,63 1,69 1.84 1,94 1,99 1,99 2,03 2.14 2,21 2.26 2,28 2,24 2,06 2,04 1,89 1,95
 Tuwań 2.15 2.12 2,69 2,80 2,96 3,03 3,25 3,35 3,42 3,49 3,39 3,35 3.19 2,97 2.72 2,97
 Chakasja 1,38 1,43 1.64 1,76 1,79 1.80 1,83 2.00 2.01 2.01 1,99 1,97 1,78 1.71 1,59 1,57
 Kraj Ałtajski 1.30 1,28 1,44 1,58 1,60 1,63 1,65 1,81 1,83 1.84 1,81 1,78 1.64 1,57 1,46 1,42
 Kraj Zabajkalski 1,59 1,61 1,72 1.84 1,86 1,87 1,87 2.00 2.01 2,08 2,06 1,98 1,87 1,82 1,74 1,75
 Kraj Krasnojarski 1.30 1,32 1,42 1,53 1,59 1,61 1,62 1,76 1,78 1,81 1.84 1,82 1,67 1,61 1,51 1,50
 Obwód irkucki 1,44 1,48 1,67 1,82 1,86 1,82 1,86 1,97 1,98 1,97 2.01 1,99 1,86 1,83 1,72 1,70
 Obwód kemerowski 1,33 1,38 1,49 1,60 1,65 1,62 1,59 1,76 1,79 1,78 1,73 1.71 1,54 1,49 1,40 1,37
 Obwód nowosybirski 1.30 1,28 1,39 1,52 1,57 1,60 1,59 1.71 1,75 1,77 1,82 1,81 1,67 1,63 1,56 1,55
 Obwód omski 1,27 1,28 1,43 1,52 1,56 1,60 1,66 1,86 1,87 1,95 1,91 1,81 1,61 1,58 1,48 1,45
 Obwód tomski 1.23 1,28 1,39 1,48 1,51 1,49 1,48 1,55 1,59 1,59 1,60 1,58 1,47 1,39 1.30 1,27
Dalekowschodni Okręg Federalny 1,42 1,42 1,52 1,56 1,62 1,63 1,66 1,78 1,81 1,87 1,89 1,86 1,73 1,74 1,67 1,70
 Jakucja 1,73 1,72 1,91 1,90 1,97 2.00 2,06 2.17 2.17 2,25 2.19 2,09 1,93 1,85 1,82 1,86
 Kraj Kamczacki 1,41 1,42 1,47 1,52 1,56 1,51 1,61 1,73 1,77 1,85 1,89 1,89 1,78 1,65 1,65 1.68
 Kraj Nadmorski 1.31 1.31 1,41 1,43 1,49 1,49 1,53 1,65 1,69 1,73 1,76 1,74 1,60 1,58 1,49 1,52
 Kraj Chabarowski 1.34 1,36 1,44 1,51 1,56 1,56 1,57 1,70 1,74 1,79 1,85 1,78 1.64 1,60 1,59 1,59
 Obwód amurski 1,46 1,44 1,54 1,60 1,65 1,69 1,70 1,83 1.84 1,85 1.84 1,82 1.71 1,65 1,53 1,54
 Obwód magadański 1,36 1,32 1,35 1,35 1,52 1,44 1,48 1,65 1,69 1,66 1,66 1,60 1,60 1,51 1,42 1,51
 Obwód sachaliński 1,43 1,40 1,48 1,57 1,56 1,56 1,57 1.71 1,81 1,96 2,02 2.16 2,03 1,95 1,95 1,97
 Żydowski Obwód Autonomiczny 1,40 1,47 1,59 1,72 1.64 1,67 1,79 1.84 1,86 1,95 2,02 1,99 1,81 1,85 1,73 1.71
 Czukotki 1,91 1,78 1,83 1,75 1,67 1,89 1,81 1,97 1,91 2,04 2.10 2.11 2,08 2,02 1.68 1,76
Krymski Okręg Federalny 1.80 1,82
 Republika Krymu 1,83 1,82 1,76 1.64 1,63 1,58 1,60
 Sewastopol 1,65 1,82 1,73 1,56 1,44 1,40 1,27

TFR według grupy etnicznej

Z kilkudziesięciu wymienionych tu grup tylko 6 ma wyższą płodność zastępczą (2,06) dla grupy wiekowej 30-34 lata. Są to Nieńców (2,372), Czeczeni (2,228), Dargwa (2,118), Awar (2,111), Czukczi (2,081) i Ingusz (2,072). Dla Żydów TFR to mniej niż połowa potrzebnej do wymiany.

W grupie 30-34 lata najniższe TFR dotyczyły Żydów (1,071), Rosjan (1,323), Bałkarów (1,389) i Białorusinów (1,395). TFR dla grupy 25-29 podaje najnowsze trendy dotyczące wskaźnika urodzeń. W tej grupie najwyższe TFR dotyczyły Nieńców (1,749) i Czukczi (1,615), natomiast najniższe były Żydzi (0,791), Balkar (0,808), Osset (0,896) i Karaczaj (0,940).

Płodność w grupie 25-29 lat nie jest zakończona, więc trudno ją przewidzieć. Jednak porównanie ze spisem powszechnym z 1989 r. wskazuje na ogromny spadek płodności na Kaukazie Zachodnim (w szczególności Karaczajewo Czerkissia, Adygea i Osetia Północna) oraz w niektórych częściach arktycznej Rosji (Murmańsk, Komi itp.).

Płodność na Wschodnim Kaukazie jest dość stabilna, chociaż spada. Podane liczby pochodzą ze spisu powszechnego z 2002 r.; najniższy wskaźnik urodzeń odnotowany w Rosji miał miejsce w 1999 r., a następnie rósł. Po 2002 r. nadal wzrastał i w pierwszej połowie 2007 r. wskaźnik urodzeń wyniósł 10,7 w porównaniu do 8,7 w 1999 r.

' Liczba urodzeń na 1000 kobiet 2002
etniczne Gp Dla każdego wieku 15 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+
Rosyjski 1446 18 91 431 958 1,323 1590 1,755 1809 1,770 1,719 1,797 1,871 2088
Tatar 1,711 10 59 386 988 1447 1,733 1888 1 969 2014 2071 2339 2,543 2967
ukraiński 1,726 21 104 489 1,056 1424 1687 1847 1902 1908 1883 1921 2024 2228
Baszkirski 1 969 9 70 448 1,124 1,656 1960 2125 2306 2434 2599 3079 3414 3695
Czuwaski 1884 12 65 424 1,074 1566 1846 2052 2185 2255 2378 2598 2789 2988
czeczeński 2163 29 155 659 1,555 2228 2768 3130 3 469 3,857 4014 4195 4571 4607
ormiański 1680 14 91 562 1,339 1,786 2050 2143 2139 2161 2181 2321 2437 2570
Mordwa 1986 16 71 440 1,055 1,473 1,723 1885 1966 2065 2195 2463 2650 2967
Awarów 2090 10 67 484 1413 2111 2,581 2903 3227 3614 3890 4067 4207 3826
białoruski 1,765 29 108 453 1,018 1395 1,656 1,791 1,875 1,869 1 910 1931 2005 2278
kazachski 2015 16 101 492 1,177 1,642 1959 2231 2550 2900 3705 4548 5164 4901
Udmurcki 1930 20 100 491 1,132 1627 1915 2093 2183 2268 2285 2537 2796 2946
azerski 1830 32 203 836 1611 2036 2261 2441 2596 2849 3007 3,376 3874 3969
Mari 1917 21 98 474 1160 1,641 1965 2176 2344 2435 2452 2760 3013 3200
Niemiecki 1,864 21 119 534 1,126 1619 1982 2185 2229 2214 2299 2565 2821 3078
Kabarda 1,799 11 78 450 1197 1,770 2161 2371 2487 2616 2718 2972 3304 3420
osetyjska 1665 16 63 322 896 1415 1,796 2060 2199 2253 2283 2339 2447 2727
Dargin 2162 14 70 528 1508 2118 2630 2959 3,315 3892 4090 4552 4628 4093
Buriot 1949 11 82 465 1,130 1,661 2091 2401 2624 2840 2989 3,571 3836 3943
Jakucki 1972 30 107 563 1290 1887 2258 2428 2,568 2600 2806 3406 3990 4553
Kumyk 1977 11 67 517 1408 2017 2496 2760 2920 3206 3,451 3738 4104 4023
Ingusze 2325 11 59 391 1,223 2072 2913 3617 4038 4439 4773 5234 5434 5020
Lezghin 2045 13 68 531 1412 2037 2400 2716 3009 3438 3742 4354 4737 4609
Komi 1,869 26 124 523 1,061 1,507 1814 2003 2174 2127 2121 2539 2839 3206
Tyva 1996 16 107 532 1275 1914 2391 2880 3,362 3739 4204 4696 5157 5,557
żydowski 1264 62 93 323 791 1,071 1,335 1451 1,399 1,373 1,323 1345 1294 1401
Karaczaj 1860 13 44 295 940 1567 2029 2350 2,595 2845 2905 3291 3784 3902
Kałmucki 1853 12 71 458 1,061 1540 1,893 2148 2247 2287 2463 3380 3971 4466
Adyge 1,757 13 80 401 1,087 1,574 1,882 2006 2107 2250 2446 2623 2810 3057
Komi-Permyak 2145 36 167 667 1267 1697 1998 2189 2395 2402 2454 2991 3134 3,315
Balkar 1,689 11 42 247 808 1,389 1860 2137 2315 2,531 2754 3,345 3502 3879
karelski 1823 17 121 458 991 1413 1,735 1948 1931 1914 1933 1989 2227 2482
Khakasu 1,872 18 117 548 1,229 1,661 2035 2303 2,541 2,595 2486 2838 3,452 3414
Ałtaj 2021 18 118 630 1,327 1870 2225 2474 2769 2969 3,312 3815 4008 3,821
Cherkess 1807 20 61 437 1,140 1604 2003 2167 2343 2436 2661 3092 3 467 3441
Nieniecki 2421 31 197 722 1,749 2372 3037 3 459 3,636 3,688 4021 4334 4501 4784
Ewenk 1972 40 173 755 1411 1987 2340 2646 2914 2724 3064 3188 3811 4386
Chant 2002 30 268 699 1445 2044 2446 2754 2751 2722 3214 3481 4096 4538
Czukczi 2122 51 246 872 1615 2081 2490 2732 3000 3164 3,392 4153 4280 4747
Mansi 1,758 45 212 602 1,342 1837 2160 2141 2502 2,557 2518 3000 3,215 3615
Koryak 1,844 54 330 754 1527 1931 2163 2273 2464 2426 3097 3979 4530 3846
Dolgan 1922 79 223 721 1,391 1902 2307 2799 3014 2839 3255 3 395 3521 4137

Naturalny wzrost według podmiotu federalnego

Źródło: dane za 2019 r.

Ranga Temat federalny Wskaźnik urodzeń Śmiertelność Naturalne tempo wzrostu
1  Czeczenia 19,0 4,3 14,7
2  Inguszetia 15,7 2,9 12,8
3  Tuwań 18,8 8,3 10,5
4  Dagestan 14,6 4,7 10,0
5  Jamalsko-Nieniecki AO 12,6 4,7 7,9
6  Chanty-Mansi AO 12,4 6,0 6,4
7  Jakucja 13.2 7,8 5.4
8  Nieńców AO 13,4 8,5 4,9
9  Republika Ałtaju 13,6 10.1 3,5
10  Kabardyno-Bałkaria 11,5 8,2 3,3
11  Obwód tiumeński 12,6 10,5 2,1
12  Osetia Północna-Alania 12,3 10,4 2,0
13  Karaczajo-Czerkiesja 11,0 9,0 1,9
14  Buriacja 12,7 11,0 1,7
15  Czukotki 10,5 9,1 1,7
16  Moskwa 10,8 9,6 1.2
17  Kałmucja 10,4 9,5 0,9
18  Tatarstan 11,0 10,9 0,1
19  Sankt Petersburg 10,9 10,9 -0,0
20  Obwód astrachański 10,9 11,4 -0,5
21  Kraj Kamczacki 10,6 11.1 -0,5
21  Kraj Zabajkalski 11,9 12,3 -0,6
23  Obwód sachaliński 11,7 12,4 -0,8
24  Kraj Stawropolski 10,0 11,3 -1,3
25  Obwód irkucki 11,8 13.2 -1,4
26  Obwód tomski 9,7 11.2 -1,5
27  Kraj Krasnodarski 10,8 12,3 -1,5
28  Kraj Krasnojarski 10,6 12,3 -1,7
29  Baszkortostan 10,4 12.2 -1,8
30  Obwód nowosybirski 10,8 12,8 -2,0
31  Chakasja 10,4 12,5 -2,1
 Federacja Rosyjska 10.1 12,3 -2,2
32  Udmurcja 9,7 12,0 -2,2
33  Mari El 9,8 12,1 -2,2
34  Obwód magadański 9,3 11,6 -2,3
35  Obwód moskiewski 9,6 11,9 -2,3
36  Republika Komi 9,7 12,1 -2,4
37  Obwód murmański 9,0 11,4 -2,4
38  Kraj Chabarowski 11,0 13,4 -2,4
39  Obwód swierdłowski 10,7 13,4 -2,6
40  Obwód kałuski 9,2 11,8 -2,6
41  Obwód omski 9,9 12,7 -2,8
42  Czuwaszja 9,6 12,5 -2,9
43  Kraj Permski 10.3 13,3 -3,0
44  Obwód orenburski 10,0 13.1 -3,1
45  Adygeja 9,1 12,1 -3,1
46  Obwód czelabiński 9,9 13.2 -3,2
47  Sewastopol 9,5 13,0 -3,5
48  żydowskie AO 10,6 14,4 -3,7
49  Obwód samarski 9,4 13,3 -3,9
50  Kraj Nadmorski 9,6 13,6 -4,0
51  Krym 10.1 14,0 -4,0
52  Obwód amurski 10,0 14,0 -4,0
53  Obwód rostowski 9,0 13,3 -4,3
54  Obwód archangielski 8,8 13,3 -4,4
55  Obwód wołogodzki 9,7 14,2 -4,4
56  Obwód Wołgograd 8,5 13.2 -4,7
57  Obwód biełgorodzki 8,5 13,4 -4,9
58  Kraj Ałtajski 9,1 14,2 -5,0
59  Obwód Uljanowsk 8,8 13,9 -5,1
60  Obwód kemerowski 9,1 14,3 -5,2
61  Obwód leningradzki 7,2 12,5 -5,3
62  Karelia 9,0 14,3 -5,3
63  Obwód saratowski 8,3 13,8 -5,5
64  Obwód kirowski 8,9 14,4 -5,5
65  Obwód niżnonowogrodzki 9,1 14,7 -5,6
66  Obwód kostromski 9,1 14,8 -5,7
67  Obwód Kaliningradzki 9,0 14,7 -5,7
68  Obwód lipecki 8,6 14,3 -5,7
69  Obwód woroneski 8,5 14,2 -5,7
70  Mordowia 7,5 13,3 -5,7
71  Obwód jarosławski 9,0 14,8 -5,8
72  Obwód kurgański 9,3 15,4 -6,1
73  Obwód penzański 7,9 14,1 -6,1
74  Obwód briański 8.4 14,8 -6,3
75  Obwód kurski 8,5 15,0 -6,6
76  Obwód Riazański 8,3 15,2 -6,9
77  Obwód Oryol 8,2 15,5 -7,3
78  Obwód tambowski 7,7 15,2 -7,5
79  Obwód włodzimierski 8,2 15,7 -7,5
80  Obwód smoleński 7,6 15,2 -7,6
81  Obwód Twerski 8,6 16,3 -7,7
82  Obwód nowogrodzki 8,7 16,5 -7,8
83  Obwód iwanowski 8,0 15,9 -7,9
84  Obwód tulski 7,6 15,9 -8,3
85  Obwód pskowski 8,5 16,9 -8,5

Uwagi

za. ^ Nieuznawany na arenie międzynarodowej jako część Rosji.

Zobacz też

Bibliografia