Reprezentacja Hiszpanii w piłce siatkowej mężczyzn - Spain men's national volleyball team

Hiszpania
logo.jpg
Stowarzyszenie Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
Konfederacja CEV
Główny trener Fernando Muñoz
Ranking FIVB 37 (stan na 28 czerwca 2021 r.)
Mundury
Dom
Z dala
Trzeci
Letnie Igrzyska
Występy 2 ( Pierwszy w 1992 )
Najlepszy wynik 8 ( 1992 )
Mistrzostwa Świata
Występy 3 ( Pierwszy w 1998 )
Najlepszy wynik 8. ( 1998 )
Mistrzostwa Świata
Występy 2 ( pierwszy w 1999 roku )
Najlepszy wynik 5 miejsce ( 2007 )
Mistrzostwa Europy
Występy 9 ( pierwszy w 1981 )
Najlepszy wynik Złoto( 2007 )
www.rfevb.com (w języku hiszpańskim)
Reprezentacja Hiszpanii mężczyzn w siatkówce
Rekord medalowy
Mistrzostwa Europy
Złoty medal – I miejsce 2007 Moskwa
Liga Europejska
Złoty medal – I miejsce 2007 Portimão
Srebrny medal – II miejsce 2009 Portimao
Srebrny medal – II miejsce 2010 Guadalajara
Srebrny medal – II miejsce 2011 Koszyce
Brązowy medal – III miejsce 2005 Kazań
Brązowy medal – III miejsce 2012 Ankara
Reprezentacja Hiszpanii w siatkówce mężczyzn pod koniec 2013 roku.

Reprezentacja Hiszpanii mężczyzn w siatkówce jest reprezentacją Hiszpanii . Drużyna w 2007 roku zdobyła mistrzostwo Europy , co jest najbardziej znaczącym wynikiem osiągniętym do tej pory przez drużynę.

Wyniki

Igrzyska Olimpijskie

Rok Pozycja Pld W L
Hiszpania 1992 8. miejsce 8 3 5
Australia 2000 9. miejsce 5 1 4
Rok Wynik Pld W L południowy zachód SL PW PL
Japonia 1964 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Meksyk 1968 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Zachodnie Niemcy 1972 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 1976 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
związek Radziecki 1980 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Stany Zjednoczone 1984 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Korea Południowa 1988 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Hiszpania 1992 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Stany Zjednoczone 1996 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Australia 2000 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Grecja 2004 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Chiny 2008 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Zjednoczone Królestwo 2012 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 2016 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity 0/14 0 0 0 0 0 0 0

Mistrzostwa Świata

Rok Pozycja Pld W L
Japonia 1998 8. miejsce 12 7 5
Argentyna 2002 13. miejsce 6 2 4
Włochy 2010 12. miejsce 9 3 6

Mistrzostwa Świata

Rok Pozycja Pld W L
Japonia 1999 6. miejsce 11 7 4
Japonia 2007 5 miejsce 11 7 4
Rok Wynik Pld W L południowy zachód SL PW PL
Polska 1965 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
wschodnie Niemcy 1969 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1977 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1981 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1985 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1989 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1991 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1995 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 1999 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 2003 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 2007 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 2011 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Japonia 2015 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity 0/12 0 0 0 0 0 0 0

Mistrzostwa Europy

Rok Pozycja Pld W L
Bułgaria 1981 12. miejsce 7 1 6
Holandia 1985 12. miejsce 7 0 7
Belgia 1987 12. miejsce 7 0 7
Finlandia 1993 11. miejsce 5 0 5
Niemcy 2003 8. miejsce 7 2 5
Włochy Serbia i Czarnogóra 2005 4 miejsce 7 3 4
Rosja 2007 1 miejsce, złoty medalista(e) Złoty medal 8 8 0
indyk 2009 9. miejsce 6 2 4
Polska 2017 16 miejsce 3 0 3
Francja Słowenia Belgia Holandia 2019 15 miejsce 6 2 4
Republika Czeska Finlandia Estonia Polska 2021 20 miejsce 5 1 4

Liga Światowa

Rekord Ligi Światowej
Rok Wynik GP MW ML południowy zachód SL PW PL
Japonia 1990 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Włochy 1991 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Włochy 1992 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 1993 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Włochy 1994 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 1995 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Holandia 1996 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Rosja 1997 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Włochy 1998 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Argentyna 1999 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Holandia 2000 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Polska 2001 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 2002 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Hiszpania 2003 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Włochy 2004 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Serbia i Czarnogóra 2005 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Rosja 2006 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Polska 2007 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 2008 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 2009 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Argentyna 2010 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Polska 2011 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Polska 2012 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Argentyna 2013 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Włochy 2014 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 2015 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Polska 2016 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia 2017 miejsce 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity 0/28 0 0 0 0 0 0 0
Rok Pozycja Pld W L
Brazylia 1995 7 miejsce 12 6 6
Holandia 1996 10. miejsce 12 4 8
Rosja 1997 9. miejsce 12 4 8
Włochy 1998 8. miejsce 15 5 10
Argentyna 1999 5 miejsce 14 7 7
Holandia 2000 11. miejsce 12 1 11
Polska 2001 9. miejsce 12 5 7
Brazylia 2002 5 miejsce 15 9 6
Hiszpania 2003 5 miejsce 15 6 9
Włochy 2004 7 miejsce 12 4 8
Brazylia 2008 13. miejsce 12 3 9
Włochy 2014 25 miejsce 6 2 4
Brazylia 2015 25 miejsce 6 5 1
Polska 2016 32 miejsce 6 3 3
Brazylia 2017 26 miejsce 8 6 2

Liga Europejska

Rok Pozycja Pld W L
Rosja 2005 3 miejsce, brązowy medalista(e) Brązowy medal 14 8 6
indyk 2006 6. miejsce 12 6 6
Portugalia 2007 1 miejsce, złoty medalista(e) Złoty medal 14 10 4
Portugalia 2009 II miejsce, srebrny medalista(e) Srebrny medal 14 13 1
Hiszpania 2010 II miejsce, srebrny medalista(e) Srebrny medal 14 10 4
Słowacja 2011 II miejsce, srebrny medalista(e) Srebrny medal 14 11 3
indyk 2012 3 miejsce, brązowy medalista(e) Brązowy medal 14 12 2
indyk 2013 6. miejsce 12 6 6
Republika Czeska 2018 9. miejsce 6 2 4

Igrzyska Śródziemnomorskie

  • 1975 — siódme miejsce
  • 1979 — szóste miejsce
  • 1983 — szóste miejsce
  • 19871 miejsce, złoty medalista(e)Złoty medal
  • 19913 miejsce, brązowy medalista(e)brązowy medal
  • 1993II miejsce, srebrny medalista(e)srebrny medal
  • 2001 — piąte miejsce
  • 2005II miejsce, srebrny medalista(e)Srebrny medal
  • 2009II miejsce, srebrny medalista(e)Srebrny medal
  • 2013 — nie brał udziału
  • 2018II miejsce, srebrny medalista(e)Srebrny medal

Obecny skład

Poniżej znajduje się lista Hiszpanów w Mistrzostwach Europy w siatkówce mężczyzn w 2017 roku .

Główny trener: Fernando Muñoz
Asystenci: Miguel Rivera, Jorge Rodriguez, Juan José Susin
Nie. Nazwa Data urodzenia Wzrost Waga Kolec Blok Klub 2016/17
1 Andrés Villena ( 27.02.1993 )27 lutego 1993 1,94 m (6 stóp 4 cale) 88 kg (194 funtów) 356 cm (140 cali) 330 cm (130 cali) Hiszpania Can Ventura Palma
2 ngel Trinidad ( 1993-03-27 )27 marca 1993 1,95 m (6 stóp 5 cali) 78 kg (172 funtów) 342 cm (135 cali) 318 cm (125 cali) Belgia Knack Randstad Roeselare
3 Sergio Noda ( 1987-03-23 )23 marca 1987 r. 1,91 m (6 stóp 3 cale) 87 kg (192 funty) 338 cm (133 cale) 325 cm (128 cali) Włochy Emma Villas Siena
5 Alejandro Vigil ( 11.02.1993 )11 lutego 1993 2,04 m (6 stóp 8 cali) 89 kg (196 funtów) 348 cm (137 cali) 330 cm (130 cali) Belgia Noliko Maaseik
6 Borja Ruiz ( 1992-07-26 )26 lipca 1992 r. 2,00 m (6 stóp 7 cali) 87 kg (192 funty) 340 cm (130 cali) 330 cm (130 cali) Hiszpania Unicaja Almería
7 Jorge Almansa ( 17.04.1991 )17 kwietnia 1991 1,95 m (6 stóp 5 cali) 81 kg (179 funtów) 338 cm (133 cale) 325 cm (128 cali) Rumunia Steaua Bukareszt
10 Jorge Fernández ( C ) ( 1989-05-04 )4 maja 1989 2,01 m (6 stóp 7 cali) 90 kg (200 funtów) 345 cm (136 cali) 325 cm (128 cali) Hiszpania Can Ventura Palma
11 Miguel Ángel de Amo ( 16.09.1985 )16 września 1985 1,85 m (6 stóp 1 cal) 79 kg (174 funty) 342 cm (135 cali) 320 cm (130 cali) Hiszpania Unicaja Almería
13 Daniel Ruiz Posadas ( 28.06.1995 )28 czerwca 1995 1,90 m (6 stóp 3 cale) 82 kg (181 funtów) 305 cm (120 cali) 190 cm (75 cali) Hiszpania Vecindario ACEGC
14 Miguel Ángel Fornés ( 1993-09-06 )6 września 1993 2,02 m (6 stóp 8 cali) 94 kg (207 funtów) 354 cm (139 cali) 339 cm (133 cale) Belgia Knack Randstad Roeselare
15 Francisco Iribarne ( 1998-07-13 )13 lipca 1998 r. 1,99 m (6 stóp 6 cali) 91 kg (201 funtów) 336 cm (132 cale) 328 cm (129 cali) Hiszpania Melilla
17 Francisco Ruiz ( 1991-06-07 )7 czerwca 1991 1,78 m (5 stóp 10 cali) 70 kg (150 funtów) 334 cm (131 cali) 310 cm (120 cali) Hiszpania Can Ventura Palma
18 Juan González ( 1994-01-11 )11 stycznia 1994 1,92 m (6 stóp 4 cale) 83 kg (183 funty) 334 cm (131 cali) 315 cm (124 cale) Hiszpania Unicaja Almería
25 Augusto Colito ( 23.01.2019 )23 stycznia 1997 r. 1,90 m (6 stóp 3 cale) 81 kg (179 funtów) 345 cm (136 cali) 330 cm (130 cali) Hiszpania CV L'Illa-Grau

Bibliografia

Zewnętrzne linki