Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – 10-metrowy pistolet pneumatyczny mężczyzn – Shooting at the 2012 Summer Olympics – Men's 10 metre air pistol

Męski 10-metrowy pistolet pneumatyczny
na Igrzyskach XXX Olimpiady
Miejsce wydarzenia Królewskie koszary artylerii
Data 28 lipca 2012
Zwycięski wynik 688.2
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Jin Jong-oh  Korea Południowa
II miejsce, srebrny medalista(e) Luca Tesconi  Włochy
3 miejsce, brązowy medalista(e) Andrija Zlatić  Serbia
←  2008
2016  →

Zawody męskie z pistoletu pneumatycznego na 10 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich 2012 odbyły się 28 lipca 2012 r. w Królewskich Koszarach Artylerii .

Impreza składała się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej. W kwalifikacjach każdy strzelec oddał 60 strzałów z pistoletu pneumatycznego z odległości 10 metrów. Punktacja za każdy strzał była z dokładnością do 1, z maksymalnym wynikiem 10.

8 najlepszych strzelców w rundzie kwalifikacyjnej przeszło do rundy finałowej. Tam oddali dodatkowe 10 strzałów. Strzały te były punktowane w przyrostach co 0,1, z maksymalnym wynikiem 10,9. Całkowity wynik ze wszystkich 70 strzałów został wykorzystany do ustalenia ostatecznego rankingu.

Dokumentacja

Przed tymi zawodami istniejące rekordy świata i olimpijskie przedstawiały się następująco.

Rekordy kwalifikacyjne
Rekord świata  Jin Jong-Oh  ( KOR ) 594 Changwon , Republika Korei 12 sierpnia 2009
rekord olimpijski  Michaił Niestrujew  ( ROS ) 591 Ateny , Grecja 14 sierpnia 2004
Ostateczne zapisy
Rekord świata  Siergiej Pyzianow  ( URS ) 695,1 (593+102,1) Monachium , Niemcy 13 października 1989
rekord olimpijski  Wang Yifu  ( CHN ) 690,0 (590+100,00) Ateny , Grecja 14 sierpnia 2004

Runda kwalifikacyjna

Ranga Sportowiec Kraj 1 2 3 4 5 6 Całkowity Wewnętrzne 10s Uwagi
1 Jin Jong-oh  Korea Południowa 99 98 96 98 99 98 588 31 Q
2 Pang Wei  Chiny 100 98 97 98 98 95 586 26 Q
3 Andrija Zlatić  Serbia 97 96 100 99 96 97 585 25 Q
4 Pablo Carrera  Hiszpania 98 99 96 100 96 96 585 22 Q
5 Luca Tesconi  Włochy 98 96 98 96 98 98 584 21 Q
6 Ołeh Omelczuk  Ukraina 97 98 98 98 96 96 583 24 Q
7 Kai Jahnsson  Finlandia 97 99 97 95 96 99 583 20 Q
8 João Costa  Portugalia 97 97 99 98 96 96 583 18 Q
9 Hoang Xuan Vinh  Wietnam 98 95 97 95 100 97 582 26
10 Leonid Jekimow  Rosja 94 98 95 99 97 99 582 23
11 Kanstantsin Łukaszyk  Białoruś 97 96 98 98 96 97 582 16
12 Tan Zongliang  Chiny 98 97 95 97 96 98 581 28
13 Tomoyuki Matsuda  Japonia 98 94 97 97 97 98 581 18
14 Ásgeir Sigurgeirsson  Islandia 97 96 97 98 96 96 580 25
15 Juraj Tužinský  Słowacja 95 96 99 98 95 97 580 14
16 Norayr Bakhtamyan  Armenia 95 99 97 98 97 93 579 13
17 Damir Mikec  Serbia 97 95 95 99 96 96 578 23
18 Franck Dumoulin  Francja 99 98 96 95 94 95 577 23
19 Denys Kushnirov  Ukraina 97 95 96 96 97 96 577 21
20 Arben Kucana  Albania 94 96 96 98 96 97 577 12
21 Paweł Kopp  Słowacja 97 94 95 98 95 97 576 14
22 Walter Lapeyre  Francja 96 95 96 96 98 94 575 20
23 Daryl Szarenski  Stany Zjednoczone 97 93 97 95 98 95 575 19
24 smail Keleş  indyk 98 93 96 96 96 96 575 18
25 Florian Schmidt  Niemcy 95 98 95 96 95 96 575 17
26 Denis Kułakow  Rosja 94 97 98 97 94 95 575 17
27 Yusuf Dikeç  indyk 92 95 95 98 96 99 575 15
28 Daniel Repacholi  Australia 95 98 96 95 97 94 575 12
29 Francesco Bruno  Włochy 99 95 97 96 93 94 574 19
30 Jurij Dauhapolau  Białoruś 96 93 97 95 94 96 571 14
31 Vijay Kumar  Indie 94 95 94 97 97 93 570 20
32 Patricka Scheubera  Szwajcaria 97 95 96 96 91 94 569 17
33 Ebrahim Barkhordari  Iran 95 93 96 96 98 91 569 17
34 Jason Turner  Stany Zjednoczone 95 96 91 96 97 94 569 15
35 Choi Young-Rae  Korea Południowa 93 97 96 94 94 95 569 12
36 Roger Daniel  Trynidad i Tobago 97 94 94 93 94 96 568 10
37 Jakkrit Panichpatikum  Tajlandia 97 95 93 95 93 93 566 12
38 Karim Wagih  Egipt 92 92 97 98 95 92 566 12
39 Maung Kyu  Myanmar 95 94 95 92 94 95 565 19
40 Wiaczesław Podlesnyj  Kazachstan 94 95 93 95 93 95 565 15
41 Nikola Šaranović  Czarnogóra 92 93 96 96 93 95 565 13
42 Sergio Sanchez  Gwatemala 96 95 93 95 96 90 565 13
43 Fateh Ziadi  Algieria 91 92 94 97 94 94 562 17
44 Siergiej Babikow  Tadżykistan 90 96 94 95 94 93 562 13

Finał

Ranga Sportowiec Jakość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finał Całkowity Uwagi
1 miejsce, złoty medalista(e)  Jin Dzong-o  ( KOR ) 588 10,6 10,5 10,4 10.1 10,4 9,3 9,0 9,4 9,7 10,8 100,2 688.2
II miejsce, srebrny medalista(e)  Luca Tesconi  ( ITA ) 584 10,5 9,6 10,7 9,6 9,3 10,7 10,7 10,5 10,5 9,7 101,8 685.8
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Andrija Zlatić  ( SRB ) 585 10,0 9,8 9,2 10.3 9,8 10,6 10,5 9,5 10.3 10.2 100,2 685.2
4  Pang Wei  ( CHN ) 586 10,0 9,1 10.3 9,8 10,4 10.3 9,4 9,4 10,0 9,0 97,7 683,7
5  Ołeh Omelczuk  ( UKR ) 583 10,4 10.1 10.3 10,5 10,0 10,5 10,5 8,5 9,5 10.3 100,6 683,6
6  Pablo Carrera  ( ESP ) 585 10,6 10,4 9,2 10.1 10,0 8,9 10.3 9,1 9,9 9,8 98,3 683,3
7  João Costa  ( POR ) 583 10.3 9,6 10,0 10,4 9,1 9,6 10.2 9,6 10.1 10,4 99,3 682.3
8  Kai Jahnsson  ( FIN ) 583 8,7 9,3 8,8 9,1 10.2 10.3 10,4 9,7 9,7 9,9 96,1 679,1

Zewnętrzne linki

Bibliografia