Żeglarstwo w Asian Games Młodzieży w 2009 roku - Sailing at the 2009 Asian Youth Games

Żeglarstwo
w Asian Games Młodzieży w 2009 roku
Żeglarstwo pictogram.svg
Miejsce spotkania Narodowe Centrum Żeglarstwo
Daktyle 30 czerwca - 6 lipca

Żeglarstwo konkurencji w Gry azjatyckich Młodzieży 2009 odbyła się w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Singapurze od 30 czerwca do 6 lipca 2009 r.

medaliści

Zdarzenie Złoto Srebro Brązowy
Chłopięcy Techno 293 Wei Bipeng
 Chiny
Nakaret vantana
 Tajlandia
Kim Chan-EUI
 Korea Południowa
Byte CII Darren Choy
 Singapur
Supakon Pongwichean
 Tajlandia
Mohd Amirul Shafiq
 Malezja
Girls' Techno 293 Siripon Kaewduang-ngam
 Tajlandia
Hao Xiumei
 Chiny
Audrey Yong
 Singapur
Byte CII Jittiwa Thanawitwilat
 Tajlandia
Najwa Jumali
 Singapur
Min Gu
 Chiny
mieszany zespół  Tajlandia
Nakaret vantana
Supakon Pongwichean
Siripon Kaewduang-ngam
Jittiwa Thanawitwilat
 Chiny
Wei Bipeng
Lu Tianhong
Hao Xiumei
Gu Min
 Singapur
Chuah czerwca Ler
Darren Choy
Audrey Yong
Najwa Jumali

Medal stół

Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1  Tajlandia  (THA) 3 2 0 5
2  Chiny  (CHN) 1 2 1 4
3  Singapore  (PSW) 1 1 2 4
4  Malezja  (MAS) 0 0 1 1
 Korea Południowa  (KOR) 0 0 1 1
Sum (5 narody) 5 5 5 15

wyniki

Chłopięcy Techno 293

30 czerwca - 6 lipca

Ranga Sportowiec Wyścigi Całkowity
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1., złoty medalista (s)  Wei Bipeng  ( CHN ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) 10
2nd wicemistrz (e)  Nakaret vantana  ( THA ) 4 4 2 2 3 4 (4) 2 2 2 2 27
3., brąz medalist (e)  Kim Chan-EUI  ( KOR ) 2 2 3 3 4 5 2 4 4 (5) 3 32
4  Kwok Tsz Him  ( HKG ) 3 3 4 5 2 3 3 3 (5) 3 4 33
5  I Ketut Shasha Krishna Murti  ( INA ) 7 5 7 7 6 2 6 ( 8 ) 6 4 5 55
6  Chuah czerwca Ler  ( PSW ) 5 7 6 6 5 6 5 6 3 7 (7) 56
7  Daiya Kuramochi  ( Jap ) 6 6 5 4 7 7 7 5 (7) 6 6 59

Chłopięcy Byte CII

30 czerwca - 6 lipca

Ranga Sportowiec Wyścigi Całkowity
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1., złoty medalista (s)  Darren Choy  ( PSW ) 1 1 1 (2) 1 1 2 1 1 1 1 11
2nd wicemistrz (e)  Supakon Pongwichean  ( THA ) 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 ( 13 ) 21
3., brąz medalist (e)  Mohd Amirul Shafią  ( MAS ) (7) 3 5 3 3 5 3 4 4 2 2 34
4  Aprinanda Hasbula Simamora  ( INA ) (8) 4 3 7 5 3 6 3 3 4 4 42
5  Lu Tianhong  ( CHN ) 4 6 2 (12) 4 7 5 6 5 5 9 53
6  Faisal Abdullah  ( BRN ) 10 5 6 5 6 ( 13 ) 7 7 6 6 5 63
7  Yuichiro Kitamura  ( Jap ) 6 8 8 4 8 8 4 8 (10) 8 3 65
8  Saif Ibrahim Al Hammadi  ( UAE ) 5 7 9 6 7 6 ( 13 ) 11 7 9 6 73
9  Nurlan Azatbek Uulu  ( KGZ ) 3 9 7 8 10 4 10 10 9 ( 13 ) 10 80
10  Nam WAN Ryong  ( KOR ) 9 11 10 10 11 11 ( 13 ) 9 8 7 8 94
11  Faris Ahmed Al-Bakri  ( QAT ) 11 10 12 9 9 10 8 5 11 10 ( 13 ) 95
12  Ahmed Mustafa Muhammad  ( PAK ) 12 12 11 11 ( 13 ) 9 9 12 12 11 7 106

Girls' Techno 293

30 czerwca - 6 lipca

Ranga Sportowiec Wyścigi Całkowity
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1., złoty medalista (s)  Siripon Kaewduang-ngam  ( THA ) 2 1 1 (3) 1 1 1 1 1 1 2 12
2nd wicemistrz (e)  Hao Xiumei  ( CHN ) 1 2 2 1 4 4 (4) 2 2 2 1 21
3., brąz medalist (e)  Audrey Yong  ( PSW ) 4 4 3 2 3 2 2 3 ( 6 ) 4 3 30
4  Człowiek Ka Kei  ( HKG ) 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 (4) 32
5  Naomi Jonesa  ( Jap ) 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 (5) 49

Girls' Byte CII

30 czerwca - 6 lipca

Ranga Sportowiec Wyścigi Całkowity
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1., złoty medalista (s)  Jittiwa Thanawitwilat  ( THA ) 2 1 2 1 2 2 3 1 3 3 ( 10 ) 20
2nd wicemistrz (e)  Najwa Jumali  ( PSW ) 1 5 5 2 1 3 4 2 1 1 ( 10 ) 25
3., brąz medalist (e)  Gu min  ( CHN ) 3 2 1 ( 10 ) 3 4 1 5 4 2 2 27
4  Khairunneeta Afendy  ( MAS ) 5 3 4 ( 10 ) 4 1 2 3 2 4 1 29
5  Surowice Nagamatsu  ( Jap ) 6 4 3 7 7 5 7 4 5 5 ( 10 ) 53
6  Gélis Raya Sanjaya  ( INA ) 4 6 6 4 5 6 8 (9) 6 7 4 56
7  Pulwasha Salahuddin Khattak  ( PAK ) 8 7 8 3 8 7 5 7 (9) 6 3 62
8  Jeon Eun-Hae  ( KOR ) 7 8 7 5 6 8 6 8 8 8 ( 10 ) 71
9  Alaa Amro Shouhdy  ( QAT ) 9 9 9 6 9 10 9 6 7 9 ( 10 ) 83

mieszany zespół

30 czerwca - 6 lipca

Ranga Zespół chłopców Dziewczyny Całkowity
T293 bCII T293 bCII
1., złoty medalista (s)  Tajlandia  (THA) 6 11 5 9 31
2nd wicemistrz (e)  Chiny  (CHN) 7 8 4 7 26
3., brąz medalist (e)  Singapore  (PSW) 2 12 3 8 25
4  Malezja  (MAS) 10 6 16
5  Indonezja  (INA) 3 9 4 16
6  Japonia  (JPN) 1 6 1 5 13
7  Korea Południowa  (KOR) 5 3 2 10
8  Bahrain  (BRN) 7 7
9  Hongkong  (HKG) 4 2 6
10  Zjednoczone Emiraty Arabskie  (ZEA) 5 5
11  Pakistan  (PAK) 1 3 4
12  Kyrgyzstan  (KGZ) 4 4
13  Katar  (QAT) 2 1 3

Referencje