Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – Gwiazda - Sailing at the 2004 Summer Olympics – Star

Męska Gwiazda
na Igrzyskach XXVIII Olimpiady
Gwiazda (łódź kilowa).svg
Rysowanie linii gwiazdy
(bieżąca konfiguracja)
Miejsce wydarzenia Olimpijskie Centrum Żeglarskie Agios Kosmas
Daktyle Pierwszy wyścig: 21 sierpnia 2004 Ostatni wyścig: 28 sierpnia 2004 ( 2004-08-21 )
 ( 2004-08-28 )
Zawodnicy 34  z 17 krajów
Drużyny 17
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Torben Grael
Marcelo Ferreira
 Brazylia
II miejsce, srebrny medalista(e) David Ross MacDonald
Mike Wolfs
 Kanada
3 miejsce, brązowy medalista(e) Pascal Rambeau
Xavier Rohart
 Francja
←  2000
2008  →

The męska Gwiazda była impreza żeglarska na Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2004 roku programu w Agios Kosmas Olympic Sailing Center . Zaplanowano jedenaście wyścigów, które zakończyły się jednym odrzuceniem. Wystartowało 34 marynarzy na 17 łodziach z 17 krajów.

Harmonogram wyścigu

 ●  Wyścigi treningowe  ●  Dzień zawodów  ●  Ostatni dzień wyścigów
Data sierpień
12
czw
13
pt
14
sob
15
niedz
16
Pon
17
wt
18
śr
19
czw
20
pt
21
sob
22
niedz
23
Pon
24
wt
25
śr
26
czw
27
pt
28
sob
29
Niedz
Męska Gwiazda ● ● ● ● ● ● ● ●
Dzień wolny

Obszar kursu i konfiguracja kursu

Warunki pogodowe

Ostateczne rezultaty

Ranga Kraj Sternik Załoga Wyścig 1 Wyścig 2 Wyścig 3 Wyścig 4 Wyścig 5 Wyścig 6 Wyścig 7 Wyścig 8 Wyścig 9 Wyścig 10 Wyścig 11 Całkowity Razem

odrzuć
Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt. Poz. Pkt.
1 miejsce, złoty medalista(e)  Brazylia Torben Grael Marcelo Ferreira 5 5.0 4 4.0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 5 5.0 2 2,0 7 7,0 11 11,0 4 4.0 DNC 18,0 60,0 42,0
II miejsce, srebrny medalista(e)  Kanada David Ross MacDonald Mike Wolfs 7 7,0 11 11,0 4 4.0 3 3,0 1 1,0 RDG 5.2 8 8,0 14 14,0 8 8,0 2 2,0 2 2,0 65,2 51,2
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Francja Pascal Rambeau Xavier Rohart 3 3,0 9 9,0 6 6,0 15 15,0 7 7,0 2 2,0 4 4.0 12 12,0 3 3,0 1 1,0 7 7,0 69,0 54,0
4  Szwajcaria Flavio Marazzi Enrico de Maria 10 10,0 1 1,0 3 3,0 7 7,0 9 9,0 9 9,0 12 12,0 11 11,0 4 4.0 8 8,0 9 7,0 81,0 69,0
5  Stany Zjednoczone Paul Cayard Phil Trinter 1 1,0 6 6,0 15 15,0 10 10,0 3 3,0 6 6,0 1 1,0 15 15,0 6 6,0 8 8,0 16 16,0 87,0 71,0
6  Wielka Brytania Iain Percy Steve Mitchell 8 8,0 3 3,0 12 12,0 9 9,0 6 6,0 3 3,0 16 16,0 5 5.0 7 7,0 17 17,0 4 4.0 90,0 73,0
7  Włochy Francesco Bruni Guido Vignara 13 13,0 5 5.0 9 9,0 4 4.0 16 16,0 12 12,0 3 3,0 8 8,0 2 2,0 5 5.0 14 14,0 91,0 75,0
8  Bermudy Piotr Bromby Lee White 17 17,0 16 16,0 8 8,0 11 11,0 12 12,0 10 10,0 6 6,0 4 4.0 1 1,0 3 3,0 11 11,0 99,0 82,0
9  Dania Nicklas Holm Mikołaj Olesen 4 4.0 12 12,0 2 2,0 2 2,0 11 11,0 7 7,0 5 5.0 17 17,0 16 16,0 14 14,0 10 10,0 100,0 83,0
10  Hiszpania Chuny Bermudez Pablo Arrarte 2 2,0 13 13,0 5 5.0 6 6,0 17 17,0 8 8,0 13 13,0 6 6,0 12 12,0 15 15,0 5 5.0 102,0 85,0
11  Grecja Leonidas Pelekanakis Georgios Kontogouris 16 16,0 2 2,0 10 10,0 17 17,0 5 5.0 14 14,0 10 10,0 1 1,0 9 9,0 16 16,0 3 3,0 103,0 86,0
12  Szwecja Fredrik Loöf Anders Ekström 15 15,0 8 8,0 OCS 18,0 14 14,0 10 10,0 1 1,0 14 14,0 2 2,0 15 15,0 9 9,0 8 8,0 114,0 96,0
13  Austria Hans Spitzauer Andreas Hanakamp 12 12,0 14 14,0 7 7,0 16 16,0 14 14,0 16 16,0 9 9,0 3 3,0 5 5.0 11 11,0 6 6,0 113,0 97,0
14  Holandia Mark Neeleman Peter van Niekerk 14 14,0 10 10,0 14 14,0 12 12,0 8 8,0 4 4.0 15 15,0 10 10,0 17 17,0 10 10,0 1 1,0 115,0 98,0
15  Australia Colin Beashel Dawid Giles 9 9,0 7 7,0 OCS 18,0 5 5.0 4 4.0 13 13,0 11 11,0 16 16,0 14 14,0 6 6,0 13 13,0 116,0 98,0
16  Niemcy Aleksander Hagen Jochen Wolfram 6 6,0 17 17,0 13 13,0 8 8,0 15 15,0 11 11,0 7 7,0 13 13,0 13 13,0 12 12,0 12 12,0 127,0 110,0
17  Irlandia Mark Mansfield Killian Collins 11 11,0 15 15,0 11 11,0 13 13,0 13 13,0 15 15,0 17 17,0 9 9,0 10 10,0 13 13,0 15 15,0 142,0 125,0

Legenda: DNC – Nie przybył na miejsce startu; OCSPo kursowej stronie linii startu ; RDG – przyznane zadośćuczynienie; Odrzucenie jest przekreślone i nie liczy się do ogólnego wyniku.

Klasyfikacja dzienna

Wykres przedstawiający dzienne rankingi Gwiazdy podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004

Dalsza lektura

  • „Zbiór Biblioteki Cyfrowej (Oficjalne Sprawozdania Olimpijskie 1896 – 2008)” . Kolekcja Biblioteki Cyfrowej na stronie la84.org . la84fundament . Źródło 3 marca 2014 .
  • Kubatki, Justyna. „Żeglowanie na Letnich Igrzyskach Athina 2004” . Olimpiada w Sports-Reference.com . Sport Reference LLC. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 17 kwietnia 2020 r . Pobrano 12 marca 2014 .
  • "Ateny 2004" . Olimpiada.pl . Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Bibliografia