Reynel Hugnatan - Reynel Hugnatan

Reynel Hugnatan
PBA - Meralco kontra Alaska - Reynel Hugnatan - Meralco - 2016-0425 (26374089170).jpg
Hugnatan (z lewej) w 2016 r.
Nr 21 – Śruby Meralco
Pozycja Moc do przodu / centrum
Liga PBA
Informacje osobiste
Urodzić się ( 1978-11-03 )3 listopada 1978 (wiek 42)
Bacolod , Filipiny
Narodowość Filipiński
Podana wysokość 6 stóp 4 cale (1,93 m)
Wymieniona waga 210 funtów (95 kg)
Informacje o karierze
Szkoła Wyższa Uniwersytet w Manili
projekt ZBP 2003 Runda: 1 / Wybór: 9. miejsce w klasyfikacji generalnej
Wybrane przez Coca-Cola Tigers
Kariera grania 1998-obecnie
Historia kariery
1998–2002 Murzyni / RCPI-Murzyni siekacze
2003-2005 Tygrysy Coca-Coli
2005-2011 Asy Alaski
2011-obecnie Śruby Meralco
Najważniejsze wydarzenia i nagrody w karierze

Reynel Frances T. Hugnatan (ur. 3 listopada 1978) jest filipińskim profesjonalnym koszykarzem w Meralco Bolts z Philippine Basketball Association . Został wybrany 9. w klasyfikacji generalnej przez Coca-Cola Tigers w drafcie PBA w 2003 roku .

Statystyki kariery PBA

Legenda
  GP Rozegrane gry   GS Rozpoczęte gry  MPG  Minuty na mecz
 FG%  Procent bramek terenowych  3P%  Procent rzutów za 3 punkty  FT%  Procent rzutów wolnych
 RPG  Zbiórki na mecz  APG  Asysty na mecz  Działo samobieżne  Kradzieże na mecz
 BPG  Bloki na mecz  PPG  Punkty na mecz  Pogrubiony  Kariera wysoka

Stan na koniec sezonu 2020

Średnie sezonowe

Rok Zespół GP MPG FG% 3P% FT% RPG APG Działo samobieżne BPG PPG
2003 Coca-Cola 58 14,1 0,448 .000 0,680 3.1 0,8 .2 .1 3,7
2004-05 Coca-Cola / Alaska 72 27,4 0,489 0,143 0,697 6,2 1,5 .5 .2 8,6
2005-06 Alaska 48 24,1 .500 .000 .650 5,5 1,0 .4 .2 6,9
2006-07 35 19,9 0,531 .000 0,641 4,9 0,8 .2 .1 7,5
2007-08 46 24,8 0,451 .333 0,695 6,0 1,3 .4 .2 8,8
2008–09 44 22,6 .500 0,250 0,689 6,0 1.2 .3 .1 8,2
2009-10 62 20,0 0,466 .000 0,721 5.1 1,3 .2 .1 7,7
2010-11 27 20,6 0,453 .000 0,627 5,9 1,0 .2 .1 6,1
2011-12 Meralco 35 22,3 .509 .000 0,769 5,5 0,8 .3 .3 6,1
2012–13 47 27,3 0,465 .000 0,789 6,5 1.2 .4 .4 9,5
2013–14 35 31,5 0,439 0,286 0,647 7,1 1,4 .5 .2 8,7
2014-15 38 24,0 0,429 .333 0,843 4.4 0,8 .2 .2 7,7
2015-16 50 21,2 0,445 0,397 0,831 3,9 1.2 .3 .1 8,6
2016-17 48 20,0 0,391 0,357 0,842 3.4 1.2 .3 .3 8,5
2017–18 40 18,3 0,397 .293 0,729 3.2 1,6 .4 .2 6,8
2019 34 12,1 0,321 .190 0,862 2,7 0,6 .1 .2 3,6
2020 16 28,2 0,427 .350 0,794 4,8 2,3 .4 .3 11,7
Kariera zawodowa 735 22,1 0,453 .311 0,719 5.0 1.2 .3 .2 7,5

Bibliografia

Zewnętrzne linki