Stawki recyklingu według kraju - Recycling rates by country

Poniższa tabela podaje procent odpadów komunalnych, które są poddawane recyklingowi , spalane , spalane w celu wytworzenia energii i składowane na wysypiskach .

Stawki recyklingu według kraju 2019
Kraj Recykling Kompostowanie Spalanie z odzyskiem energii Spalanie bez odzysku energii Inne odzyskiwanie Składowisko Inna utylizacja
 Austria 26 33 39 0 0 2 0
 Belgia 34 21 42 0 2 1 0
 Republika Czeska 23 11 17 0 1 48 0
 Dania 34 18 48 0 0 1 0
 Estonia 30 3 49 0 0 18 0
 Finlandia 29 14 55 0 0 1 0
 Francja 26 20 34 0 0 20 0
 Niemcy 48 19 32 0 0 0 1
 Grecja 16 5 1 0 0 78 0
 Węgry 26 9 14 0 0 51 0
 Izrael 7 15 2 0 0 77 0
 Włochy 32 23 20 1 1 23 0
 Łotwa 36 5 3 0 0 56 0
 Litwa 31 25 17 0 2 24 0
 Luksemburg 30 19 47 0 0 4 0
 Holandia 28 29 41 1 0 1 0
 Norwegia 30 11 49 0 6 4 0
 Polska 25 9 21 1 0 43 0
 Portugalia 13 17 20 0 0 50 0
 Słowacja 27 12 5 4 0 52 0
 Słowenia 52 20 16 0 0 12 0
 Hiszpania 18 17 11 0 0 54 0
 Szwecja 32 14 53 0 0 1 0
  Szwajcaria 30 23 47 0 0 0 0
 indyk 12 0 0 0 0 88 0

Bibliografia