Patrick Merrill - Patrick Merrill

Patrick Merrill
Urodzony ( 1979-02-22 ) 22 lutego 1979 (wiek 42)
Montreal , Quebec , Kanada
Narodowość Kanada
Wysokość 6 stóp 0 cali (1,83 m)
Waga 180 funtów (82 kg)
Pędy Dobrze
Pozycja Obrońca
Wersja NLL Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, 2002
Toronto Rock
Zespół NLL
Były zespoły
Toronto Rock
Orlando Titans
New York Titans
Zespół MLL
Były zespoły
Wolny agent
Toronto Nationals
Zespół MSL Brampton Excelsiors
Kariera zawodowa 2003–2017–
Przezwisko Wściekły pies

Patrick Merrill (urodzony 22 lutego 1979) to były kanadyjski zawodowy gracz lacrosse w Toronto Rock w National Lacrosse League i Toronto Nationals w Major League Lacrosse . Obecnie jest głównym trenerem i dyrektorem generalnym San Diego Seals .

Profesjonalna kariera

Merrill został wybrany w pierwszej rundzie Toronto Rock w 2002 roku, a po czterech sezonach z The Rock został wybrany jako pierwszy w klasyfikacji generalnej przez Boston Blazers w szkicu rozszerzenia 2008 . Jednak po odwołaniu i przywróceniu sezonu 2008, Blazers wraz z Arizona Sting ogłosili, że nie wezmą udziału w sezonie 2008. Przeprowadzono projekt rozproszenia , a Merrill został wybrany przez Tytanów na drugim miejscu.

Brat Merrilla, Brodie Merrill, gra również w NLL w San Diego Seals .

Statystyka

NLL

Odniesienie:

Patrick Merrill Sezon zasadniczy Playoffs
Pora roku Zespół GP sol ZA Pkt FUNT PIM Pkt / GP LB / GP PIM / GP GP sol ZA Pkt FUNT PIM Pkt / GP LB / GP PIM / GP

2003 Toronto Rock 16 3 2 5 63 39 0.31 3,94 2.44 2 1 1 2 7 6 1,00 3.50 3.00
2004 Toronto Rock 13 1 3 4 49 41 0.31 3.77 3.15 1 0 0 0 7 0 0,00 7.00 0,00
2005 Toronto Rock 12 1 7 8 68 39 0.67 5.67 3.25 2 0 4 4 13 6 2.00 6,50 3.00
2006 Toronto Rock 16 2 9 11 93 45 0.69 5.81 2.81 1 0 0 0 7 2 0,00 7.00 2.00
2007 Toronto Rock 13 0 10 10 57 53 0,77 4.38 4.08 1 1 1 2 3 0 2.00 3.00 0,00
2008 New York Titans 14 0 5 5 78 61 0.36 5.57 4.36 2 0 1 1 8 21 0,50 4.00 10,50
2009 New York Titans 14 3 4 7 64 32 0,50 4.57 2.29 3 1 0 1 13 8 0.33 4.33 2.67
2010 Orlando Titans 16 1 12 13 75 41 0.81 4.69 2.56 2 0 2 2 6 6 1,00 3.00 3.00
2011 Toronto Rock 15 2 2 4 55 26 0,27 3.67 1.73 3 1 1 2 9 2 0.67 3.00 0.67
2012 Toronto Rock 16 2 1 3 44 48 0.19 2,75 3.00 2 0 0 0 8 0 0,00 4.00 0,00
2013 Toronto Rock 16 1 6 7 56 27 0.44 3.50 1.69 1 0 0 0 5 2 0,00 5,00 2.00
2014 Toronto Rock 10 1 1 2 31 33 0,20 3.10 3.30 1 0 0 0 2 0 0,00 2.00 0,00
2015 Toronto Rock 17 1 3 4 62 73 0,24 3.65 4.29 4 0 0 0 12 11 0,00 3.00 2,75
2016 Toronto Rock 4 0 0 0 17 6 0,00 4.25 1.50 - - - - - - - - -
2017 Toronto Rock 2 0 0 0 1 6 0,00 0,50 3.00 1 0 0 0 3 0 0,00 3.00 0,00
194 18 65 83 813 570 0.43 4.19 2,94 26 4 10 14 103 64 0.54 3.96 2.46
Kariera ogółem: 220 22 75 97 916 634 0.44 4.16 2,88

GP - Rozegrane gry; G - cele; A - Asysty; Pts - Punkty ; LB - Luźne kulki; PIM - minuty karne; Pts / GP - Punkty za rozegrane mecze; LB / GP - przegrane piłki na rozegrane mecze; PIM / GP - Minuty karne za rozegrane mecze.

Bibliografia