Rekordy wygranych przegranych w piłce nożnej NCAA Division I FBS - NCAA Division I FBS football win-loss records

Poniższe dane są aktualne na koniec sezonu 2020 , który zakończył się po mistrzostwach College Football Playoff National Championship w 2021 roku . Poniższa lista odzwierciedla zapisy zgodnie z NCAA . Nie wszystkie wygrane i przegrane z tej listy miały miejsce na najwyższym poziomie gry, ale są uznawane przez NCAA. Lista ta uwzględnia wyniki zmodyfikowane później w wyniku działań NCAA, takie jak opuszczone zwycięstwa i przegrane. Procenty są podawane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W przypadku remisu drużyna z największą liczbą wygranych jest wymieniana jako pierwsza.


#
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130
Zespół Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier Konferencja
Stan Ohio 1 931 327 53 0,730 130 1311 Duża Dziesiątka
Alabama 2 929 331 43 0,729 125 1303 SEC
Notre Dame 3 918 328 42 0,729 130 1288 Niezależny
Stan Boise 465 172 2 0,729 52 639 Zachód górski
Michigan 964 350 36 0,727 140 1350 Duża Dziesiątka
Oklahoma 920 329 53 0,727 125 1299 Duży 12
Teksas 923 378 33 0,704 127 1334 Duży 12
Południowa Kalifornia 4 852 352 54 0,699 127 1258 Pac-12
Nebraska 905 400 40 0,688 130 1345 Duża Dziesiątka
Penn State 902 398 41 0,688 133 1341 Duża Dziesiątka
Tennessee 849 402 53 0,671 123 1304 SEC
Stan Floryda 5 553 270 17 0,668 73 840 ACC
Gruzja 831 425 54 0,655 126 1310 SEC
LSU 817 420 47 0,655 126 1284 SEC
Państwo Appalachów 639 339 29 0,649 90 1007 Pas słoneczny
przybrzeżna Karolina 138 78 0 0,639 17 216 Pas słoneczny
Gruzja Południowa 6 403 230 10 0,635 56 643 Pas słoneczny
Floryda 743 424 40 0,632 115 1207 SEC
Miami (Floryda) 644 370 19 0,631 94 1033 ACC
Kasztanowy 782 450 47 0,630 127 1279 SEC
Clemson 768 462 45 0,620 124 1275 ACC
Waszyngton 746 455 50 0,616 130 1251 Pac-12
Virginia Tech 756 484 46 0,606 126 1286 ACC
Stan Arizona 624 401 24 0,606 107 1049 Pac-12
Teksas A&M 758 487 48 0,605 125 1293 SEC
Stan Michigan 710 470 44 .598 123 1224 Duża Dziesiątka
Wirginia Zachodnia 761 508 45 0,596 127 1314 Duży 12
Miami (Ohio) 700 468 44 0,596 131 1212 PROCHOWIEC
Utah 691 469 31 0,593 126 1191 Pac-12
Środkowy Michigan 629 431 36 0,590 119 1096 PROCHOWIEC
Gruzja Tech 7 741 518 43 0,586 127 1302 ACC
Zachodni Kentucky 589 411 30 0,586 101 1030 C-USA
Wisconsin 719 502 53 0,585 131 1274 Duża Dziesiątka
Państwo Fresno 616 435 27 0,584 98 1079 Zachód górski
UCLA 612 433 37 0,583 101 1082 Pac-12
Stanford 661 469 49 0,581 113 1179 Pac-12
BYU 593 428 26 0,579 95 1047 Niezależny
Stare Dominium 77 56 0 0,579 11 133 C-USA
Arkansas 720 521 40 0,578 126 1281 SEC
Kolorado 714 517 36 0,578 130 1267 Pac-12
panna południowa 600 436 26 0,577 103 1062 C-USA
Pittsburgh 738 544 42 0,573 130 1324 ACC
Technologia Luizjana 632 468 37 0,572 116 1137 C-USA
Minnesota 709 528 44 0,571 136 1281 Duża Dziesiątka
Boston College 678 504 37 0,571 121 1219 ACC
Oregon 673 502 46 0,570 124 1221 Pac-12
Kręgielnia Zielona 545 405 52 0,570 101 1002 PROCHOWIEC
Armia 706 529 51 0,569 130 1286 Niezależny
Środkowy Tennessee 588 444 28 0,568 105 1060 C-USA
Stan San Diego 569 431 32 0,567 97 1032 Zachód górski
Troja 547 419 28 0,564 99 994 Pas słoneczny
Syrakuzy 725 557 49 0,563 130 1331 ACC
Arizona 617 478 33 0,562 116 1128 Pac-12
Karolina Północna 8 706 552 54 0,559 129 1312 ACC
Toledo 553 438 24 0,557 99 1015 PROCHOWIEC
Zachodnia Michigan 580 461 24 0,556 114 1065 PROCHOWIEC
Marynarka wojenna 725 577 57 0,554 139 1359 Amerykanin
Południowa Floryda 158 127 0 0,554 23 285 Amerykanin
Texas Tech 575 464 32 0,552 95 1071 Duży 12
UCF 269 218 1 0,552 41 488 Amerykanin
Kalifornia 677 547 51 0,551 124 1275 Pac-12
Tulsa 631 513 27 .550 120 1171 Amerykanin
Hawaje 570 467 25 0,548 103 1102 Zachód górski
Siły Powietrzne 404 332 13 0,548 64 749 Zachód górski
Stara Panna 9 646 537 35 .545 125 1218 SEC
Missouri 688 574 52 0,543 129 1314 SEC
TCU 662 558 57 0,541 123 1277 Duży 12
Houston 448 379 15 0,541 74 842 Amerykanin
Iowa 665 563 39 0,540 131 1267 Duża Dziesiątka
Północne Illinois 592 507 51 0,537 118 1150 PROCHOWIEC
Nevada 565 496 33 0,532 113 1094 Zachód górski
Wolność 270 243 4 0,526 47 517 Niezależny
Marshall 606 554 47 0,522 120 1207 C-USA
Louisville 526 480 17 0,522 101 1023 ACC
Stan Oklahoma 608 560 48 .520 118 1216 Duży 12
Wirginia 671 620 48 0,519 130 1339 ACC
Stan Teksas 517 479 25 0,519 105 1021 Pas słoneczny
Maryland 654 608 43 0,518 127 1305 Duża Dziesiątka
Cincinnati 634 593 51 0,516 132 1278 Amerykanin
Purdue 620 579 48 0,516 132 1247 Duża Dziesiątka
Stan kuli 461 434 32 0,515 95 927 PROCHOWIEC
Stan NC 612 587 55 0,510 128 1254 ACC
Baylor 609 584 44 0,510 118 1237 Duży 12
Karolina Południowa 615 594 44 .508 126 1253 SEC
Ohio 580 568 48 .505 124 1196 PROCHOWIEC
Wschodnia Karolina 443 434 12 .505 84 889 Amerykanin
Illinois 614 606 50 .503 130 1270 Duża Dziesiątka
Północny Teksas 524 520 33 .502 104 1077 C-USA
Stan Utah 550 550 31 .500 122 1131 Zachód górski
Kentucky 629 632 44 0,499 129 1305 SEC
stan Waszyngton 553 567 45 0,494 124 1165 Pac-12
Memphis 510 522 33 0,494 104 1065 Amerykanin
Rutgers 655 673 42 0,493 150 1370 Duża Dziesiątka
Stan Arkansas 10 485 499 37 0,493 105 1021 Pas słoneczny
Książę 518 538 31 0,491 107 1087 ACC
Vanderbilt 609 638 50 0,489 130 1297 SEC
Stan Missisipi 565 592 39 0,489 120 1196 SEC
Luizjana 540 565 34 0,489 118 1139 Pas słoneczny
Stan San Jose 498 521 38 0,489 102 1057 Zachód górski
Massachusetts 575 608 50 0,487 137 1233 Niezależny
Akron 524 563 36 0,483 119 1123 PROCHOWIEC
Wyoming 542 583 28 0,482 123 1153 Zachód górski
SMU 507 547 54 0,482 103 1108 Amerykanin
UAB 152 169 2 0,474 27 323 C-USA
Kansas 588 658 58 0,473 130 1304 Duży 12
Stan Kolorado 528 591 33 0,473 121 1152 Zachód górski
UConn 511 582 38 0,469 121 1131 Niezależny
Stan Oregon 539 615 50 0,468 123 1204 Pac-12
Stan Iowa 548 658 46 0,456 128 1252 Duży 12
Stan Kansas 543 657 42 0,454 124 1242 Duży 12
Tulane 540 657 38 0,453 126 1235 Amerykanin
Świątynia 485 590 52 0,453 121 1127 Amerykanin
Północno-Zachodnia 554 677 44 0,452 132 1275 Duża Dziesiątka
Floryda Atlantyk 108 133 0 0,448 19 241 C-USA
Nowy Meksyk 490 613 31 0,446 121 1134 Zachód górski
Południowa Alabama 61 76 0 0,445 11 137 Pas słoneczny
UTSA 52 66 0 0,441 9 118 C-USA
Wschodnia Michigan 468 606 47 0,438 128 1121 PROCHOWIEC
Ryż 477 629 32 0,433 108 1138 C-USA
Bawół 394 534 28 0,427 106 956 PROCHOWIEC
Indiana 498 686 44 0,423 132 1228 Duża Dziesiątka
Luizjana-Monroe 315 438 8 0,419 69 761 Pas słoneczny
Wake Forest 469 669 33 0,415 118 1171 ACC
Stan Nowy Meksyk 435 649 30 0,404 123 1114 Niezależny
UTEP 395 612 30 0,395 102 1037 C-USA
UNLV 11 236 364 4 0,394 52 604 Zachód górski
Stan Kent 353 570 28 0,386 97 951 PROCHOWIEC
FIU 79 143 0 0,356 18 222 C-USA
Charlotte 34 62 0 0,354 9 96 C-USA
Stan Gruzja 42 87 0 0,326 10 129 Pas słoneczny

Notatki do wykresu
  1. Ohio State miał 12 zwycięstw zwolnionych przez NCAA w sezonie 2010.
  2. Alabama miała 8 zwycięstw i 1 remis stracone przez NCAA w sezonie 1993 i 21 zwycięstw urwanych przez NCAA między sezonami 2005-2007.
  3. Notre Dame odniosło 21 zwycięstw utraconych przez NCAA w sezonach 2012-2013 po tym, jak Uniwersytet sam zgłosił nieumyślne użycie kilku nieuprawnionych graczy, wynikające z wykroczenia akademickiego, które Uniwersytet odkrył i zgłosił.
  4. Południowa Kalifornia miała 14 zwycięstw opuszczonych przez NCAA w sezonach 2004 i 2005.
  5. Stan Floryda miał 12 zwycięstw zwolnionych przez NCAA w sezonach 2006 i 2007.
  6. Georgia Southern została objęta okresem próbnym w sezonach 2016-2017.
  7. Georgia Tech miała 1 zwycięstwo zwolnione przez NCAA w sezonie 2009.
  8. Karolina Północna miała 16 zwycięstw zwolnionych przez NCAA w sezonach 2008 i 2009.
  9. Ole Miss miała 33 zwycięstwa opuszczone przez NCAA między sezonami 2011-2016.
  10. Stan Arkansas miał 5 zwycięstw utraconych przez NCAA w sezonie 2005.
  11. UNLV miał 18 zwycięstw przegranych przez NCAA między sezonami 1983-1984.

* Remisy liczą się jako połowa wygranej i połowa przegranej.

Amerykańska Konferencja Atletyczna

Amerykanin Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Marynarka wojenna 725 577 57 0,554 139 1359
Południowa Floryda 158 127 0 0,554 23 285
UCF 269 218 1 0,552 41 488
Tulsa 631 513 27 .550 120 1171
Houston 448 379 15 0,541 74 842
Cincinnati 634 593 51 0,516 132 1278
Wschodnia Karolina 443 434 12 .505 84 889
Memphis 510 522 33 0,494 104 1065
SMU 507 547 54 0,482 103 1108
Tulane 540 657 38 0,453 126 1235
Świątynia 485 590 52 0,453 121 1127
CAŁKOWITY 5350 5157 340 .509 97 10,847

Konferencja Wybrzeża Atlantyku

ACC Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Stan Floryda 553 270 17 0,668 73 840
Miami (Floryda) 644 370 19 0,633 94 1033
Clemson 768 462 45 0,620 124 1275
Virginia Tech 756 484 46 0,606 126 1286
Gruzja Tech 741 518 43 0,586 127 1302
Pittsburgh 738 544 42 0,573 130 1324
Boston College 678 504 37 0,571 121 1219
Syrakuzy 725 557 49 0,563 130 1331
Karolina Północna 706 552 54 0,559 129 1312
Louisville 526 480 17 0,522 101 1023
Wirginia 671 620 48 0,519 130 1339
Stan NC 612 587 55 0,510 128 1254
Książę 518 538 31 0,491 107 1087
Wake Forest 469 669 33 0,415 118 1171
CAŁKOWITY 9 105 7155 536 0,558 117 16 796

Konferencja Wielka 12

Duży 12 Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Oklahoma 917 329 53 0,726 125 1299
Teksas 923 378 33 0,704 127 1334
Wirginia Zachodnia 761 508 45 0,596 127 1314
Texas Tech 575 464 32 0,552 95 1071
TCU 662 558 57 0,541 123 1277
Stan Oklahoma 608 560 48 .520 118 1216
Baylor 609 584 44 0,510 118 1237
Kansas 588 658 58 0,473 130 1304
Stan Iowa 548 658 46 0,456 128 1252
Stan Kansas 543 657 42 0,454 124 1242
CAŁKOWITY 6734 5,354 458 0,555 121,5 12 546

Konferencja Wielkiej Dziesiątki

Duża Dziesiątka Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
stan Ohio 931 327 53 0,730 130 1311
Michigan 964 350 36 0,727 140 1350
Nebraska 905 400 40 0,688 130 1345
Penn State 902 398 41 0,688 133 1341
Stan Michigan 710 470 44 .598 123 1224
Wisconsin 719 502 53 0,585 131 1274
Minnesota 709 528 44 0,571 136 1281
Iowa 665 563 39 0,540 131 1267
Maryland 654 608 43 0,518 127 1305
Purdue 620 579 48 0,516 132 1247
Illinois 614 606 50 .503 130 1270
Rutgers 655 673 42 0,493 150 1370
Północno-Zachodnia 554 677 44 0,452 132 1275
Indiana 498 686 44 0,423 132 1228
CAŁKOWITY 10100 7367 621 0,576 132,6 18,088

Konferencja USA

C-USA Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Zachodni Kentucky 589 411 30 0,586 101 1030
Stare Dominium 77 56 0 0,579 11 133
panna południowa 600 436 26 0,577 103 1062
Technologia Luizjana 632 468 37 0,572 116 1137
Środkowy Tennessee 588 444 28 0,568 105 1060
Marshall 606 554 47 0,522 120 1207
Północny Teksas 524 520 33 .502 104 1077
UAB 152 169 2 0,474 27 323
Floryda Atlantyk 108 133 0 0,448 19 241
UTSA 52 66 0 0,441 9 118
Ryż 477 629 32 0,433 108 1138
UTEP 395 612 30 0,395 102 1037
FIU 79 143 0 0,356 18 222
Charlotte 34 62 0 0,354 9 96
CAŁKOWITY 4913 4703 265 0,511 68 9881

Niezależny

Niezależny Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Notre Dame 918 328 42 0,729 130 1288
BYU 593 428 26 0,579 95 1047
Armia 706 529 51 0,569 130 1286
Wolność 270 243 4 0,526 47 517
Massachusetts 575 608 50 0,487 137 1233
UConn 511 582 38 0,469 121 1131
Stan Nowy Meksyk 436 650 30 0,404 123 1116
CAŁKOWITY 4009 3,368 241 0,542 111,9 7618

Konferencja Środkowoamerykańska

PROCHOWIEC Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Miami (Ohio) 700 468 44 0,596 131 1212
Środkowy Michigan 629 431 36 0,590 119 1096
Kręgielnia Zielona 545 405 52 0,570 101 1002
Toledo 553 438 24 0,557 99 1015
Zachodnia Michigan 580 461 24 0,556 114 1065
Północne Illinois 592 507 51 0,537 118 1150
Stan kuli 461 434 32 0,515 95 927
Ohio 580 568 48 .505 124 1196
Akron 524 563 36 0,483 119 1123
Wschodnia Michigan 468 606 47 0,438 128 1121
Bawół 394 534 28 0,427 106 956
Stan Kent 353 570 28 0,386 97 951
CAŁKOWITY 6 379 5985 450 0,515 112,6 12 814

Konferencja Górski Zachód

Zachód górski Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Stan Boise 465 172 2 0,729 52 639
Państwo Fresno 616 435 27 0,584 98 1079
Stan San Diego 569 431 32 0,567 97 1032
Hawaje 569 467 25 .549 103 1061
Siły Powietrzne 404 332 13 0,548 64 749
Nevada 565 496 33 0,532 113 1094
Stan Utah 550 550 31 .500 122 1131
Stan San Jose 498 521 38 0,489 102 1057
Wyoming 542 583 28 0,482 123 1153
Stan Kolorado 528 591 33 0,473 121 1152
Nowy Meksyk 490 613 31 0,446 121 1134
UNLV 236 364 4 0,394 52 604
CAŁKOWITY 6032 5,555 297 .520 97,3 11,885

Konferencja Pac-12

Pac-12 Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Południowa Kalifornia 852 352 54 0,699 126 1258
Waszyngton 746 455 50 0,616 130 1251
Stan Arizona 624 401 24 0,606 107 1049
Utah 691 469 31 0,593 126 1191
UCLA 612 433 37 0,583 101 1082
Stanford 661 469 49 0,581 113 1179
Kolorado 714 517 36 0,578 130 1267
Oregon 673 502 46 0,570 124 1221
Arizona 617 478 33 0,562 116 1128
Kalifornia 677 547 51 0,551 124 1275
stan Waszyngton 553 567 45 0,494 124 1165
Stan Oregon 539 615 50 0,468 123 1204
CAŁKOWITY 7959 5805 506 0,575 120,3 14,270

Konferencja Południowo-Wschodnia

SEC Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Alabama 929 331 43 0,729 125 1303
Tennessee 849 402 53 0,671 123 1304
Gruzja 839 427 54 0,656 126 1320
LSU 817 420 47 0,655 126 1284
Floryda 741 424 40 0,632 113 1205
Kasztanowy 782 450 47 0,630 127 1279
Teksas A&M 758 487 48 0,605 125 1293
Arkansas 720 521 40 0,578 126 1281
Stara Panna 646 537 35 .545 125 1218
Missouri 688 574 52 0,543 129 1314
Karolina Południowa 615 594 44 .508 126 1253
Kentucky 629 632 44 0,499 129 1305
Vanderbilt 609 638 50 0,489 130 1297
Stan Missisipi 565 592 39 0,489 120 1196
CAŁKOWITY 10187 7029 636 0,588 125 17,852

Konferencja Pasa Słońca

Pas słoneczny Wygrała Zaginiony Zawiązany szt. Lata Razem gier
Państwo Appalachów 639 339 29 0,649 90 1007
przybrzeżna Karolina 138 78 0 0,639 17 216
Południowa Gruzja 403 230 10 0,635 56 643
Troja 547 419 28 0,564 99 994
Stan Teksas 517 479 25 0,519 105 1021
Stan Arkansas 485 499 37 0,493 105 1021
Luizjana 540 565 34 0,489 118 1139
Południowa Alabama 61 76 0 0,445 11 137
Luizjana-Monroe 315 438 8 0,419 69 761
Stan Gruzja 42 87 0 0,326 10 129
CAŁKOWITY 3,687 3210 171 0,534 68 7068

Zobacz też

Bibliografia