Lista krajów grających w rugby - List of rugby union playing countries

Ta lista pokazuje każdy kraj, w którym znajduje się związek zrzeszony w World Rugby , międzynarodowym organie zarządzającym związkiem rugby . Pokazuje również liczbę zarejestrowanych klubów grających w każdym kraju, oficjalnych sędziów oraz liczbę zarejestrowanych zawodników w podziale na płeć i grupę wiekową.

W 2016 roku całkowita liczba zarejestrowanych graczy wzrosła z 2,82 miliona do 3,2 miliona, podczas gdy całkowita liczba niezarejestrowanych graczy rugby wzrosła z 4,91 miliona do 5,3 miliona. Republika Południowej Afryki ma najwięcej zarejestrowanych graczy z 651 146 graczami, a Anglia z największą liczbą graczy ogółem (2 139 604).


Kraj Liczba trefl Zarejestrowani gracze Sędziowie Poniżej 13 chłopców Poniżej 13 dziewcząt Nastoletni mężczyźni Nastoletnie kobiety Starsi mężczyźni Starsze kobiety Ogółem samce Wszystkich kobiet Wszystkich graczy
Samoa Amerykańskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andora 2 213 1 70 5 65 4 54 15 189 24 213
Argentyna 420 102790 0 0 0 0 0 0 0 102543 247 102790
Armenia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 767 86952 4900 26664 0 19239 0 39380 1669 85283 1669 86952
Austria 26 1747 18 80 35 190 42 1327 73 1597 150 1747
Azerbejdżan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamy 6 635 20 10 10 150 15 400 50 560 75 635
Barbados 6 321 7 26 0 123 14 135 23 284 37 321
Belgia 58 14266 192 4564 857 3580 503 4121 641 12265 2001 14266
Bermudy 8 701 11 220 33 125 40 192 91 537 164 701
Bośnia i Hercegowina 9 911 23 292 54 186 71 245 63 723 188 911
Botswana 12 5395 20 260 70 2800 1500 630 135 3690 1705 5395
Brazylia 230 10130 74 800 100 2915 150 5541 624 9256 874 10130
Brytyjskie Wyspy Dziewicze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bułgaria 36 3121 48 1225 182 1109 177 367 61 2701 420 3121
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambodża 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamerun 32 1722 37 212 12 375 22 1049 52 1636 86 1722
Kanada 309 23853 605 3337 411 5999 1997 9032 3077 18368 5485 23853
Kajman 4 2200 30 388 182 961 251 305 113 1654 546 2200
Chile 26 18755 338 8049 127 5448 168 4830 133 18327 428 18755
Chiny 15 5430 70 70 60 600 200 3900 600 4570 860 5430
Chińskie Tajpej 13 1800 101 200 0 500 0 1000 100 1700 100 1800
Kolumbia 76 5414 88 450 0 1924 21 2784 235 5158 256 5414
Wyspy Cooka 21 2258 82 675 434 469 104 526 50 1670 588 2258
Chorwacja 21 2142 23 809 25 511 22 733 42 2053 89 2142
Republika Czeska 22 5382 110 1843 201 1321 149 1697 171 4861 521 5382
Dania 27 2606 74 203 52 296 56 1766 233 2265 341 2606
Anglia 1809 138579 321 694899 408072 602564 129121 131399 24933 1428862 562126 1990988
Fidżi 490 36030 309 22500 0 5200 60 8000 270 35700 330 36030
Finlandia 18 770 35 0 0 25 4 265 80 290 84 374
Francja 1798 360847 2095 165497 4444 57557 2360 124079 6910 347133 13714 360847
Gruzja 46 4181 45 940 12 2332 5 878 14 4150 31 4181
Niemcy 108 11656 319 2083 333 3301 527 4639 773 10023 1633 11656
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guam 3 912 12 162 112 284 230 96 28 542 370 912
Gujana 3 1324 25 400 105 315 75 295 134 1010 314 1324
Hongkong 59 7525 86 1998 1332 1270 500 1813 612 5081 2444 7525
Węgry 33 2207 34 181 21 865 59 1002 79 2048 159 2207
Indie 96 22282 98 2936 1367 9481 4806 2982 710 15399 6883 22282
Indonezja 16 830 6 40 3 291 72 402 22 733 97 830
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlandia 221 153080 2380 57409 6900 57867 2700 25440 2764 140716 12364 153080
Izrael 12 755 15 60 0 300 20 300 75 660 95 755
Włochy 784 66176 857 28364 3240 17220 488 15848 1016 61432 4744 66176
Wybrzeże Kości Słoniowej 14 5383 45 1905 142 2645 201 470 20 5020 363 5383
Jamajka 9 2090 30 484 117 1120 56 276 37 1880 210 2090
Japonia 1522 122368 4545 31945 3937 37294 352 48470 370 117709 4659 122368
Kazachstan 12 2650 21 525 380 588 470 344 343 1457 1193 2650
Kenia 60 42904 518 4446 2518 27930 580 6772 658 39148 3756 42904
Korea 5 2620 80 200 150 880 10 1300 80 2380 240 2620
Kirgistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łotwa 16 795 21 50 13 290 52 372 18 712 83 795
Litwa 16 1544 22 112 0 670 18 730 14 1512 32 1544
Luksemburg 3 2437 7 721 402 625 276 348 65 1694 743 2437
Madagaskar 410 22540 160 1080 170 3600 170 16750 770 21430 1110 22540
Malezja 300 60030 702 15000 0 20000 0 25000 30 60000 30 60030
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 7 585 8 69 0 135 8 292 81 496 89 585
Mauretania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 7 410 9 50 0 160 30 155 15 365 45 410
Meksyk 26 3454 54 665 476 831 350 968 164 2464 990 3454
Moldova 7 2610 55 490 242 1138 281 379 80 2007 603 2610
Monako 2 165 4 52 0 59 0 52 2 163 2 165
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maroko 20 7331 80 748 30 2934 30 3489 100 7171 160 7331
Namibia 27 14226 26 8000 0 5000 18 1084 124 14084 142 14226
Holandia 82 8869 260 1432 101 2202 155 4386 593 8020 849 8869
Nowa Zelandia 600 156893 2255 64794 9540 40390 3521 27726 922 132910 13983 146893
Nigeria 17 6198 10 915 572 3421 720 510 60 4846 1352 6196
Wyspy Niue 6 405 9 70 40 80 40 150 25 300 105 405
Norwegia 27 1502 24 168 47 369 120 612 186 1149 353 1502
Pakistan 49 4012 21 300 0 1810 25 1859 18 3969 43 4012
Papua Nowa Gwinea 72 3200 52 150 50 400 100 2290 210 2840 360 3200
Paragwaj 21 3568 39 200 0 1820 80 1420 48 3440 128 3568
Peru 11 950 15 150 10 220 0 500 70 870 80 950
Filipiny 13 1300 11 300 75 200 75 500 150 1000 300 1300
Polska 58 5963 59 1075 59 1541 48 3143 97 5759 204 5963
Portugalia 46 5270 52 1152 0 2749 0 1040 329 4941 329 5270
Rumunia 83 9612 199 4915 320 3067 150 1048 112 9030 582 9612
Rosja 105 14519 89 2878 0 6853 835 3633 320 13364 1155 14519
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 140 23372 600 9279 4149 1792 212 7690 250 18761 4611 23372
Szkocja 251 38500 360 9541 324 15009 1297 11687 642 36237 2263 38500
Senegal 13 3350 19 1400 50 1000 110 720 70 3120 230 3350
Serbia 12 1352 25 273 72 360 19 605 23 1238 114 1352
Singapur 24 9690 90 2448 918 3366 1428 1020 510 6834 2856 9690
Słowenia 7 480 5 140 10 30 10 260 30 430 50 480
Wyspy Salomona 48 3158 75 324 20 766 108 1800 140 2890 268 3150
Afryka Południowa 1526 651146 3460 320842 4522 199213 4906 113174 8489 633229 17917 651146
Hiszpania 210 20016 311 1812 129 7426 354 9588 707 18826 1190 20016
Sri Lanka 98 103325 396 35200 14110 48552 958 3850 655 87602 15723 103325
St Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Vincent i Grenadyny 6 1036 3 205 109 415 127 140 40 760 276 1036
Suazi 14 18920 43 4700 5100 4850 3100 740 430 10290 8630 18920
Szwecja 41 3507 63 350 110 850 244 1452 501 2652 855 3507
Szwajcaria 30 2384 52 456 28 484 18 1274 124 2214 170 2384
Tahiti 18 1617 14 492 216 328 96 403 82 1223 394 1617
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tajlandia 169 17732 104 2541 385 5522 1663 5716 1905 13779 3953 17732
Tonga 82 6891 8 370 0 3472 0 3049 0 6891 0 6891
Trynidad i Tobago 14 5060 58 1038 422 1798 341 1336 125 4172 888 5060
Tunezja 74 16218 93 4489 1304 5622 1958 1919 926 12030 4188 16218
Uganda 17 14110 114 4900 2200 5900 400 560 150 11360 2750 14110
Ukraina 44 2880 68 800 50 1100 30 800 100 2700 180 2880
Urugwaj 23 6065 64 2896 10 1803 98 1219 39 5918 147 6065
Stany Zjednoczone 2588 88151 2061 178819 150267 47323 19594 50211 11769 276353 181630 457983
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanuatu 12 2520 22 500 50 720 60 1100 90 2320 200 2520
Wenezuela 34 2415 30 60 20 380 25 1650 280 2090 325 2415
Walia 250 50557 2053 12318 100 14500 492 22408 739 49226 1331 50557
Zambia 20 10200 40 4100 400 3600 300 1600 200 9300 900 10200
Zimbabwe 17 22163 44 7900 0 12975 425 768 95 21643 520 22163
Sumy 18,633 4504188 32,972 1,552,495 476,498 1,337,930 181,589 772,443 80,443 3,765,411 738,034 4,503,445

Przypisy

Uwagi
Bibliografia