Lista jezior Szwajcarii - List of lakes of Switzerland

Mapa głównych jezior i rzek Szwajcarii oznaczonych w odpowiednim języku lokalnym (francuskim, niemieckim lub włoskim).

Ten artykuł zawiera sortable tabeli z wykazem wszystkich większych jezior z Szwajcarii . Tabela obejmuje wszystkie akweny wód stojących , naturalne lub sztuczne, które mają powierzchnię co najmniej 30 hektarów (74 akrów), niezależnie od objętości wody, maksymalnej głębokości lub innych danych metrycznych. Jeziora te są uszeregowane według powierzchni, a tabela zawiera również wysokość nad poziomem morza i maksymalną głębokość. Są albo naturalne (typ N), naturalne, ale wykorzystywane jako zbiorniki (NR) lub całkowicie sztuczne (A). Aby uzyskać listę tylko sztucznych jezior, zobacz Lista zapór i zbiorników wodnych w Szwajcarii . Aby uzyskać listę jezior powyżej 800 metrów (2600 stóp), która obejmuje mniejsze zbiorniki wodne, zobacz Lista jezior górskich w Szwajcarii .

Wraz z górami , jeziora stanowią główną cechę przyrodniczą Szwajcarii, z ponad 1000 km (620 mil) brzegów w kraju. Jeziora, duże i małe, można znaleźć w prawie wszystkich kantonach i stanowią ważne źródło wody oraz możliwości spędzania wolnego czasu. Dwa najbardziej rozległe, Jezioro Genewskie i Jezioro Bodeńskie , należą do największych w Europie i wyznaczają granicę Płaskowyżu Szwajcarskiego wraz z Alpami i Jurą . Największym jeziorem w całości szwajcarskim jest jezioro Neuchâtel . Pozostałe jeziora ponad 100 km 2 (39 ²) są Maggiore i Jezioro Czterech Kantonów . W sumie istnieją 103 jeziora o powierzchni ponad 30 ha (74 akrów) oraz znaczna liczba mniejszych jezior. Wszystkie te jeziora znajdują się w czterech głównych dorzeczach Szwajcarii: Ren , Rodan , Pad i Dunaj , na prawie wszystkich wysokościach poniżej stałej linii śniegu .

Dystrybucja

W Szwajcarii jest kilka tysięcy jezior, szacunkowo do 7000, chociaż obejmują one bardzo małe zbiorniki wodne, tradycyjnie nazywane „jezioromi”. Na tej liście znajdują się tylko 103 największe jeziora, których powierzchnia przekracza 30 hektarów. Wśród nich 58 ma ponad 1,0 km 2 , 17 ma ponad 10 km 2 , a tylko pięć ma powierzchnię ponad 100 km 2 . Spośród tych jezior 37 jest naturalnych, 21 jest naturalnych, ale są wykorzystywane jako zbiorniki, a 45 to zbiorniki sztuczne. Te 103 jeziora są wspólne dla 21 kantonów z 26. Niektóre z tych jezior są również wspólne z sąsiednią Francją, Niemcami, Austrią i Włochami (dla uproszczenia wskazana jest tylko całkowita powierzchnia jeziora). Cztery z kantonów ( Gryzonii , Berne , Valais i Ticino ) posiadają ponad 10 jezior, sztukę, a nieco ponad połowa kantonów (14) posiada jeden lub więcej jezior ponad 100 km 2 w okolicy. Większość z tych jezior znajduje się poniżej 800 metrów nad poziomem morza (głównie jeziora naturalne) lub powyżej 1600 metrów (głównie jeziora sztuczne). Zdecydowana większość jezior, 66, znajduje się w dorzeczu Renu (częściowo przez rzekę Aare ); 17 w dorzeczu Rodanu (częściowo przez rzekę Doubs ); 14 w dorzeczu Padu (głównie przez Ticino ); a sześć znajduje się w dorzeczu Dunaju (wszystkie przez rzekę Inn ).

Największy obszar i objętość: Jezioro Genewskie
Najniższe i najgłębsze: jezioro Maggiore
Najwyższy: Muttsee
Rozmieszczenie według kantonu jezior powyżej 0,30 km 2 , pogrupowane według powierzchni, wysokości i głębokości
Kanton Według obszaru Według elewacji O max. głębokość Całkowity Jeziora/100 km 2 (39 ²)
<1 km 2 (0,4 tys mil) 1-9,99 km 2 (0,4-3,9 ²) 10-99 km 2 (4-38 ² ) +100 km 2 (39 ²) <800 m (2625 stóp) 800-1599 m (2625-5,246 stóp) +1600 m (5249 stóp) <50 m (160 stóp) 50-99 m (164-325 stóp) 100-199 m (328-653 stóp) +200 m (660 stóp)
Argowia 1 1 1 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0,21
Berné 8 4 3 1 9 2 5 7 5 2 2 16 0,27
Fryburg 2 2 1 1 4 2 0 3 2 1 0 6 0,36
Genewa 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0,71
Glarus 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 0 4 0,58
Gryzonia 9 10 0 0 0 4 15 4 9 6 0 19 0,27
jura 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,12
Lucerna 2 1 3 1 7 0 0 3 2 1 1 7 0,47
Neuchâtel 4 0 1 1 5 1 0 3 2 1 0 6 0,75
Nidwalden 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0,36
Obwalden 2 2 0 1 3 0 2 2 2 0 1 5 1,02
Szafuza 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,34
Schwyz 0 2 3 1 4 2 0 2 1 2 1 6 0,66
St. Gallen 1 0 2 1 3 1 0 0 0 3 1 4 0,20
Turgowia 1 0 1 1 3 0 0 2 0 0 1 3 0,30
Ticino 5 5 1 1 3 1 8 1 4 4 3 12 0,43
Uri 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0,19
Valais 6 6 0 1 1 0 12 3 4 4 2 13 0,25
Vaud 2 2 1 2 4 3 0 4 0 2 1 7 0,22
Zug 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0,84
Zurych 1 2 1 0 4 0 0 3 0 1 0 4 0,23
Szwajcaria 45 41 12 5 42 17 44 40 31 23 9 103 0,25

Lista główna

Ranga Nazwa Rodzaj*
Nazwy lokalne Kanton(y), kraje sąsiednie Dorzecze Powierzchnia Podniesienie Maks. głębokość
km² mi² m ft m ft
1 Jezioro Genewskie n Lac Léman, Lac de Genève Genewa , Vaud , Valais , Francja Rodan 580,03 223,95 372.0 1220,5 310 1020
2 Jezioro Bodeńskie n Jezioro Bodeńskie Gallen , Thurgau , Austria , Niemcy Ren 473.00 182,63 396 1299 252 827
3 Jezioro Neuchâtel n Jezioro Neuchâtel, Neuenburgersee Berno , Fryburg , Neuchâtel , Vaud Ren 215,20 83.09 429,4 1409 153 502
4 Jezioro Maggiore n Jezioro Maggiore Ticino , Włochy Po 210,12 81,13 193,5 635 372 1220
5 Jezioro Czterech Kantonów n Vierwaldstättersee Lucerna , Nidwalden , Obwalden , Schwyz , Uri Ren 113,72 43,91 433,6 1423 214 702
6 Jezioro Zuryskie n Zürichsee Gallen , Schwyz , Zurych Ren 88,17 34.04 405,9 1,332 136 446
7 Untersee n Untersee Schaffhausen , Turgowia , Niemcy Ren 63,00 24,32 396 1299 37 121
8 Jezioro Lugano n Ceresio, Lago di Lugano Ticino , Włochy Po 48,67 18,79 270,5 887 288 945
9 Jezioro Thun n Jezioro Thunerse Berné Ren 47,74 18.43 557,8 1830 215 705
10 Jezioro Bienne n Jezioro Bienne, Bielersee Berno , Neuchâtel Ren 39,51 15.25 429,1 1408 74 243
11 Jezioro Zug n Zugersee Lucerna , Schwyz , Zug Ren 38,41 14,83 413,6 1,357 198 650
12 Jezioro Brienz n Jezioro Brienzersee Berné Ren 29,81 11,51 563,7 1849 260 850
13 Jezioro Walen n Walensee Glarus , St. Gallen Ren 24.16 9.33 419.0 1 374,7 150 490
14 Jezioro Morat n Jezioro Morat (Murtensee) Fryburg , Vaud Ren 22,80 8.80 429,2 1408 46 151
15 Jezioro Sempach n Sempachersee Lucerna Ren 14.36 5.54 503,8 1,653 87 285
16 Sihlsee A Sihlsee Schwyz Ren 10,72 4.14 889 2917 23 75
17 Jezioro Hallwil n Hallwilersee Argowia , Lucerna Ren 10.21 3,94 448,7 1472 47 154
18 Jezioro Gruyère A Lac de la Gruyère Fryburg Ren 9.60 3,71 677 2221 75 246
19 Lac de Joux NR Lac de Joux Vaud Ren 8.77 3,39 1004 3294 34 112
20 Greifensee n Greifensee Zurych Ren 8.17 26,8 435.1 1427 34 112
21 Jezioro Sarnen n Jezioro Sarner Obwalden Ren 7.38 2,85 468.4 1,537 52 171
22 Ęgerisee n Ęgerisee Zug Ren 7.25 2,80 723,9 2375 82 269
23 Jezioro Baldegg n Baldeggersee Lucerna Ren 5.24 2,02 463,0 1 519,0 66 217
24 Jezioro Livigno A Jezioro Livigno Gryzonia , Włochy Dunaj 4,71 1,82 1805 5922 119 390
25 Schiffenensee A Schiffenensee, jezioro Schiffenen Fryburg Ren 4.25 1.64 532 1,745 38 125
26 Wägitalersee A Wägitalersee Schwyz Ren 4.18 1,61 900 3000 65 213
27 Jezioro Lei A Jezioro Lei Gryzonia , Włochy Ren 4.12 1,59 1931 6,335 133 436
28 Jezioro Sils n Silsersee, Lej da Segl Gryzonia Dunaj 4.10 1,58 1,797 5896 71 233
29 Lac des Dix A Lac des Dix Valais Rodan 3.65 1,41 2365 7759 227 745
30 Jezioro Wohlen A Wohlensee Berné Ren 3.65 1,41 480 1570 20 66
31 Lac d'Emosson A Lac d'Emosson Valais Rodan 3,27 10,7 1930 6330 161 528
32 Jezioro Klöntaler NR Jezioro Klöntaler Glarus Ren 3,18 1.23 847 2779 47 154
33 Jezioro Silvaplana n Silvaplanersee, Lej da Silvaplauna Gryzonia Dunaj 3,18 1.23 1,790 5870 77 253
34 Pfäffikersee n Pfäffikersee Zurych Ren 3,06 1,18 536 1,759 35 115
35 Jezioro Lauerz n Jezioro Lauerzersee Schwyz Ren 3.00 1,16 447 1467 14 46
36 Grimselsee NR Grimselsee Berné Ren 2,63 1,02 1908 6260 100 330
37 Jezioro Lungern NR Lungerersee, Lungernsee Obwalden Ren 2.01 0,78 688 2257 68 223
38 Jezioro Mauvoisin A Jezioro Mauvoisin Valais Rodan 2,08 0,80 1961 6434 180 590
39 Jezioro Poschiavo NR Jezioro Poschiavo Gryzonia Po 1,98 0,76 962 3156 85 279
40 Lai da Sontga Maria A Lai da Sontga Maria Gryzonia , Ticino Ren 1,77 5,8 1908 6260 86 282
41 Mattmarksee A Mattmarksee Valais Rodan 1,76 0,68 2197 7208 93 305
42 Jezioro Vogorno A Jezioro Vogorno Ticino Po 1.68 0,65 470 1540 204 669
43 Lac de Salanfe A Lac de Salanfe Valais Rodan 1,62 0,63 1925 6 316 48 157
44 Zervreilasee A Zervreilasee Gryzonia Ren 1,61 0,62 1,862 6109 140 460
45 Jezioro Hongrin A Jezioro Hongrin Vaud Ren 1,60 0,62 1255 4117 105 344
46 Jezioro Bianco NR Jezioro Bianco Gryzonia Po 1,50 0,58 2234 7,329 53 174
47 Jezioro Ritom NR Jezioro Ritom Ticino Po 1,49 0,58 1850 6070 69 226
48 Oberaarsee A Oberaarsee Berné Ren 1,47 4,8 2303 7556 90 300
49 Lai da Marmorera A Lai da Marmorera Gryzonia Ren 1,41 0,54 1680 5 510 65 213
50 Lac de Moiry A Lac de Moiry Valais Rodan 1,40 0,54 2249 7,379 120 390
51 Jezioro Limmern A Jezioro Limmern Glarus Ren 1,36 0,53 1857 6093 122 400
52 Jezioro Göscheneralp A Jezioro Göscheneralp Uri Ren 1,32 0,51 1,792 5879 106 348
53 Lago di Luzzone A Lago di Luzzone Ticino Po 1,27 4.2 1,606 5269 181 594
54 Jezioro Albigna A Lago da l'Albigna
Lägh da l'Albigna
Gryzonia Po 1,26 0,49 2163 7096 108 354
55 Jezioro Oeschinen n Oeschinensee Berné Ren 1.15 0,44 1578 5,177 56 184
56 Klingnauer Stausee A Klingnauer Stausee Argowia Ren 1.11 0,43 318 1,043 8,5 28
57 Lago del Sambuco A Lago del Sambuco Ticino Po 1.11 0,43 1461 4793 124 407
58 Lac de Verbois A Lac de Verbois Genewa Rodan 1,01 0,39 369 1211
59 Lai da Nalps A Lai da Nalps Gryzonia Ren 0,90 0,35 1908 6260 122 400
60 Jezioro Tseuzier A Jezioro Tseuzier Valais Rodan 0,83 0,32 1,777 5830 140 460
61 Jezioro Sufnerskie A Jezioro Sufnerskie Gryzonia Ren 0,82 0,32 1401 4596 51 167
62 Lai da Curnera A Lai da Curnera Gryzonia Ren 0,79 0,31 1956 6417 136 446
63 Jezioro St. Moritz n Lej da San Murezzan, St. Moritzersee Gryzonia Dunaj 0,75 0,29 1768 5801 42 138
64 Lago del Narèt NR Lago del Narèt Ticino Po 0,73 0,28 2310 7580 104 341
65 Flachsee A Flachsee Argowia Ren 0,71 0,27 380 1250 7 23
66 Lac des Brenets n Lac des Brenets Neuchâtel , Francja Rodan 0,70 0,27 750 2460 26 85
67 Alte Aare n Alte Aare Berné Ren 0,70 0,27 428 1,404
68 Jezioro Gigerwald A Jezioro Gigerwald St. Gallen Ren 0,69 0,27 1,335 4380 135 443
69 Lac de Moron A Lac de Moron Neuchâtel , Francja Rodan 0,69 0,27 716 2349 59 194
70 Lac de Montsalvens A Jezioro Montsalvens Fryburg Ren 0,66 0,25 801 2628 50 160
71 Räterichsbodensee A Räterichsbodensee Berné Ren 0,66 0,25 1,767 5797 77 253
72 Lac Brenet NR Lac Brenet Vaud Ren 0,65 0,25 1002 3287 18 59
73 Daubensee n Daubensee Valais Ren 0,64 0,25 2205 7234
74 Griessee A Griessee Valais Rodan 0,64 0,25 2386 7828 66 217
75 Gelmersee NR Gelmersee Berné Ren 0,62 0,24 1850 6070 42 138
76 Lac des Toules A Lac des Toules Valais Rodan 0,60 0,23 1810 5940 75 246
77 Jezioro Davos NR Davosersee Gryzonia Ren 0,57 1,9 1560 5120 52 171
78 Lac du Vieux Emosson A Lac du Vieux Emosson Valais Rodan 0,55 0,21 2205 7234 42 138
79 Jezioro Lucendro NR Jezioro Lucendro Ticino Ren 0,54 0,21 2135 7,005 96 315
80 Mauensee n Mauensee Lucerna Ren 0,54 0,21 503 1650 9 30
81 Melchsee NR Melchsee Obwalden Ren 0,51 0,20 1,891 6204 18 59
82 Niederriedsee A Niederriedsee Berné Ren 0,49 0,19 461 1512 8 26
83 Türlersee n Türlersee Zurych Ren 0,49 0,19 643 2110 22 72
84 Jezioro Cleuson A Jezioro Cleuson Valais Rodan 0,48 0,19 2186 7172 76 249
85 Lac de Bret NR Lac de Bret Vaud Rodan 0,48 0,19 674 2211 20 66
86 Lago dei Cavagnöö A Lago dei Cavagnöö, Lago di Cavagnoli Ticino Po 0,48 0,19 2310 7580 100 330
87 Rotsee n Rotsee Lucerna Ren 0,47 1,5 419 1,375 16 52
88 Engstlensee NR Engstlensee Berné Ren 0,46 0,18 1851 6073 49 161
89 Lac des Tailleres NR Lac des Tailleres Neuchâtel Ren 0,46 0,18 1,040 3410 7 23
90 Schwarzsee n Schwarzsee Fryburg Ren 0,45 0,17 1,046 3432 10 33
91 Lago della Sella NR Lago della Sella Ticino Po 0,45 0,17 2256 7402 30 98
92 Arnensee NR Arnensee Berné Ren 0,45 0,17 1542 5059 50 160
93 Lej da Vadret n Laj da Vadret Gryzonia Dunaj 0,43 0,17 2160 7090
94 Muttsee NR Muttsee Glarus Ren 0,41 0,16 2446 8025 68 223
95 Lac de Biaufond A Lac de Biaufond Jura , Neuchâtel , Francja Rodan 0,40 0,15 606 1988 10 33
96 Lago Tremorgio NR Lago Tremorgio Ticino Po 0,40 0,15 1851 6073 57 187
97 Lag da Pigniu A Lag da Pigniu, Panixersee Gryzonia Ren 0,39 0,15 1450 4760 42 138
98 Amsoldingersee n Amsoldingersee Berné Ren 0,38 0,15 641 2103 14 46
99 Jezioro Isola A Jezioro Isola Gryzonia Po 0,36 0,14 1604 5 262 39 128
100 Lai da Ova Spin A Lai da Ova Spin Gryzonia Dunaj 0,35 0,14 1630 5350 64 210
101 Hüttwilersee n Hüttwilersee Turgowia Ren 0,35 0,14 434 1424 15 49
102 Tannensee NR Tannensee Obwalden Ren 0,34 0,13 1976 6483 21 69
103 Moossee n Moossee Berné Ren 0,30 0,12 521 1,709 21 69

* Rodzaje: N = naturalny; NR = naturalny, ale używany jako zbiorniki; A = w pełni sztuczny

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia

Zewnętrzne linki