Lista krajów według emisji dwutlenku węgla na mieszkańca - List of countries by carbon dioxide emissions per capita

Zobacz lub edytuj dane źródłowe .
Roczne emisje CO 2 na mieszkańca zależne od produkcji w latach 1900-2017, na całym świecie i dla każdego kraju.
Emisje CO₂ na mieszkańca (na podstawie produkcji), 2017 ( Our World in Data ).
Emisje CO2 na świecie w 2018 r. (wg regionu, na mieszkańca), wykres zmienny

Jest to lista krajów według emisji dwutlenku węgla na mieszkańca rocznie.

Pierwsza część poświęcona jest emisjom opartym na produkcji towarów i usług w każdym kraju (znanym również jako emisje terytorialne). Dostarcza danych dotyczących emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu, ale nie zawiera danych dotyczących użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (w tym wylesiania ). Emisje z międzynarodowego transportu morskiego lub paliw bunkrowych również nie są uwzględniane w danych krajowych, co może mieć istotne znaczenie dla małych krajów posiadających ważne porty.

Druga sekcja zawiera dane dotyczące emisji w oparciu o konsumpcję towarów i usług w każdym kraju. Poza emisją z dóbr i usług wytwarzanych lokalnie, rachunkowość oparta na konsumpcji obejmuje również emisje z konsumpcji dóbr i usług wytworzonych za granicą, tj. import , natomiast wyklucza emisje z produkcji dóbr i usług konsumowanych za granicą, tj . eksport . Ponieważ uwzględnia emisje zawarte w handlu międzynarodowym, jest zatem również znane jako rozliczanie emisji skorygowane o handel.

Dwutlenek węgla jest najważniejszym, choć nie jedynym antropogenicznym gazem cieplarnianym . Aby uzyskać pełniejszy obraz wpływu danego kraju na zmiany klimatu , należy wziąć pod uwagę gazy, takie jak metan i podtlenek azotu . Dzieje się tak zwłaszcza w gospodarkach rolniczych .

Emisje dwutlenku węgla znane są również z wcześniejszych okresów. Badanie na globalnej próbie dwunastu krajów dostarcza szacunkowych wartości CO
2
emisje od 1800 r. i bada długoterminowe czynniki odpowiedzialne za emisje dwutlenku węgla, rozkładając zmiany w emisji dwutlenku węgla na zmiany w populacji, dochodach, technologiach i miksie energetycznym.

Emisje z produkcji: roczna emisja dwutlenku węgla w tonach na mieszkańca

CO 2 emisji od kraju / nazwa regionu (tylko paliw kopalnych i produkcji cementu, ton metrycznych na mieszkańca rocznie dla wartości do 2014), 2015 i 2018 dane są z bazy danych emisji for Global Atmospheric Research (EDGAR) i obejmować wszystkie działania człowieka prowadzące emisji związanych z klimatem, z wyjątkiem spalania biomasy/biopaliw (węgiel w krótkim cyklu)
1980 1985 1990 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
 Afganistan 0,1 0,3 0,2 0,1 0.0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
 Albania 1,9 2,7 1,7 0,7 1,0 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7 2,0 1,6 1,6
 Algieria 3.4 3.2 3,0 3,3 2,8 3.2 3.4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 3,9
 Samoa Amerykańskie ... ... ... ... ... ... ... 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 ...
 Andora ... ... 7,5 6,7 8,0 6,4 6,1 6,1 5,9 5,9 5,9 5,8 5,9 6,0
 Angola 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 1.2 1.2 1.2 1,3 1,3 1,3 1,3 1.2 1,0
 Antigua i Barbuda 1,9 3,6 4.2 3,7 4.1 5.2 5.4 5,5 5.4 5.4 5.4 5.4 6,2 6,2
 Argentyna 3,9 3,3 3.4 3,7 3,8 4,7 4.4 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,9 4,7
 Armenia ... ... ... 1,1 1,1 1,9 1,5 1,5 1,7 2,0 1,9 1,9 1,7 2,0
 Aruba ... ... 26,4 20,8 26,2 26,2 25,9 24,7 24,5 13.2 8.4 8.4 9,2 9,3
 Australia 15,0 15,3 15,5 15,6 17,2 18,2 18,2 17,7 17,5 17,1 16,1 15,4 16,9 16,8
 Austria 6,9 7,2 7,5 7,5 7,8 8,3 7,5 8.1 7,7 7,4 7,4 6,9 8,0 8,2
 Azerbejdżan ... ... ... 4.3 3,7 4.1 3,6 3.4 3,6 3,8 3,8 3,9 3.4 3,5
 Bahamy 37,9 6,4 7,6 6,0 5,6 4.3 4,6 4,6 5.1 5,3 7,4 6,3 7,7 7,7
 Bahrajn 21,9 24,3 25,1 26,3 28,1 26,7 23,8 23,6 22,4 20,5 23,8 23,4 24,6 21,8
 Bangladesz 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
 Barbados 2,7 3,3 4.1 3.1 4.4 5,8 5,8 5,3 5.4 5.2 5.1 4,5 11.2 11,6
 Białoruś ... ... ... 6,0 5.4 6,6 6,4 6,6 6,8 6,7 6,7 6,7 6,4 6,8
 Belgia 13,7 10,6 10,6 11.1 11.2 9,8 9,2 10.2 9,0 8,5 8,7 8,3 9,2 9,2
 Belize 1,3 1.2 1,7 1,8 1,6 1,4 1,9 1,7 1,8 1,4 1,5 1,4 1.2 1.2
 Benin 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
 Bermudy 8,0 7,9 8,5 8,9 8.4 9,9 7,3 9,3 6,9 7,4 7,1 8,8 6,9 7,2
 Bhutan 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 1,0 1,1 1.2 1,3 1,6 1,9
 Boliwia 0,8 0,7 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 2,0
 Bośnia i Hercegowina ... ... ... 0,9 3,7 5.4 5,5 5,7 6,5 6,1 6,1 6,2 6,8 7,8
 Botswana 1,0 1,0 2,0 1,9 2.2 2,3 1,9 2,3 2,0 2,0 2,5 3.2 3.2 3.2
 Brazylia 1,5 1,3 1,4 1,6 1,9 2,0 1,9 2,1 2.2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,4
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 2,7 3,6 4.0 4,6 5.0 6,3 6,2 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 4,9 4,8
 Brunei 35,5 11,6 23,9 16,1 14,1 24,0 20,5 21,1 24,6 24,2 19,2 22,1 15,6 16,0
 Bułgaria 8,7 10,0 8,5 6,9 5,3 6,8 5,7 6,0 6,7 6,1 5,5 5,9 6,8 6,3
 Burkina Faso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Burundi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Wyspy Zielonego Przylądka 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0 1,1 1,1 1.2 1,0 1,0 0,9 1,6 1,9
 Kambodża 0.0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7
 Kamerun 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6
 Kanada 18,0 16,3 15,7 15,9 17,4 16,9 16,0 15,7 15,6 14,9 14,6 15,2 16,4 16,1
 Kajmany 10,0 9,9 10,0 11,5 11.2 11,0 10.3 10,0 10,4 9,3 9,2 9,2 8,2 8.1
 Republika Środkowoafrykańska 0.0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Czad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1 0.0 0.0
 Chile 2.2 1,8 2,5 2,9 3,9 4.3 4.0 4.3 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5.0
 Chiny 1,5 1,9 2.2 2,8 2,7 5,7 6,0 6,6 7,2 7,4 7,6 7,5 7,7 8,0
 Kolumbia 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 1,6 1,8
 Komory 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
 Demokratyczna Republika Konga 0,1 0,1 0,1 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1 0,1 0.0
 Republika Konga 0,2 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1.2 1,3
 Wyspy Cooka ... ... 2,3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,3 2,4
 Kostaryka 1,0 0,8 1,0 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8
 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
 Chorwacja ... ... ... 3,6 4.4 5.1 4,8 4,6 4,6 4.2 4.1 4.0 4.4 4,7
 Kuba 3.2 3.2 3.2 2,4 2,3 2,7 2,6 3.4 3.2 3.2 3,0 3,0 2,7 2,4
 Curaçao ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39,4 33,9 37,7 46,7 52,1
 Cypr 4,7 4.4 5,7 6,3 7,3 7,9 7,4 6,9 6,6 6,1 5.2 5,3 5,5 6,3
 Republika Czeska ... ... ... 12,0 12,1 11.2 10.3 10,7 10.2 9,6 9,4 9,2 10.1 10,4
 Dania 11,8 11,7 9,8 10,9 9,6 8,5 8.1 8.4 7,3 6,5 6,9 5,9 6,0 5,8
 Dżibuti 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1
 Dominika 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 1,9 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7
 Republika Dominikany 1,1 1,1 1,3 2,0 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2.2 2,1 2,1 2.2 2,3
 Ekwador 1,7 2,1 1,6 2,0 1,6 2,3 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6
 Egipt 1,0 1,3 1,3 1,5 2,0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 2.2 2,5 2,5
 Salwador 0,5 0,4 0,5 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1.2 1.2
 Gwinea Równikowa 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 5.2 5.1 4,9 6,2 4,9 4,8 4,7 3,0 2,5
 Erytrea ... ... ... 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ... ... ... 0,1 0,2
 Estonia ... ... ... 12.2 10,6 13.1 10,9 13,6 14,0 13,3 15,1 14,8 15,1 18,6
 Eswatini 0,8 0,6 0,5 0,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
 Etiopia 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
 Falklandy ... ... 6,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,0 13,6
 Wyspy Owcze ... ... 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0
 Fidżi 1,3 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 1,4 1,3 1.2 1,3 1,3 1,4 1,4
 Finlandia 12.2 10.1 10,4 10.3 10.1 10,6 10,0 11,6 10,5 9,1 8,7 8,7 8.4 8,8
 Francja 9,1 7,1 6,4 5,9 5,9 5,7 5.4 5.4 5.1 5.1 5.1 4,6 5.0 5.0
 Gujana Francuska ... ... 3.2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,7 2,6
 Polinezja Francuska 1,9 3,3 2.2 2,0 2,4 3.2 3.2 3.2 3.1 3,0 3,0 2,9 1,9 2,0
 Gabon 9,1 7,6 4,7 4.3 3,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 3.4 3.2
 Gambia 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
 Gruzja ... ... ... 0,5 1,0 1,3 1,6 1,6 2,1 2.2 2,1 2,4 2,6 2,8
 Niemcy ... ... ... 10,6 10.1 9,5 8,8 9,3 9,1 9,2 9,4 8,9 9,6 9,1
 Ghana 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7
 Gibraltar 2,9 1,5 4,9 9,1 10,7 13,0 14,0 14,0 13,5 13,7 14,5 15,5 16,8 19,6
 Grecja 5,3 6,1 7,3 7,5 8,5 8,7 8,3 7,5 7,2 7,2 6,3 6,2 6,3 6,5
 Grenlandia 11.2 9,6 10,0 9,0 9,5 11,7 10.2 11,7 12,4 10,0 9,8 9,0 9,2 9,4
 Grenada 0,5 0,6 1,1 1,5 1,9 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 2,9 2,3 2,6 2,7
 Gwadelupa ... ... 2,3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.0 5.2
 Guam ... ... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Gwatemala 0,6 0,4 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1.2 1,0 1.2
 Gwinea 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Gwinea Bissau 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Gujana 2,3 1,8 1,5 1,9 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2.2 2,5
 Haiti 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
 Honduras 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
 Hongkong 3,3 4.2 4,8 5.1 6,1 6,3 6,0 5,8 6,2 6,1 6,3 6,4 6,2 6,1
 Węgry 8.1 8.1 6,7 5,8 5,5 5,5 4,8 5.0 4,8 4,5 4.3 4.3 4,8 5.4
 Islandia 8,2 6,7 7,8 7,3 7,7 6,7 6,4 6,2 5,9 5,6 5,9 6,1 11,6 12,1
 Indie 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9
 Indonezja 0,6 0,7 0,8 1,1 1.2 1,8 1,9 1,8 2,5 2,6 1,9 1,8 1,9 2,1
 Iran 3.1 3.4 3,7 4,5 5,6 7,4 7,5 7,7 7,8 8,0 8,0 8,3 7,8 8,9
 Irak 3,3 2,9 2,7 3,7 3.1 3.2 3,5 3,6 4.2 4,7 4,9 4,8 4.4 4,8
 Irlandia 7,7 7,6 8,9 9,1 10,8 9,6 8,9 8,8 7,8 7,7 7,5 7,3 8.1 7,7
 Wyspa Man ... ... ... ... ... ... 8,0 8,2 8,2 8,2 8,2 ... ... ...
 Izrael 5,5 5,9 7,8 9,2 9,6 9,3 8,6 9,0 8,9 9,5 8,3 7,9 8,3 7,9
 Włochy 6,9 6,6 7,4 7,6 7,9 7,6 6,8 6,8 6,7 6,2 5,7 5,3 6,0 5,8
 Jamajka 3,9 2.2 3.1 3,6 3,9 3,7 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6 2,6 2,7
 Japonia 8.1 7,6 8,9 9,4 9,6 9,4 8,6 9,1 9,3 9,6 9,8 9,5 9,6 9,4
 Jordania 2,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,3 3.2 2,9 2,9 3.1 2,9 3,0 2,8 2,6
 Kazachstan ... ... ... 10,7 7,9 14,9 13,3 15,2 15,6 14,5 15,4 14,4 14,6 16,8
 Kenia 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
 Kiribati 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3
 Korea Północna ... ... 6,5 ... 3,0 2,9 2,9 2,7 1,9 2,0 1,4 1,6 1,0 1.2
 Korea Południowa 3,5 4.4 5,8 8,3 9,5 10.3 10.3 11,4 11,8 11,6 11,7 11,6 12,6 13,6
Kosowo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,7 ...
 Kuwejt 18,0 16,8 24,3 34,0 26,1 31,2 31,0 29,9 28,5 30,1 27,3 25,2 24,3 23,9
 Kirgistan ... ... ... 1,0 0,9 1,4 1,3 1.2 1,4 1,8 1,7 1,6 1,8 1,7
 Laos 0,1 0,1 0.0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5
 Łotwa ... ... ... 3,8 2,7 3,6 3.4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 4.1
 Liban 2,4 3,0 3,0 4,5 4,7 4.2 5.0 4,6 4,5 4,6 4.3 4.3 4.3 4.2
 Lesoto ... ... 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1.2 1,1 1.2 0,3 0,3
 Liberia 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
 Libia 8.4 8.1 8,3 9,3 8,8 9,3 9,5 10,0 6,4 8,5 9,1 9,2 8,3 8,7
 Liechtenstein ... ... ... ... ... 1,8 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 1.2 ... ...
 Litwa ... ... ... 4,5 3,5 4,7 4.0 4.3 4,6 4,6 4.3 4.4 4,6 5.0
 Luksemburg 30,3 25,0 26,2 20,4 18,9 22,4 20,9 21,6 21,1 20,1 18,5 17,4 16,5 16,9
 Makau 2.2 2,6 3,0 3.2 3,8 2,6 3,9 2,6 2,6 2,3 2,1 2.2 1,8 2,0
 Macedonia Północna ... ... ... 5,5 5,9 4,5 4.2 4.2 4,5 4.3 3,8 3,6 3,8 3,9
 Madagaskar 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
 Malawi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Malezja 2,0 2,3 3.1 5,9 5.4 7,5 7,2 7,8 7,7 7,5 8,0 8,0 8.1 8,0
 Malediwy 0,3 0,3 0,8 1,0 1,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,9 2,7 3,3 2,0 2,0
 Mali 0,1 0,1 0.0 0.0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Malta 3.2 3,6 6,1 5,6 5,3 6,3 5,8 6,2 6,1 6,4 5,5 5.4 4.0 3,5
 Wyspy Marshalla ... ... 1,0 1,3 1,5 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 ... ...
 Martynika ... ... 2,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,1 6,4
 Mauretania 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
 Mauritius 0,6 0,7 1,4 1,6 2,3 3,0 3,0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.4 3.2 3,5
 Meksyk 3,9 3,7 3,7 3,5 3,9 4.3 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 3,9 3,9 3,8
 Sfederowane Stany Mikronezji ... ... ... 1,0 1.2 1,1 1,6 1,1 1.2 1,3 1,4 1,4 ... ...
 Moldova ... ... ... 3,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,0 2,1
 Monako ... ... ... ... ... 2,8 ... ... ... ... ... ... 5.0 5.0
 Mongolia 4.1 4,7 4,6 3.4 3.1 4,6 4,9 5.1 7,8 9,3 13,5 7,1 5,8 6,3
 Czarnogóra ... ... ... ... ... 4,5 3,0 4.2 4.1 3,8 3,6 3,6 6,0 6,3
 Maroko 0,8 0,8 0,9 1,1 1.2 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9
 Mozambik 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3
 Myanmar 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6
 Namibia ... ... 0.0 1,0 0,9 1,6 1,4 1,4 1,3 1,5 1,1 1,6 1,7 1,7
 Nauru 16,7 15,3 13,6 10,7 8.4 4.4 4.1 4.4 4.0 3,9 4.1 4.0 ... ...
   Nepal 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
 Holandia 12,5 10.2 10,6 11,6 10,9 10,8 10,4 11,0 10,4 10.2 10.3 9,9 10,0 9,5
 Nowa Kaledonia 14,3 9,4 9,3 10,7 10,5 11,8 12,1 14,2 14,3 14,0 16,1 16,0 18,7 26,2
 Nowa Zelandia 5,6 6,7 7,1 7,4 8,5 8,0 7,5 7,3 7,2 7,7 7,5 7,7 7,8 7,7
 Nikaragua 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0
 Niger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Nigeria 0,9 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6
 Norwegia 9,3 9,8 7,4 7,7 8,8 11,7 11,5 12,3 9,1 9,9 11,5 9,3 8,8 9,4
 Oman 5.2 5,8 6,3 7,2 9,7 15,5 14,3 15,6 16,7 17,1 16,5 15,4 18,8 17,6
 Pakistan 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
 Palau 12,9 11,8 15,6 13,6 13,0 12,5 12,1 12,4 12,3 12.2 12,3 12,3 56,1 58,0
 Panama 1,6 1.2 1,1 1,1 1,9 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,3 2,9 2,8
 Papua Nowa Gwinea 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5
 Paragwaj 0,5 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1
 Peru 1,4 1,0 1,0 1,0 1.2 1,4 1,8 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 1,7 1,8
 Filipiny 0,8 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1.2 1,4
 Polska 13.1 12,0 9,7 8,9 7,8 8,3 7,8 8,3 8,3 7,9 7,9 7,5 8,0 8,8
 Portugalia 2,8 2,7 4.2 5.2 6,1 5,3 5.1 4,6 4,5 4.4 4.3 4.3 5.0 5.1
 Portoryko ... ... 0,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,8 0,9
 Katar 58,5 33,4 24,7 61,9 58,6 46,7 43,5 40,7 41,2 44,6 37,8 45,4 39,4 38,2
 Zjazd ... ... 1,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.1 3.4
 Rumunia 8,8 8,5 7,5 5,6 4.0 4,7 4.0 3,9 4.2 4.1 3,6 3,5 4.0 4.1
 Rosja ... ... ... 11,0 10,6 12,0 11,0 11,7 12,3 12,8 12,4 11,9 11,8 12,1
 Rwanda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Samoa 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,6 0,7
 San Marino ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,0 5,8
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 Arabia Saudyjska 17,4 13.1 11,4 12,6 14,3 16,6 17,6 18,9 17,7 19,4 18,1 19,5 19,3 18,6
 Senegal 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
 Serbia ... ... ... ... ... 7,1 6,3 6,3 6,8 6,1 6,3 5,3 6,0 6,3
 Seszele 1,5 2,3 2.2 2,6 7,1 8,0 6,0 4,9 3,9 5.0 4,5 5.4 9,5 10.3
 Sierra Leone 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Singapur 13,0 12.2 14,6 12,0 12.2 7,5 11.2 11,0 8,7 6,8 10.3 10.3 9,3 9,7
 Sint Maarten ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,1 19,5 19,5 ... ...
 Słowacja ... ... ... 7,9 6,7 7,0 6,3 6,7 6,4 6,1 6,1 5,7 6,4 7,0
 Słowenia ... ... ... 7,2 7,2 8,6 7,5 7,5 7,4 7,2 6,9 6,2 6,9 7,5
 Wyspy Salomona 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
 Somali 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1
 Afryka Południowa 7,7 9,6 8,3 8,6 8,3 9,9 9,9 9,2 9,0 8,8 8,7 9,0 8,6 8,3
 Południowy Sudan ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4
 Hiszpania 5,7 5.2 5,6 6,1 7,3 7,2 6,2 5,8 5,8 5,7 5.1 5.0 5,9 6,0
 Sri Lanka 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1
 Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha ... ... 1,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,7 4.4
 Saint Kitts i Nevis 1.2 1.2 2,6 3,0 3,8 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4
 święta Lucia 1,0 1,0 1.2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1
 Saint-Pierre i Miquelon ... ... 23,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12,0 12,5
 Saint Vincent i Grenadyny 0,4 0,6 0,8 1.2 1,4 2,1 2,9 2,0 1,8 2,3 1,9 1,9 1,6 1,7
 Sudan 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ... 0,4 0,4
 Surinam 6,5 4.3 4.3 4,7 4,6 3,8 3,8 4,6 3,7 4.2 3,5 3,6 3,8 4.0
 Szwecja 8,6 7,5 6,1 6,2 5,6 5,3 4,6 5,5 5,5 4,9 4,7 4,5 4,5 4,5
  Szwajcaria 6,4 6,2 6,3 5,6 5.4 5,3 5.4 5.0 4,7 4,7 5.0 4.3 4,8 4,8
 Syria 2,3 2,8 3,0 2,9 3.1 3,3 3,0 2,9 2,7 2.2 1,8 1,6 1,6 1,6
 Tajwan ... ... 6,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11,3 12,0
 Tadżykistan ... ... ... 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7
 Tanzania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Tajlandia 0,8 0,9 1,6 2,7 2,9 3,8 4.0 4.2 4.1 4.4 4.4 4,6 4.0 4.1
 Timor Wschodni ... ... ... ... ... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2
 Iść 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
 Tonga 0,4 0,5 0,8 1,0 1,0 1.2 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
 Trynidad i Tobago 15,6 17,7 13,9 13,6 18,8 33,7 34,0 36,1 35,2 33,9 34,5 34,2 26,7 26,2
 Tunezja 1,5 1,6 1,6 1,7 2,1 2,4 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8
 indyk 1,7 2.2 2,7 2,9 3.4 4.0 3,9 4.1 4.4 4.4 4.3 4,5 4,7 5.1
 Turkmenia ... ... ... 8.1 8,3 11,5 10.1 11,3 12,1 12,3 12,4 12,5 13,4 14,4
