Lista krajów według emisji dwutlenku węgla - List of countries by carbon dioxide emissions

Globalne emisje dwutlenku węgla według krajów w 2015 r. Źródło: Baza danych emisji dla Global Atmospheric Research.

Kraje pod względem emisji dwutlenku węgla w tysiącach ton rocznie, poprzez spalanie paliw kopalnych (niebieskie najwyższe, zielone najniższe). Na podstawie poziomów z 2006 roku.
Historyczne roczne CO 2 emisji dla górnej sześciu krajach i konfederacji
Roczne emisje CO 2 według regionu
Emisje CO2 na całym świecie w 2018 r. (według regionu, na mieszkańca), wykres zmienny

Jest to lista suwerennych państw i terytoriów według emisji dwutlenku węgla z powodu pewnych form działalności człowieka, oparta na bazie danych EDGAR utworzonej przez Komisję Europejską i holenderską Agencję Oceny Środowiska wydanej w 2018 r. Poniższa tabela zawiera zestawienie roczne z 1990, 2005 i 2017 r. WSPÓŁ
2
szacunki emisji (w megatonach CO
2
rocznie) wraz z listą obliczonych emisji na km 2 (w tonach CO
2
rocznie) i emisji na mieszkańca (w tonach CO
2
na rok).

Dane uwzględniają jedynie emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu , ale nie emisje z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa . Emisje z międzynarodowego transportu morskiego lub paliw bunkrowych również nie są uwzględniane w danych krajowych, co może mieć duże znaczenie dla małych krajów posiadających ważne porty. Kiedy uwzględni się emisje dwutlenku węgla spowodowane zmianą użytkowania gruntów, większość emisji dwutlenku węgla od 1905 r. miała miejsce w Azji, Ameryce Środkowej i Południowej, co odzwierciedla fakt, że kraje rozwinięte wykarczowały swoje lasy we wcześniejszych stuleciach. Czynniki użytkowania gruntów przyczyniły się do prawie jednej trzeciej całkowitej antropogenicznej emisji dwutlenku węgla od 1850 r., a jeszcze do 1965 r. był w rzeczywistości większym źródłem emisji niż spalanie paliw kopalnych i produkcja cementu. Metodologia obliczeń jest ogólnodostępna.

Kraje z pierwszej dziesiątki największych emitentów stanowią 67,6% całkowitej światowej. Od 2006 roku Chiny emitują więcej CO
2
niż jakikolwiek inny kraj, ale wszystkie są równe, aby dokonać rzetelnego porównania wkładów, emisji pod względem CO
2
na osobę, ponieważ Chiny mają również największą populację na świecie. Patrząc na CO
2
emisji na osobę
, poziom w Chinach jest o połowę niższy niż w Stanach Zjednoczonych (kolejne największe źródło CO
2
emisji) i około jednej ósmej Palau (największy CO
2
emiter na osobę).

Miary emisji terytorialnych, znane również jako emisje oparte na produkcji , nie uwzględniają emisji związanych z globalnym handlem, gdzie emisje mogą być importowane lub eksportowane w postaci towarów podlegających wymianie, ponieważ raportuje tylko emisje emitowane w granicach geograficznych. W związku z tym część CO
2
produkowany i zgłaszany w Azji i Europie Wschodniej jest przeznaczony do produkcji towarów konsumowanych w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.

Według przeglądu literatury naukowej przeprowadzonego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), dwutlenek węgla jest najważniejszym antropogenicznym gazem cieplarnianym . Inne główne antropogeniczne gazy cieplarniane ( metan , podtlenek azotu (N 2 O) i niektóre gazy fluorowane ( sześciofluorek siarki (SF 6 ), wodorofluorowęglowodory (HFC) i perfluorowęglowodory (PFC)) nie są wymienione w poniższym wykazie, ani to emisje pary wodnej (H 2 O) przez człowieka, najważniejszych gazów cieplarnianych , ponieważ są one znikome w porównaniu z ilościami występującymi w naturze. Pomiary dwutlenku węgla w przestrzeni kosmicznej powinny umożliwić niezależny monitoring w połowie lat dwudziestych.

Na mieszkańca CO
2
emisje

Zobacz lub edytuj dane źródłowe .
Emisje CO 2 na mieszkańca od 1900 do 2017 r.

Kopalne CO
2
emisje według kraju/regionu

Uwaga: kropka jest kropką dziesiętną, więc 1.000 Mt oznacza 1 Mt, czyli 1 000 000 ton.

Historyczne emisje gazów cieplarnianych 1990-2018 z Climate Watch
Emisje CO₂ na mieszkańca, 2016
Roczne emisje CO₂ w 2017 r., mierzone w tonach na rok
Emisje CO₂ według zużycia na mieszkańca, 2017
Kraj Kopalne CO
2
emisje
(Mt CO
2
)
Kopalne CO
2
emisje
2017 – Kopalne CO
2
emisje
2018 CO
2
emisje
1990 2005 2017 2017
(% świata)
2017 vs 1990:
zmiana (%)
Na powierzchnię gruntu
(t CO
2
/km 2 /rok)
Na mieszkańca
(t CO
2
/cap/rok)
Razem, w tym LUCF Razem bez LUCF
 Świat 22 674,116 30 049,809 37 077,404 100,00% 63,5% 73 4,9 36 431,11 35 247,21
 Świat – lotnictwo międzynarodowe 258.941 422.777 543.381 1,47% 109,8% nie dotyczy nie dotyczy
 Świat – wysyłka międzynarodowa 371.804 572,169 677.248 1,83% 82,2% nie dotyczy nie dotyczy
 Afganistan 2,546 1,063 11.422 0,03% 348,6% 18 0,3 7,59 7,44
 Albania 6,583 4.196 5.026 0,01% -23,7% 175 1,7 5,32 5,56
 Algieria 65.677 98.197 159.929 0,43% 143,5% 67 3,9 151,87 151,67
 Angola 5,851 15,975 30,876 0,08% 427,7% 25 1,0 62,93 27,34
 Anguilla 0,006 0,014 0,028 0,00% 366,7% 308 1,9
 Antigua i Barbuda 0,223 0,283 0,624 0,00% 179,8% 1412 6,1 0,53 0,53
 Argentyna 112,434 165,429 209.968 0,57% 86,7% 76 4,7 207,11 177,41
 Armenia 20.699 4,542 4,832 0,01% -76,7% 162 1,6 5,59 5.55
 Aruba 0,297 0,470 0,959 0,00% 222,9% 5,328 9,1
 Australia 275.408 391.590 402.253 1,08% 46,1% 52 16,5 388.81 386,62
 Austria 62,918 80,994 72,249 0,19% 14,8% 861 8,3 56.06 63,18
 Azerbejdżan 58,077 30.485 32,544 0,09% -44,0% 376 3,3 30.10 32.02
 Bahamy 1,524 2.068 2,997 0,01% 96,7% 215 7,6 2,25 2,25
 Bahrajn 11.988 23.388 35,775 0,10% 198,4% 46,643 24,0 30,75 30,75
 Bangladesz 13,868 38.834 84.546 0,23% 509,6% 573 0,5 104,50 82,76
 Barbados 0,776 2.162 3,172 0,01% 308,8% 7377 11.1 1,25 1,25
 Białoruś 109.069 61.396 62,340 0,17% -42,8% 300 6,6 37,80 59,31
 Belgia 115,903 118,708 104.221 0,28% -10,1% 3414 9,1 93,63 93,47
 Belize 0,188 0,440 0,440 0,00% 134,0% 19 1.2 5,92 0,68
 Benin 0,415 2,839 7,097 0,02% 1610,1% 62 0,6 18,62 7,91
 Bermudy 0,335 0,284 0,429 0,00% 28,1% 7944 7,0
 Bhutan 0,208 0,515 1.454 0,00% 599,0% 38 1,8 0,07 1,38
 Boliwia 6.287 9,998 20,462 0,06% 225,5% 19 1,9 90,09 22,71
 Bośnia i Hercegowina 24,559 16,890 25.618 0,07% 4,3% 500 7,3 20,81 22,54
 Botswana 2,818 4.465 7,913 0,02% 180,8% 14 3,5 49,54 8.21
 Brazylia 228.603 380.765 492.791 1,33% 115,6% 58 2,4 812.02 427,71
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 0,026 0,032 0,149 0,00% 473,1% 987 4,8
 Brunei 3,397 5.174 6,711 0,02% 97,6% 1,164 15,7 7.47 7.14
 Bułgaria 82,271 52,032 49,568 0,13% -39,8% 447 7,0 7,32 41,13
 Burkina Faso 0,380 1,038 3,399 0,01% 794,5% 12 0,2 28,37 4.27
 Burundi 0,210 0,307 0,289 0,00% 37,6% 10 0.0 4.07 0,59
 Kambodża 0,407 2,686 10.560 0,03% 2 494,6% 58 0,7 40,16 11.16
 Kamerun 7,097 5.520 9.768 0,03% 37,6% 21 0,4 42,38 8.62
 Kanada 455.827 581.267 617,301 1,66% 35,4% 62 16,9 609,67 574,40
 Wyspy Zielonego Przylądka 0,049 0,227 0,955 0,00% 1 849,0% 237 1,7 0,56 0,62
 Kajmany 0,148 0,188 0,493 0,00% 233,1% 1867 8,0
 Republika Środkowoafrykańska 0,159 0,246 0,486 0,00% 205,7% 1 0,1 14.31 0,33
 Czad 0,268 0,383 0,925 0,00% 245,1% 1 0,1 24.40 1.07
 Chile 32,654 59,747 90,325 0,24% 176,6% 119 5.0 28,75 86,62
 Chiny 2 397 048 6 263,064 10 877,218 29,34% 353,8% 1133 7,7 9663,36 10 313,46
 Kolumbia 51,919 60,610 74,954 0,20% 44,4% 66 1,5 162,46 79,49
 Komory 0,049 0,115 0,206 0,00% 320,4% 111 0,3 0,32 0,26
 Kongo 0,902 4,359 5,514 0,01% 511,3% 16 1,0 13.69
 Wyspy Cooka 0,043 0,058 0,047 0,00% 9,3% 199 2,7 0,08 0,09
 Kostaryka 2,913 6,306 8.138 0,02% 179,4% 159 1,7 0,95 8.26
 Chorwacja 25.164 23.634 17.466 0,05% -30,6% 309 4.2 12.24 16.58
 Kuba 37.109 26,165 31.277 0,08% -15,7% 285 2,7 21,92 24,97
 Curaçao 5.474 4,774 7,519 0,02% 37,4% 16 935 46,8
 Cypr 4,540 7,883 7,035 0,02% 55,0% 760 6,0 6.98 7.23
 Republika Czeska 162.835 127.157 109,756 0,30% -32,6% 1,392 10.3 96,66 102,48
 Demokratyczna Republika Konga 3.441 2,589 3.496 0,01% 1,6% 1 0.0 603.57 2.20
 Dania 53,705 51.485 33,573 0,09% -37,5% 779 5,9 34,23 33,38
 Dżibuti 1.101 1.469 1,014 0,00% -7,9% 44 1,1 0,49 0,49
 Dominika 0,033 0,035 0,122 0,00% 269,7% 162 1,7 0,16 0,17
 Republika Dominikany 8.024 19,409 23.111 0,06% 188,0% 475 2,1 23,56 25.12
 Wschodni Timor 0,130 0,272 0,422 0,00% 224,6% 28 0,3
 Ekwador 16.119 28.320 39,507 0,11% 145,1% 143 2,4 65,68 39,53
 Egipt 90,783 176,329 258.668 0,70% 184,9% 258 2,7 246,56 246,26
 Salwador 2,633 6,905 7,857 0,02% 198,4% 373 1.2 7,89 6,81
 Gwinea Równikowa 0,097 3,371 2,469 0,01% 2 445,4% 88 1,9 10.51 6,67
 Erytrea 0,214 0,688 0,737 0,00% 244,4% 6 0,1 1,24 0,80
 Estonia 38.467 19,643 17.890 0,05% -53,5% 396 13,7 17.96 16.00
 Eswatini 0,602 1,541 1,247 0,00% 107,1% 72 0,9 0,96 1,09
 Etiopia 2.390 5,327 14.900 0,04% 523,4% 13 0,1 48,00 16.28
 Unia Europejska 4 409,339 4249,995 3 548 345 9,57% -19,5% 793 7,0 2636,98 2871
 Falklandy 0,013 0,016 0,038 0,00% 192,3% 3 13.1
 Wyspy Owcze 0,001 0,002 0,002 0,00% 100,0% 1 23,1
 Fidżi 1,028 2.174 1.440 0,00% 40,1% 79 1,6 -0,65 1,90
 Finlandia 57,242 58,360 46,846 0,13% -18,2% 138 8,5 51.30 44,36
 Francja Monako
 
386.214 408.158 338.193 0,91% -12,4% 528 5.2 247,98 309.96
 Gujana Francuska 0,371 0,491 0,719 0,00% 93,8% 9 2,5
 Polinezja Francuska 0,839 0,785 0,636 0,00% -24,2% 153 2.2
 Gabon 4,857 6,394 6,564 0,02% 35,1% 25 3.2 11.08 4,61
 Gruzja 34.745 4,979 11,558 0,03% -66,7% 166 3,0 9.46 9.46
 Niemcy 1 018.097 837.284 796,529 2,15% -21,8% 2230 9,7 680,06 709.54
 Ghana 3,195 7,329 18.626 0,05% 483,0% 78 0,6 -8,82 16.11
 Gibraltar 0,144 0,406 0,627 0,00% 335,4% 104 500 18,1
 Grecja 79.201 104,835 72.145 0,19% -8,9% 547 6,5 66,68 65,29
 Grenlandia 0,003 0,631 0,518 0,00% 17 166,7% 0 9,2
 Grenada 0,075 0,125 0,280 0,00% 273,3% 814 2,6 0,30 0,30
 Gwadelupa 0,875 1,035 2.257 0,01% 157,9% 1,386 5.0
 Gwatemala 3,874 11,674 17.760 0,05% 358,4% 163 1,1 21.48 18.21
 Gwinea 1,074 1.119 2,731 0,01% 154,3% 11 0,2 15,35 3.12
 Gwinea Bissau 0,196 0,289 0,409 0,00% 108,7% 11 0,2 1.80 0,31
 Gujana 0,337 0,725 1,771 0,00% 425,5% 8 2,3 16.51 2,44
 Haiti 1.147 2,234 3,521 0,01% 207,0% 127 0,3 3,96 3,33
 Honduras 2,351 7,806 10.562 0,03% 349,3% 94 1,1 15.30 9.77
 Hongkong 34.182 41,916 44,715 0,12% 30,8% 16 230 6,1
 Węgry 71.929 59,758 50,856 0,14% -29,3% 547 5.2 48,28 46,39
 Islandia 2,346 3,170 4.097 0,01% 74,6% 40 12.2 2.11 2.20
 Indie 605.968 1 210,754 2454,774 6,62% 305,1% 747 1,8 2400,25 2434,52
 Indonezja 162.000 359.989 511.327 1,38% 215,6% 268 1,9 1269,55 583,11
 Iran 206.780 467.905 671,450 1,81% 224,7% 407 8,3 629,35 629,29
 Irak 69,262 89.103 199.296 0,54% 187,7% 455 5.2 188,64 188,14
 Irlandia 32,852 47,277 38,914 0,10% 18,5% 554 8,2 34,32 37.11
 Izrael 35,291 62,149 66,916 0,18% 89,6% 3222 8,0 62,05 61,97
 Włochy San Marino Watykan
 
  
430.762 498,205 361.176 0,97% -16,2% 1198 6,1 312.03 324,85
 Wybrzeże Kości Słoniowej 3.020 6,392 12,505 0,03% 314,1% 39 0,5 36,55 9.91
 Jamajka 7,525 10.631 7,546 0,02% 0,3% 687 2,6 8.69 8.51
 Japonia 1149.400 1 276,863 1320,776 3,56% 14,9% 3494 10,4 1,074,08 1106,15
 Jordania 10.208 19,755 24.565 0,07% 140,6% 275 2,5 24,70 24,70
 Kazachstan 250,382 182,369 266.207 0,72% 6,3% 98 14,6 217,46 220,45
 Kenia 6.467 8.787 18.594 0,05% 187,5% 32 0,4 10,78 18.40
 Kiribati 0,020 0,033 0,030 0,00% 50,0% 37 0,3 0,08 0,08
 Kuwejt 31.414 75.218 97,151 0,26% 209,3% 5,452 23,5 89,45 89,46
 Kirgistan 23.696 5.475 11.180 0,03% -52,8% 56 1,8 7,73 11.00
 Laos 0,211 1,038 2,818 0,01% 1235,5% 12 0,4 27.46 18,79
 Łotwa 20.141 8,242 8,049 0,02% -60,0% 125 4.1 4,85 7,63
 Liban 5.977 16,505 23.102 0,06% 286,5% 2210 3,8 27,63 27,71
 Lesoto 0,100 0,175 0,754 0,00% 654,0% 25 0,3 2,57 2,57
 Liberia 0,416 0,473 1,129 0,00% 171,4% 10 0,2 14,76 1,32
 Libia 37,143 56.700 57,584 0,16% 55,0% 33 9,0 58,94 58,94
 Litwa 35,314 14.075 15.311 0,04% -56,6% 234 5,3 10.95 11.59
 Luksemburg 11.750 12.156 9.540 0,03% -18,8% 3,689 16,4 9.04 9.32
 Makau 0,982 1,624 1.280 0,00% 30,3% 40,895 2,1
 Madagaskar 0,700 2.220 4.156 0,01% 493,7% 7 0,2 13.49 3,37
 Malawi 0,457 1.437 1,572 0,00% 244.0% 13 0,1 9,71 1,57
 Malezja 59.225 182.503 258.783 0,70% 336,9% 782 8,2 319,59 239,62
 Malediwy 0,065 0,479 0,964 0,00% 1,383,1% 3213 2.2 1,91 1,91
 Mali 0,383 0,543 0,951 0,00% 148,3% 1 0,1 5,62 5,62
 Malta 2,352 2,769 1,876 0,01% -20,2% 5937 4.4 1,54 1,55
 Martynika 0,944 1.120 2.374 0,01% 151,5% 2105 6,2
 Mauretania 0,684 2.911 2,962 0,01% 333,0% 3 0,7 2,92 4.00
 Mauritius 1,191 2,977 3,993 0,01% 235,3% 1957 3.2 4.11 4.13
 Meksyk 290.355 448,171 507.183 1,37% 74,7% 258 3,9 486,58 472.14
 Moldova 31,957 8.139 8,263 0,02% -74,1% 244 2,0 8.70 8.59
 Mongolia 13.151 11.083 25.747 0,07% 95,8% 16 8.4 24.42 21,32
 Maroko 22,386 44,368 61,584 0,17% 175,1% 138 1,7 64,74 66,68
 Mozambik 1.183 2,703 7,754 0,02% 555,5% 10 0,3 59,47 6.64
 Myanmar 4.401 11.146 28,462 0,08% 546,7% 42 0,5 136,92 32,52
 Namibia 1,542 2,504 4.299 0,01% 178,8% 5 1,7 14,81 4.25
   Nepal 1,066 3.298 8,218 0,02% 670,9% 56 0,3 14.97 12.03
 Holandia 161.447 181.433 174,770 0,47% 8,3% 4176 10.3 152,52 151,17
 Nowa Kaledonia 1,623 2,453 5.912 0,02% 264,3% 318 21,4
 Nowa Zelandia 24.006 36,746 36,795 0,10% 53,3% 136 7,8 21.59 32,21
 Nikaragua 1.945 4.312 5,919 0,02% 204,3% 45 1,0 24,72 5.21
 Niger 0,875 0,796 2,497 0,01% 185,4% 2 0,1 3,53 2,29
 Nigeria 68,581 100,196 94.847 0,26% 38,3% 103 0,5 176,66 130,67
 Korea Północna 131,365 79,568 37,774 0,10% -71,2% 313 1,5 21.41 18.12
 Macedonia Północna 11.189 9,694 8,049 0,02% -28,1% 313 3,9 7,37 7,37
 Norwegia 51.454 55,403 52,492 0,14% 2,0% 145 10,0 18.43 37,35
 Oman 11,884 32,964 78,421 0,21% 559,9% 253 16,9 73,39 73,37
 Pakistan 66.270 130,354 197.297 0,53% 197,7% 224 1,0 215,37 208,37
 Palau 2.155 1,734 1.411 0,00% -34,5% 3074 64,9 0,29 0,29
 Panama 2,735 7.204 12.256 0,03% 348,1% 163 3,0 14.53 10.14
 Papua Nowa Gwinea 2.307 4.379 4,351 0,01% 88,6% 9 0,5 48,46 7,46
 Paragwaj 2,263 3,934 6,535 0,02% 188,8% 16 1,0 54,40 8.42
 Peru 21.039 31,692 55,931 0,15% 165,8% 44 1,7 144.07 54,28
 Filipiny 43.623 81,261 137,154 0,37% 214,4% 457 1,3 144,70 142,24
 Polska 371.139 316,256 319.028 0,86% -14,0% 1020 8.4 279,83 312,74
 Portugalia 43.672 68,077 56,771 0,15% 30,0% 616 5,5 50,07 49,78
 Portoryko 2,064 2.272 2.164 0,01% 4,8% 238 0,6
 Katar 16.291 43.435 97,787 0,26% 500,3% 8440 37,1 90,17 90,17
 Zjazd 1.010 2.367 2,916 0,01% 188,7% 1,161 3,3
 Rumunia 187.142 104,713 81,131 0,22% -56,6% 340 4.1 52,00 74,88
 Rosja 2 378,921 1,733,950 1 764,866 4,76% -25,8% 103 12,3 1,049,05 1,607,55
 Rwanda 0,525 0,748 1.106 0,00% 110,7% 42 0,1 2.73 1.08
 Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha 0,010 0,010 0,015 0,00% 50,0% 49 3,7
 Saint Kitts i Nevis 0,034 0,063 0,238 0,00% 600,0% 912 4.3 0,26 0,26
 święta Lucia 0,076 0,158 0,364 0,00% 378,9% 591 2,0 0,24 0,39
 Saint-Pierre i Miquelon 0,148 0,031 0,075 0,00% -49,3% 310 11,9
 Saint Vincent i Grenadyny 0,038 0,095 0,179 0,00% 371,1% 460 1,6 0,28 0,28
 Samoa 0,129 0,121 0,147 0,00% 14,0% 52 0,7 0,43 0,32
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,047 0,057 0,157 0,00% 234,0% 163 0,8 0,35 0,14
 Arabia Saudyjska 166,172 339.441 638.762 1,72% 284,4% 297 19,4 514,60 514,60
 Senegal 2,397 5.800 9,689 0,03% 304,2% 49 0,6 14.19 9.86
 Serbia i Czarnogóra 66,388 61.497 62.487 0,17% -5,9% 612 6,6 45,45/2,55 45,54/2,52
 Seszele 0,288 0,678 0,968 0,00% 236,1% 2142 10.2 0,61 0,61
 Sierra Leone 0,741 0,493 1,309 0,00% 76,7% 18 0,2 4.36 1,02
 Singapur 31,623 42,998 55.018 0,15% 74,0% 76 841 9,6 47,39 47,36
 Słowacja 60,537 42.194 37,855 0,10% -37,5% 772 6,9 31,93 33,00
 Słowenia 16,623 18.300 15.209 0,04% -8,5% 750 7,3 14.39 14.05
 Wyspy Salomona 0,133 0,187 0,146 0,00% 9,8% 5 0,2 45,78 0,37
 Somali 0,695 0,765 0,927 0,00% 33,4% 1 0,1 18.04 0,69
 Afryka Południowa 312.463 433,170 467.654 1,26% 49,7% 383 8,2 439,80 433,25
 Korea Południowa 270.056 514.946 673.324 1,82% 149,3% 6719 13.2 585,07 630,87
 Hiszpania Andora
 
229,966 368.948 282.364 0,76% 22,8% 558 6,1 244,45 258,34
 Sri Lanka 4.187 14.421 23,978 0,06% 472,7% 365 1,1 23,54 21,63
 Sudan Sudan Południowy
 
5,536 10,773 21.056 0,06% 280,3% 8 0,4 41,20 20.20
 Surinam 0,908 1,686 2.213 0,01% 143,7% 14 3,9 11.44 2,08
 Szwecja 58.117 55.877 50,874 0,14% -12,5% 113 5.1 19.68 36,00
  Szwajcaria Liechtenstein
 
44,955 47.161 39,738 0,11% -11,6% 959 4,7 35,23 37,48
 Syria 33,876 25,582 28,377 0,08% -16,2% 153 1,6 27,92 27,91
 Tajwan 124,383 269.099 279.740 0,75% 124,9% 7729 11,8
 Tadżykistan 12.267 3,263 5,699 0,02% -53,5% 40 0,6 7.20 7,33
 Tanzania 2.096 5.780 14.650 0,04% 599,0% 16 0,3 75,68 11,58
 Tajlandia 93,09 225.613 279,296 0,75% 200,3% 544 4.0 270,90 257,86
 Gambia 0,149 0,235 0,554 0,00% 271,8% 49 0,3 1.10 0,57
 Iść 0,765 1,327 2,843 0,01% 271,6% 50 0,4 3,07 2.26
 Tonga 0,064 0,120 0,136 0,00% 112,5% 182 1,3 0,19 0,19
 Trynidad i Tobago 14.895 34.450 37,745 0,10% 153,4% 7358 27,6 17.88 17,76
 Tunezja 14,705 23,355 31.630 0,09% 115,1% 193 2,7 26.19 29,98
 indyk 149.893 246,169 429,563 1,16% 186,6% 548 5,3 384,32 412,97
 Turkmenia 45.628 52,851 72.474 0,20% 58,8% 148 12,6 71,73 71,73
 Wyspy Turks i Caicos 0,007 0,005 0,165 0,00% 2257,1% 174 4,7
 Uganda 0,644 1,664 5.042 0,01% 682,9% 21 0,1 21,95 6.13
 Ukraina 783,210 354,429 205.723 0,55% -73,7% 341 4,7 173,18 185,37
 Zjednoczone Emiraty Arabskie 56,922 122.395 202.802 0,55% 256,3% 2426 21,6 200,30 200,30
 Zjednoczone Królestwo 589.038 561,543 379,150 1,02% -35,6% 1564 5,7 347,84 358,80
 Stany Zjednoczone 5 085,897 5,971,571 5 107 393 13,77% 0,4% 519 15,7 4749,57 4981,30
 Urugwaj 3,893 5.483 6,930 0,02% 78,0% 39 2,0 4,75 6.52
 Uzbekistan 123.106 116,386 95.350 0,26% -22,5% 213 3,0 108,72 112,09
 Vanuatu 0,130 0,063 0,091 0,00% -30,0% 7 0,3 0,17 0,17
 Wenezuela 109.268 152.464 145.877 0,39% 33,5% 159 4,6 181,29 138,16
 Wietnam 20.182 99,231 218,729 0,59% 983,8% 660 2,3 245,36 257,86
 Sahara Zachodnia 0,144 0,227 0,276 0,00% 91,7% 1 0,5
 Jemen 6,887 21.768 12.503 0,03% 81,5% 24 0,4 9.31 9.31
 Zambia 2,955 2,457 4,967 0,01% 68,1% 7 0,3 40,47 7,74
 Zimbabwe 17.178 11.388 12.087 0,03% -29,6% 31 0,7 99,43 12.27

Zobacz też

Ogólny:

Uwagi i referencje

Zewnętrzne linki