Lista krajów według wskaźnika masy ciała - List of countries by body mass index

Dane dotyczące międzynarodowych wskaźników masy ciała zostały opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Dane

* wskazujelinki„Zdrowie w KRAJU lub TERYTORIUM”.

Średni BMI (kg/m²) , Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 2015
Kraj Obie Męski Płeć żeńska
 Nauru * 32,5 32,1 32,8
 Tonga * 31,9 30,4 33,5
 Samoa * 31,7 29,9 33,5
 Kuwejt * 30,0 29,5 30,8
 Saint Kitts i Nevis * 29,7 28,4 30,9
 Święta Lucia * 29,6 28,9 30,2
 Kiribati * 29,6 28,7 30,5
 Palau 29,4 29,4 29,5
 Mikronezja * 29,4 27,8 31,0
 Tuvalu * 29,3 28,7 29,9
 Katar * 29,2 29,0 30,1
 Wyspy Marshalla * 29,2 28,4 30,0
 Egipt * 29,2 27,6 30,7
 Zjednoczone Emiraty Arabskie * 29,0 28,6 29,7
 Jordania * 28,9 28,2 29,7
 Belize * 28,9 27,6 30,2
 Bahamy 28,8 28,0 29,6
 Trynidad i Tobago * 28,7 27,9 29,4
 Barbados * 28,7 27,4 30,0
 Stany Zjednoczone * 28,5 28,5 28,5
 Arabia Saudyjska * 28,5 28,3 28,7
 Libia * 28,4 27,2 29,6
 Bahrajn * 28,2 28,0 28,6
 Meksyk * 28,1 27,5 28,7
 Antigua i Barbuda 28,1 27,3 29,5
 Syria * 28,1 27,2 29,0
 Irak * 28,0 27,2 28,8
 Nowa Zelandia * 27,9 28,0 27,8
 Liban * 27,8 28,0 27,6
 Chile * 27,8 27,6 28,0
 Indyk * 27,8 27,1 28,5
 Argentyna * 27,7 27,8 27,5
 Irlandia * 27,5 27,9 27,1
 Andora * 27,5 27,8 27,1
 Kazachstan * 27,4 27,4 27,5
 Salwador * 27,4 26,8 28,0
 Azerbejdżan * 27,4 26,6 28,1
 Surinam * 27,4 26,5 28,2
 Jamajka * 27,4 25,5 29,2
 Zjednoczone Królestwo * 27,3 27,5 27,1
 Grecja * 27,3 27,4 27,2
 Saint Vincent i Grenadyny * 27,3 26,5 28,1
 Afryka Południowa * 27,3 25,4 29,1
 Australia * 27,2 27,6 26,8
 Kanada * 27,2 27,6 26,8
 Malta * 27,2 27,5 26,8
 Wenezuela * 27,2 27,4 27,1
 Gruzja * 27,2 27,2 27,3
 Fidżi * 27,2 26,1 28,4
 Panama * 27,1 26,4 27,7
 Cypr * 27,0 27,6 26,3
 Ekwador * 27,0 26,4 27,7
 Grenada * 27,0 25,2 28,7
 Dominika * 27,0 25,1 29,0
 Republika Czeska * 26,9 27,8 26,0
 Słowenia * 26,9 27,5 26,3
 Oman * 26,9 26,8 27,1
 Kostaryka * 26,9 26,7 27,1
 Nikaragua * 26,9 26,0 27,8
 Urugwaj * 26,8 26,7 26,9
 Tunezja * 26,8 26,0 27,5
 Seszele 26,8 25,6 28,0
 Hiszpania * 26,7 27,4 26,0
 Mołdawia * 26,7 26,3 27,1
 Republika Dominikany * 26,7 26,0 27,4
 Armenia * 26,7 25,9 27,4
 Litwa * 26,6 27,3 26,0
 Białoruś * 26,6 27,1 26,2
 Suazi * 26,5 24,1 28,9
 Luksemburg * 26,5 27,6 25,5
 Słowacja * 26,5 27,4 25,7
 Rosja * 26,5 26,1 26,8
 Gwatemala * 26,5 25,8 27,1
 Polska * 26,4 27,0 25,7
 Turkmenistan * 26,4 26,4 26,4
 Honduras * 26,4 25,5 27,3
 Gujana * 26,3 25,0 27,6
 Węgry * 26,3 27,5 25,2
 Niemcy * 26,3 27,0 25,6
 Izrael * 26,3 26,3 26,2
 Peru * 26,3 25,7 26,9
 Iran * 26,2 25,3 27,2
 Portugalia * 26,2 26,7 25,7
 Brunei * 26,2 25,8 26,6
 Kuba * 26,2 25,6 26,7
 Kirgistan * 26,2 25,6 26,8
 Vanuatu * 26,2 25,6 26,8
 Algieria * 26,2 25,5 27,0
 Albania * 26,1 26,6 25,6
 Bośnia i Hercegowina * 26,1 26,5 25,7
 Uzbekistan * 26,1 25,9 26,3
 Mongolia * 26,0 25,5 26,4
 Norwegia * 26,0 26,9 25,2
 Włochy * 26,0 26,8 25,2
 Bułgaria * 26,0 26,7 25,3
 Czarnogóra * 26,0 26,5 25,5
 Ukraina * 26,0 26,4 25,8
 Boliwia * 25,9 24,6 27,3
 Kolumbia * 25,9 25,4 26,5
 Brazylia * 25,9 25,9 26,0
 Islandia * 25,9 26,7 25,1
 Finlandia * 25,9 26,5 25,3
 Jemen * 25,8 25,2 26,5
 Paragwaj * 25,8 25,6 26,0
 Łotwa * 25,8 26,8 25,1
 Szwecja * 25,8 26,7 24,9
 Serbia * 25,8 26,4 25,2
 Macedonia Północna * 25,8 26,4 25,3
 Mauritius * 25,6 25,0 26,2
 Gwinea Równikowa * 25,6 25,0 26,1
 Maroko * 25,6 25,2 25,9
 Gabon * 25,5 24,6 26,4
 Wyspy Salomona * 25,5 24,5 26,4
 Belgia * 25,5 26,2 24,7
 Estonia * 25,5 27,0 24,3
 Chorwacja * 25,5 26,5 24,6
 Tadżykistan * 25,4 25,5 25,3
 Holandia * 25,4 25,9 25,0
 Austria * 25,4 26,5 24,4
 Papua Nowa Gwinea * 25,3 25,0 25,6
 Malezja * 25,3 25,0 25,6
 Rumunia * 25,3 25,7 24,9
 Dania * 25,3 26,0 24,5
 Francja * 25,3 26,1 24,6
 Szwajcaria * 25,3 26,7 23,8
 Południowy Sudan * 25,2 23,7 26,7
 Sudan * 25,2 23,7 26,7
 Malediwy * 25,1 24,2 25,9
 Lesoto * 24,9 22,7 27,1
 Mauretania * 24,8 23,2 26,4
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca * 24,8 23,9 25,6
 Botswana * 24,7 22,9 26,6
 Wyspy Zielonego Przylądka * 24,7 23,9 25,4
 Kamerun * 24,4 23,8 25,1
 Namibia * 24,3 22,9 25,6
 Ghana * 24,2 23,4 25,1
 Komory * 24,1 23,0 25,1
 Tajlandia * 24,1 23,6 24,6
 Angola * 24,1 23,5 24,6
 Haiti * 24,1 24,2 24,0
 Gambia 24,0 23,0 25,1
 Liberia * 24,0 23,2 24,9
 Chiny * 23,9 24,2 23,6
 Korea Południowa * 23,9 24,3 23,4
 Pakistan * 23,8 23,3 24,4
 Bhutan * 23,8 23,4 24,2
 Singapur * 23,7 24,3 23,2
 Wybrzeże Kości Słoniowej * 23,6 23,2 24,1
 Zimbabwe * 23,4 21,8 25,0
 Benin * 23,4 22,6 24,3
 Nigeria * 23,4 22,8 24,0
 Kongo * 23,3 22,5 24,1
 Dżibuti * 23,3 22,7 23,9
 Iść * 23,2 22,4 24,0
 Filipiny * 23,2 22,9 23,4
 Gwinea Bissau * 23,1 22,2 23,9
 Tanzania * 23,1 22,2 24,0
 Senegal * 23,0 21,8 24,1
 Kenia * 23,0 21,9 24,0
 Sri Lanka * 23,0 22,5 23,5
 Indonezja * 22,9 22,4 23,4
 Sierra Leone * 22,8 22,0 23,6
 Malawi * 22,8 22,3 23,3
 Mali * 22,8 22,6 23,0
 Gwinea * 22,7 22,1 23,3
 Zambia * 22,6 21,5 23,8
 Birma * 22,6 22,1 23,2
 Laos * 22,6 22,4 22,7
 Japonia * 22,6 23,6 21,7
 Republika Środkowoafrykańska * 22,4 21,6 23,2
 Mozambik * 22,3 21,6 23,0
 Czad * 22,3 22,1 22,5
 DR Kongo * 22,2 21,8 22,5
 Nepal * 22,2 22,4 22,0
 Burkina Faso * 22,1 22,1 22,0
 Uganda * 22,0 21,0 23,0
 Rwanda * 22,0 21,3 22,7
 Somalia * 21,9 21,2 22,5
 Indie * 21,9 21,8 22,1
 Kambodża * 21,9 21,9 22,0
 Korea Północna * 21,8 21,9 21,8
 Niger * 21,7 21,3 22,2
 Wietnam * 21,6 21,5 21,6
 Afganistan * 21,6 21,5 21,8
 Wschodni Timor * 21,2 21,5 21,0
 Madagaskar * 21,1 20,9 21,2
 Bangladesz * 21,0 20,7 21,2
 Burundi * 20,9 20,4 21,3
 Etiopia * 20,6 20,2 21,0
 Erytrea * 20,5 20,1 21,0
 Kosowo *
 Liechtenstein *
 Monako *
 San Marino *
 Tajwan *
 Watykan

Zobacz też

Bibliografia