Legatum Prosperity Index - Legatum Prosperity Index

Legatum Prosperity Index jest corocznym rankingu opracowanym przez Instytut Legatum, niezależna organizacja charytatywna założona edukacyjnych i częściowo finansowany przez prywatne firmy inwestycyjnej Legatum . Ranking opiera się na różnych czynnikach, w tym bogactwie, wzroście gospodarczym , wykształceniu, zdrowiu, samopoczuciu i jakości życia .

W rankingu na 2020 r. sklasyfikowano 167 krajów i terytoriów, a Dania znalazła się na szczycie ogólnej listy oraz w przypadku Europy , Singapur w przypadku Azji (15. miejsce w rankingu) i Kanada w przypadku obu Ameryk (14. miejsce w klasyfikacji ogólnej). Sudan Południowy był na ostatnim miejscu. W 2013 roku dwadzieścia siedem z 30 najlepszych krajów było demokracjami.

Kraje według ich wyniku (L) w Indeksie dobrobytu Legatum 2020.
  L ≥ 80
  75 ≤ L < 80
  70 ≤ L < 75
  65 ≤ L < 70
  60 ≤ L < 65
  55 ≤ L < 60
  50 ≤ L < 55
  45 ≤ L < 50
  40 ≤ L < 45
  35 ≤ L < 40
  30 ≤ L < 35
  L < 30
  Dane niedostępne

Metodologia

Indeks dobrobytu Legatum 2018 opiera się na 104 różnych zmiennych analizowanych w 149 krajach na całym świecie. Dane źródłowe obejmują Gallup World Poll , World Development Indicators , International Telecommunication Union , Fragile States Index , Worldwide Governance Indicators , Freedom House , Światową Organizację Zdrowia , World Values ​​Survey , Amnesty International , Centrum Pokoju Systemowego. 104 zmienne są pogrupowane w 9 podindeksów, które są uśredniane przy użyciu równych wag. 9 podindeksów to:

  • Jakość ekonomiczna
  • Środowisko biznesowe
  • Zarządzanie
  • Edukacja
  • Zdrowie
  • Bezpieczeństwo i ochrona
  • Wolność osobista
  • Kapitał społeczny
  • Środowisko naturalne

Na przykład wolność osobista obejmuje wolność słowa i religii, tolerancję narodową dla imigrantów oraz mniejszości etniczne i rasowe. Podindeks Kapitału Społecznego obejmuje odsetek obywateli, którzy są wolontariuszami, udzielają pomocy charytatywnej, pomagają obcym i czują, że mogą polegać na rodzinie i przyjaciołach.

Oxford Analytica pomogła we wczesnym rozwoju Indeksu Prosperity i przyczyniła się do ukształtowania metodologii. Dziś coroczny Indeks jest opracowywany i publikowany przez Instytut Legatum.

Instytut Legatum stosuje przejrzyste podejście do prac nad Indeksem Prosperity. W tym celu cała metodologia Prosperity Index wraz z danymi użytymi do jego stworzenia jest dostępna bezpłatnie online na stronie instytutu.

Rankingi i wyniki według kraju

2020

Kraj Ranga Średni wynik Bezpieczeństwo i ochrona Wolność osobista Zarządzanie Kapitał społeczny Środowisko inwestycyjne Warunki przedsiębiorstwa Dostęp do rynku i infrastruktura Jakość ekonomiczna Warunki życia Zdrowie Edukacja Środowisko naturalne
 Dania 1 84,37 91,88 93,38 89,78 79.08 80,33 82.08 80,95 75,73 97,07 83,53 88,09 70,51
 Norwegia 2 83,81 95,68 93,86 90,53 77,59 81,24 80,43 75,64 75,37 95,35 83,52 86,33 70,23
  Szwajcaria 3 83,35 95,83 85,41 88,07 71,09 77,31 84,65 80,07 80,67 96,12 83,86 85,21 71,91
 Szwecja 4 83.15 90,23 90,02 88,21 72,51 79.05 78,68 81,60 75,80 96,55 83.02 84,49 77,61
 Finlandia 5 83,05 90,00 89,09 90,65 75,61 80,37 79,54 80,78 69,86 95.30 81,71 86,99 76,75
 Holandia 6 82,04 90,52 88,99 88,86 71,65 78,56 80,94 84,06 75,93 96,59 82,45 86,33 59,58
 Nowa Zelandia 7 81.08 87,41 86,56 88,28 74,74 80,60 78,69 76,32 68,65 91,21 81,62 84,62 74,26
 Niemcy 8 81.07 87,83 86,42 85,66 67,24 77,06 82,26 81,83 77.09 96,18 82,05 81,85 67,38
 Luksemburg 9 81,02 94,29 88,26 86,80 60,89 74,90 81,59 80,45 77,88 95,87 83,04 79,21 69,03
 Austria 10 80,43 93,14 84,20 82,56 69,66 78,47 77,20 78,21 71,33 94,56 81,21 82,33 72,29
 Islandia 11 80,21 93,03 86,58 83,56 75,22 75,25 73.10 76,59 70,77 92,71 83,72 84,68 67,28
 Irlandia 12 80,18 90,71 87,83 83,00 67,24 73,84 79,66 75.02 75,83 94,31 81,63 84,80 68,24
 Zjednoczone Królestwo 13 80,07 88,37 82,97 83,16 67,55 79,60 79,76 81.10 72,64 95.04 81,33 84,05 65,21
 Kanada 14 79,82 88,49 88,22 84.07 69,37 75,86 78,51 76,89 68,04 93,62 79,61 86,78 68,38
 Singapur 15 79,51 92,52 51,84 75,21 65,99 87,00 85,14 88,17 80,00 96,00 86,39 91,42 54,47
 Australia 16 78,60 88,80 83,92 84,21 65,36 78.08 74,99 73,89 66,46 93,36 81,90 85,24 66,97
 Hongkong 17 78,36 93,00 63,28 79,06 52,68 81,23 86,86 83,62 73,69 93,48 82,80 87,21 63,44
 Stany Zjednoczone 18 77,46 73.09 79,60 77,76 67,01 78,50 82,37 82,76 72,59 91,07 75,28 82,73 66,77
 Japonia 19 77,27 92,77 71,27 80,09 44,86 77,94 80,45 79,53 67,73 93,35 86,29 85,59 67,40
 Tajwan 20 77.15 92,75 74,65 78,87 57,23 77,71 80,48 77,22 73,56 91,27 81,94 85,40 54,73
 Estonia 21 76,89 86.10 75,74 80,31 58,13 76,14 77,32 75,49 73,41 91,05 76,04 83,32 69,64
 Francja 22 76,55 81,67 77,82 77,97 58,21 76.15 75,27 79,49 67,46 93,89 81,81 81,01 67,83
 Belgia 23 76,13 85,68 83,23 80,13 51,84 75,16 75,45 78,40 67,18 93,07 81,41 83,78 58,28
 Hiszpania 24 75,84 86,21 84,16 73.10 61.08 73,14 73,21 79,95 60,31 93,97 82,82 82.02 60,06
 Malta 25 75,48 90,07 81,81 76.08 63,53 66,14 73,63 72,99 73,56 94,54 82,45 79,47 51,47
 Słowenia 26 74,56 89,14 72,96 66,96 59.08 67,39 68,52 75.02 66,68 91,74 80,51 82,24 74,52
 Portugalia 27 74.07 87,40 85,21 72,94 54.09 70,43 72,45 77,33 60,04 91,18 80,27 77,62 59,95
 Korea Południowa 28 73,44 82,98 65,31 70,11 44,97 76,56 67,44 78,07 74,79 91,66 84,29 89,06 56.02
 Republika Czeska 29 73,12 90,75 71,35 70,23 47,42 71,39 63,23 74,21 73,89 89,58 80,23 80,71 64,50
 Izrael 30 71,98 61,40 62,89 77.02 60,74 77,27 74,35 72,37 69,01 93,58 82,40 82,23 50,45
 Włochy 31 71,83 87,83 76,13 61,20 53,24 65,38 71,74 75,87 57,86 90,97 82,92 79,39 59,47
 Łotwa 32 71,01 82,55 68,83 66,37 48,56 68,44 69,34 70,79 65,88 87,14 72.03 81,35 70,80
 Cypr 33 70,32 80,70 74,14 67,49 50,65 63,91 68.30 73,48 57,57 89,43 79,66 79,76 58,71
 Litwa 34 70,24 84,78 66,88 67,70 40,39 70,23 68,01 71,39 65,20 88,02 71,63 82.09 66,51
 Słowacja 35 69,63 85,39 69,04 61,68 51,57 70,24 59,22 66,57 65,41 88,87 77.07 72,26 68.15
 Polska 36 69,14 86,74 61,41 61,10 48,99 64,93 64,24 71.30 63,98 89,91 77,63 79,89 59,55
 Chile 37 68,39 73,03 70.30 69,54 49,71 68,16 65,42 72,95 58,56 84,73 74,73 73,94 59,63
 Kostaryka 38 68,34 77,12 79,78 65,47 54,60 60,79 62,55 65,25 52,93 82,04 79,28 73,60 66,66
 Urugwaj 39 68,24 78,97 83,38 69,57 53,96 64,93 56,94 61,18 52,47 85,60 80,02 72.08 59,79
 Malezja 40 67,49 71,07 43,62 57,76 62,44 72,71 72,59 70,31 67,75 79,69 78,12 74,57 59,26
 Grecja 41 67,32 87,46 64,89 59,89 51,22 52,35 64,37 73,28 46,77 87,76 78,72 77,65 63,54
 Zjednoczone Emiraty Arabskie 42 67,11 77,60 31.18 60,20 60,21 70,75 76,22 76,68 64.19 85,78 77,55 73,51 51,44
 Chorwacja 43 66,61 86,29 62,26 57,28 44,44 61,48 54.07 73,40 59,18 87,71 75,50 73,82 63,89
 Mauritius 44 66,58 80,91 68,43 65,29 58,71 68,64 64,26 64,58 54,43 81,89 74,26 66,80 50,76
 Katar 45 66,46 88,73 31,96 53,52 61,04 62,68 74,48 71,91 69,20 86,20 77,40 69,13 51,20
 Węgry 46 66,13 81,90 54.14 47.08 54.08 63,77 54,42 69,41 66,47 87,90 76,54 74,89 62,91
 Rumunia 47 64,92 82,14 63,17 54,63 46,49 65.03 56,68 67,33 60,73 81,00 74.19 67,58 60,04
 Bułgaria 48 64,40 75.19 59,25 53,78 49,25 60,84 58,79 64,25 63,58 84,19 74,20 74.07 55,40
 Panama 49 63,89 77,05 65,49 52,47 53,17 60,35 55,13 65,46 60,24 76,49 77,56 59,34 63,95
 Czarnogóra 50 63,68 79,35 61,00 54,92 53.30 61,11 58,63 61,06 52,36 83,64 71,46 72,38 54,92
 Seszele 51 63,40 75.07 58,23 55,88 57,14 59,03 61,34 59,04 56,59 78,42 78,72 65,20 56,14
 Serbia 52 62,47 84,04 57,29 46,51 51,39 58,15 52,72 61,25 53,20 84,25 73,48 74,29 53.09
 Gruzja 53 61,82 71,43 59,68 56.01 49,25 65,34 60,24 63,49 49,17 72,78 72,76 71,16 50,48
 Chiny 54 61,49 68,16 21.23 44,95 57,60 62,51 65,77 67,16 68,77 81,19 82,85 70,55 47.17
 Armenia 55 61,41 73,64 56,91 49,91 52,24 61,88 61,71 57,24 46,57 77,17 74,92 70,24 54,44
 Bahrajn 56 61,31 64.30 25,90 42,65 64,38 67,61 66,43 69,59 54,65 87,44 76,00 68,40 48,37
 Indonezja 57 61,10 69,22 49,71 53,77 73,82 59,83 58,45 58,68 55,87 66,68 70,19 60,56 56,47
 Kuwejt 58 61,02 73,33 41.01 44,00 59,28 56,16 57.02 63,03 61.08 88,66 75,89 63,62 49,12
 Macedonia 59 61,01 74,43 55,17 51,73 48.08 60,75 56,26 59,47 49,41 83,70 74,96 61,48 56,74
 Trynidad i Tobago 60 60,70 68,72 67,78 52,58 51,32 52,43 47,99 61,32 53,49 82,58 73,71 65,80 50,72
 Peru 61 60,67 67,79 62,97 49,34 43,20 58,84 56,87 57,82 54.18 68,79 75,94 67,39 64,86
 Kazachstan 62 60,57 68,79 34,75 46.11 60,88 60,65 55,14 57,16 57.15 82,48 73,90 78,28 51,61
 Argentyna 63 60,49 69,14 74,24 54.18 48.08 53,71 46,64 53,76 37,50 80,32 77,05 72,44 58,79
 Tajlandia 64 60,41 58,44 40,52 43,33 63,18 61.09 56,28 64,51 66,13 77,77 79,18 64,28 50,23
 Jamajka 65 59,94 59,53 70,90 55,05 49,50 58,94 58,41 57,80 43,69 79,56 76,21 62,87 46,80
 Oman 66 59,68 81,06 28,35 44,86 59,67 60,14 61,80 66,71 49,34 80,03 75,25 63,48 45,53
 Albania 67 59,57 72,54 55,60 49,16 43,93 55,24 54,78 61,92 43,63 75,36 73,38 71,17 58,18
 Meksyk 68 59,53 43,80 59,15 45,34 50,10 59.07 57.04 66,94 61,71 74,36 75,81 65,14 55,86
 Białoruś 69 59,33 72,91 34,49 39,76 48,22 51,63 53,04 58,13 57,74 86,60 73,25 80,73 55,52
 Brazylia 70 59,31 61,65 63,13 49,62 48,42 56,95 47,74 53,56 46,50 80,76 74,84 60,07 68,46
 Arabia Saudyjska 71 59,01 63,34 20,82 44,67 57,44 58,98 66.10 68.11 57,25 81,21 74,33 67,77 48.13
 Republika Dominikany 72 58,70 60,92 63,62 45,25 53,31 54,00 52,66 59,76 52.03 73,88 73,77 56,53 58,74
 Wietnam 73 58,28 66,26 34.12 42,72 67,40 46,01 55.30 61,89 57,00 72,87 76,43 66.07 53,24
 Kolumbia 74 58,19 37,76 58,04 48,49 50,05 58,04 52,89 59,73 50,65 75,01 78,91 64,17 64,56
 Cabo Verde 75 58,17 80,46 69,75 58,75 53,77 45,39 52,46 41,69 41,78 67,78 72.30 55,79 58,12
 Rosja 76 58,04 50,80 32,21 43.12 50,23 54,64 53,80 61,84 60,52 81,58 69,31 82,70 55,71
 Bośnia i Hercegowina 77 58,00 77,98 53,15 40,95 52.12 53,25 39,85 56,82 49,61 84,48 71,52 65,20 51,06
 Azerbejdżan 78 57,69 67,82 29.54 41.30 53,16 61,79 66.05 57,47 48,56 79.08 75,48 64,44 47,59
 Paragwaj 79 57,47 71,67 56,54 44,56 53,27 53,22 44,33 50,71 50,13 76,96 72,32 51.30 64,61
 Moldova 80 57,13 70,41 51,48 46,29 47,71 54.08 50,90 57,94 44.07 76,26 69,78 69,41 47.20
 Surinam 81 57.11 74,67 62,82 43.19 53,51 36,39 48,75 54.09 45,56 76,74 67,86 53,31 68,37
 Botswana 82 57.09 69.30 60,63 59,64 50,00 57,63 54,95 47.08 58,36 62,68 62,47 53,78 48,61
 Filipiny 83 56,90 43.12 56,44 46,70 60,36 54.18 54,97 57,83 60,26 62,13 68,73 62,26 55,83
 Sri Lanka 84 56,88 55,25 54,38 47.14 59,97 47.14 57,42 51,51 42,74 65,76 76,61 67.08 57,58
 Mongolia 85 56,73 73,82 59,15 51,82 54,20 47,72 50,41 41,36 45,39 66,45 69,33 70,70 50,46
 Jordania 86 56,59 67,87 38,42 48,29 49,52 61,31 62,51 57,60 39,56 80,36 73,00 56,42 44,21
 Afryka Południowa 87 56,43 52.11 68,27 57.19 53,49 58,45 57,85 56,32 51,13 65,83 59,58 51,12 45,84
 Namibia 88 56,16 74,76 63,00 58,87 51,46 53,71 56,27 50,86 42,87 57,17 60,90 47,67 56,40
 Ekwador 89 56.12 69.08 57,97 41,38 45.20 49,57 46.11 54,73 39,91 71,39 74,22 64,22 59,63
 Kirgistan 90 55,99 72,24 48,88 43,46 53,20 50,34 48.18 43,49 46,00 72,73 73,39 63,25 56,75
 Gujana 91 55,87 67,23 59,61 47,50 52.05 49,23 48,88 46,77 42,92 74,68 64.07 58,95 58,56
 Ukraina 92 55,73 46,86 53,51 47,96 43,91 44,51 55,46 57,59 46,20 78,46 65,41 77,79 51.15
 Salwador 93 54,99 57,82 58,87 47,50 50,84 52,22 52,67 57.04 46.45 71,17 70,75 50,78 43,79
 indyk 94 54,94 43,69 26,51 38,90 44,63 60,77 58,27 64,38 51.01 83,35 74,13 60,55 53,11
 Belize 95 54,92 68,81 61,14 44,26 45,74 40,43 47.04 51,43 40,83 73,40 71,37 55,65 58,91
 Maroko 96 54,86 72,97 39,44 44,88 37,48 59.00 57,78 62,80 45,31 71,03 68,51 49,81 49,38
 Uzbekistan 97 54,37 76,56 30,35 34,40 65.08 51,99 47.04 46,43 49,53 69,40 77,52 62,25 41,84
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 98 54.18 78,75 64,90 47.05 50,57 39,20 48,83 44,14 45.09 57,72 68,38 49,67 55,82
 Tunezja 99 54.06 59,27 50,62 51,62 37,54 49,82 51.09 53,60 43,83 76,69 70,72 57,24 46,68
 Ghana 100 53,81 66,31 62,39 53,55 52,65 44,79 56,51 43,00 39,14 59,35 63,60 51,51 52,93
 Indie 101 53,64 51,84 47,59 57.11 51,90 56,74 62,55 55,40 50,32 54,00 66,27 48,74 41,21
 Gwatemala 102 53,58 60,67 52,51 39,07 51,50 50,97 51,96 55,96 49,86 60,43 69,41 46,26 54,36
 Kuba 103 53,32 65,91 27,96 32,92 59,26 44,42 33,79 45,64 45,37 76,01 80,27 74,82 53,44
 Rwanda 104 53,25 59,56 41,70 56,22 53,27 65,99 63,62 47,81 49,37 41.08 67,13 42,45 50,82
 Liban 105 53,00 52,18 43,56 38,70 41,45 48.19 53,31 52,78 34,73 81,85 71,29 67,80 50,12
 Boliwia 106 52,28 68,26 53,82 36,82 42,88 45,78 37,83 44.11 40,62 68,41 67,59 57,79 63,41
 Honduras 107 52,21 56,54 49,23 35,55 52,70 50,38 48,60 50,89 45,96 63,05 71,43 46,61 55,63
 Algieria 108 51,87 75,84 32,89 39,40 47.18 38,76 45.03 47.06 38,75 78,21 72,58 62,80 43,93
 Turkmenia 109 51,64 73,50 20,79 25,97 67,29 43,53 38,34 40,24 50,83 77.08 75,37 62,44 44,29
 Senegal 110 51,56 63.02 60,49 52.05 56,29 46.09 54.07 42,04 40,41 54,73 61,31 32,72 55,50
 Nikaragua 111 51,38 63,01 41,91 32,31 53.08 46,76 41,68 49,53 41,78 65,92 73,31 48,20 59.06
 Tadżykistan 112 51,26 68,53 28.14 32,86 62,60 44,95 49,98 37,50 39,02 68,43 74,05 60,48 48,62
 Kenia 113 50,99 44,99 51,70 45,72 55,96 55,44 57.07 44,48 43.02 48,35 66,56 51,20 47,38
   Nepal 114 50,45 68,51 57,92 45.09 50,50 43,14 47.28 35,54 46,99 51.08 65,00 48,38 45,97
 Laos 115 49,92 75,27 26,51 35,31 50,84 38,38 48,60 46,63 46,91 55,05 64,50 52,41 58,64
 Gambia 116 49,66 67,09 50,90 46,20 58,65 47,99 53,92 35,34 32.02 53,93 54,84 37,77 57,29
 Tanzania 117 48,57 64,47 44,37 43,53 49,86 44,98 48,55 38,16 42,67 47,39 61,17 42,05 55,70
 Kambodża 118 48,55 65,29 35,97 26.22 52,18 42,45 39,97 48,14 52.03 50,81 70,46 43,89 55.19
 Dżibuti 119 48,16 68,52 33,07 37.11 49,45 48,14 52,20 45,90 49,74 53,45 64,23 34,68 41,40
 Iran 120 48.12 55,17 17.06 32,91 51,80 39,72 36,16 46,14 41.19 77,00 72,94 64.04 43,33
 Egipt 121 47,98 43,68 20,87 31,71 48.06 47.15 54,47 53,96 39,83 72,57 67,51 53,76 42,23
 Gabon 122 47,92 61,26 43,71 37,51 45,67 35,17 41,29 37,25 39,41 65,81 58,67 51,71 57,61
 Zambia 123 47,51 66,72 41,47 43.04 49,46 47,31 52.09 33,87 31,72 41,56 60,20 41,95 60,71
 Wybrzeże Kości Słoniowej 124 47,31 58,92 51,77 42,93 46,88 45.17 49,13 40,67 44,40 49,27 49,91 33.02 55,65
 Bangladesz 125 46,91 48,97 40,69 35.01 53,62 37,47 49,40 40,46 43,96 56,70 66,85 45,40 44,46
 Benin 126 46,82 73,97 57,52 45,50 39,46 38,14 55,74 34,94 37,98 41,85 53,20 33,93 49,60
 Myanmar 127 46,78 37,43 37,34 35,77 57,17 32,99 52.06 38,62 43.16 50,25 67,91 50,74 57,90
 Komory 128 46,33 74,90 52,24 28,76 48,96 35,79 46,60 34,49 34,77 51,54 60,08 33,95 53,84
 Papua Nowa Gwinea 129 46.07 61,95 59,72 41,49 46,87 45.06 48,27 36,16 37,85 33.08 53,96 32,73 55,63
 Lesoto 130 46,06 66,12 55,67 41,36 46,66 40,02 42,56 37,37 47.05 47,27 43,56 45,60 39,50
 Gwinea Równikowa 131 45,77 66,32 27,97 27,71 56,71 38,60 36,34 37,90 44,90 61,46 47,43 43.03 60,89
 Malawi 132 45,74 63,18 53,06 45.30 39,73 45,62 49,01 32.02 34,13 38,74 60,56 32,60 54,95
 Uganda 133 45,67 53,51 38,99 38,37 48,00 52,72 52,27 37,16 40,44 43,70 56,63 36,74 49,52
 Suazi 134 45,66 66,22 31,64 32,62 43,99 45,93 44,25 38,99 42,86 53,89 52,95 44,90 49,65
 Burkina Faso 135 44,82 53,13 58,61 42,47 50,16 39,21 46,42 29,65 39,52 41,17 57,61 26,91 53,04
 Madagaskar 136 44,81 61,12 53,73 38,39 51,54 41,14 45,49 31,77 37,47 30,25 56,71 35,26 54,89
 Irak 137 44,56 26.17 35,49 32,42 49,50 36,66 47,75 42,79 40,76 72,12 63,63 47,62 39,77
 Pakistan 138 44,25 41.09 36,43 38,64 50,51 45,54 51,77 42,57 36,23 55,46 60,61 37,03 35,14
 Gwinea 139 44,03 60,81 47,65 37.10 51,12 44,00 54,43 30.23 35.20 40.19 47.17 23,95 56,54
 Iść 140 44,03 64,77 46,39 35,74 38,42 40,60 46,98 31.24 41.03 45,27 52,00 38,34 47,55
 Liberia 141 44.02 65,64 50,66 41,25 53,22 38,25 47,96 26,69 33,28 42,35 48.05 23,93 56,96
 Mozambik 142 42,98 60,67 51,92 37,41 50,54 37,13 41.08 30,53 28,26 39,22 54,80 26,75 57,51
 Zimbabwe 143 42,98 63,49 33,09 30,81 47.10 36,71 35,80 33,45 34,80 46.03 57,18 49,95 47,33
 Nigeria 144 42,92 42,42 47,72 37.08 50,62 46,24 48.17 33,83 31,65 46,12 44,88 37,49 48,83
 Sierra Leone 145 42,57 62,61 53,99 39,34 53,13 35.15 42,22 26,77 30,60 37.15 45,14 30,39 54,29
 Wenezuela 146 42.09 42,97 35,95 12,63 44,21 28,76 19.70 35,74 27.30 69,42 70,25 60,79 57.30
 Gwinea Bissau 147 42,05 78,37 49,33 32,41 48,89 30,95 38,65 28,83 34.01 35,46 49,90 22.07 55,77
 Mali 148 41,90 36.30 53,46 40,59 47,41 36,58 44,53 30,36 40,26 46,65 52,25 23.14 51,28
 Libia 149 41,87 27,53 34,27 20,71 50,38 26,79 30,55 37,79 43,48 70,80 68,42 50,39 41,33
 Etiopia 150 41,81 52.12 33,73 37,43 49,03 35,51 42.07 28,95 41,31 41,24 59,47 31,56 49,23
 Kamerun 151 41,45 35,61 35,62 29,88 48,49 36,80 43,43 34.02 40.11 50,16 48,99 41,60 52,66
 Kongo 152 41,21 54,70 38,05 27.57 43.24 35,86 35.19 30,36 33,26 45,35 54,97 40,22 55,80
 Niger 153 41,20 49.08 51,48 38.11 55,55 40,57 44,75 25.02 37.02 33,07 53,15 17.47 49,13
 Mauretania 154 40,28 66,44 34,50 27.21 50,86 32.04 35,35 26.28 35.10 52,40 56,49 26,65 40,02
 Haiti 155 39,28 62,75 46,97 24,33 40,85 29.02 25,81 30,25 36,06 40,81 53,80 37.10 43,62
 Angola 156 38,82 61,73 35.06 32,45 43,95 25,49 34,47 31.20 30,85 42,74 51,28 26,54 50,05
 Burundi 157 37.30 37.11 25.13 28,27 43,80 36,21 50,04 28,75 29.13 28.01 58,16 33,51 49,53
 Republika Syryjsko-Arabska 158 37.07 21,32 12.76 19.90 25,98 37,29 32,16 39,24 39.30 67,47 65,52 43.01 40,93
 Sudan 159 36,57 31,46 23.44 19.40 45,68 38,99 41,62 33,77 24.00 45.10 59,46 34,25 41,64
 Erytrea 160 34,94 52,50 13.21 17.50 39,55 33,28 32,81 28,69 31.28 31,41 58,94 29,66 50,45
 Demokratyczna Republika Konga 161 34,55 32.09 36.11 23.29 41.09 28,55 38,64 22.88 28,71 28.01 51.02 31,64 52,62
 Afganistan 162 34,35 19.27 33,85 32,43 23,99 34,88 46,32 28,50 35,37 38,13 49,76 28,38 41,33
 Somali 163 34.06 34,82 28,84 18.09 47,71 36,48 32,55 32,42 26,87 36,98 46,13 21,90 45,97
 Czad 164 32,51 47.17 34,58 20,97 39,05 28,81 30,79 20,75 32,72 29,32 35,52 17.94 52,49
 Jemen 165 31,87 24,61 18,60 16.05 41,40 28,66 34.11 25.23 23.23 43,42 55,01 27,51 44,58
 Republika Środkowoafrykańska 166 31,36 37,52 33,46 24.47 38,68 30,82 32.01 20.06 34,48 19.08 36,13 18.24 51,39
 Południowy Sudan 167 27,89 14,46 19.34 16.30 36,87 32,43 35,42 32,21 26,96 23,73 36,89 12.44 47,62

2019

Kraj Ranga Średni wynik Bezpieczeństwo i ochrona Wolność osobista Zarządzanie Kapitał społeczny Środowisko inwestycyjne Warunki przedsiębiorstwa Dostęp do rynku i infrastruktura Jakość ekonomiczna Warunki życia Zdrowie Edukacja Środowisko naturalne
 Dania 1 83,96 92,93 92,88 88,97 77,14 81,14 84,44 77,81 74.02 97.08 82,76 87,84 70,50
 Norwegia 2 83,96 93,84 94,56 90,38 77,49 83,29 83,54 74,77 73,17 95,84 83,37 85,99 71,27
  Szwajcaria 3 83,64 93,97 85,98 87,35 72,42 78,71 88,17 78.15 79,56 96,36 84,16 85,69 73,20
 Szwecja 4 83,04 91,40 89,87 88.10 70,59 79.19 82,25 79,06 75,40 96,76 81,96 84,36 77,53
 Finlandia 5 82,39 89,54 90,76 89,78 73,78 80,54 79,94 77,42 68.45 95,91 79,96 86,58 75,98
 Holandia 6 82.19 91,27 89,73 88,72 73,28 78,92 84,36 80,38 74,72 96,94 82,62 86,41 58,92
 Nowa Zelandia 7 81,24 90,16 86,47 88,20 73,18 82,45 82,24 73,20 68,95 91,40 80,83 86,03 71,73
 Niemcy 8 81,14 88,41 85,26 85,58 67,15 78,37 87,17 77,34 74,88 96,31 82,35 83,24 67,56
 Luksemburg 9 80,95 93,24 88.11 86,62 61,82 76,69 81,71 81,86 74.08 95,67 81,44 79,20 71,02
 Islandia 10 80,72 92,72 89,05 84.30 74,52 73.10 75,04 76,65 70,64 93,43 82,82 85,28 71,08
 Zjednoczone Królestwo 11 80,70 89,56 84,47 84,59 66,58 82.07 84,98 77,68 70,92 95,78 80,54 84,88 66,39
 Irlandia 12 80,38 90,09 87,76 83,85 67,42 74,28 83,35 72,92 75,55 94,68 80,86 84,80 69,02
 Austria 13 80,26 91,53 83,51 82,95 67,72 79.00 79,85 74,32 68,44 94,55 82,51 83.01 75,69
 Kanada 14 80,01 89,46 88,63 84,78 69,10 78,70 81,96 73,86 63,39 94,29 80,20 86,73 68,96
 Hongkong 15 79,90 92,96 66,90 81,25 58,90 81,94 90,78 81,75 73,88 94,50 83.10 87,57 65,31
 Singapur 16 79,15 91,95 51,99 75,28 63,69 87,71 87,02 84,81 79,70 95,61 86,63 90,69 54,68
 Australia 17 78,64 86.09 85.02 84,51 66,48 80,27 78,26 69,79 64,88 93,34 81,78 86,21 67,03
 Stany Zjednoczone 18 77,75 74,38 78,71 79,03 65,83 80,40 89,51 79.00 69,78 90,38 74,94 85,00 66.09
 Japonia 19 77,06 91,50 72,14 80,56 44,45 78,31 83.02 74,79 67,03 93,58 86,25 86,46 66,55
 Malta 20 76,40 89,34 82,79 77,51 64,57 68,69 77,27 68,89 71,20 95,31 82,05 78,44 60,80
 Estonia 21 76,31 82,88 75,62 79,74 56,51 76,83 78,61 72,88 73,33 90,82 75,27 83,69 69,52
 Belgia 22 76,26 84,84 84,40 80,82 55,01 73,44 80,00 74,62 64,52 93,86 80,53 83,57 59,58
 Francja 23 76,26 84,41 77,14 79.09 56.02 78,02 76.45 74,79 63,51 93,86 81,89 81,23 68,71
 Tajwan 24 74,83 91,70 74,60 76,03 54,22 77,62 82,27 70,59 67,72 86,95 79,37 81,61 55,23
 Hiszpania 25 74,79 83,42 82,56 73,83 58,65 72,62 75,23 72,95 58,29 94,37 82.07 82,88 60,65
 Portugalia 26 73,75 86,38 86.09 75.02 53,91 70,16 75,25 72,47 57,91 91,29 79,40 77.30 59,83
 Słowenia 27 73,66 87,68 74,49 67,59 56,43 66.08 68,23 70,60 65,05 91,86 79,22 82,84 73,84
 Republika Czeska 28 73,43 89,14 71,66 70,32 47.10 72,72 70,36 68,74 72,52 89,91 79,77 81,78 67,19
 Korea Południowa 29 73,04 82,22 64,41 70,33 42,48 76,82 70,80 73,71 73,38 91,56 84,16 89,44 57,16
 Włochy 30 71,68 86,41 74.17 63,80 53.30 66,17 76,65 69,27 57,16 91,61 81,83 80,29 59,56
 Izrael 31 70,90 57,17 58,51 78,59 53,11 78,32 76,85 69,64 69,65 93.30 82,37 82,43 50,88
 Słowacja 32 70,25 86,03 69,87 62,45 50,93 70,65 63,46 64,80 64,74 89,64 77,11 73,58 69,74
 Litwa 33 70,16 85,34 68,14 67,54 42,64 69,98 69,81 68.30 64,17 87,69 70,94 81,66 65,71
 Cypr 34 69,99 80,22 76,42 67,86 50,51 64,38 68,16 69,59 57,74 90,32 79,69 78,41 56,54
