Indianapolis Ice - Indianapolis Ice

Indianapolis Ice
Indy Ice.png
Miasto Indianapolis, Indiana
Liga MPH , CHL
Założony 1988
obsługiwany 1988-2004
główna arena Rynek stadionu
Pepsi Coliseum
Mistrzostwa
Turner Filiżanki 1 1990
Puchar Prezesa Ray Miron 1 2000

Indianapolis Ice była nazwa zespołu hokejowego w Indianapolis, Indiana , który grał w International Hockey League od 1988 do 1999 roku w Central Hockey League od 1999 do 2004 roku ich pierwotnej głównej arenie było Rynek Arena . Po Market Square Arena została zrównana z ziemią, kilka gier domowe rozgrywane były w Bankers Life Fieldhouse (znany później jako Conseco Fieldhouse) centrum każdego roku, przy czym większość grał na Pepsi Coliseum na Indiana State targowych. Ich głównymi rywalami w 1990 byli Fort Wayne Komets .

Zespół ten zostanie zastąpiony przez zespół w Stanach Zjednoczonych Hockey League zwany Indiana Lód po sezonie 2003-04, podczas gdy przeniósł się do Topeka, Kansas , by stać się Topeka tarantule .

Ice zdobył 1990 Turner Cup i 2000 Ray Miron Cup .

Sezon po sezonie rekordy

UWAGA: GP = Zagrane, W = Zwycięstwa, L = T = straty, krawaty, Straty OTL = nadgodziny, Pkt = punkty, GF = Gole dla, GA = bramek przeciw, PIM = Kary w minutach

MPH Ice

Pora roku GP W L OTL pkt GF GA PIM koniec Playoffs
1988/89 82 26 54 2 54 312 430  - 4. miejsce, Zachód
1989/90 82 53 21 8 114 315 237  - 1., Zachód Turner Puchar Mistrzów
1990/91 82 48 29 5 101 342 264  - 2nd Zachód
1991/92 82 31 41 10 72 272 329  - 4. miejsce, Wschód
1992/93 82 34 39 9 77 324 347 2155 2nd Central
1993/94 81 28 46 7 63 257 329 2170 3., Central
1994/95 81 32 41 8 72 273 330 1490 6., Midwest
1995/96 82 43 33 6 92 304 295 1699 2nd Północna
1996/97 82 44 29 9 97 289 230 2388 1., Central
1997/98 80 40 36 6 86 245 261 1947 3., Central
1998/99 81 33 37 12 78 243 277 1946 3., Central

CHL Ice

Pora roku GP W L OTL pkt GF GA PIM koniec Playoffs
1999/00 70 39 28 3 81 290 244 1.491 2nd Zachód Miron Puchar Mistrzów
2000-01 70 31 32 7 69 239 260 1912 4. miejsce, Wschód Przegrana w Rundzie 1
2001-02 64 30 37 7 47 192 237 2119 4. miejsce, Northeast Nie kwalifikują
2002-03 64 39 16 9 87 206 173 1192 1., Northeast Przegrana w finale Konferencji
2003-04 64 37 23 4 78 202 181 1237 2nd Northeast Przegrana w Rundzie 1

Linki zewnętrzne