Drużyna Pucharu Węgier - Hungary Fed Cup team

Węgry
Flaga Węgier.svg
Kapitan Gabor Juhasz
Ranking ITF 28 Zwiększać (11 lutego 2019)
Zabarwienie czerwono-biały
Pierwszy rok 1963
Minęły lata 45
Rozegrane remisy (W – L) 147 (75–69)
Lata w
World Group
18 (8–17)
Najlepsze wykończenie World Group QF ( 1963 , 1985 )
Najwięcej wygranych Petra Mandula (28–8)
Większość singli wygrywa Anna Földényi (16–3)
Większość gier podwójnych wygrywa Petra Mandula (17–3)
Najlepsza drużyna deblowa Réka Szikszay /
Andrea Temesvári (5–0)
Tímea Babos /
Réka Luca Jani (5–2)
Rozegrano większość remisów Réka Luca Jani (30 lat)
Przez większość lat grał Andrea Temesvári (10)

Zespół Węgry Fed Cup reprezentuje Węgry w Fed Cup tenis konkurencji i są regulowane przez Magyar Tenisz Szövetség . Obecnie rywalizują w strefie Europa / Afryka grupy I.

Historia

Węgry startowały w swoim pierwszym Pucharze Federacji w 1963 roku . Ich najlepszy wynik to dotarcie do ćwierćfinału w 1963 i 1985 roku .

Gracze

Uwaga: zawodnicy wyróżnieni pogrubioną czcionką należą do drużyny Fed Cup 2019 .

Nazwa Data urodzenia Lata Pierwszy Ostatni, ubiegły, zeszły Krawaty Wygrana Przegrana
Grzech Czy ty Brzdąc
Gréta Arn ( 13.04.1979 ) 13 kwietnia 1979 4 2008 2013 13 6–5 3–2 9–7
Tímea Babos ( 10.05.1993 ) 10 maja 1993 6 2011 2017 17 11–6 9–2 20–9
Klára Bardóczy ( 15.09.1937 ) 15 września 1937 2 1963 1966 4 1–1 1–3 2–4
Csilla Bartos-Cserepy ( 1966-03-29 ) 29 marca 1966 5 1981 1990 17 10–6 7–7 17–13
Lucia Batta ( 02.03.1991 ) 2 marca 1991 1 2007 2007 1 0–1 0–0 0–1
Anna Bondár ( 1997-05-27 ) 27 maja 1997 4 2015 2019 10 3-4 2–0 5–4
Katalin Borka ( 1948-06-28 ) 28 czerwca 1948 1 1969 1969 1 0–1 0–1 0–2
Zsófia Broszmann ( 27.06.1935 ) 27 czerwca 1935 1 1963 1963 2 1–1 1–1 2–2
Ágnes Bukta ( 1993-10-29 ) 29 października 1993 1 2017 2017 2 1–0 1–0 2–0
Vaszilisza Bulgakova ( 25.02.1993 ) 25 lutego 1993 1 2012 2012 0 0–0 0–0 0–0
Virág Csurgó ( 10.11.1972 ) 10 listopada 1972 5 1988 1996 13 0–5 6–5 6–10
Melinda Czink ( 22.10.1982 ) 22 października 1982 3 2003 2006 10 4–6 2–0 6–6
Annamária Földényi ( 1974-08-22 ) 22 sierpnia 1974 5 1992 2000 21 16–3 3–2 19–5
Dalma Gálfi ( 13.08.1998 ) 13 sierpnia 1998 5 2015 2019 15 4–6 4–3 8–9
Petra Gáspár ( 13.02.1977 ) 13 lutego 1977 2 1994 1998 6 1–5 0–2 1–7
Zsófia Gubacsi ( 06.04.1981 ) 06 kwietnia 1981 6 1999 2007 18 5–7 7–6 12–13
Kata Györke ( 11.09.1975 ) 11 września 1975 2 1992 1993 5 0–2 3–2 3-4
Adrienn Hegedűs ( 1977-12-26 ) 26 grudnia 1977 1 1998 1998 2 0–0 0–2 0–2
Réka-Luca Jani ( 1991-07-31 ) 31 lipca 1991 9 2010 2019 30 11–10 12–7 23-17
Anikó Kapros ( 11.11.1983 ) 11 listopada 1983 4 2001 2010 8 1–3 2–3 3–6
Beatrix Klein ( 19.01.1953 ) 19 stycznia 1953 2 1975 1976 7 5–2 2–1 7–3
Zsuzsa Körmöczy ( 25.08.1924 ) 25 sierpnia 1924 1 1963 1963 2 1–1 0–0 1–1
Rita Kuti Kis ( 13.02.1978 ) 13 lutego 1978 6 1994 2003 15 10–7 2–2 12–9
Petra Mandula ( 17.01.1978 ) 17 stycznia 1978 8 1994 2003 24 11–5 17–3 28–8
Katalin Marosi ( 12.11.1979 ) 12 listopada 1979 8 1997 2013 21 4–5 11–8 15–13
Ágnes Muzamel ( 29.08.1974 ) 29 sierpnia 1974 2 1991 1993 7 4–2 1–1 5–3
Adrienn Nagy ( 2001-03-24 ) 24 marca 2001 r 1 2019 2019 2 1–0 1–0 2–0
Kyra Nagy ( 29.12.1977 ) 29 grudnia 1977 4 2002 2007 11 4–6 2–4 6–10
Anna Németh ( 06.08.1953 ) 06 sierpnia 1953 2 1979 1980 3 0–2 1–0 1–2
Virág Németh ( 19.06.1985 ) 19 czerwca 1985 2 2005 2006 7 1–1 3–3 4–4
Andrea Noszály ( 1970-01-07 ) 07 stycznia 1970 2 1989 1990 3 1–2 2–0 3–2
Barbara Pócza ( 06.04.1986 ) 06 kwietnia 1986 1 2005 2005 2 0–1 1–0 1–1
Erzsébet Polgár ( 23.06.1943 ) 23 czerwca 1943 1 1969 1969 1 0–1 0–0 0–1
Andrea Ritecz ( 03.11.1965 ) 3 listopada 1965 1 1984 1984 3 1–2 1–1 2–3
Éva Rózsavölgyi ( 17.02.1957 ) 17 lutego 1957 5 1979 1984 12 3-4 3–9 6–13
Petra Schmitt ( 24.10.1973 ) 24 października 1973 2 1988 1991 3 1–2 0–0 1–3
Fanny Stollár ( 12.11.1998 ) 12 listopada 1998 3 2016 2018 8 3–2 4–0 7–2
Zsófia Susányi ( 16.02.1992 ) 16 lutego 1992 2 2009 2010 4 0–2 0–2 0–4
Éva Szabó ( 1945-10-30 ) 30 października 1945 r 4 1966 1976 9 6–1 2–4 8–5
Ágnes Szávay ( 1988-12-29 ) 29 grudnia 1988 4 2005 2009 14 8–3 8–5 16–8
Erzsébet Széll ( 07.12.1945 ) 7 grudnia 1945 r 2 1966 1975 3 2–0 0–2 2–2
Réka Szikszay ( 03.08.1965 ) 3 sierpnia 1965 4 1986 1990 13 3–7 11–2 14–9
Szabina Szlavikovics ( 05.09.1995 ) 05 września 1995 1 2004 2004 1 0–1 1–0 1–1
Judit Szörényi ( 08.12.1949 ) 08 grudnia 1949 2 1979 1980 5 1–4 0–4 1–8
Andrea Temesvári ( 26.04.1966 ) 26 kwietnia 1966 10 1981 1996 27 13–14 14–6 27–20
Réka Vidáts ( 19.07.1979 ) 19 lipca 1979 1 1997 1997 3 1–0 2–1 3–1

Wyniki

Przegląd

Zawody 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Puchar Federacji
Grupa światowa QF ZA ZA 2R ZA ZA 1R 2R ZA ZA ZA ZA 2R 2R ZA ZA 1R 1R 1R ZA 2R 1R QF 1R ZA 1R 2R 1R
Rundy pocieszenia Nie odbyło ZA ZA ZA ZA ZA ZA fa ZA ZA NH 1R QF QF ZA ZA 2R ZA SF ZA 2R ZA fa
Zawody 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Puchar Federacji Puchar Fed
Grupa światowa 1R 1R ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 1R ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
World Group Play-offs W. L ZA NH ZA ZA ZA ZA NH NH W. L L ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
Grupa światowa II Nie odbyło ZA ZA ZA ZA ZA Nie odbyło ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
World Group II Play-offs ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
Europa / Afryka Grupa I Play-offy ZA ZA L L L L L ZA ZA W. ZA ZA W. L ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA L ZA
Europa / Afryka Grupa I ZA ZA 2nd 2nd 1 2nd 2nd 4 ZA 1 ZA ZA 1 2nd 3 3 3 2nd 2nd 2nd 3 2nd 2nd 2nd 2nd 4 2nd 1 2nd
Europa / Afryka Grupa II Play-offy Nie odbyło ZA ZA Nie odbyło ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA W. ZA ZA ZA
Grupa Europa / Afryka II ZA ZA ZA ZA 1 ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA

Zobacz też

Linki zewnętrzne