Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – kobieca grupa rytmiczna dookoła – Gymnastics at the 2004 Summer Olympics – Women's rhythmic group all-around

Kobieca grupa rytmiczna dookoła
na Igrzyskach XXVIII Olimpiady
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Olesia Beluguina
Olga Glatskikh
Tatiana Kurbakova
Natalia
Lavrova Elena Murzina
Jelena Posevina
 Rosja
II miejsce, srebrny medalista(e) Elisa Blanchi
Fabrizia D'Ottavio
Marinella Falca
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Laura Vernizzi
 Włochy
3 miejsce, brązowy medalista(e) Zhaneta Ilieva
Eleonora Kezhova
Zornitsa Marinova
Kristina Ranguelova
Galina Tancheva
Vladislava Tancheva
 Bułgaria
←  2000
2008  →

Takie są wyniki wszechstronnego konkursu grupy rytmicznej , jednej z dwóch imprez dyscypliny gimnastyki artystycznej zgłoszonej w gimnastyce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 w Atenach . Kwalifikacje i rundy finałowe odbyły się 26 i 28 sierpnia w Hali Olimpijskiej Galatsi .

Wyniki

Dziesięć drużyn narodowych, każda składająca się z sześciu gimnastyków, rywalizowało w wieloboju grupowym w rundzie kwalifikacyjnej do gimnastyki rytmicznej 26 sierpnia. Osiem najwyżej punktowanych drużyn awansowało do finału 28 sierpnia.

Kwalifikacja

Ranga Zespół Wstążki (5) Obręcze (3) i kulki (2) Całkowity

Wartość techniczna

Wartość artystyczna
Wykonanie Wynik
Wartość techniczna

Wartość artystyczna
Wykonanie Wynik
1  Rosja  (ros.) 8.200 9.100 7.500 24.700 8.000 9.100 8,075 25.175 49,875 Q
2  Włochy  (ITA) 7.300 8.400 7.250 22.850 7.900 9.200 8.225 25.325 48.175 Q
3  Bułgaria  (BUL) 7.600 7.500 7.200 22.300 7.800 9.000 7.800 24.600 46.900 Q
4  Grecja  (GRE) 7.700 8.300 6.800 22.700 7.400 8.800 7.500 23.700 46.400 Q
5  Chiny  (CHN) 7.400 8.200 7.000 22.300 7.200 8.600 8.000 23.800 46.100 Q
6  Białoruś  (BLR) 7.400 8.600 7.200 23.200 7.200 8.400 6.900 22.500 45.700 Q
7  Brazylia  (BRA) 7.000 8.200 6.250 21.450 7.000 8.800 7.700 23.500 44.950 Q
8  Hiszpania  (ESP) 7.000 7.400 6.800 21.200 7.100 8.400 7.900 23.400 44.600 Q
9  Ukraina  (UKR) 6.300 7.300 5.750 19.350 7.100 8.900 6.800 22.800 42.150
10  Polska  (POL) 6.300 7.900 6,625 20,725 6.200 8.100 6.950 21.050 41,775

Finał

Ranga Zespół Wstążki (5) Obręcze (3) i kulki (2) Całkowity

Wartość techniczna

Wartość artystyczna
Wykonanie Wynik
Wartość techniczna

Wartość artystyczna
Wykonanie Wynik
Złoty medal icon.svg  Rosja  (ros.) 8.100 9.200 8.000 25.300 8.200 9.300 8.300 25.800 51.100
Srebrny medal icon.svg  Włochy  (ITA) 7.600 8.650 7.900 24.150 7.700 9.300 8.300 25.300 49.450
Brązowy medal icon.svg  Bułgaria  (BUL) 7.600 8.700 7.100 23.400 7.700 9.300 8.200 25.200 48.600
4  Białoruś  (BLR) 7.400 8.900 7.300 23.500 7.700 8.800 8.000 24.500 48.000
5  Grecja  (GRE) 7.600 8.400 6.600 22.600 7.700 8.400 7,825 23.925 46,525
6  Chiny  (CHN) 7.400 8.400 7.500 23.100 7.200 8.400 7.800 23.400 46.500
7  Hiszpania  (ESP) 7.000 8.400 7.000 22.400 6.800 8.500 7.700 22.950 45.350
8  Brazylia  (BRA) 7.200 8.400 6.400 21.900 7.000 8.700 7.000 22.500 44.400

Bibliografia